Every Como fixture and result this season, in every competition.
Updated 8 November 2026, after the last game
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug 2026 | Serie A | Udinese | 1-1 | Como |
| Sun 30 Aug 2026 | Serie A | Napoli | 1-2 | Como |
| Fri 4 Sep 2026 | Serie A | Genoa | 1-4 | Como |
| Thu 10 Sep 2026 | Champions League | Como | 4-1 | RB Leipzig |
| Mon 14 Sep 2026 | Serie A | Como | 2-1 | Parma |
| Sun 20 Sep 2026 | Serie A | Frosinone | 2-0 | Como |
| Sun 11 Oct 2026 | Serie A | Como | 0-0 | Roma |
| Wed 14 Oct 2026 | Champions League | Feyenoord | 3-2 | Como |
| Sun 18 Oct 2026 | Serie A | Fiorentina | 1-3 | Como |
| Wed 21 Oct 2026 | Champions League | Como | 4-1 | Manchester United |
| Sat 24 Oct 2026 | Serie A | Como | 2-0 | Sassuolo |
| Tue 27 Oct 2026 | Serie A | Torino | 1-3 | Como |
| Sun 1 Nov 2026 | Serie A | Como | 1-0 | Venezia |
| Wed 4 Nov 2026 | Champions League | Lens | 1-9 | Como |
| Sun 8 Nov 2026 | Serie A | Inter | 2-0 | Como |
| Sat 21 Nov 2026 | Serie A | Como | 14:00 | Cagliari |
| Tue 24 Nov 2026 | Champions League | Como | 20:00 | AEK Athens |
| Sun 29 Nov 2026 | Serie A | Como | 19:45 | Juventus |
| Wed 2 Dec 2026 | Coppa Italia | Como | 20:00 | Cremonese |
| Sat 5 Dec 2026 | Serie A | Monza | 14:00 | Como |
| Wed 9 Dec 2026 | Champions League | Real Betis | 17:45 | Como |
| Sat 12 Dec 2026 | Serie A | Como | 19:45 | Bologna |
| Sat 19 Dec 2026 | Serie A | AC Milan | 17:00 | Como |
| Sun 3 Jan 2027 | Serie A | Como | 14:00 | Lecce |
| Wed 6 Jan 2027 | Serie A | Atalanta | 17:00 | Como |
| Sun 10 Jan 2027 | Serie A | Como | 11:30 | Lazio |
| Sun 17 Jan 2027 | Serie A | Cagliari | TBC | Como |
| Wed 20 Jan 2027 | Champions League | Como | 20:00 | Paris Saint Germain |
| Sun 24 Jan 2027 | Serie A | Como | TBC | Napoli |
| Wed 27 Jan 2027 | Champions League | FC Barcelona | 20:00 | Como |
| Sun 31 Jan 2027 | Serie A | Sassuolo | TBC | Como |
| Sun 7 Feb 2027 | Serie A | Como | TBC | Monza |
| Sun 14 Feb 2027 | Serie A | Bologna | TBC | Como |
| Sun 21 Feb 2027 | Serie A | Como | TBC | Torino |
| Sun 28 Feb 2027 | Serie A | Como | TBC | AC Milan |
| Sun 7 Mar 2027 | Serie A | Lecce | TBC | Como |
| Sun 14 Mar 2027 | Serie A | Como | TBC | Udinese |
| Sun 21 Mar 2027 | Serie A | Juventus | TBC | Como |
| Sun 4 Apr 2027 | Serie A | Como | 01:00 | Fiorentina |
| Sun 11 Apr 2027 | Serie A | Parma | 01:00 | Como |
| Sun 18 Apr 2027 | Serie A | Como | 01:00 | Frosinone |
| Sun 25 Apr 2027 | Serie A | Lazio | 01:00 | Como |
| Sun 2 May 2027 | Serie A | Como | 01:00 | Inter |
| Sun 9 May 2027 | Serie A | Venezia | 01:00 | Como |
| Sun 16 May 2027 | Serie A | Como | 01:00 | Atalanta |
| Sun 23 May 2027 | Serie A | Roma | 01:00 | Como |
| Sun 30 May 2027 | Serie A | Como | 01:00 | Genoa |
Como's next game is Cagliari at home in Serie A on Saturday 21 November 2026 at 14:00 UK time, the fourth of their six games in November 2026.
Como's last five results in the 2026/2027 season were Inter 2-0 Como, Lens 1-9 Como, Como 1-0 Venezia, Torino 1-3 Como and Como 2-0 Sassuolo: four wins, no draws and one defeat.
Como have played 15 games in the 2026/2027 season (11 in Serie A, four in the Champions League), winning 10, drawing two and losing three, with 32 still to play.