
Chicago Bulls schedule 2026-27: dates, times and results
The Chicago Bulls play 80 games in the 2026-27 NBA season, with dates, tip-off times, opponents and every result below. Their next game is at the New York Knicks on Wednesday 4 November 2026 at 7:30 PM ET. They are 1-5 so far, 0-2 at home and 1-3 on the road. The schedule has 15 back-to-backs.
Chicago Bulls Schedule 2026
80 games · times ET
| Date | Tip-off | Opponent | Proj. line | Win % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||
| WED10/21 | - | - | 21.8% | L92-135 | |
| FRI10/23 | - | - | 45% | W132-125 | |
| SAT10/24 | - | - | 55.5% | L120-124 | |
| MON10/26 | - | - | 14.4% | L99-134 | |
| WED10/28 | - | - | 27.3% | L127-133 | |
| FRI10/30 | - | - | 13.4% | L111-125 | |
| November 2026 | |||||
| MON11/2 | 7:30 PM ET | - | 18.5% | - | |
| WED11/4 | 7:30 PM ET | - | 15.3% | - | |
| SUN11/8 | 3:30 PM ET | - | 26.9% | - | |
| WED11/11 | 8:00 PM ET | - | 13.5% | - | |
| FRI11/13 | 8:00 PM ET | - | 27.5% | - | |
| SAT11/14 | 8:00 PM ET | - | 19.1% | - | |
| MON11/16 | 7:00 PM ET | - | 15.7% | - | |
| WED11/18 | 7:30 PM ET | - | 45.3% | - | |
| FRI11/20 | 8:00 PM ET | - | 46.3% | - | |
| SUN11/22 | 7:00 PM ET | - | 24.9% | - | |
| MON11/23 | 8:00 PM ET | - | 24.2% | - | |
| WED11/25 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT11/28 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| December 2026 | |||||
| TUE12/1 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU12/3 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN12/13 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/14 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/16 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI12/18 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT12/19 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON12/21 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| WED12/23 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| SAT12/26 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE12/29 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED12/30 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| January 2027 | |||||
| SAT1/2 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON1/4 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/5 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/7 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT1/9 | 8:30 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/10 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/12 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/14 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/17 | 3:30 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/19 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED1/20 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT1/23 | 5:00 PM ET | - | - | - | |
| MON1/25 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE1/26 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU1/28 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN1/31 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| February 2027 | |||||
| TUE2/2 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| THU2/4 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/6 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON2/8 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE2/9 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU2/11 | 9:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN2/14 | 3:30 PM ET | - | - | - | |
| TUE2/16 | 10:00 PM ET | - | - | - | |
| WED2/17 | 10:30 PM ET | - | - | - | |
| THU2/25 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT2/27 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| March 2027 | |||||
| MON3/1 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/3 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/6 | 5:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN3/7 | 5:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE3/9 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU3/11 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/13 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/15 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/17 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/20 | 7:30 PM ET | - | - | - | |
| MON3/22 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/24 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| THU3/25 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SAT3/27 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| MON3/29 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED3/31 | 7:00 PM ET | - | - | - | |
| April 2027 | |||||
| FRI4/2 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN4/4 | 4:00 PM ET | - | - | - | |
| TUE4/6 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| WED4/7 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| FRI4/9 | 8:00 PM ET | - | - | - | |
| SUN4/11 | 6:00 PM ET | - | - | - | |
| Jersey number | Player | Position | Games played | Minutes per game | Points per game | Rebounds per game | Assists per game | Steals per game | Blocks per game | Field goal percentage | Three-point percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Caleb Wilson | F | 6 | 34.1 | 21.2 | 6.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 41.7% | 29.8% |
| 24 | Norman Powell | F-G | 6 | 29.8 | 20.7 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 42.3% | 34.8% |
| 14 | Matas Buzelis | F | 6 | 25.3 | 14.5 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 40.0% | 30.0% |
| 25 | Jalen Smith | F-C | 6 | 24.1 | 12.0 | 8.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 45.8% | 28.1% |
| 30 | Tre Jones | G | 6 | 18.1 | 10.8 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 46.5% | 40.0% |
| 3 | Josh Giddey | G | 6 | 26.3 | 8.5 | 5.3 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 38.0% | 26.3% |
| 11 | Leonard Miller | F | 6 | 18.7 | 8.5 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 43.8% | 20.0% |
| 8 | Buddy Hield | G | 6 | 13.9 | 5.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 48.1% | 35.3% |
| 35 | Isaac Okoro | F-G | 6 | 17.8 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 35.0% | 23.1% |
| 24 | Noa Essengue | F | 5 | 13.9 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 35.3% | 22.2% |
| 19 | Tobe Awaka | F | 3 | 12.8 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 75.0% | 0.0% |
| 24 | Jordan Hawkins | G | 2 | 6.4 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | 0.0% |
| 5 | Dailyn Swain | F | 1 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% |
| 1922 | Jaylin Sellers | G | 3 | 9.8 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 16.7% | 22.2% |
| 12 | Zach Collins | F-C | 4 | 7.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 22.2% | 0.0% |
| 28 | Guerschon Yabusele | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nicolas Claxton | F-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Patrick Williams | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quick answers3 questions
When is the next Bulls game?
The Chicago Bulls play next on the road at the Philadelphia 76ers on Monday 2 November 2026 at 7:30 PM ET. After that come the New York Knicks on Wednesday 4 November 2026 and the Philadelphia 76ers on Sunday 8 November 2026.
How many home games do the Chicago Bulls have left?
The Chicago Bulls have 38 home games and 36 road games left in 2026-27, out of 80 on the schedule. 16 of their games are against Central Division rivals. They play 15 back-to-backs across the season.
What is the Chicago Bulls record this season?
The Chicago Bulls are 1-5 in 2026-27: 0-2 at home and 1-3 on the road. Their last result was a loss, 111-125 at the Boston Celtics on Friday 30 October 2026.