IPL 2016 most matches
Updated , after Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers HyderabadBhuvneshwar Kumar and Shikhar Dhawan share the lead in IPL 2016 with 17 matches · David Warner (17) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Matches | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhuvneshwar Kumar | 1*15 | 17 | 17 | 8 | 17 | 8 | 43 | 7.17 | 27 | 159.26 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | Shikhar Dhawan | 28010 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 501 | 38.54 | 429 | 116.78 | 51 | 8 | 0 | |
| 3 | David Warner | 6993*28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 848 | 60.57 | 560 | 151.43 | 88 | 31 | 0 | |
| 4 | Moises Henriques | 41131 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 182 | 15.17 | 158 | 115.19 | 15 | 6 | 0 | |
| 5 | Virat Kohli | 54054* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 973 | 81.08 | 640 | 152.03 | 83 | 38 | 4 | |
| 6 | Mustafizur Rahman | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dinesh Karthik | 26263 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 335 | 23.93 | 266 | 125.94 | 38 | 3 | 0 | |
| 8 | Brendon McCullum | 32148 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 354 | 22.13 | 262 | 135.11 | 38 | 16 | 0 | |
| 9 | AB de Villiers | 979*6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 691 | 53.15 | 408 | 169.36 | 58 | 37 | 1 | |
| 10 | Shane Watson | 11114 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 179 | 13.77 | 134 | 133.58 | 14 | 12 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Deepak Hooda | SRH | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 144 | 10.29 | 121 | 119.01 | 9 | 5 | 0 | |
| 12 | Praveen Kumar | GL | 16 | 16 | 7 | 16 | 7 | 24 | 6.00 | 26 | 92.31 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Ravindra Jadeja | GL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 191 | 21.22 | 177 | 107.91 | 14 | 4 | 0 | |
| 14 | Suresh Raina | GL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 399 | 28.50 | 312 | 127.88 | 39 | 10 | 0 | |
| 15 | Dwayne Bravo | GL | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 99 | 12.38 | 82 | 120.73 | 11 | 1 | 0 | |
| 16 | Robin Uthappa | KKR | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 394 | 26.27 | 289 | 136.33 | 45 | 8 | 0 | |
| 17 | Gautam Gambhir | KKR | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 501 | 38.54 | 411 | 121.90 | 54 | 6 | 0 | |
| 18 | Naman Ojha | SRH | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 136 | 13.60 | 138 | 98.55 | 7 | 5 | 0 | |
| 19 | Ajinkya Rahane | RPS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 480 | 43.64 | 379 | 126.65 | 54 | 9 | 0 | |
| 20 | Ravichandran Ashwin | RPS | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 41 | 20.50 | 38 | 107.89 | 3 | 1 | 0 | |
| 21 | David Miller | PBKS | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 161 | 16.10 | 131 | 122.90 | 11 | 4 | 0 | |
| 22 | Jos Buttler | MI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 255 | 23.18 | 185 | 137.84 | 23 | 11 | 0 | |
| 23 | Mahendra Singh Dhoni | RPS | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 284 | 40.57 | 210 | 135.24 | 18 | 14 | 0 | |
| 24 | Rohit Sharma | MI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 489 | 44.45 | 368 | 132.88 | 49 | 16 | 0 | |
| 25 | Murali Vijay | PBKS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 453 | 34.85 | 364 | 124.45 | 50 | 10 | 0 | |
| 26 | Jasprit Bumrah | MI | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 8 | 8.00 | 11 | 72.73 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Mitchell McClenaghan | MI | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 34 | 11.33 | 23 | 147.83 | 2 | 3 | 0 | |
| 28 | Axar Patel | PBKS | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 111 | 15.86 | 77 | 144.16 | 4 | 8 | 0 | |
| 29 | Harbhajan Singh | MI | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 92 | 30.67 | 84 | 109.52 | 11 | 2 | 0 | |
| 30 | Yusuf Pathan | KKR | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 361 | 72.20 | 248 | 145.56 | 33 | 13 | 0 | |
| 31 | Mohit Sharma | PBKS | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 32 | 8.00 | 26 | 123.08 | 3 | 1 | 0 | |
| 32 | Amit Mishra | DC | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2.00 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Sanju Samson | DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 291 | 26.45 | 259 | 112.36 | 20 | 8 | 0 | |
| 34 | Dhawal Kulkarni | GL | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 27 | 13.50 | 16 | 168.75 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Barinder Sran | SRH | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | – | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Sandeep Sharma | PBKS | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 8 | – | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Lokesh Rahul | RCB | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 397 | 44.11 | 271 | 146.49 | 37 | 16 | 0 | |
| 38 | Quinton de Kock | DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 445 | 37.08 | 327 | 136.09 | 52 | 13 | 1 | |
| 39 | Yuzvendra Chahal | RCB | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Suryakumar Yadav | KKR | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 182 | 26.00 | 143 | 127.27 | 18 | 5 | 0 | |
| 41 | Karun Nair | DC | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 357 | 35.70 | 297 | 120.20 | 40 | 6 | 0 | |
| 42 | Aaron Finch | GL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 393 | 39.30 | 299 | 131.44 | 45 | 11 | 0 | |
| 43 | Kieron Pollard | MI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 207 | 25.88 | 143 | 144.76 | 11 | 16 | 0 | |
| 44 | Andre Russell | KKR | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 188 | 26.86 | 114 | 164.91 | 10 | 15 | 0 | |
| 45 | Thisara Perera | RPS | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 150 | 21.43 | 93 | 161.29 | 7 | 11 | 0 | |
| 46 | Ambati Rayudu | MI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 334 | 30.36 | 278 | 120.14 | 28 | 12 | 0 | |
| 47 | Chris Morris | DC | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 195 | 65.00 | 109 | 178.90 | 15 | 12 | 0 | |
| 48 | Dwayne Smith | GL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 324 | 29.45 | 221 | 146.61 | 35 | 16 | 0 | |
| 49 | Zaheer Khan | DC | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3.00 | 13 | 46.15 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Piyush Chawla | KKR | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 27 | 9.00 | 26 | 103.85 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | Stuart Binny | RCB | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 63 | 15.75 | 39 | 161.54 | 5 | 4 | 0 | |
| 52 | Krunal Pandya | MI | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 237 | 39.50 | 124 | 191.13 | 22 | 13 | 0 | |
| 53 | Wriddhiman Saha | PBKS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 270 | 24.55 | 212 | 127.36 | 29 | 1 | 0 | |
| 54 | Glenn Maxwell | PBKS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 179 | 19.89 | 124 | 144.35 | 14 | 8 | 0 | |
| 55 | Tim Southee | MI | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 30 | 10.00 | 19 | 157.89 | 1 | 2 | 0 | |
| 56 | Manish Pandey | KKR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 248 | 31.00 | 183 | 135.52 | 17 | 9 | 0 | |
| 57 | Hardik Pandya | MI | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 44 | 6.29 | 63 | 69.84 | 4 | 0 | 0 | |
| 58 | Sunil Narine | KKR | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 7 | 7.00 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Rishabh Pant | DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 198 | 24.75 | 152 | 130.26 | 19 | 6 | 0 | |
| 60 | Jean-Paul Duminy | DC | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 191 | 38.20 | 156 | 122.44 | 13 | 3 | 0 | |
| 61 | Shakib Al Hasan | KKR | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 114 | 22.80 | 106 | 107.55 | 7 | 5 | 0 | |
| 62 | Chris Gayle | RCB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 227 | 22.70 | 150 | 151.33 | 17 | 21 | 0 | |
| 63 | Morne Morkel | KKR | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Yuvraj Singh | SRH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 236 | 26.22 | 179 | 131.84 | 22 | 13 | 0 | |
| 65 | Parthiv Patel | MI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | 17.70 | 152 | 116.45 | 23 | 4 | 0 | |
| 66 | Rajat Bhatia | RPS | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 34 | 34.00 | 20 | 170.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 67 | Murugan Ashwin | RPS | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Umesh Yadav | KKR | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9.00 | 5 | 180.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Chris Jordan | RCB | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Ashok Dinda | RPS | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Sreenath Aravind | RCB | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Saurabh Tiwary | RPS | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 170 | 24.29 | 141 | 120.57 | 17 | 4 | 0 | |
| 73 | Mohammed Shami | DC | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | – | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Carlos Brathwaite | DC | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 83 | 13.83 | 38 | 218.42 | 6 | 8 | 0 | |
| 75 | Steven Smith | RPS | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 270 | 45.00 | 176 | 153.41 | 27 | 8 | 1 | |
| 76 | Ashish Nehra | SRH | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Pawan Negi | DC | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 57 | 28.50 | 59 | 96.61 | 2 | 3 | 0 | |
| 78 | Varun Aaron | RCB | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Iqbal Abdulla | RCB | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 37 | – | 27 | 137.04 | 4 | 1 | 0 | |
| 80 | Sachin Baby | RCB | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 119 | 23.80 | 79 | 150.63 | 9 | 5 | 0 | |
| 81 | Eoin Morgan | SRH | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 123 | 24.60 | 105 | 117.14 | 8 | 4 | 0 | |
| 82 | Marcus Stoinis | PBKS | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 146 | 36.50 | 108 | 135.19 | 13 | 4 | 0 | |
| 83 | James Faulkner | GL | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 77 | 25.67 | 59 | 130.51 | 7 | 0 | 0 | |
| 84 | Pravin Tambe | GL | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | – | 19 | 36.84 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | Gurkeerat Singh Mann | PBKS | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 113 | 22.60 | 86 | 131.40 | 11 | 3 | 0 | |
| 86 | Manan Vohra | PBKS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 161 | 23.00 | 131 | 122.90 | 19 | 3 | 0 | |
| 87 | Shivil Koushik | GL | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Usman Khawaja | RPS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 127 | 21.17 | 100 | 127.00 | 14 | 3 | 0 | |
| 89 | Shaun Marsh | PBKS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 159 | 31.80 | 134 | 118.66 | 13 | 4 | 0 | |
| 90 | Faf du Plessis | RPS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 206 | 34.33 | 162 | 127.16 | 17 | 9 | 0 | |
| 91 | Kane Williamson | SRH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 124 | 20.67 | 122 | 101.64 | 14 | 0 | 0 | |
| 92 | Hashim Amla | PBKS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 157 | 26.17 | 119 | 131.93 | 20 | 4 | 0 | |
| 93 | Shreyas Iyer | DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5.00 | 43 | 69.77 | 2 | 1 | 0 | |
| 94 | Bipul Sharma | SRH | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 51 | 25.50 | 25 | 204.00 | 1 | 5 | 0 | |
| 95 | Rajagopal Sathish | KKR | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24 | 8.00 | 24 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Shadab Jakati | GL | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Adam Zampa | RPS | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Sam Billings | DC | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 88 | 22.00 | 64 | 137.50 | 4 | 4 | 0 | |
| 99 | George Bailey | RPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 21.00 | 98 | 85.71 | 9 | 2 | 0 | |
| 100 | Brad Hogg | KKR | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
Matches: matches · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More IPL 2016 leaderboards
IPL 2016 Most Matches
Bhuvneshwar Kumar topped IPL 2016 with 17 matches for Sunrisers Hyderabad, ahead of Shikhar Dhawan (17) and David Warner (17). The IPL 2016 matches leaderboard ranks all 160 players who have contributed matches this season. These are the final standings from the IPL 2016 season.
Frequently asked questions
Who had the most matches in IPL 2016?
Bhuvneshwar Kumar led IPL 2016 with 17 matches from 17 matches, averaging 7.17. Shikhar Dhawan was second on 17 and David Warner third on 17. The table ranks every player in IPL 2016 by matches, with their team and matches.
Who were the top players in IPL 2016?
The top three players in IPL 2016 were Bhuvneshwar Kumar (17 in 17 matches), Shikhar Dhawan (17 in 17 matches) and David Warner (17 in 17 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.