South Africa Stats
South Africa T20I Cricket Runs Stats
How many runs South Africa score, and who scores the most, game by game
Updated , after the Zimbabwe game
| Player | Avg | Hit % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa total | 165 | 205 | 228 | 185 | 146 | 148 | 187 | 164 | 136 | 107 | 93 | 169 | 154 | 177 | 187 | 123 | 178 | 187 | 213 | 118 | 225 | 176 | 201 | 117 | 213 | 74 | 139 | 110 | 194 | 134 | 158 | 97 | 172 | 218 | 161 | 177 | 134 | 145 | 152 | 142 | 352 | |
|
|
36.6 | 56%5/9 | 3223 | 8840 | 23 | 78 | 7533 | 5736 | 158 | 812 | 45*48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30.0 | 45%9/20 | 1820 | 45 | 82*46 | 47 | 2811 | 86*44 | 58 | 5932 | 24 | 1512 | 86*47 | 64 | 6146 | 2926 | 1414 | 4120 | 2814 | 13 | 1813 | 126 | ||||||||||||||||||||
|
|
29.9 | 50%8/16 | 01 | 3122 | 45*28 | 77 | 3016 | 2111 | 6128 | 3321 | 157 | 77*36 | 40*32 | 2010 | 01 | 1313 | 1410 | 7155 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
29.6 | 48%15/31 | 3223 | 34 | 4127 | 75*32 | 7550 | 3427 | 4218 | -DNB | 4529 | 3625 | 2117 | 2319 | 66 | 1710 | 46 | -DNB | 3117 | 27 | 1410 | 2214 | 2122 | 2516 | 95 | 43 | 2310 | 5326 | 125*56 | 26 | 3116 | 1313 | 13*7 | 3518 | 4117 | |||||||
|
|
28.4 | 39%7/18 | 108 | 02 | 4724 | 67 | 1416 | 2014 | 5941 | 2522 | 2814 | 11549 | 6535 | 13 | 9046 | 02 | 02 | 76 | 2313 | 14 | ||||||||||||||||||||||
|
|
25.1 | 29%5/17 | 10153 | 9451 | 2213 | 99 | 4428 | 01 | 2222 | 22 | 24 | 2415 | 1010 | 149 | 5135 | 16 | 47 | 2717 | 01 | |||||||||||||||||||||||
|
|
23.7 | 22%2/9 | 66 | 2216 | 6335 | 24*17 | 20*15 | 39*23 | 1814 | 20*12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22.5 | 25%1/4 | 14 | 55 | 14 | 8384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.8 | 40%2/5 | 5329 | 1*1 | 2825 | 2013 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.3 | 29%2/7 | 38*26 | 53 | 1817 | 1413 | 52*41 | 68 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.2 | 43%6/14 | 2924 | 21*24 | 44*24 | 6*7 | -DNB | 12 | 34*19 | 10*5 | -DNB | 913 | 149 | 2325 | 136 | 2523 | 3122 | 3727 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
20.4 | 38%6/16 | 2716 | 2621 | 13 | 11*7 | 129 | 3931 | 28*25 | 48 | 1912 | 76 | 2318 | 118 | 1012 | 6336 | 15 | 4537 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
19.4 | 33%4/12 | 1312 | 03 | 810 | 3436 | 02 | 6040 | 79 | 3731 | 4137 | 613 | 1612 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.4 | 29%4/14 | -DNB | 14*8 | 2319 | 3312 | -DNB | 30*21 | -DNB | -DNB | 179 | -DNB | 168 | -DNB | 01 | 913 | 3622 | 03 | 1010 | 23*15 | -DNB | 3020 | 3*3 | |||||||||||||||||||
|
|
17.0 | 33%1/3 | 23*14 | 3*4 | -DNB | 25*17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D |
16.6 | 0%0/5 | 21*13 | 1914 | 1715 | 1010 | 16*25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16.1 | 30%3/10 | 01 | 2015 | 30*16 | 57 | 2914 | 1515 | 1012 | 42 | 2311 | 25*11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14.2 | 9%1/11 | 1711 | -DNB | 1517 | 913 | 1214 | 2321 | 1518 | 14 | 28 | 710 | 3316 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.3 | 25%1/4 | -DNB | -DNB | 24 | -DNB | 02 | 19*21 | 3216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13.1 | 22%2/9 | 1*2 | 1914 | 107 | 1213 | 1014 | 3*5 | 2610 | 6*3 | 3130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.8 | 13%1/8 | 55*30 | -DNB | 26 | -DNB | 167 | -DNB | -DNB | 145 | 27 | -DNB | 1212 | 03 | 1*1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.7 | 0%0/3 | -DNB | 1310 | 118 | 1114 | -DNB | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9.8 | 20%1/5 | 3129 | 02 | 04 | 1620 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9.4 | 0%0/5 | -DNB | -DNB | 168 | 22 | -DNB | 126 | 01 | 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8.7 | 7%1/15 | 23 | -DNB | -DNB | 56 | -DNB | -DNB | -DNB | 2*2 | -DNB | 17*15 | 49 | 30*23 | 1112 | 75 | -DNB | 14 | 03 | 24 | 3*2 | -DNB | 84 | 23*15 | 15*9 | |||||||||||||||||
|
N |
8.7 | 33%1/3 | -DNB | -DNB | 03 | 26*20 | 01 | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4.8 | 0%0/5 | 98 | 01 | 0*1 | 84 | 79 | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4.7 | 0%0/6 | 01 | -DNB | 0*1 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 94 | -DNB | 4*2 | 54 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.7 | 0%0/3 | 7*4 | 1*2 | 33 | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.6 | 0%0/5 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 7*9 | 2*3 | -DNB | 2*4 | 7*3 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 0*1 | -DNB | -DNB | ||||||||||||||||||
|
|
3.3 | 0%0/4 | -DNB | -DNB | 0*6 | -DNB | -DNB | 12 | -DNB | 0*2 | 1219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.7 | 0%0/3 | 55 | 32 | -DNB | 0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1.00 | 0%0/4 | -DNB | -DNB | 38 | 01 | -DNB | 1*1 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 02 | -DNB | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1.00 | 0%0/3 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 01 | -DNB | -DNB | -DNB | 3*3 | -DNB | -DNB | 01 | |||||||||||||||||||||||
|
|
87.0 | 100%1/1 | 8756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
82.0 | 100%1/1 | 8296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
44.0 | 100%1/1 | 44*32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
7.0 | 0%0/1 | -DNB | -DNB | 7*5 | -DNB | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6.5 | 0%0/2 | -DNB | -DNB | -DNB | 1212 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4.5 | 0%0/2 | 916 | 0*2 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.0 | 0%0/2 | -DNB | 4*5 | -DNB | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 | 0%0/1 | -DNB | -DNB | -DNB | 01 | -DNB | -DNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa Team Runs
South Africa Runs Match by Match
The last 40 T20Is and how often South Africa went over the line
Bangladesh Runs Match by Match
South Africa's next opponent, their last 40 T20Is
South Africa Runs Lines
How often each line went over, last 40 T20Is
| Line | Over | Under | Over % |
|---|---|---|---|
| 140.5 | 28 | 12 | 70% |
| 150.5 | 24 | 16 | 60% |
| 160.5 | 21 | 19 | 53% |
| 170.5 | 18 | 22 | 45% |
| 180.5 | 13 | 27 | 33% |
| Line | Over | Under | Over % |
|---|---|---|---|
| 310.5 | 22 | 18 | 55% |
| 320.5 | 21 | 19 | 53% |
| 330.5 | 19 | 21 | 48% |
| 340.5 | 17 | 23 | 43% |
| 350.5 | 13 | 27 | 33% |
Runs Batting First and Chasing
South Africa's runs per game by when they batted
| Batting | P | W | For | Ag |
|---|---|---|---|---|
| First | 21 | 12 | 178 | 156 |
| Second | 19 | 10 | 150 | 170 |
T20I Runs Table
Runs per game, sides with 8+ T20Is in the last two years
| Side | P | For | Ag | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
37 | 193 | 182 | 375 |
| 2 |
9 | 184 | 162 | 346 |
| 3 |
48 | 180 | 174 | 353 |
| 4 |
59 | 178 | 163 | 341 |
| 5 |
9 | 177 | 148 | 324 |
| 6 |
47 | 171 | 174 | 345 |
| 7 |
10 | 171 | 158 | 329 |
| 8 |
66 | 169 | 157 | 326 |
| 9 |
45 | 166 | 167 | 333 |
| 10 |
10 | 165 | 173 | 337 |
| 11 |
11 | 165 | 155 | 319 |
| 12 |
17 | 164 | 157 | 321 |
| 13 |
48 | 162 | 172 | 333 |
| 14 |
22 | 161 | 163 | 323 |
| 15 |
36 | 155 | 143 | 298 |
| 16 |
26 | 154 | 162 | 316 |
| 17 |
47 | 149 | 164 | 313 |
| 18 |
21 | 148 | 156 | 304 |
| 19 |
44 | 147 | 152 | 300 |
| 20 |
16 | 144 | 158 | 302 |
| 21 |
13 | 139 | 144 | 283 |
| 22 |
8 | 139 | 143 | 282 |
| 23 |
8 | 137 | 128 | 265 |
| 24 |
10 | 135 | 121 | 256 |
| 25 |
11 | 135 | 125 | 260 |
| 26 |
14 | 132 | 124 | 256 |
| 27 |
11 | 132 | 126 | 257 |
| 28 |
13 | 131 | 135 | 266 |
| 29 |
8 | 128 | 121 | 250 |
| 30 |
16 | 126 | 156 | 282 |
South Africa Runs by Competition
Runs per game in each T20I competition
| Competition | P | W-L | For | Ag |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6-5 | 183 | 177 | |
| 21 | 9-12 | 152 | 157 | |
| 8 | 7-1 | 174 | 157 |
South Africa T20I Runs Questions
How many runs do South Africa score per T20I?
South Africa have averaged 165 runs per T20I over their last 40 T20Is, since February 2025, against their opponents' 163, with 328 in the match between them, and their best was 352 against Pakistan on 12 Feb 2025.
How often do South Africa go over 160.5 runs?
South Africa went over 160.5 runs in 21 of their last 40 T20Is, since February 2025, 53% of the time, while averaging 165 per T20I against their opponents' 163, and made 205 in their latest, against Zimbabwe.
Who scores the most runs for South Africa?
Dewald Brevis scores the most runs for South Africa over their last 40 T20Is, since February 2025, with 918 in 31 games at 29.6 a game, ahead of Aiden Markram (599) and Quinton de Kock (511).
What is South Africa's highest runs in a recent T20I?
South Africa's highest over their last 40 T20Is, since February 2025, is 352 runs against Pakistan on 12 Feb 2025 at Multan Cricket Stadium, Multan, against their average of 165.
Do South Africa score more runs batting first or chasing?
Batting first brings South Africa more runs over their last 40 T20Is, since February 2025: they average 178 runs batting first in 21 T20Is, and 150 batting second in 19, a gap of 27.9 runs.