Cricket Projections
Cricket Player Props
Every player prop where our projection beats the bookmakers' price, ranked by edge.
Model edges on the week's player props
Every runs line, 50, 100 and ladder rung where our chance beats the price, the biggest edge first, at most two a player. 3 matches modelled of 3 with props priced.
| Player | Pick | Proj | Market | Edge | L10 | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +17.1% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 42.0% | +16.6% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +15.5% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +15.0% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 14.8% | +14.9% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +14.2% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 29.4% | +14.2% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 55.6% | +14.0% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +13.0% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +12.2% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 20.0% | +11.5% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +11.3% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +10.8% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +10.2% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +9.3% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 42.0% | +9.3% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +8.9% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +8.7% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +8.3% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +7.8% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +7.8% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +7.6% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +7.5% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 26.5% | +7.1% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 31.2% | +7.1% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +7.0% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +6.1% | ||||
| Player lockedAUS v ENG, Fri 13 Nov 03:30 | 50.0% | +6.1% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 50.0% | +5.5% | ||||
| Player lockedNZ v IND, Fri 13 Nov 02:00 | 65.6% | +4.7% |
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Pick locked
Each pick shows the best price we found across the books we read. 18+ only. Please gamble responsibly, BeGambleAware.org