ODI 2021 most runs
Paul Stirling topped ODI 2021 with 705 runs (Ireland). Janneman Malan (509) and Tamim Iqbal (464) followed.
Updated , after South Africa vs Netherlands| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stirling | 323343 | 14 | 14 | 705 | 54.23 | 885 | 79.66 | 71 | 17 | 2 | 3 |
| 2 | Janneman Malan | 1211816 | 7 | 7 | 509 | 84.83 | 553 | 92.04 | 49 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | Tamim Iqbal | 020112 | 12 | 12 | 464 | 38.67 | 600 | 77.33 | 48 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Harry Tector | 505513* | 14 | 14 | 454 | 37.83 | 600 | 75.67 | 32 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | Andrew Balbirnie | 124034 | 14 | 14 | 421 | 32.38 | 585 | 71.97 | 43 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Mushfiqur Rahim | 8412528 | 9 | 9 | 407 | 58.14 | 531 | 76.65 | 25 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Babar Azam | 019158 | 6 | 6 | 405 | 67.50 | 375 | 108.00 | 48 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Mohammad Mahmudullah | 33260 | 11 | 11 | 399 | 49.88 | 489 | 81.60 | 20 | 13 | 4 | 0 |
| 9 | Fakhar Zaman | 47106 | 6 | 6 | 365 | 60.83 | 397 | 91.94 | 35 | 13 | 0 | 2 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | 336 | 14 | 14 | 356 | 27.38 | 376 | 94.68 | 24 | 13 | 3 | 0 |
| 11 | Rassie van der Dussen | 7 | 7 | 342 | 57.00 | 358 | 95.53 | 28 | 6 | 2 | 1 | |
| 12 | Charith Asalanka | 8 | 8 | 326 | 40.75 | 380 | 85.79 | 23 | 4 | 3 | 0 | |
| 13 | Avishka Fernando | 8 | 8 | 311 | 38.88 | 368 | 84.51 | 25 | 5 | 2 | 1 | |
| 14 | Shai Hope | 5 | 5 | 310 | 62.00 | 391 | 79.28 | 27 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | Dhananjaya de Silva | 11 | 11 | 304 | 30.40 | 419 | 72.55 | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Shikhar Dhawan | 6 | 6 | 297 | 59.40 | 323 | 91.95 | 36 | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | Jonny Bairstow | 6 | 5 | 291 | 58.20 | 239 | 121.76 | 26 | 16 | 1 | 1 | |
| 18 | Simi Singh | 12 | 9 | 280 | 46.67 | 322 | 86.96 | 25 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | Shakib Al Hasan | 9 | 9 | 277 | 39.57 | 394 | 70.30 | 22 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | Danushka Gunathilaka | 6 | 6 | 271 | 45.17 | 293 | 92.49 | 35 | 4 | 2 | 0 | |
| 21 | Litton Das | 11 | 11 | 256 | 23.27 | 356 | 71.91 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Dasun Shanaka | 12 | 12 | 247 | 22.45 | 349 | 70.77 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Kusal Perera | 6 | 6 | 246 | 41.00 | 277 | 88.81 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Evin Lewis | 6 | 6 | 237 | 47.40 | 307 | 77.20 | 19 | 9 | 2 | 1 | |
| 25 | Curtis Campher | 7 | 6 | 232 | 38.67 | 287 | 80.84 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | Lorcan Tucker | 13 | 10 | 229 | 22.90 | 326 | 70.25 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
| 27 | William Porterfield | 6 | 6 | 226 | 37.67 | 342 | 66.08 | 26 | 1 | 3 | 0 | |
| 28 | Devon Conway | 3 | 3 | 225 | 75.00 | 255 | 88.24 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Quinton de Kock | 3 | 3 | 220 | 73.33 | 195 | 112.82 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
| 30 | Chamika Karunaratne | 10 | 9 | 200 | 40.00 | 247 | 80.97 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Aiden Markram | 8 | 7 | 200 | 28.57 | 214 | 93.46 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
| 32 | Max O'Dowd | 6 | 6 | 195 | 39.00 | 258 | 75.58 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Imam ul Haq | 6 | 6 | 189 | 31.50 | 239 | 79.08 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
| 34 | Ben Stokes | 6 | 5 | 189 | 37.80 | 156 | 121.15 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
| 35 | Kyle Verreynne | 7 | 4 | 182 | 45.50 | 201 | 90.55 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
| 36 | Rahmanullah Gurbaz | 3 | 3 | 180 | 60.00 | 163 | 110.43 | 15 | 12 | 0 | 1 | |
| 37 | Lokesh Rahul | 3 | 3 | 177 | 88.50 | 175 | 101.14 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| 38 | Jaskaran Malhotra | 2 | 2 | 176 | - | 128 | 137.50 | 4 | 16 | 0 | 1 | |
| 39 | Jason Roy | 4 | 4 | 175 | 43.75 | 145 | 120.69 | 27 | 2 | 2 | 0 | |
| 40 | Regis Chakabva | 6 | 5 | 171 | 34.20 | 199 | 85.93 | 13 | 3 | 2 | 0 | |
| 41 | Darren Bravo | 6 | 6 | 169 | 33.80 | 235 | 71.91 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 42 | Andile Phehlukwayo | 10 | 9 | 168 | 18.67 | 187 | 89.84 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 43 | Temba Bavuma | 6 | 6 | 164 | 41.00 | 205 | 80.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | James Vince | 3 | 2 | 158 | 79.00 | 147 | 107.48 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Sikandar Raza | 5 | 4 | 155 | 51.67 | 160 | 96.88 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
| 46 | Rishabh Pant | 2 | 2 | 155 | 77.50 | 102 | 151.96 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
| 47 | Brendan Taylor | 6 | 5 | 154 | 30.80 | 184 | 83.70 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | Stephan Myburgh | 6 | 6 | 154 | 30.80 | 259 | 59.46 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 49 | George Dockrell | 8 | 8 | 151 | 25.17 | 196 | 77.04 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | Joe Root | 2 | 2 | 147 | - | 174 | 84.48 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 51 | Ashen Bandara | 5 | 5 | 141 | 35.25 | 217 | 64.98 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 52 | Afif Hossain | 7 | 6 | 139 | 34.75 | 123 | 113.01 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | Mohammad Mithun | 7 | 7 | 139 | 23.17 | 203 | 68.47 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 54 | Dawid Malan | 5 | 5 | 138 | 46.00 | 150 | 92.00 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 55 | Kieron Pollard | 6 | 5 | 137 | 34.25 | 139 | 98.56 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
| 56 | David Miller | 5 | 4 | 136 | 45.33 | 128 | 106.25 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 57 | Mohammad Rizwan | 6 | 6 | 134 | 22.33 | 139 | 96.40 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Krunal Pandya | 5 | 4 | 130 | 65.00 | 128 | 101.56 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 59 | Virat Kohli | 3 | 3 | 129 | 43.00 | 149 | 86.58 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 60 | Tom Latham | 2 | 2 | 128 | 128.00 | 141 | 90.78 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Rohit Paudel | 2 | 2 | 127 | 63.50 | 188 | 67.55 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 62 | Suryakumar Yadav | 4 | 3 | 124 | 62.00 | 101 | 122.77 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Craig Ervine | 2 | 2 | 121 | 60.50 | 161 | 75.16 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| 64 | Heinrich Klaasen | 7 | 7 | 120 | 17.14 | 134 | 89.55 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Hardik Pandya | 6 | 5 | 119 | 23.80 | 89 | 133.71 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| 66 | Lewis Gregory | 3 | 2 | 117 | 58.50 | 116 | 100.86 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 67 | Sam Curran | 6 | 3 | 116 | 116.00 | 112 | 103.57 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 68 | Rovman Powell | 3 | 3 | 116 | 38.67 | 146 | 79.45 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 69 | Nicholas Pooran | 5 | 5 | 112 | 37.33 | 130 | 86.15 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 70 | Alex Carey | 3 | 3 | 112 | 37.33 | 152 | 73.68 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 71 | Daryl Mitchell | 2 | 2 | 112 | - | 98 | 114.29 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
| 72 | Dushmantha Chameera | 14 | 12 | 110 | 12.22 | 168 | 65.48 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 73 | CP Rizwan | 2 | 2 | 110 | 55.00 | 149 | 73.83 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Dinesh Chandimal | 4 | 4 | 108 | 27.00 | 161 | 67.08 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 75 | Rahmat Shah | 3 | 3 | 108 | 54.00 | 127 | 85.04 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 76 | George Munsey | 2 | 2 | 106 | 106.00 | 133 | 79.70 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 77 | Prithvi Shaw | 3 | 3 | 105 | 35.00 | 84 | 125.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Muhammad Usman | 2 | 2 | 105 | 105.00 | 122 | 86.07 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 79 | Minod Bhanuka | 5 | 5 | 104 | 20.80 | 155 | 67.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Philip Salt | 3 | 3 | 104 | 34.67 | 89 | 116.85 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Wesley Madhevere | 6 | 5 | 103 | 20.60 | 127 | 81.10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 82 | Eoin Morgan | 3 | 3 | 103 | 51.50 | 130 | 79.23 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| 83 | Rashid Khan | 3 | 2 | 103 | 51.50 | 70 | 147.14 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 84 | Steven Taylor | 2 | 2 | 99 | 49.50 | 86 | 115.12 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 85 | Shadab Khan | 5 | 5 | 97 | 19.40 | 117 | 82.91 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | Zak Crawley | 3 | 3 | 97 | 48.50 | 85 | 114.12 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Dion Myers | 4 | 4 | 93 | 23.25 | 143 | 65.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Hashmatullah Shahidi | 2 | 2 | 92 | 46.00 | 125 | 73.60 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | Rohit Sharma | 3 | 3 | 90 | 30.00 | 104 | 86.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Matthew Wade | 3 | 3 | 90 | 45.00 | 125 | 72.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | Logan van Beek | 5 | 5 | 89 | 29.67 | 129 | 68.99 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Bhanuka Rajapaksa | 5 | 5 | 89 | 17.80 | 85 | 104.71 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 93 | Moeen Ali | 4 | 3 | 87 | 29.00 | 119 | 73.11 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 94 | Pathum Nissanka | 9 | 9 | 86 | 9.56 | 155 | 55.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Andy McBrine | 13 | 9 | 85 | 9.44 | 130 | 65.38 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Scott Edwards | 6 | 5 | 84 | 16.80 | 120 | 70.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | Dimuth Karunaratne | 3 | 3 | 84 | 28.00 | 110 | 76.36 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | Martin Guptill | 3 | 3 | 84 | 28.00 | 71 | 118.31 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 99 | Henry Nicholls | 3 | 3 | 80 | 40.00 | 92 | 86.96 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Jason Mohammed | 8 | 7 | 79 | 13.17 | 146 | 54.11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
More ODI 2021 Leaderboards
ODI 2021 Most Runs
Paul Stirling topped ODI 2021 with 705 runs (Ireland). Janneman Malan (509) and Tamim Iqbal (464) followed. The ODI 2021 runs leaderboard ranks all 297 players who have contributed runs this season. These are the final standings from the ODI 2021 season.
ODI 2021 Runs Questions
Who had the most runs in ODI 2021?
Paul Stirling led ODI 2021 with 705 runs from 14 matches, averaging 54.23 at a strike rate of 79.66. Janneman Malan was second on 509 and Tamim Iqbal third on 464. The table ranks every player in ODI 2021 by runs, with their team and matches.
Who were the top run scorers in ODI 2021?
The top three run scorers in ODI 2021 were Paul Stirling (705 in 14 matches), Janneman Malan (509 in 7 matches) and Tamim Iqbal (464 in 12 matches). Paul Stirling was 196 runs clear of Janneman Malan. Every other player follows in the table, with their team and matches.
Who had the most ODI runs in 2021?
Paul Stirling had the most ODI runs in 2021, 705 for Ireland, and the leading run scorers for the next sides were Janneman Malan for South Africa (509) and Tamim Iqbal for Bangladesh (464). Batters from 18 sides were on the ODI 2021 runs board.
What were the highest ODI runs in 2021?
The highest ODI runs in 2021 were Paul Stirling's 705 in total, and the highest single innings was 193 by Fakhar Zaman. Paul Stirling had the most hundreds, 3.