ODI International most runs
Updated , after Namibia vs IrelandShubman Gill leads oDI International with 895 runs (India) · Rohit Sharma (604) and Joe Root (573) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Runs | Mat | Inns | Mat | Inns | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill IND 1223*110 | IND | 1223*110 | 895 | 12 | 11 | 12 | 11 | 111.88 | 754 | 118.70 | 115 | 18 | 3 |
| 2 | Rohit Sharma IND 9210132 | IND | 9210132 | 604 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50.33 | 577 | 104.68 | 67 | 26 | 2 |
| 3 | Joe Root ENG 181544 | ENG | 181544 | 573 | 9 | 9 | 9 | 9 | 114.60 | 651 | 88.02 | 50 | 2 | 1 |
| 4 | Virat Kohli IND 029139* | IND | 029139* | 552 | 9 | 9 | 9 | 9 | 69.00 | 468 | 117.95 | 46 | 17 | 2 |
| 5 | Tanzid Hasan BAN 94578 | BAN | 94578 | 486 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44.18 | 468 | 103.85 | 46 | 22 | 1 |
| 6 | Shai Hope
WI 162*10412 |
WI | 162*10412 | 477 | 9 | 9 | 9 | 9 | 68.14 | 495 | 96.36 | 35 | 13 | 2 |
| 7 | Daryl Mitchell NZ 282865 | NZ | 282865 | 473 | 6 | 6 | 6 | 6 | 94.60 | 484 | 97.73 | 45 | 9 | 2 |
| 8 | Towhid Hridoy BAN 06025 | BAN | 06025 | 433 | 11 | 11 | 11 | 11 | 61.86 | 547 | 79.16 | 32 | 4 | 0 |
| 9 | Kusal Mendis SL 3512142 | SL | 3512142 | 409 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68.17 | 419 | 97.61 | 40 | 11 | 1 |
| 10 | Cooper Connolly AUS 231038 | AUS | 231038 | 408 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40.80 | 433 | 94.23 | 37 | 14 | 1 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | ||||||||||||||
| 11 | Ben Duckett | ENG | 391 | 9 | 9 | 9 | 9 | 43.44 | 423 | 92.43 | 45 | 5 | 1 | |
| 12 | Curtis Campher | IRE | 375 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53.57 | 310 | 120.97 | 31 | 14 | 1 | |
| 13 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 371 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37.10 | 500 | 74.20 | 43 | 5 | 1 | |
| 14 | Harry Brook | ENG | 360 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45.00 | 325 | 110.77 | 31 | 12 | 1 | |
| 15 | Will Young | NZ | 356 | 11 | 11 | 11 | 11 | 32.36 | 450 | 79.11 | 38 | 2 | 0 | |
| 16 | Sediqullah Atal | AFG | 355 | 7 | 6 | 7 | 6 | 59.17 | 359 | 98.89 | 38 | 9 | 1 | |
| 17 | Matt Renshaw | AUS | 344 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28.67 | 357 | 96.36 | 28 | 5 | 1 | |
| 18 | Josh Inglis | AUS | 334 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33.40 | 384 | 86.98 | 38 | 2 | 1 | |
| 19 | Gerhard Erasmus | NAM | 324 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64.80 | 317 | 102.21 | 29 | 8 | 1 | |
| 20 | Lokesh Rahul | IND | 323 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.75 | 237 | 136.29 | 29 | 11 | 2 | |
| 21 | Amir Jangoo | WI | 314 | 6 | 5 | 6 | 5 | 78.50 | 290 | 108.28 | 30 | 5 | 1 | |
| 22 | Litton Das | BAN | 300 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42.86 | 365 | 82.19 | 19 | 6 | 0 | |
| 23 | Mitchell Marsh | AUS | 297 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49.50 | 227 | 130.84 | 32 | 18 | 0 | |
| 24 | Alex Carey | AUS | 278 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25.27 | 374 | 74.33 | 23 | 2 | 0 | |
| 25 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 277 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39.57 | 223 | 124.22 | 29 | 15 | 1 | |
| 26 | Rahmat Shah | AFG | 266 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.33 | 290 | 91.72 | 26 | 2 | 1 | |
| 27 | Travis Head | AUS | 266 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44.33 | 228 | 116.67 | 39 | 4 | 1 | |
| 28 | Pavan Rathnayake | SL | 265 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37.86 | 288 | 92.01 | 20 | 3 | 1 | |
| 29 | John Campbell | WI | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35.71 | 222 | 112.61 | 25 | 10 | 1 | |
| 30 | Jordan Hermann | SA | 247 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82.33 | 209 | 118.18 | 32 | 4 | 1 | |
| 31 | Keacy Carty | WI | 243 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.38 | 372 | 65.32 | 21 | 3 | 0 | |
| 32 | Ibrahim Zadran | AFG | 241 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34.43 | 304 | 79.28 | 26 | 3 | 1 | |
| 33 | Henry Nicholls | NZ | 235 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21.36 | 352 | 66.76 | 28 | 0 | 0 | |
| 34 | Pathum Nissanka | SL | 229 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32.71 | 268 | 85.45 | 25 | 6 | 0 | |
| 35 | Sikandar Raza | ZIM | 228 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45.60 | 287 | 79.44 | 21 | 2 | 0 | |
| 36 | Andrew Balbirnie | IRE | 227 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32.43 | 289 | 78.55 | 26 | 3 | 1 | |
| 37 | Jan Frylinck | NAM | 220 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36.67 | 247 | 89.07 | 17 | 6 | 1 | |
| 38 | Shreyas Iyer | IND | 219 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27.38 | 259 | 84.56 | 13 | 6 | 0 | |
| 39 | Nick Kelly | NZ | 216 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43.20 | 292 | 73.97 | 26 | 3 | 0 | |
| 40 | Jos Buttler | ENG | 215 | 8 | 7 | 8 | 7 | 43.00 | 168 | 127.98 | 15 | 11 | 0 | |
| 41 | Oliver Peake | AUS | 210 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30.00 | 236 | 88.98 | 13 | 8 | 0 | |
| 42 | Cameron Green | AUS | 209 | 9 | 9 | 9 | 9 | 26.13 | 323 | 64.71 | 9 | 7 | 0 | |
| 43 | Tom Banton | ENG | 209 | 4 | 3 | 4 | 3 | 69.67 | 179 | 116.76 | 25 | 8 | 1 | |
| 44 | Paul Stirling | IRE | 208 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29.71 | 229 | 90.83 | 27 | 6 | 0 | |
| 45 | Hashmatullah Shahidi | AFG | 207 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51.75 | 222 | 93.24 | 22 | 3 | 1 | |
| 46 | Salman Agha | PAK | 203 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33.83 | 206 | 98.54 | 20 | 6 | 1 | |
| 47 | Tom Latham | NZ | 200 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33.33 | 292 | 68.49 | 14 | 1 | 0 | |
| 48 | Connor Esterhuizen | SA | 197 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98.50 | 197 | 100.00 | 13 | 9 | 1 | |
| 49 | Jacob Bethell | ENG | 195 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32.50 | 253 | 77.08 | 22 | 2 | 0 | |
| 50 | Will Jacks | ENG | 181 | 8 | 6 | 8 | 6 | 45.25 | 200 | 90.50 | 17 | 3 | 0 | |
| 51 | Janith Liyanage | SL | 179 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29.83 | 183 | 97.81 | 17 | 4 | 0 | |
| 52 | Cade Carmichael | IRE | 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25.43 | 256 | 69.53 | 19 | 2 | 0 | |
| 53 | Justin Greaves | WI | 178 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.50 | 174 | 102.30 | 21 | 2 | 1 | |
| 54 | Matthew Breetzke | SA | 175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.75 | 168 | 104.17 | 23 | 2 | 1 | |
| 55 | Ishan Kishan | IND | 174 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43.50 | 121 | 143.80 | 18 | 8 | 1 | |
| 56 | Dean Foxcroft | NZ | 171 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42.75 | 197 | 86.80 | 10 | 7 | 0 | |
| 57 | Craig Ervine | ZIM | 170 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28.33 | 219 | 77.63 | 15 | 1 | 0 | |
| 58 | Ben Curran | ZIM | 168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33.60 | 228 | 73.68 | 15 | 0 | 1 | |
| 59 | Mosaddek Hossain | BAN | 167 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55.67 | 151 | 110.60 | 16 | 4 | 0 | |
| 60 | Innocent Kaia | ZIM | 162 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32.40 | 245 | 66.12 | 16 | 1 | 0 | |
| 61 | Azmatullah Omarzai | AFG | 161 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26.83 | 151 | 106.62 | 12 | 10 | 0 | |
| 62 | Brad Evans | ZIM | 152 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.40 | 131 | 116.03 | 9 | 9 | 0 | |
| 63 | Tony de Zorzi | SA | 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.33 | 178 | 84.83 | 13 | 2 | 0 | |
| 64 | David Miller | SA | 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75.50 | 118 | 127.97 | 12 | 9 | 1 | |
| 65 | Soumya Sarkar | BAN | 150 | 8 | 7 | 8 | 7 | 21.43 | 190 | 78.95 | 14 | 5 | 0 | |
| 66 | Glenn Phillips | NZ | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75.00 | 132 | 113.64 | 12 | 4 | 1 | |
| 67 | Ackeem Auguste | WI | 149 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29.80 | 186 | 80.11 | 15 | 4 | 0 | |
| 68 | Harry Tector | IRE | 146 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.86 | 224 | 65.18 | 9 | 1 | 0 | |
| 69 | Charith Asalanka | SL | 139 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19.86 | 180 | 77.22 | 9 | 1 | 0 | |
| 70 | Wesley Madhevere | ZIM | 139 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23.17 | 159 | 87.42 | 13 | 1 | 0 | |
| 71 | Ghazi Ghori | PAK | 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34.75 | 192 | 72.40 | 16 | 1 | 0 | |
| 72 | Maaz Sadaqat | PAK | 134 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.33 | 120 | 111.67 | 15 | 6 | 0 | |
| 73 | Dunith Wellalage | SL | 133 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33.25 | 112 | 118.75 | 13 | 4 | 0 | |
| 74 | Temba Bavuma | SA | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66.50 | 164 | 81.10 | 14 | 2 | 1 | |
| 75 | Sherfane Rutherford | WI | 130 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18.57 | 144 | 90.28 | 7 | 6 | 0 | |
| 76 | Michael Bracewell | NZ | 130 | 8 | 6 | 8 | 6 | 32.50 | 131 | 99.24 | 12 | 4 | 0 | |
| 77 | Mark Chapman | NZ | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.00 | 139 | 89.93 | 11 | 5 | 0 | |
| 78 | Babar Azam | PAK | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41.67 | 194 | 64.43 | 9 | 1 | 0 | |
| 79 | Saif Hassan | BAN | 122 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17.43 | 166 | 73.49 | 16 | 1 | 0 | |
| 80 | Ruben Trumpelmann | NAM | 116 | 6 | 5 | 6 | 5 | 38.67 | 97 | 119.59 | 11 | 6 | 0 | |
| 81 | Yashasvi Jaiswal | IND | 114 | 3 | 2 | 3 | 2 | 114.00 | 95 | 120.00 | 15 | 3 | 1 | |
| 82 | Xavier Bartlett | AUS | 113 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16.14 | 104 | 108.65 | 6 | 7 | 0 | |
| 83 | Alexander Busing-Volschenk | NAM | 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28.00 | 148 | 75.68 | 10 | 4 | 0 | |
| 84 | Marnus Labuschagne | AUS | 109 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21.80 | 189 | 57.67 | 7 | 0 | 0 | |
| 85 | George Dockrell | IRE | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26.00 | 138 | 75.36 | 8 | 2 | 0 | |
| 86 | Sahibzada Farhan | PAK | 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16.83 | 133 | 75.94 | 10 | 0 | 0 | |
| 87 | Brian Bennett | ZIM | 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16.83 | 143 | 70.63 | 15 | 2 | 0 | |
| 88 | Ruturaj Gaikwad | IND | 101 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101.00 | 125 | 80.80 | 3 | 4 | 0 | |
| 89 | Shadab Khan | PAK | 100 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100.00 | 146 | 68.49 | 3 | 3 | 0 | |
| 90 | Mehidy Hasan Miraz | BAN | 99 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16.50 | 147 | 67.35 | 8 | 1 | 0 | |
| 91 | Ryan Rickelton | SA | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.00 | 107 | 91.59 | 9 | 2 | 0 | |
| 92 | Gavin Hoey | IRE | 95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19.00 | 125 | 76.00 | 4 | 4 | 0 | |
| 93 | Shimron Hetmyer | WI | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95.00 | 92 | 103.26 | 2 | 6 | 0 | |
| 94 | Lorcan Tucker | IRE | 94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13.43 | 122 | 77.05 | 9 | 2 | 0 | |
| 95 | Marco Jansen | SA | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47.00 | 74 | 127.03 | 8 | 6 | 0 | |
| 96 | Kamindu Mendis | SL | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23.00 | 124 | 74.19 | 10 | 4 | 0 | |
| 97 | Gudakesh Motie | WI | 91 | 8 | 7 | 8 | 7 | 18.20 | 126 | 72.22 | 8 | 2 | 0 | |
| 98 | Nathan Ellis | AUS | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17.20 | 122 | 70.49 | 4 | 1 | 0 | |
| 99 | Roston Chase | WI | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43.00 | 103 | 83.50 | 10 | 0 | 0 | |
| 100 | Louren Steenkamp | NAM | 83 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13.83 | 125 | 66.40 | 12 | 1 | 0 | |
Runs: runs · Mat: matches · Inns: innings · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More oDI International leaderboards
ODI International Most Runs
Shubman Gill leads oDI International with 895 runs for India, ahead of Rohit Sharma (604) and Joe Root (573).
Frequently asked questions
Who has the most runs in oDI International?
Shubman Gill leads with 895.
Who are the top three for runs in oDI International?
Shubman Gill (895), Rohit Sharma (604), Joe Root (573).






WI
WI


