Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2025

International

T20 Internationals Player Stumpings 2025

Every player ranked on stumpings.

Updated 19 December 2025, after India vs South Africa

#Player M Ct St RO
1 Bangladesh Litton Das Keeper 20 13 6 8
2 Switzerland Ahmed Hassan All-rounder 6 5 3 0
3 England Jos Buttler Keeper 13 10 2 2
4 Ireland Lorcan Tucker Keeper 7 2 2 0
5 Pakistan Mohammad Haris Keeper 14 12 2 1
6 Australia Alex Carey Keeper 3 3 1 1
7 South Africa Quinton de Kock Keeper 8 4 1 1
8 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 6 3 1 4
9 Australia Josh Inglis Keeper 10 10 1 0
10 Bangladesh Jaker Ali Keeper 19 9 1 2
11 India Sanju Samson Keeper 7 7 1 1
12 India Jitesh Sharma Keeper 6 5 1 1
13 West Indies Amir Jangoo Keeper 5 3 1 1
14 I Qatar Imal Liyanage Keeper 1 0 1 0
15 M New Zealand Mitchell Hay Batter 6 14 1 0
16 Pakistan Usman Khan Keeper 4 1 1 1
17 K Norway Khizer Ahmed Batter 6 5 1 2
18 I Norway Ibrahim Rahimi All-rounder 4 5 1 0
19 H Switzerland Harsha Deshan Bowler 6 3 1 0
20 Pakistan Fakhar Zaman Batter 5 5 0 0
21 Pakistan Babar Azam Batter 3 1 0 0
22 Pakistan Shadab Khan All-rounder 8 4 0 0
23 Pakistan Hasan Ali Bowler 5 3 0 0
24 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 12 3 0 0
25 Australia Travis Head Batter 7 0 0 1
26 Australia Mitchell Marsh All-rounder 13 6 0 0
27 Australia Glenn Maxwell All-rounder 9 10 0 0
28 Australia Adam Zampa Bowler 11 1 0 0
29 India Kuldeep Yadav Bowler 2 0 0 0
30 India Mohammed Shami Bowler 2 0 0 0
31 South Africa Reeza Hendricks Batter 7 6 0 0
32 South Africa Aiden Markram Batter 9 6 0 0
33 South Africa Lungi Ngidi Bowler 9 1 0 0
34 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 2 0 0
35 South Africa David Miller Batter 3 2 0 0
36 South Africa Rassie van der Dussen Batter 2 1 0 0
37 Zimbabwe Brendan Taylor Keeper 6 3 0 0
38 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 9 2 0 0
39 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 6 1 0 0
40 West Indies Jason Holder All-rounder 22 16 0 3
41 West Indies Roston Chase All-rounder 16 4 0 0
42 West Indies Shimron Hetmyer Batter 7 5 0 0
43 West Indies Shai Hope Keeper 18 10 0 3
44 West Indies Alzarri Joseph Bowler 7 3 0 0
45 West Indies Evin Lewis Batter 4 1 0 0
46 West Indies Rovman Powell Batter 15 8 0 1
47 West Indies Fabian Allen All-rounder 3 1 0 0
48 West Indies Andre Russell All-rounder 3 0 0 1
49 West Indies Sherfane Rutherford Batter 15 7 0 0
50 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 1 0 0
51 West Indies Obed McCoy Bowler 1 0 0 0
52 England Sam Curran All-rounder 4 1 0 0
53 England Liam Dawson Bowler 8 2 0 0
54 England Adil Rashid Bowler 13 5 0 0
55 England Mark Wood Bowler 4 0 0 0
56 Sri Lanka Kusal Perera Batter 5 5 0 0
57 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 3 0 0 0
58 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 6 1 0 0
59 Sri Lanka Dinesh Chandimal Keeper 1 0 0 0
60 Australia Josh Hazlewood Bowler 6 1 0 0
61 Australia Marcus Stoinis All-rounder 5 1 0 1
62 New Zealand Mark Chapman All-rounder 10 11 0 0
63 New Zealand Tim Seifert Keeper 8 1 0 0
64 New Zealand Matt Henry Bowler 3 1 0 0
65 New Zealand Ish Sodhi Bowler 9 1 0 1
66 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 5 1 0 1
67 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 12 7 0 1
68 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 5 0 0 0
69 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 14 4 0 2
70 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 6 2 0 0
71 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 9 0 0 2
72 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 7 2 0 0
73 Pakistan Hussain Talat All-rounder 1 1 0 0
74 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 9 5 0 0
75 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 9 2 0 0
76 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 8 3 0 1
77 India Hardik Pandya All-rounder 9 0 0 0
78 India Jasprit Bumrah Bowler 6 1 0 0
79 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 5 4 0 0
80 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 6 3 0 0
81 Afghanistan Rashid Khan Bowler 5 4 0 0
82 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 4 0 0 1
83 Afghanistan Sharafuddin Ashraf All-rounder 2 0 0 0
84 Zimbabwe Sean Williams Batter 4 0 0 0
85 United States of America Ali Khan Bowler 2 1 0 0
86 Afghanistan Shahidullah Kamal All-rounder 2 2 0 0
87 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 5 0 0 0
88 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 6 6 0 0
89 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 10 5 0 0
90 Ireland Paul Stirling All-rounder 7 2 0 0
91 West Indies Johnson Charles Keeper 4 2 0 0
92 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 6 2 0 0
93 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 1 0 0 0
94 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 6 0 0 0
95 Afghanistan Qais Ahmad Bowler 1 0 0 0
96 Australia Matthew Short All-rounder 5 1 0 1
97 England Jofra Archer Bowler 6 9 0 0
98 Australia Tim David Batter 10 7 0 2
99 Australia Josh Philippe Keeper 1 1 0 0
100 Australia Cameron Green All-rounder 8 10 0 0
101 South Africa Anrich Nortje Bowler 2 0 0 0
102 South Africa George Linde All-rounder 6 1 0 0
103 South Africa Jason Smith Batter 1 1 0 0
104 South Africa Keshav Maharaj Bowler 1 0 0 0
105 South Africa Ryan Rickelton Keeper 5 4 0 0
106 England Ben Duckett Keeper 8 6 0 0
107 South Africa Lizaad Williams Bowler 4 2 0 0
108 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 2 1 0 0
109 South Africa Lutho Sipamla Bowler 2 0 0 0
110 South Africa Tony de Zorzi Batter 2 0 0 0
111 Canada Saad Bin Zafar Bowler 3 0 0 0
112 West Indies Alick Athanaze Batter 9 1 0 1
113 West Indies Brandon King Batter 10 3 0 1
114 West Indies Shamar Springer Bowler 2 1 0 0
115 Pakistan Salman Agha All-rounder 16 4 0 2
116 Canada Dillon Heyliger Batter 3 0 0 0
117 Canada Nicholas Kirton Batter 3 1 0 0
118 England Liam Livingstone All-rounder 5 1 0 1
119 Zimbabwe Ryan Burl Batter 10 5 0 0
120 Canada Navneet Dhaliwal Bowler 2 1 0 0
121 India Axar Patel All-rounder 10 3 0 0
122 Australia Sean Abbott Bowler 9 7 0 1
123 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 3 0 0 0
124 Australia Xavier Bartlett Bowler 6 1 0 0
125 Bangladesh Tanvir Islam Bowler 2 0 0 0
126 Bangladesh Khaled Ahmed Bowler 1 0 0 0
127 Bangladesh Mohammad Naim Batter 3 1 0 0
128 Australia Ben Dwarshuis Bowler 9 0 0 1
129 Australia Matthew Kuhnemann Bowler 5 2 0 0
130 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 17 11 0 1
131 Ireland George Dockrell Bowler 6 4 0 0
132 Ireland Joshua Little Bowler 3 2 0 0
133 India Washington Sundar All-rounder 5 3 0 0
134 Pakistan Khushdil Shah Batter 9 3 0 0
135 Ireland Craig Young Bowler 4 0 0 0
136 Netherlands Max O'Dowd Batter 2 1 0 0
137 Netherlands Paul van Meekeren All-rounder 2 0 0 0
138 Oman Aamir Kaleem All-rounder 5 0 0 0
139 Oman Jatinder Singh All-rounder 4 0 0 0
140 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 4 0 0 0
141 Oman Sufyan Mehmood All-rounder 4 1 0 0
142 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 7 0 0 0
143 Sri Lanka Jeffrey Vandersay Bowler 3 0 0 0
144 Nepal Sompal Kami All-rounder 3 0 0 0
145 New Zealand James Neesham All-rounder 9 6 0 1
146 India Suryakumar Yadav Batter 12 8 0 0
147 India Rinku Singh Batter 4 4 0 0
148 India Abhishek Sharma All-rounder 12 8 0 0
149 India Shubman Gill Batter 6 1 0 0
150 England Philip Salt Keeper 10 8 0 2
151 England Jamie Overton Bowler 8 0 0 1
152 England Tom Banton Batter 6 5 0 0
153 Ireland Barry McCarthy Bowler 5 1 0 1
154 England Harry Brook Batter 11 5 0 0
155 England Luke Wood All-rounder 7 5 0 0
156 England Will Jacks Batter 6 4 0 0
157 England Jamie Smith Keeper 5 1 0 0
158 England Matty Potts All-rounder 1 0 0 0
159 England Brydon Carse Bowler 8 6 0 0
160 England Saqib Mahmood All-rounder 1 0 0 0
161 Pakistan Naseem Shah Bowler 2 0 0 0
162 Pakistan Haris Rauf Bowler 8 5 0 0
163 South Africa Corbin Bosch All-rounder 9 3 0 1
164 South Africa Nandre Burger Bowler 3 0 0 0
165 Netherlands Teja Nidamanuru Bowler 2 0 0 0
166 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 8 2 0 0
167 New Zealand Jacob Duffy Bowler 12 3 0 0
168 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 12 8 0 1
169 New Zealand Devon Conway Keeper 6 5 0 0
170 India Varun Chakaravarthy Bowler 12 5 0 0
171 India Arshdeep Singh Bowler 9 2 0 0
172 United States of America Milind Kumar All-rounder 3 5 0 0
173 India Shivam Dube All-rounder 9 1 0 0
174 Australia Jake Fraser-McGurk Batter 2 2 0 0
175 New Zealand Ben Sears Bowler 4 2 0 0
176 England Jordan Cox Keeper 2 5 0 0
177 England Gus Atkinson All-rounder 1 1 0 0
178 Australia Aaron Hardie All-rounder 3 2 0 0
179 West Indies Romario Shepherd All-rounder 17 5 0 1
180 United States of America Steven Taylor Batter 2 1 0 0
181 Nepal Aarif Sheikh Batter 1 0 0 0
182 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 2 1 0 1
183 Nepal Sundeep Jora All-rounder 3 2 0 0
184 Nepal Karan KC All-rounder 3 1 0 0
185 Nepal Lalit Rajbanshi Bowler 2 0 0 0
186 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 5 1 0 0
187 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 2 0 0 0
188 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 11 5 0 0
189 Netherlands Scott Edwards Keeper 2 1 0 0
190 Netherlands Sikander Zulfiqar Batter 1 0 0 0
191 Ireland Harry Tector Batter 7 4 0 0
192 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 4 0 1
193 Nepal Aasif Sheikh Keeper 2 0 0 1
194 Nepal Nandan Yadav Bowler 1 0 0 0
195 Nepal Kushal Malla All-rounder 3 0 0 0
196 Nepal Shahab Alam Bowler 1 0 0 0
197 Oman Wasim Ali Bowler 2 1 0 0
198 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 2 0 0 0
199 South Africa Senuran Muthusamy Batter 2 1 0 0
200 South Africa Matthew Breetzke Batter 3 1 0 0
201 United States of America Andries Gous Keeper 2 2 0 0
202 United States of America Monank Patel Keeper 2 1 0 0
203 United States of America Aaron Jones Batter 3 0 0 0
204 United States of America Nosthush Kenjige Bowler 3 1 0 0
205 S Estonia Stuart Hook Batter 3 1 0 2
206 Estonia Kalle Vislapuu Batter 2 0 0 0
207 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 6 1 0 0
208 South Africa Rubin Hermann Keeper 1 0 0 0
209 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 7 3 0 0
210 South Africa Gerald Coetzee All-rounder 1 0 0 0
211 South Africa Donovan Ferreira Keeper 10 4 0 0
212 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 4 0 0
213 Ireland Mark Adair Bowler 4 1 0 0
214 West Indies Akeal Hosein Bowler 20 2 0 2
215 Canada Ravinderpal Singh Batter 2 1 0 0
216 Canada Harsh Thaker All-rounder 2 1 0 0
217 Canada Kaleem Sana Bowler 3 1 0 0
218 S Canada Shahid Ahmadzai All-rounder 1 0 0 0
219 Ireland Gareth Delany All-rounder 6 3 0 0
220 Namibia JJ Smit All-rounder 6 1 0 0
221 West Indies Karima Gore Bowler 2 1 0 1
222 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 2 0 0 1
223 Pakistan Abbas Afridi Bowler 6 2 0 1
224 India Tilak Varma Batter 12 8 0 0
225 India Dhruv Jurel Keeper 3 6 0 1
226 Nepal Lokesh Bam Bowler 1 0 0 0
227 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 22 16 0 0
228 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 17 10 0 1
229 P Bangladesh Parvez Hossain Emon Keeper 19 8 0 0
230 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 16 6 0 1
231 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 6 2 0 1
232 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 2 0 0 0
233 Afghanistan Mohammad Ishaq Keeper 2 0 0 0
234 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 3 1 0 0
235 Kuwait Meet Bhavsar Keeper 2 0 0 0
236 Pakistan Irfan Khan All-rounder 4 2 0 0
237 N Afghanistan Nangeyalia Kharote All-rounder 1 0 0 0
238 United Arab Emirates Sanchit Sharma All-rounder 1 1 0 0
239 Netherlands Vikramjit Singh All-rounder 2 0 0 0
240 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 3 4 0 0
241 Namibia Gerhard Erasmus Batter 7 6 0 1
242 Namibia Jan Frylinck All-rounder 4 0 0 0
243 Namibia Bernard Scholtz Bowler 6 2 0 0
244 Namibia Zane Green Keeper 7 9 0 0
245 Namibia Jean-Pierre Kotze Keeper 3 3 0 0
246 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 3 2 0 0
247 Namibia Ben Shikongo Bowler 2 1 0 0
248 Netherlands Tim Pringle All-rounder 1 0 0 0
249 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 14 1 0 0
250 Namibia Nikolaas Davin Batter 3 1 0 0
251 Sri Lanka Nuwanidu Fernando Bowler 2 1 0 0
252 Bangladesh Saif Hassan Batter 11 4 0 1
253 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 10 2 0 0
254 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 5 0 0 0
255 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 19 13 0 2
256 Afghanistan Imran Mir Batter 1 1 0 0
257 India Ravi Bishnoi Bowler 5 0 0 1
258 O Qatar Owais Ahmed Bowler 1 0 0 0
259 West Indies Jayden Seales Batter 5 1 0 0
260 West Indies Matthew Forde All-rounder 6 8 0 1
261 R West Indies Ramon Simmonds Keeper 2 0 0 0
262 M Qatar Mirza Baig Bowler 1 0 0 0
263 Australia Nathan Ellis Bowler 10 3 0 2
264 Zimbabwe Dion Myers Batter 2 0 0 0
265 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 1 1 0 0
266 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 8 7 0 0
267 W New Zealand William O'Rourke Bowler 2 1 0 0
268 Australia Cooper Connolly All-rounder 3 0 0 0
269 A Canada Akhil Kumar Batter 2 0 0 0
270 Ireland Benjamin Calitz Batter 2 0 0 0
271 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 1 1 0 0
272 New Zealand Finn Allen Batter 5 2 0 0
273 United States of America Harmeet Singh All-rounder 2 1 0 0
274 B Estonia Bilal Masud All-rounder 3 1 0 0
275 S Sweden Samiullah Rahmani All-rounder 4 0 0 0
276 S Sweden Sanuk Gedara Bowler 1 0 0 0
277 A Sweden Aritra Bhakat Keeper 2 1 0 0
278 H Sweden Hamid Mahmood All-rounder 2 0 0 0
279 West Indies Kyle Mayers All-rounder 3 2 0 0
280 I Sweden Ihsanullah Wafa Batter 4 6 0 0
281 W Cyprus Waqar Ali Batter 4 0 0 0
282 K Cyprus Kamal Raiz Bowler 2 1 0 0
283 S Cyprus Scott Austin Keeper 4 3 0 2
284 R Cyprus Roman Mazumder Batter 4 1 0 0
285 M United Arab Emirates Matiullah Khan Bowler 3 1 0 0
286 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 3 1 0 0
287 A Estonia Arslan Amjed Bowler 3 5 0 0
288 H Estonia Habib Khan Batter 3 0 0 0
289 E Estonia Elias Hasan Bowler 2 1 0 0
290 Ireland Curtis Campher All-rounder 5 4 0 0
291 Z Austria Zeshan Arif Batter 2 0 0 1
292 A Austria Arsalan Arif Keeper 2 2 0 0
293 Luxembourg Advyth Manepalli Keeper 3 4 0 3
294 A Luxembourg Ankush Nanda Bowler 3 0 0 1
295 V Luxembourg Vikram Vijh All-rounder 3 0 0 0
296 B Austria Baseer Khan Bowler 4 3 0 1
297 U Austria Umair Tariq Bowler 4 3 0 0
298 B Austria Bilal Zalmai All-rounder 4 4 0 0
299 Z Austria Zeeshan Goraya All-rounder 2 1 0 0
300 A Hungary Ali Farasat Batter 1 0 0 0
301 K Hungary Khushal Gabhane All-rounder 1 0 0 0
302 I Slovenia Izaz Ali All-rounder 3 2 0 0
303 S Estonia Steffan Gooch Keeper 2 1 0 0
304 A Hungary Abhitesh Prashar All-rounder 3 2 0 0
305 S Hungary Sandeep Mohandas Bowler 2 0 0 0
306 V Hungary Vinoth Ravindran Keeper 3 4 0 0
307 J Hungary Jeremy Polarouthu Bowler 2 0 0 0
308 S Cyprus Sachithra Tharanga Keeper 3 3 0 0
309 K Hungary Khaibar Deldar Batter 2 2 0 0
310 G Luxembourg Girish Venkateswaran All-rounder 1 1 0 0
311 Afghanistan Bilal Sami Bowler 1 0 0 0
312 F Afghanistan Farmanullah Safi All-rounder 1 0 0 0
313 Z Afghanistan Zubaid Akbari Batter 1 0 0 0
314 Netherlands Aryan Dutt All-rounder 2 0 0 0
315 Portugal Najam Shahzad Bowler 3 2 0 0
316 Portugal Md Siraj Nipo All-rounder 3 0 0 1
317 Portugal Conrad Greenshields Keeper 3 1 0 0
318 Sri Lanka Nuwan Thushara Bowler 4 2 0 0
319 Sri Lanka Binura Fernando Bowler 5 1 0 0
320 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 5 1 0 0
321 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 6 1 0 0
322 India Nitish Kumar Reddy All-rounder 1 2 0 0
323 United Arab Emirates Akif Raja Bowler 1 0 0 0
324 A United Arab Emirates Asif Khan Batter 3 0 0 0
325 Australia Mitchell Owen All-rounder 10 3 0 0
326 Ireland Neil Rock Keeper 1 0 0 0
327 South Africa Andile Simelane All-rounder 2 1 0 0
328 Pakistan Saim Ayub Batter 12 4 0 0
329 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 9 4 0 0
330 Pakistan Ahmed Daniyal Bowler 2 1 0 0
331 Pakistan Salman Mirza Bowler 5 0 0 0
332 South Africa Tristan Stubbs Keeper 7 4 0 0
333 United Arab Emirates Aryansh Sharma Keeper 1 0 0 0
334 England Jacob Bethell All-rounder 11 5 0 0
335 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 7 2 0 1
336 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 7 6 0 0
337 Namibia Jan-Izak de Villiers Batter 3 1 0 0
338 Portugal Amandeep Singh Batter 3 2 0 0
339 A Austria Aqib Iqbal Bowler 4 2 0 0
340 I Austria Imran Asif Batter 4 4 0 1
341 West Indies Gudakesh Motie Bowler 11 6 0 1
342 Ireland Benjamin White Bowler 4 0 0 0
343 A Hungary Abbas Ghani All-rounder 3 6 0 0
344 B Oman Bilal Shah Bowler 1 1 0 0
345 I Sweden Imal Zuwak Keeper 4 2 0 0
346 Sweden Khalid Zahid All-rounder 4 0 0 0
347 England Rehan Ahmed All-rounder 3 1 0 0
348 S England Sonny Baker Bowler 1 0 0 0
349 France Alestin Johnmary Batter 3 0 0 0
350 R France Rahmatullah Mangal Bowler 2 0 0 0
351 M France Mustafa Omer All-rounder 3 0 0 0
352 N France Noman Amjad All-rounder 4 1 0 0
353 L France Lingeswaran Canessane Keeper 4 2 0 1
354 U Norway Usman Arif All-rounder 3 0 0 1
355 A Norway Ahmadullah Shinwari All-rounder 7 3 0 0
356 V Norway Vinay Ravi Bowler 7 1 0 2
357 J Norway Junaid Mehmood Keeper 3 0 0 0
358 D France Dawood Ahmadzai Batter 4 3 0 0
359 Netherlands Shariz Ahmad All-rounder 2 0 0 0
360 Nepal Rohit Paudel Batter 3 1 0 0
361 Nepal Gulsan Jha Bowler 3 3 0 0
362 A West Indies Ackeem Auguste Batter 8 3 0 1
363 W Norway Walid Ghauri All-rounder 4 0 0 0
364 T Norway Tafseer Ali Bowler 1 0 0 0
365 United States of America Sanjay Krishnamurthi All-rounder 2 2 0 0
366 S Croatia Sam Houghton Keeper 4 3 0 0
367 A Slovenia Ayyaz Qureshi Bowler 2 0 0 0
368 D Slovenia Dinesh Matla Batter 2 0 0 0
369 R Slovenia Rizwan Zahoor Batter 2 0 0 0
370 W Slovenia Waqar Khan Keeper 3 1 0 0
371 H Cyprus Hardeep Singh Bowler 4 2 0 1
372 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 3 1 0 0
373 F Switzerland Faheem Nazir All-rounder 3 0 0 0
374 I Switzerland Idrees Ul Haque Batter 4 3 0 0
375 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 3 3 0 0
376 A Switzerland Ashwin Vinod Batter 4 2 0 0
377 A Switzerland Aneesh Kumar Bowler 6 2 0 0
378 T New Zealand Tim Robinson Batter 8 6 0 0
379 R United Arab Emirates Rahul Chopra Keeper 3 4 0 0
380 I Afghanistan Ijaz Ahmad Ahmadzai All-rounder 1 0 0 0
381 United Arab Emirates Dhruv Parashar Batter 3 1 0 0
382 United Arab Emirates Muhammad Zohaib Batter 1 0 0 0
383 M Nepal Mohammad Aadil Alam All-rounder 2 1 0 0
384 Ireland Tim Tector Batter 4 1 0 0
385 Ireland Matthew Humphreys Bowler 6 1 0 0
386 South Africa Dewald Brevis Batter 12 5 0 0
387 South Africa Kwena Maphaka Bowler 5 3 0 0
388 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 10 5 0 0
389 Zimbabwe Clive Madande Keeper 1 0 0 0
390 Canada Shreyas Movva Keeper 2 1 0 0
391 Luxembourg Shiv Karan Gill Batter 3 1 0 0
392 Z Hungary Zahir Safi Batter 2 0 0 0
393 Switzerland Malyar Stanikzai All-rounder 4 0 0 0
394 Namibia Malan Kruger Keeper 5 2 0 0
395 Namibia Dylan Leicher Bowler 1 0 0 0
396 K Norway Kuruge Abeyrathna Batter 1 0 0 0
397 S Norway Sher Sahak Batter 3 1 0 0
398 A Norway Aminullah Tanha Bowler 2 1 0 0
399 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 8 2 0 0
400 K West Indies Keacy Carty All-rounder 5 2 0 0
401 A Austria Armaan Randhawa Batter 3 2 0 0
402 A Hungary Ali Nawaz Bowler 3 0 0 0
403 Ireland Graham Hume Bowler 2 0 0 0
404 J Austria Janan Ghelzai All-rounder 1 1 0 0
405 A Luxembourg Amit Halbhavi Batter 1 0 0 0
406 A Luxembourg Anoop Orsu Batter 3 0 0 0
407 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 3 0 0 0
408 Afghanistan AM Ghazanfar Bowler 1 1 0 0
409 M Kuwait Mohammed Aslam All-rounder 2 1 0 0
410 B Kuwait Bilal Tahir Khan Batter 2 1 0 0
411 M Kuwait Mohamed Shafeeq Bowler 1 0 0 0
412 Y Kuwait Yasin Patel Bowler 2 0 0 0
413 U Kuwait Usman Patel Keeper 2 1 0 0
414 A Kuwait Ali Zaheer All-rounder 2 3 0 0
415 O Pakistan Omair Yousuf Batter 1 0 0 0
416 H Pakistan Hasan Nawaz Batter 16 9 0 0
417 M Pakistan Mohammad Ali Bowler 3 0 0 0
418 R France Rohullah Mangal All-rounder 3 1 0 1
419 Z France Zain Ahmad All-rounder 3 1 0 0
420 F Norway Faisal Raza Batter 5 1 0 0
421 Q Norway Qamar Mushtaque Bowler 7 3 0 1
422 M Norway Muhammad Butt Bowler 4 0 0 0
423 J Switzerland Jai Sinh Batter 2 2 0 0
424 K Switzerland Kenardo Fletcher Bowler 5 3 0 0
425 S Croatia Saghar Manzoor Batter 4 0 0 0
426 R Slovenia Rasheed Ali Mamadkhel Keeper 3 1 0 0
427 T Slovenia Tarun Sharma Batter 3 0 0 0
428 A Canada Aaron Johnson Batter 2 0 0 0
429 S Oman Samay Shrivastava Bowler 3 1 0 0
430 M United Arab Emirates Muhammad Jawad Ullah Bowler 2 0 0 0
431 M Qatar Muhammad Ikramullah Bowler 1 0 0 0
432 Pakistan Sufiyan Muqeem Bowler 4 0 0 0
433 Ireland Ross Adair Batter 3 3 0 0
434 N Bangladesh Nahid Rana Batter 1 3 0 0
435 A Estonia Aditya Paul Batter 2 2 0 0
436 P Estonia Pranay Gheewala Bowler 1 0 0 0
437 V Estonia Vimukthi Hettiarachchi Keeper 1 0 0 0
438 Z Estonia Zeeshan Ali Batter 3 1 0 2
439 D Switzerland Diyon Johnson All-rounder 6 2 0 0
440 M Hungary Muhammad Saqlain Bowler 2 0 0 0
441 M Luxembourg Mayank Nagayach Batter 3 2 0 1
442 Portugal Miguel Machado Keeper 3 2 0 1
443 B Afghanistan Bashir Ahmad Bowler 1 0 0 0
444 J Portugal Jalpesh Vijay All-rounder 3 3 0 0
445 R Cyprus Roshan Siriwardana All-rounder 3 0 0 0
446 L Cyprus Lovedeep Singh Bowler 2 0 0 0
447 C Kuwait Clinto Anto Batter 2 0 0 0
448 K Austria Karanbir Singh Batter 4 2 0 0
449 H Austria Hamid Safi Keeper 3 1 0 0
450 S United Arab Emirates Saghir Khan All-rounder 2 2 0 0
451 United Arab Emirates Haider Ali Bowler 3 0 0 0
452 A Sweden Advait Dhabe Bowler 2 0 0 0
453 Netherlands Noah Croes Keeper 2 0 0 0
454 V Norway Vishal Sharma All-rounder 5 1 0 0
455 A Croatia Alen Magdalenic Bowler 2 0 0 0
456 India Harshit Rana Bowler 4 2 0 0
457 I Hungary Ibrar Ahmad All-rounder 1 0 0 0
458 T Hungary Tejendra Valivarthi Keeper 1 2 0 0
459 M France Mukhtar Ghulami Batter 4 1 0 0
460 A United States of America Ali Sheikh All-rounder 2 1 0 1
461 United States of America Saiteja Mukkamalla Batter 3 0 0 0
462 Zimbabwe Tashinga Musekiwa All-rounder 10 1 0 1
463 Canada Kanwarpal Tathgur Batter 3 3 0 0
464 Zimbabwe Tinotenda Maposa All-rounder 8 5 0 2
465 Canada Dilpreet Singh Bajwa All-rounder 1 0 0 0
466 West Indies Shamar Joseph Bowler 3 1 0 0
467 Netherlands Kyle Klein Bowler 2 0 0 0
468 S Estonia Sahil Chauhan Batter 3 1 0 0
469 S Sweden Saeed Ahmed Batter 2 0 0 0
470 M Cyprus Mangala Gunasekara All-rounder 4 1 0 0
471 J Portugal Juan Henri Bowler 3 0 0 0
472 H Croatia Hariprasad Satheedevi Bowler 4 1 0 0
473 H Namibia Handre Klazinge Bowler 1 2 0 0
474 D Slovenia Dileep Pallekonda All-rounder 3 0 0 0
475 S Slovenia Sudhakar Koppolu Bowler 3 2 0 0
476 New Zealand Bevon Jacobs Batter 1 0 0 0
477 T Zimbabwe Trevor Gwandu Bowler 2 1 0 0
478 W Afghanistan Wafiullah Tarakhil Batter 2 0 0 0
479 M United Arab Emirates Mohammad Zohaib Batter 3 2 0 0
480 S United States of America Stephen Wiig All-rounder 2 0 0 0
481 South Africa Lhuan-dre Pretorius Keeper 7 2 0 0
482 S Cyprus Scott Burdekin Batter 4 1 0 0
483 Namibia Jack Brassell Batter 4 0 0 0
484 A Namibia Alexander Busing-Volschenk All-rounder 3 2 0 0
485 J West Indies Jewel Andrew Keeper 6 3 0 1
486 J Pakistan Jahandad Khan All-rounder 3 1 0 0
487 N South Africa Nqabayomzi Peter Bowler 2 2 0 0
