Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2018

International

T20 Internationals Player Run Outs 2018

Every player ranked on run outs.

Updated 22 December 2018, after Bangladesh vs West Indies

#Player M Ct St RO
1 Pakistan Fakhar Zaman Batter 4 3 0 2
2 Pakistan Shadab Khan All-rounder 6 2 0 2
3 West Indies Rovman Powell Batter 7 4 0 2
4 Pakistan Sarfraz Ahmed Keeper 6 7 2 1
5 Pakistan Babar Azam Batter 6 1 0 1
6 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 6 2 0 1
7 Australia Alex Carey Keeper 5 2 1 1
8 Australia Andrew Tye Bowler 6 3 0 1
9 India Lokesh Rahul Keeper 7 1 0 1
10 England Jason Roy Batter 5 2 0 1
11 Sri Lanka Lakshan Sandakan Bowler 2 1 0 1
12 Sri Lanka Lasith Malinga Bowler 1 0 0 1
13 Bangladesh Litton Das Keeper 6 6 0 1
14 Pakistan Asif Ali Batter 6 2 0 1
15 Pakistan Usman Shinwari Bowler 2 0 0 1
16 Pakistan Imad Wasim All-rounder 6 2 0 1
17 New Zealand Corey Anderson All-rounder 2 1 0 1
18 India Krunal Pandya All-rounder 3 1 0 1
19 Pakistan Hasan Ali Bowler 5 1 0 0
20 Pakistan Mohammad Hafeez All-rounder 6 1 0 0
21 Australia Ashton Agar Bowler 3 0 0 0
22 Australia Aaron Finch Batter 6 6 0 0
23 Australia Travis Head Batter 1 0 0 0
24 Australia Nathan Lyon Bowler 1 0 0 0
25 Australia Mitchell Marsh All-rounder 2 2 0 0
26 Australia Nathan Coulter-Nile All-rounder 5 2 0 0
27 Australia Chris Lynn Batter 5 0 0 0
28 Australia Glenn Maxwell All-rounder 6 3 0 0
29 Australia D'Arcy Short Batter 6 5 0 0
30 Australia Billy Stanlake Bowler 5 0 0 0
31 Australia Adam Zampa Bowler 4 0 0 0
32 Australia Ben McDermott Keeper 5 4 0 0
33 India Virat Kohli Batter 5 5 0 0
34 India Rishabh Pant Keeper 3 0 0 0
35 India Kuldeep Yadav Bowler 6 2 0 0
36 India Umesh Yadav Bowler 5 3 0 0
37 South Africa Jean-Paul Duminy All-rounder 2 0 0 0
38 South Africa Reeza Hendricks Batter 2 1 0 0
39 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 3 2 0 0
40 South Africa Aiden Markram Batter 1 1 0 0
41 South Africa Lungi Ngidi Bowler 3 0 0 0
42 South Africa Andile Phehlukwayo All-rounder 3 2 0 0
43 South Africa Kagiso Rabada Bowler 2 0 0 0
44 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 3 1 0 0
45 South Africa Faf du Plessis Batter 2 0 0 0
46 South Africa Junior Dala Bowler 1 0 0 0
47 South Africa Quinton de Kock Keeper 3 3 0 0
48 South Africa David Miller Batter 3 1 0 0
49 South Africa Dane Paterson Bowler 1 0 0 0
50 South Africa Rassie van der Dussen Batter 1 0 0 0
51 Zimbabwe Hamilton Masakadza All-rounder 1 0 0 0
52 Zimbabwe Solomon Mire All-rounder 1 0 0 0
53 Zimbabwe Brendan Taylor Keeper 1 0 0 0
54 Zimbabwe Peter Moor Keeper 1 0 0 0
55 Zimbabwe Elton Chigumbura All-rounder 1 0 0 0
56 Zimbabwe Kyle Jarvis Bowler 1 0 0 0
57 Zimbabwe Brandon Mavuta Bowler 1 1 0 0
58 Zimbabwe Chris Mpofu Bowler 1 1 0 0
59 Zimbabwe Tarisai Musakanda Batter 1 0 0 0
60 West Indies Shimron Hetmyer Batter 5 1 0 0
61 West Indies Shai Hope Keeper 6 3 0 0
62 West Indies Keemo Paul All-rounder 9 1 0 0
63 West Indies Evin Lewis Batter 5 0 0 0
64 West Indies Ashley Nurse All-rounder 3 3 0 0
65 West Indies Marlon Samuels All-rounder 3 0 0 0
66 West Indies Fabian Allen All-rounder 6 3 0 0
67 West Indies Oshane Thomas Bowler 6 0 0 0
68 West Indies Carlos Brathwaite All-rounder 9 7 0 0
69 West Indies Darren Bravo Batter 4 2 0 0
70 West Indies Kieron Pollard All-rounder 3 1 0 0
71 West Indies Denesh Ramdin Keeper 6 4 1 0
72 West Indies Andre Russell All-rounder 3 1 0 0
73 West Indies Sherfane Rutherford Batter 1 1 0 0
74 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 1 0 0
75 England Moeen Ali All-rounder 3 2 0 0
76 England Jake Ball Bowler 2 1 0 0
77 England Liam Plunkett Bowler 5 1 0 0
78 England Joe Root Batter 3 1 0 0
79 England David Willey All-rounder 4 0 0 0
80 England Jos Buttler Keeper 5 1 1 0
81 England Chris Jordan Bowler 5 3 0 0
82 England Eoin Morgan Batter 5 1 0 0
83 England Jonny Bairstow Keeper 4 0 0 0
84 England Alex Hales Batter 5 4 0 0
85 England Adil Rashid Bowler 5 0 0 0
86 England Ben Stokes All-rounder 2 1 0 0
87 Sri Lanka Akila Dananjaya All-rounder 1 0 0 0
88 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 2 2 0 0
89 Sri Lanka Kusal Perera Batter 1 0 0 0
90 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 2 0 0 0
91 Sri Lanka Thisara Perera All-rounder 2 0 0 0
92 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 2 0 0 0
93 Sri Lanka Isuru Udana All-rounder 2 0 0 0
94 Sri Lanka Dinesh Chandimal Keeper 2 4 0 0
95 Sri Lanka Niroshan Dickwella Keeper 1 1 0 0
96 Sri Lanka Angelo Mathews All-rounder 1 0 0 0
97 Sri Lanka Kasun Rajitha Bowler 1 0 0 0
98 Australia Mitchell Swepson Bowler 1 0 0 0
99 Australia Marcus Stoinis All-rounder 2 1 0 0
100 New Zealand Mark Chapman All-rounder 1 1 0 0
101 New Zealand Tim Seifert Keeper 3 1 0 0
102 New Zealand Ross Taylor Batter 3 0 0 0
103 New Zealand Colin de Grandhomme All-rounder 3 0 0 0
104 New Zealand Adam Milne Bowler 2 0 0 0
105 New Zealand Glenn Phillips Keeper 3 2 0 0
106 New Zealand Ish Sodhi Bowler 3 0 0 0
107 New Zealand Kane Williamson Batter 3 1 0 0
108 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 2 2 0 0
109 New Zealand Colin Munro Batter 3 1 0 0
110 New Zealand Seth Rance Bowler 1 0 0 0
111 New Zealand Tim Southee Bowler 3 2 0 0
112 Bangladesh Abu Hider Bowler 5 2 0 0
113 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 4 1 0 0
114 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 6 2 0 0
115 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 6 0 0 0
116 Bangladesh Tamim Iqbal Batter 6 2 0 0
117 Bangladesh Mohammad Mahmudullah All-rounder 6 1 0 0
118 Bangladesh Rubel Hossain Bowler 3 0 0 0
119 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 6 0 0 0
120 Bangladesh Ariful Haque All-rounder 6 5 0 0
121 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 3 1 0 0
122 Bangladesh Mushfiqur Rahim Keeper 6 4 2 0
123 Bangladesh Nazmul Islam Bowler 3 1 0 0
124 Bangladesh Sabbir Rahman Batter 1 2 0 0
125 Pakistan Shoaib Malik All-rounder 5 6 0 0
126 Pakistan Hussain Talat All-rounder 1 0 0 0
127 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 1 0 0 0
128 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 4 0 0 0
129 India Yuzvendra Chahal Bowler 6 0 0 0
130 India Mahendra Singh Dhoni Keeper 4 5 4 0
131 India Dinesh Karthik Keeper 2 3 1 0
132 India Manish Pandey Batter 4 1 0 0
133 India Suresh Raina Batter 4 2 0 0
134 India Rohit Sharma Batter 8 3 0 0
135 India Deepak Chahar Bowler 1 0 0 0
136 India Bhuvneshwar Kumar Bowler 5 0 0 0
137 India Hardik Pandya All-rounder 5 1 0 0
138 India Jasprit Bumrah Bowler 3 2 0 0
139 India Shikhar Dhawan Batter 7 3 0 0
140 Zimbabwe Sean Williams Batter 1 0 0 0
141 Zimbabwe Tendai Chisoro All-rounder 1 0 0 0
142 India Khaleel Ahmed Bowler 3 0 0 0
143 Sri Lanka Amila Aponso Bowler 1 0 0 0
144 England Tom Curran All-rounder 1 0 0 0
145 England Joe Denly Bowler 1 0 0 0
146 United Arab Emirates Mohammad Naveed Bowler 1 0 0 0
147 Ireland Paul Stirling All-rounder 2 1 0 0
148 West Indies Andre Fletcher Keeper 3 1 0 0
149 Australia Kane Richardson Bowler 1 0 0 0
150 South Africa Hashim Amla Batter 1 0 0 0
151 Australia Jason Behrendorff Bowler 1 0 0 0
152 West Indies Samuel Badree Batter 3 0 0 0
153 South Africa Farhaan Behardien All-rounder 1 1 0 0
154 South Africa Chris Morris All-rounder 1 0 0 0
155 United Arab Emirates Rohan Mustafa Batter 1 0 0 0
156 United Arab Emirates Chirag Suri Batter 1 0 0 0
157 United Arab Emirates Rameez Shahzad Batter 1 0 0 0
158 United Arab Emirates Shaiman Anwar Batter 1 1 0 0
159 United Arab Emirates Ahmed Raza Bowler 1 1 0 0
160 United Arab Emirates Imran Haider Bowler 1 0 0 0
161 United Arab Emirates Amir Hayat Bowler 1 0 0 0
162 United Arab Emirates Ghulam Shabber Keeper 1 1 0 0
163 United Arab Emirates Zahoor Khan Bowler 1 0 0 0
164 West Indies Chadwick Walton Keeper 1 0 0 0
165 West Indies Sheldon Cottrell Bowler 3 4 0 0
166 West Indies Nicholas Pooran Keeper 5 3 0 0
167 West Indies Kesrick Williams Batter 3 2 0 0
168 Pakistan Waqas Maqsood Bowler 1 0 0 0
169 New Zealand Ajaz Patel Bowler 2 0 0 0
170 India Siddarth Kaul Bowler 2 0 0 0
171 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 1 0 0 0
172 Ireland Gary Wilson Keeper 2 0 0 0
173 Ireland Andrew Balbirnie Batter 2 0 0 0
174 Ireland Peter Chase Bowler 2 0 0 0
175 Ireland George Dockrell Bowler 2 2 0 0
176 Ireland Ireland 2 2 0 0
177 Ireland William Porterfield Batter 1 0 0 0
178 Ireland Stuart Poynter Keeper 1 0 0 0
179 Ireland Boyd Rankin Bowler 2 0 0 0
180 Ireland James Shannon Batter 2 0 0 0
181 Ireland Simi Singh Batter 2 0 0 0
182 Ireland Stuart Thompson Bowler 2 3 0 0
183 India Washington Sundar All-rounder 1 1 0 0
184 South Africa Robbie Frylinck Bowler 1 0 0 0

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2018 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2018 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2018?

Rohit Sharma (India) with 355 runs in 8 matches, at a strike rate of 153.7.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2018?

Kuldeep Yadav (India) with 17 wickets at 17.50 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2018?

Rohit Sharma with 18 sixes.