Player Leaders
Zimbabwe W • Dream11 Points
Zimbabwe W
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
15 May 2026
Match
PAK-W
WT20I
|
14 May 2026
Match
PAK-W
WT20I
|
12 May 2026
Match
PAK-W
WT20I
|
01 Mar 2026
Match
NZ-W
WT20I
|
27 Feb 2026
Match
NZ-W
WT20I
|
25 Feb 2026
Match
NZ-W
WT20I
|
06 Oct 2025
Match
UAE-W
WT20I
|
05 Oct 2025
Match
UAE-W
WT20I
|
23 Jul 2025
Match
IRE-W
WT20I
|
22 Jul 2025
Match
IRE-W
WT20I
|
20 Jul 2025
Match
IRE-W
WT20I
|
02 Feb 2024
Match
IRE-W
WT20I
|
01 Feb 2024
Match
IRE-W
WT20I
|
30 Jan 2024
Match
IRE-W
WT20I
|
28 Jan 2024
Match
IRE-W
WT20I
|
26 Jan 2024
Match
IRE-W
WT20I
|
29 Apr 2023
Match
THA-W
WT20I
|
28 Apr 2023
Match
THA-W
WT20I
|
27 Apr 2023
Match
THA-W
WT20I
|
25 Apr 2023
Match
THA-W
WT20I
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 50.67 | 4 | - | - | 20 | 6 | 2 | 33 | 2 | 33 | 40 | 17 | 122 | 34 | 184 | 28 | 99 | 99 | 41 | - | - | - | - | |
| 504 | 42.00 | 3 | - | 100 | 61 | 11 | - | - | - | 93 | 74 | - | 27 | 18 | 10 | 36 | 16 | 45 | 13 | - | - | - | - | |
| 418 | 24.59 | 0 | - | 3 | 19 | 68 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | 45 | - | - | 107 | 6 | 55 | 13 | 19 | 4 | 7 | 22 | 19 | |
| 409 | 40.90 | 3 | - | 40 | 26 | 74 | 5 | 1 | 73 | - | - | 137 | 22 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 45.33 | 0 | - | - | 43 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 9 | 6 | 58 | 28 | - | - | 42 | 86 | |
| 406 | 45.11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 14 | 15 | 33 | 76 | 50 | 50 | 18 | 62 | |
| 400 | 25.00 | 0 | - | - | - | - | 7 | 10 | 18 | 2 | 4 | - | 5 | 48 | 6 | 19 | 81 | 27 | 4 | 38 | 49 | 16 | 66 | |
| 378 | 37.80 | 0 | - | - | - | - | 2 | 15 | 39 | - | - | 59 | 15 | 70 | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 81 | 5 | |
| 347 | 26.69 | 1 | - | - | - | - | 2 | 40 | 16 | 32 | 107 | 24 | 7 | 7 | 5 | 28 | 40 | 5 | 34 | - | - | - | - | |
| 332 | 47.43 | 2 | - | 15 | 37 | - | - | - | - | 80 | - | - | 5 | 107 | - | - | - | 5 | 83 | - | - | - | - | |
| 302 | 43.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 45 | 43 | 17 | |
| 296 | 59.20 | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 84 | 159 | |
| 246 | 61.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 55 | 34 | 109 | |
| 239 | 21.73 | 0 | - | - | - | - | - | 33 | 30 | 34 | 12 | 33 | 2 | 12 | - | 10 | 10 | 1 | 62 | - | - | - | - | |
| 226 | 28.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 18 | 5 | 33 | 58 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 225 | 28.13 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | - | 71 | 10 | 29 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - | |
| 215 | 35.83 | 1 | - | 52 | 73 | 43 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 31 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 212 | 53.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 47 | 121 | |
| 176 | 29.33 | 0 | - | - | - | - | 9 | 29 | 2 | - | - | 18 | 99 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 25.17 | 1 | - | 32 | 32 | 19 | 37 | 20 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 | 21.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | 1 | 57 | 14 | - | - | 25 | 16 | |
| 86 | 17.20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | 29 | 5 | 19 | |
| 82 | 27.33 | 0 | - | 76 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 26.67 | 0 | - | 12 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 19.75 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 56 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 10.80 | 0 | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | - | - | |
| 40 | 10.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 9.00 | 0 | - | 5 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 23.00 | 0 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 3.00 | 0 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In Zimbabwe W's last 20 Cricket games (2023–2026), Kelis Ndhlovu leads for dream11 points with 760 at an average of 50.67 per game.
Zimbabwe W Dream11 Points Leaders
The top dream11 points contributors for Zimbabwe W are: Kelis Ndhlovu (760), Lindokuhle Mabhero (504), Nomvelo Sibanda (418). These rankings are based on 20 games (2023–2026). Kelis Ndhlovu has led the team in dream11 points in 4 of these matches.
Dream11 Points distribution
Across the squad, 30 players have contributed dream11 points totalling 7,278 over these 20 games. Kelis Ndhlovu accounts for 10% of the team's dream11 points.
Frequently Asked Questions
Who leads Zimbabwe W in dream11 points?
Kelis Ndhlovu leads Zimbabwe W with 760 dream11 points at an average of 50.67 per game, based on 20 games (2023–2026).
How many dream11 points does Kelis Ndhlovu average per game?
Kelis Ndhlovu averages 50.67 dream11 points per game for Zimbabwe W, based on 20 games (2023–2026).