West Indies Stats
West Indies ODI Cricket Runs Stats
How many runs West Indies score, and who scores the most, game by game
Updated , after the India game
| Player | Avg | Hit % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies total | 230 | 352 | 405 | 295 | 269 | 188 | 140 | 138 | 267 | 262 | 161 | 247 | 262 | 117 | 213 | 133 | 294 | 184 | 280 | 251 | 308 | 162 | 385 | 179 | 324 | 230 | 295 | 267 | 328 | 157 | 196 | 189 | 185 | 86 | 175 | 231 | 191 | 202 | 326 | 151 | 182 | |
|
|
50.4 | 56%5/9 | 6756 | 11477 | 58*43 | 5173 | 2441 | -DNB | 1425 | 2236 | 02 | 104*83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
41.7 | 45%18/40 | 162*144 | 10494 | 1211 | 3952 | 23 | 817 | 716 | 87*92 | 5666 | 1618 | 109*69 | 3745 | 416 | 53*67 | 1532 | 120*94 | 3235 | 5577 | 01 | 7866 | 2521 | 7575 | 25 | 36 | 17*21 | 8688 | 5*10 | 117127 | 6*10 | 2227 | 56 | 513 | 45 | 2965 | 1217 | 1510 | 6868 | 109*83 | 59 | 63*80 |
|
K |
37.2 | 42%16/38 | 910 | 1331 | 2054 | 1324 | 4877 | 1827 | 95112 | 2737 | 02 | 712 | 3267 | 1543 | 3559 | 930 | 1745 | 1642 | 3039 | 2935 | 103105 | 2226 | 170142 | 615 | 9588 | 4547 | 2137 | 128*114 | 7177 | 19*20 | -DNB | 614 | 3758 | 1022 | 4051 | 88108 | 5058 | 02 | 1639 | 612 | 48*65 | |
|
|
34.3 | 42%5/12 | 3754 | 76 | 6062 | 812 | 1413 | 27 | 4962 | 1631 | 1917 | 46 | 9469 | 102*61 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31.2 | 39%11/28 | 2425 | 01 | 6158 | 610 | 414 | 88 | 22*16 | 512 | 1926 | 139 | 5561 | 1216 | 713 | 03 | 1540 | 4533 | 1019 | 7071 | 3033 | 24*15 | 11380 | -DNB | 5436 | 50*26 | 8082 | 74*82 | 39 | 6380 | 63 | |||||||||||
|
|
28.4 | 30%3/10 | 107 | 10168 | 6260 | 616 | 4341 | 1116 | 1714 | 2624 | 417 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26.7 | 35%7/20 | 101108 | 2215 | 1013 | 4538 | 19 | 2227 | 38*24 | 1533 | 2639 | 1223 | 43*24 | 26*31 | 1212 | 2222 | 45 | 5023 | 3517 | -DNB | 41*31 | 810 | 15 | |||||||||||||||||||
|
A |
22.8 | 33%3/9 | 3424 | 3350 | 2627 | 1827 | 3858 | 1719 | 2231 | 03 | 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.4 | 24%6/25 | 1817 | 01 | 4460 | 58 | 16 | 45 | 1620 | 5967 | 1014 | 13 | 1929 | 1510 | 8276 | 917 | 102117 | 710 | 3056 | 1619 | 1618 | 1425 | 13 | 1719 | 3544 | 05 | 1523 | |||||||||||||||
|
|
21.3 | 32%8/25 | 29*25 | 2432 | 3346 | 3851 | 25 | 1617 | 03 | 511 | 610 | 3629 | 49*47 | 5354 | 01 | 01 | 913 | 7*4 | 5576 | 1217 | -DNB | 2*3 | -DNB | 20*22 | -DNB | -DNB | 814 | 33*33 | 1226 | 2541 | 5967 | -DNB | ||||||||||
|
|
21.2 | 27%4/15 | 2958 | 1521 | 2842 | 2736 | 78 | 13 | 1020 | 3260 | 1114 | 511 | 4551 | 414 | 6665 | 3250 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
20.0 | 22%2/9 | 69*64 | 2628 | 44 | 2411 | -DNB | 1215 | 04 | 3230 | 46 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17.3 | 25%6/24 | 19*13 | 4*4 | 45 | 4156 | 02 | 116 | -DNB | 2230 | 712 | 1521 | 314 | 57 | -DNB | 3118 | 6354 | 189 | 1811 | 7*3 | 84 | 44*31 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 50*61 | -DNB | 04 | 722 | 35 | -DNB | 65 | -DNB | 39*34 | -DNB | ||||
|
|
17.0 | 33%1/3 | 4435 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15.0 | 17%2/12 | 2214 | 26*19 | 12 | -DNB | 410 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 42 | -DNB | 12 | 613 | 01 | 41*28 | 1916 | 4828 | 88 | -DNB | |||||||||||||||||||||
|
|
10.6 | 6%1/17 | 712 | 712 | 85 | 78 | 15 | 1526 | 04 | 2111 | -DNB | 14 | 13 | 125 | 3848 | -DNB | 23*11 | -DNB | -DNB | 02 | 79 | 1921 | 13*16 | |||||||||||||||||||
|
|
9.8 | 6%1/16 | -DNB | 810 | -DNB | 01 | 9*13 | 79 | 19 | -DNB | 02 | 4129 | 103 | 1219 | -DNB | 04 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 14 | -DNB | 69 | 1915 | -DNB | 1417 | 2*2 | 2639 | -DNB | ||||||||||||
|
|
9.6 | 0%0/5 | 14*8 | -DNB | 23*22 | -DNB | -DNB | 88 | 3*5 | 0*1 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7.0 | 0%0/6 | 410 | 7*22 | -DNB | 22*34 | 0*2 | 2*1 | 7*14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4.9 | 0%0/11 | -DNB | -DNB | -DNB | 5*7 | 712 | 26 | 014 | 1*1 | -DNB | 310 | -DNB | -DNB | 1*3 | -DNB | 0*0 | 29*14 | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | 56 | -DNB | 19 | -DNB | ||||||||||||||
|
J |
2.7 | 0%0/3 | -DNB | 01 | 05 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.3 | 0%0/4 | 0*2 | 7*8 | 2*5 | 0*5 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V |
0.67 | 0%0/3 | -DNB | -DNB | -DNB | 16 | 1*15 | 04 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21.5 | 0%0/2 | 2715 | 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20.0 | 50%1/2 | 410 | 3628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12.0 | 0%0/2 | -DNB | 510 | -DNB | 1933 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11.0 | 0%0/1 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.5 | 0%0/2 | -DNB | 17 | -DNB | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9.0 | 0%0/2 | 1217 | 69 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8.0 | 0%0/2 | 87 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T |
0.00 | 0%0/1 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J |
0.00 | 0%0/1 | -DNB | 01 | -DNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Indies Team Runs
West Indies Runs Match by Match
The last 40 ODIs and how often West Indies went over the line
West Indies Runs Lines
How often each line went over, last 40 ODIs
| Line | Over | Under | Over % |
|---|---|---|---|
| 180.5 | 29 | 11 | 73% |
| 200.5 | 22 | 18 | 55% |
| 220.5 | 20 | 20 | 50% |
| 240.5 | 18 | 22 | 45% |
| 260.5 | 16 | 24 | 40% |
| Line | Over | Under | Over % |
|---|---|---|---|
| 440.5 | 22 | 18 | 55% |
| 460.5 | 21 | 19 | 53% |
| 480.5 | 20 | 20 | 50% |
| 500.5 | 17 | 23 | 43% |
| 520.5 | 16 | 24 | 40% |
Runs Batting First and Chasing
West Indies's runs per game by when they batted
| Batting | P | W | For | Ag |
|---|---|---|---|---|
| First | 18 | 2 | 240 | 220 |
| Second | 22 | 14 | 222 | 265 |
ODI Runs Table
Runs per game, sides with 8+ ODIs in the last two years
| Side | P | For | Ag | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
24 | 279 | 248 | 527 |
| 2 |
28 | 273 | 263 | 536 |
| 3 |
24 | 255 | 265 | 520 |
| 4 |
22 | 250 | 238 | 488 |
| 5 |
14 | 247 | 219 | 466 |
| 6 |
22 | 245 | 244 | 489 |
| 7 |
14 | 244 | 258 | 503 |
| 8 |
26 | 236 | 245 | 481 |
| 9 |
32 | 233 | 227 | 460 |
| 10 |
26 | 225 | 235 | 460 |
| 11 |
16 | 216 | 232 | 448 |
| 12 |
26 | 206 | 216 | 422 |
| 13 |
8 | 201 | 255 | 456 |
West Indies ODI Runs Questions
How many runs do West Indies score per ODI?
West Indies have averaged 230 runs per ODI over their last 40 ODIs, since July 2023, against their opponents' 245, with 475 in the match between them, and their best was 405 against India on 30 Sep 2026.
How often do West Indies go over 220.5 runs?
West Indies went over 220.5 runs in 20 of their last 40 ODIs, since July 2023, 50% of the time, while averaging 230 per ODI against their opponents' 245, and made 352 in their latest, against India.
Who scores the most runs for West Indies?
Shai Hope scores the most runs for West Indies over their last 40 ODIs, since July 2023, with 1669 in 40 games at 41.7 a game, ahead of Keacy Carty (1414) and Sherfane Rutherford (873).
What is West Indies's highest runs in a recent ODI?
West Indies's highest over their last 40 ODIs, since July 2023, is 405 runs against India on 30 Sep 2026 at Barsapara Cricket Stadium, Guwahati, against their average of 230.
Do West Indies score more runs batting first or chasing?
Batting first brings West Indies more runs over their last 40 ODIs, since July 2023: they average 240 runs batting first in 18 ODIs, and 222 batting second in 22, a gap of 17.2 runs.