Nepal Stats
Nepal T20I Cricket Strike Rate Stats
How fast Nepal score, and who bats quickest, game by game
Updated , after the Afghanistan game
| Player | Avg | Hit % | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal total | 126.9 | 99.0 | 135.8 | 102.0 | 147.4 | 110.8 | 105.1 | 150.0 | 102.5 | 144.2 | 123.3 | 140.7 | 152.5 | 82.4 | 126.7 | 140.2 | 141.7 | 136.7 | 130.8 | 115.8 | 146.7 | |
|
|
200.0 | 50%2/4 | -DNB | 501 (2) | -DNB | -DNB | 00 (2) | -DNB | 3507 (2) | 30012 (4) | ||||||||||||
|
|
160.7 | 40%4/10 | -DNB | 501 (2) | 16418 (11) | 1001 (1) | 00 (1) | -DNB | 00 (1) | -DNB | 1003 (3) | 1608 (5) | 6006 (1) | 00 (1) | 4008 (2) | -DNB | ||||||
|
R |
151.2 | 67%2/3 | 19643 (22) | -DNB | 433 (7) | 13619 (14) | ||||||||||||||||
|
|
138.5 | 38%3/8 | -DNB | -DNB | 8713 (15) | 603 (5) | 19539 (20) | 909 (10) | 1005 (5) | 30012 (4) | 1809 (5) | 00 (1) | ||||||||||
|
|
136.7 | 20%1/5 | -DNB | 17326 (15) | 1004 (4) | -DNB | 1206 (5) | -DNB | -DNB | 1002 (2) | 753 (4) | -DNB | ||||||||||
|
|
132.1 | 43%6/14 | 1001 (1) | -DNB | 00 (3) | 14124 (17) | 7911 (14) | 753 (4) | 501 (2) | 8310 (12) | 1006 (6) | 13822 (16) | -DNB | 15819 (12) | 15711 (7) | 502 (4) | 14423 (16) | 23540 (17) | ||||
|
|
128.0 | 35%7/20 | 00 (2) | 14784 (57) | 17816 (9) | 12343 (35) | 331 (3) | 505 (10) | 17129 (17) | 13539 (29) | 502 (4) | 556 (11) | 1004 (4) | 12865 (51) | 8630 (35) | 14834 (23) | 12540 (32) | 17092 (54) | 7710 (13) | 27511 (4) | 8713 (15) | 11820 (17) |
|
|
124.8 | 40%2/5 | 9734 (35) | 1006 (6) | -DNB | 9314 (15) | 16263 (39) | 1509 (6) | ||||||||||||||
|
|
123.3 | 25%2/8 | 252 (8) | 11327 (24) | 12510 (8) | 2006 (3) | 1005 (5) | 17039 (23) | -DNB | 1001 (1) | 00 (1) | |||||||||||
|
|
122.4 | 41%7/17 | 8315 (18) | 13523 (17) | 9431 (33) | 21750 (23) | 12358 (47) | 9417 (18) | 15244 (29) | -DNB | 9017 (19) | 10334 (33) | 13316 (12) | 6714 (21) | 433 (7) | -DNB | 672 (3) | 16528 (17) | 501 (2) | 13312 (9) | 36018 (5) | |
|
|
121.3 | 38%3/8 | 1003 (3) | 331 (3) | 11813 (11) | 8125 (31) | 15027 (18) | 22011 (5) | 13741 (30) | 12927 (21) | ||||||||||||
|
|
117.0 | 13%2/15 | 502 (4) | 12233 (27) | 11011 (10) | 10020 (20) | 787 (9) | 14568 (47) | 753 (4) | 20014 (7) | 1177 (6) | 12850 (39) | 251 (4) | 10027 (27) | 11416 (14) | 10030 (30) | 12327 (22) | |||||
|
|
113.7 | 24%4/17 | 10333 (32) | 11416 (14) | 715 (7) | 16423 (14) | 11539 (34) | 9017 (19) | 303 (10) | 10938 (35) | 13527 (20) | 715 (7) | 507 (14) | 13748 (35) | 12918 (14) | 14949 (33) | 12756 (44) | 674 (6) | 402 (5) | |||
|
|
98.0 | 20%2/10 | 759 (12) | 11219 (17) | 8117 (21) | 5712 (21) | 787 (9) | 14330 (21) | 14744 (30) | 7319 (26) | 334 (12) | 11530 (26) | ||||||||||
|
|
75.0 | 20%1/5 | -DNB | -DNB | 502 (4) | -DNB | -DNB | 715 (7) | -DNB | 00 (1) | -DNB | 1001 (1) | 1334 (3) | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||
|
|
150.0 | 50%1/2 | 12012 (10) | 16927 (16) | ||||||||||||||||||
|
M |
140.0 | 50%1/2 | 603 (5) | 22011 (5) | ||||||||||||||||||
|
A |
118.2 | 0%0/1 | 11813 (11) | |||||||||||||||||||
|
|
108.0 | 0%0/2 | 12714 (11) | 9313 (14) | ||||||||||||||||||
|
R |
100.0 | 0%0/1 | 1005 (5) | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||||||||||
|
D |
76.9 | 0%0/2 | 10018 (18) | 252 (8) | ||||||||||||||||||
|
K |
61.0 | 0%0/2 | 6310 (16) | 6015 (25) | ||||||||||||||||||
|
|
33.3 | 0%0/2 | -DNB | 00 (2) | -DNB | -DNB | 1001 (1) | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | -DNB | ||||||||||
|
S |
25.0 | 0%0/1 | 251 (4) | |||||||||||||||||||
|
|
0.0 | 0%0/1 | -DNB | 00 (1) | ||||||||||||||||||
|
|
0.0 | 0%0/1 | -DNB | 00 (1) | ||||||||||||||||||
|
|
0.0 | 0%0/1 | 00 (2) | -DNB | ||||||||||||||||||
Nepal Team Strike rate
Nepal Strike rate Match by Match
The last 20 T20Is and how often Nepal went over the line
Nepal Strike rate Lines
How often each line went over, last 20 T20Is
| Line | Over | Under | Over % |
|---|---|---|---|
| 115.5 | 14 | 6 | 70% |
| 120.5 | 13 | 7 | 65% |
| 125.5 | 12 | 8 | 60% |
| 130.5 | 11 | 9 | 55% |
| 135.5 | 10 | 10 | 50% |
| Line | Over | Under | Over % |
|---|
Strike rate Batting First and Chasing
Nepal's strike rate per game by when they batted
| Batting | P | W | For | Ag |
|---|---|---|---|---|
| First | 11 | 6 | 123.6 | 128.1 |
| Second | 9 | 6 | 130.5 | 125.7 |
T20I Strike rate Table
Strike rate, sides with 8+ T20Is in the last two years
| Side | P | For | Ag |
|---|---|---|---|
| 1 |
59 | 167.0 | 148.5 |
| 2 |
9 | 166.3 | 152.3 |
| 3 |
9 | 158.6 | 139.0 |
| 4 |
37 | 153.4 | 139.2 |
| 5 |
26 | 152.2 | 142.4 |
| 6 |
16 | 151.3 | 142.5 |
| 7 |
48 | 149.8 | 141.7 |
| 8 |
47 | 149.6 | 153.3 |
| 9 |
10 | 146.1 | 160.6 |
| 10 |
22 | 144.8 | 143.2 |
| 11 |
45 | 144.6 | 144.2 |
| 12 |
10 | 143.6 | 139.8 |
| 13 |
11 | 139.0 | 134.3 |
| 14 |
17 | 138.5 | 138.3 |
| 15 |
8 | 136.0 | 123.0 |
| 16 |
21 | 131.6 | 142.3 |
| 17 |
13 | 130.7 | 137.7 |
| 18 |
48 | 130.0 | 137.1 |
| 19 |
66 | 129.4 | 124.4 |
| 20 |
8 | 127.9 | 124.9 |
| 21 |
11 | 127.7 | 125.1 |
| 22 |
36 | 126.5 | 117.7 |
| 23 |
44 | 126.4 | 128.2 |
| 24 |
10 | 125.7 | 113.1 |
| 25 |
8 | 124.1 | 104.7 |
| 26 |
14 | 123.7 | 127.6 |
| 27 |
47 | 121.7 | 138.5 |
| 28 |
11 | 115.1 | 121.3 |
| 29 |
13 | 114.1 | 122.1 |
| 30 |
16 | 109.4 | 140.3 |
Nepal Strike rate by Competition
Strike rate per game in each T20I competition
| Competition | P | W-L | For | Ag |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7-2 | 125.0 | 120.8 | |
| 4 | 1-3 | 128.3 | 151.0 | |
| 7 | 4-3 | 127.9 | 121.4 |
Nepal T20I Strike rate Questions
What is Nepal's strike rate in T20Is?
Nepal have scored at a team strike rate of 126.9 runs per 100 balls over their last 20 T20Is, since September 2024, against their opponents' 125.2, from 2,938 runs off 2,315 balls.
How often do Nepal bat at a strike rate over 125.5?
Nepal batted at a strike rate over 125.5 in 12 of their last 20 T20Is, since September 2024, 60% of the time, with a team strike rate of 126.9 across those games.
Who has the best strike rate for Nepal?
Nandan Yadav has the best strike rate for Nepal over their last 20 T20Is, since September 2024, 200.0 in 4 innings among those batting three times or more, ahead of Karan KC (160.7) and Rupesh Singh (151.2).