WTC 2023 most fours
Yashasvi Jaiswal topped WTC 2023 with 207 fours (India). Ben Duckett (153) and Joe Root (147) followed.
Updated , after South Africa vs Australia| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yashasvi Jaiswal | 816632 | 19 | 36 | 1,798 | 52.88 | 2,738 | 65.67 | 207 | 39 | 4 | 8 |
| 2 | Ben Duckett | 739215 | 17 | 32 | 1,149 | 37.06 | 1,320 | 87.05 | 153 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | Joe Root | 2310986 | 17 | 31 | 1,557 | 55.61 | 2,455 | 63.42 | 147 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Kane Williamson | 15441200 | 11 | 22 | 1,152 | 54.86 | 2,128 | 54.14 | 134 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | Dhananjaya de Silva | 646123 | 13 | 24 | 1,065 | 44.38 | 1,684 | 63.24 | 129 | 13 | 9 | 2 |
| 6 | Ollie Pope | 777641 | 17 | 30 | 994 | 33.13 | 1,443 | 68.88 | 120 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | Kamindu Mendis | 834727 | 12 | 20 | 1,123 | 62.39 | 1,701 | 66.02 | 116 | 23 | 3 | 5 |
| 8 | Harry Brook | 1711781 | 12 | 20 | 1,100 | 55.00 | 1,294 | 85.01 | 105 | 14 | 3 | 4 |
| 9 | Rohit Sharma | 91012 | 17 | 31 | 865 | 28.83 | 1,412 | 61.26 | 103 | 18 | 4 | 4 |
| 10 | Dinesh Chandimal | 7310386 | 13 | 24 | 870 | 36.25 | 1,677 | 51.88 | 103 | 3 | 7 | 2 |
| 11 | Shubman Gill | 16 | 29 | 972 | 37.38 | 1,581 | 61.48 | 102 | 18 | 5 | 3 | |
| 12 | Rachin Ravindra | 12 | 24 | 984 | 42.78 | 1,636 | 60.15 | 102 | 11 | 5 | 3 | |
| 13 | Travis Head | 15 | 26 | 835 | 33.40 | 974 | 85.73 | 101 | 9 | 2 | 4 | |
| 14 | Steven Smith | 15 | 27 | 1,030 | 42.92 | 2,021 | 50.96 | 101 | 9 | 4 | 4 | |
| 15 | Zak Crawley | 14 | 25 | 695 | 27.80 | 968 | 71.80 | 99 | 7 | 4 | 2 | |
| 16 | Saud Shakeel | 14 | 26 | 1,078 | 43.12 | 1,952 | 55.23 | 93 | 1 | 4 | 4 | |
| 17 | Usman Khawaja | 15 | 29 | 932 | 35.85 | 1,947 | 47.87 | 92 | 2 | 5 | 2 | |
| 18 | Salman Agha | 14 | 26 | 870 | 41.43 | 1,325 | 65.66 | 92 | 10 | 5 | 3 | |
| 19 | Aiden Markram | 11 | 20 | 708 | 37.26 | 1,114 | 63.55 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
| 20 | Mehidy Hasan Miraz | 12 | 22 | 707 | 37.21 | 1,268 | 55.76 | 87 | 4 | 6 | 1 | |
| 21 | Alex Carey | 15 | 23 | 820 | 41.00 | 1,163 | 70.51 | 86 | 6 | 5 | 2 | |
| 22 | Kusal Mendis | 12 | 23 | 720 | 34.29 | 1,090 | 66.06 | 86 | 9 | 5 | 2 | |
| 23 | Shan Masood | 14 | 27 | 880 | 33.85 | 1,302 | 67.59 | 83 | 8 | 3 | 3 | |
| 24 | Tom Latham | 14 | 28 | 684 | 24.43 | 1,362 | 50.22 | 81 | 1 | 3 | 2 | |
| 25 | David Bedingham | 13 | 23 | 714 | 35.70 | 1,085 | 65.81 | 81 | 16 | 4 | 2 | |
| 26 | Angelo Mathews | 13 | 25 | 808 | 35.13 | 1,678 | 48.15 | 78 | 6 | 9 | 0 | |
| 27 | Virat Kohli | 14 | 25 | 751 | 32.65 | 1,288 | 58.31 | 77 | 6 | 4 | 3 | |
| 28 | Mohammad Rizwan | 12 | 22 | 900 | 45.00 | 1,514 | 59.45 | 76 | 10 | 7 | 2 | |
| 29 | Mominul Haque | 12 | 23 | 621 | 29.57 | 1,131 | 54.91 | 76 | 5 | 6 | 1 | |
| 30 | Mitchell Marsh | 11 | 19 | 573 | 31.83 | 840 | 68.21 | 75 | 9 | 3 | 2 | |
| 31 | Rishabh Pant | 10 | 19 | 677 | 37.61 | 920 | 73.59 | 74 | 18 | 1 | 4 | |
| 32 | Kavem Hodge | 11 | 22 | 556 | 25.27 | 1,110 | 50.09 | 73 | 2 | 3 | 2 | |
| 33 | Daryl Mitchell | 13 | 25 | 743 | 30.96 | 1,462 | 50.82 | 72 | 12 | 4 | 2 | |
| 34 | Alick Athanaze | 13 | 25 | 627 | 25.08 | 1,171 | 53.54 | 71 | 3 | 4 | 1 | |
| 35 | Dimuth Karunaratne | 13 | 25 | 589 | 23.56 | 1,127 | 52.26 | 70 | 2 | 6 | 0 | |
| 36 | Lokesh Rahul | 11 | 20 | 615 | 34.17 | 1,052 | 58.46 | 69 | 8 | 2 | 3 | |
| 37 | Marnus Labuschagne | 15 | 28 | 646 | 25.84 | 1,437 | 44.95 | 66 | 0 | 3 | 2 | |
| 38 | Glenn Phillips | 14 | 25 | 676 | 33.80 | 886 | 76.30 | 65 | 24 | 6 | 1 | |
| 39 | Babar Azam | 12 | 23 | 539 | 23.43 | 1,071 | 50.33 | 65 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Jamie Smith | 9 | 15 | 637 | 42.47 | 881 | 72.30 | 63 | 15 | 4 | 1 | |
| 41 | Temba Bavuma | 8 | 14 | 711 | 54.69 | 1,338 | 53.14 | 63 | 9 | 1 | 5 | |
| 42 | Ben Stokes | 13 | 24 | 602 | 27.36 | 916 | 65.72 | 62 | 9 | 6 | 1 | |
| 43 | Kraigg Brathwaite | 13 | 26 | 586 | 22.54 | 1,382 | 42.40 | 61 | 5 | 4 | 1 | |
| 44 | Ryan Rickelton | 7 | 11 | 473 | 47.30 | 826 | 57.26 | 56 | 3 | 0 | 2 | |
| 45 | Will Young | 7 | 14 | 481 | 40.08 | 1,008 | 47.72 | 56 | 5 | 2 | 2 | |
| 46 | Ravindra Jadeja | 15 | 22 | 664 | 31.62 | 1,419 | 46.79 | 55 | 12 | 5 | 1 | |
| 47 | Najmul Hossain Shanto | 10 | 19 | 483 | 25.42 | 861 | 56.10 | 54 | 8 | 1 | 2 | |
| 48 | Pathum Nissanka | 7 | 13 | 399 | 33.25 | 538 | 74.16 | 54 | 3 | 0 | 2 | |
| 49 | Devon Conway | 11 | 22 | 433 | 19.68 | 845 | 51.24 | 52 | 6 | 2 | 1 | |
| 50 | Mushfiqur Rahim | 8 | 15 | 454 | 32.43 | 817 | 55.57 | 52 | 3 | 1 | 1 | |
| 51 | Tom Blundell | 14 | 26 | 480 | 20.00 | 691 | 69.46 | 50 | 11 | 3 | 1 | |
| 52 | Kyle Verreynne | 11 | 16 | 505 | 36.07 | 789 | 64.01 | 50 | 10 | 1 | 3 | |
| 53 | Abdullah Shafique | 10 | 19 | 512 | 28.44 | 1,013 | 50.54 | 49 | 6 | 1 | 2 | |
| 54 | Tony de Zorzi | 9 | 16 | 486 | 30.38 | 867 | 56.06 | 49 | 6 | 1 | 2 | |
| 55 | Litton Das | 9 | 16 | 394 | 24.63 | 677 | 58.20 | 45 | 5 | 2 | 1 | |
| 56 | Shadman Islam | 7 | 14 | 364 | 28.00 | 733 | 49.66 | 45 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | Sarfaraz Khan | 6 | 11 | 371 | 37.10 | 495 | 74.95 | 44 | 8 | 1 | 2 | |
| 58 | Ravichandran Ashwin | 14 | 20 | 374 | 18.70 | 669 | 55.90 | 42 | 3 | 1 | 1 | |
| 59 | Tristan Stubbs | 10 | 18 | 510 | 30.00 | 1,014 | 50.30 | 42 | 8 | 4 | 2 | |
| 60 | Cameron Green | 5 | 9 | 306 | 38.25 | 535 | 57.20 | 41 | 6 | 1 | 1 | |
| 61 | Zakir Hasan | 11 | 20 | 335 | 17.63 | 673 | 49.78 | 40 | 4 | 2 | 0 | |
| 62 | Aamer Jamal | 8 | 15 | 352 | 27.08 | 614 | 57.33 | 40 | 6 | 1 | 1 | |
| 63 | Gus Atkinson | 11 | 16 | 352 | 23.47 | 445 | 79.10 | 39 | 9 | 0 | 1 | |
| 64 | Kamran Ghulam | 6 | 11 | 312 | 28.36 | 552 | 56.52 | 39 | 2 | 1 | 1 | |
| 65 | Pat Cummins | 13 | 21 | 361 | 19.00 | 567 | 63.67 | 38 | 6 | 3 | 0 | |
| 66 | Mikyle Louis | 9 | 18 | 358 | 19.89 | 857 | 41.77 | 38 | 4 | 1 | 1 | |
| 67 | Saim Ayub | 8 | 16 | 364 | 22.75 | 657 | 55.40 | 38 | 4 | 3 | 0 | |
| 68 | Jacob Bethell | 3 | 6 | 260 | 52.00 | 346 | 75.14 | 37 | 5 | 2 | 1 | |
| 69 | Joshua Da Silva | 11 | 21 | 381 | 20.05 | 741 | 51.42 | 33 | 5 | 3 | 0 | |
| 70 | Jason Holder | 7 | 13 | 329 | 32.90 | 699 | 47.07 | 32 | 6 | 4 | 0 | |
| 71 | David Warner | 3 | 6 | 299 | 49.83 | 458 | 65.28 | 31 | 4 | 1 | 1 | |
| 72 | Kirk McKenzie | 6 | 12 | 203 | 16.92 | 347 | 58.50 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
| 73 | Nitish Kumar Reddy | 5 | 9 | 298 | 37.25 | 464 | 64.22 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
| 74 | Dean Elgar | 2 | 3 | 201 | 67.00 | 330 | 60.91 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Mitchell Starc | 15 | 23 | 296 | 15.58 | 682 | 43.40 | 29 | 3 | 1 | 0 | |
| 76 | Wiaan Mulder | 8 | 10 | 296 | 42.29 | 575 | 51.48 | 29 | 8 | 1 | 1 | |
| 77 | Mahmudul Hasan Joy | 8 | 16 | 272 | 17.00 | 679 | 40.06 | 29 | 1 | 2 | 0 | |
| 78 | Mitchell Santner | 7 | 11 | 300 | 30.00 | 467 | 64.24 | 29 | 14 | 1 | 1 | |
| 79 | Marco Jansen | 7 | 10 | 200 | 25.00 | 290 | 68.97 | 28 | 4 | 2 | 0 | |
| 80 | Jonny Bairstow | 5 | 10 | 238 | 23.80 | 290 | 82.07 | 28 | 6 | 3 | 0 | |
| 81 | Beau Webster | 4 | 6 | 231 | 46.20 | 354 | 65.25 | 27 | 0 | 2 | 0 | |
| 82 | Shamar Joseph | 8 | 16 | 186 | 14.31 | 227 | 81.94 | 26 | 4 | 1 | 0 | |
| 83 | Nishan Madushka | 7 | 12 | 220 | 18.33 | 443 | 49.66 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
| 84 | Alzarri Joseph | 9 | 17 | 168 | 9.88 | 272 | 61.76 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | Chris Woakes | 9 | 13 | 216 | 19.64 | 383 | 56.40 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | Gudakesh Motie | 7 | 13 | 213 | 21.30 | 333 | 63.96 | 25 | 1 | 2 | 0 | |
| 87 | Nathan Lyon | 15 | 20 | 223 | 13.12 | 379 | 58.84 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Jaker Ali | 3 | 6 | 236 | 39.33 | 389 | 60.67 | 24 | 5 | 3 | 0 | |
| 89 | Shahadat Hossain Dipu | 6 | 12 | 190 | 15.83 | 493 | 38.54 | 23 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | Tom Hartley | 5 | 10 | 185 | 18.50 | 284 | 65.14 | 23 | 6 | 2 | 0 | |
| 91 | Taijul Islam | 9 | 18 | 235 | 14.69 | 600 | 39.17 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | Matt Henry | 9 | 15 | 187 | 12.47 | 216 | 86.57 | 21 | 10 | 1 | 0 | |
| 93 | Kagiso Rabada | 11 | 14 | 134 | 12.18 | 232 | 57.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Axar Patel | 2 | 4 | 133 | 33.25 | 277 | 48.01 | 20 | 1 | 2 | 0 | |
| 95 | Prabath Jayasuriya | 12 | 22 | 176 | 8.38 | 495 | 35.56 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | Keacy Carty | 5 | 10 | 179 | 17.90 | 405 | 44.20 | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | Milan Rathnayake | 4 | 5 | 151 | 30.20 | 241 | 62.66 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
| 98 | Tim Southee | 13 | 22 | 269 | 12.23 | 339 | 79.35 | 18 | 15 | 2 | 0 | |
| 99 | Ben Foakes | 5 | 10 | 205 | 20.50 | 521 | 39.35 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| 100 | Shakib Al Hasan | 5 | 9 | 155 | 19.38 | 284 | 54.58 | 17 | 1 | 2 | 0 |
More WTC 2023 Leaderboards
WTC 2023 Most Fours
Yashasvi Jaiswal topped WTC 2023 with 207 fours (India). Ben Duckett (153) and Joe Root (147) followed. The WTC 2023 fours leaderboard ranks all 196 players who have contributed fours this season. These are the final standings from the WTC 2023 season.
WTC 2023 Fours Questions
Who had the most fours in WTC 2023?
Yashasvi Jaiswal led WTC 2023 with 207 fours from 19 matches, averaging 52.88 at a strike rate of 65.67. Ben Duckett was second on 153 and Joe Root third on 147. The table ranks every player in WTC 2023 by fours, with their team and matches.
Who were the top boundary hitters in WTC 2023?
The top three boundary hitters in WTC 2023 were Yashasvi Jaiswal (207 in 19 matches), Ben Duckett (153 in 17 matches) and Joe Root (147 in 17 matches). Yashasvi Jaiswal was 54 fours clear of Ben Duckett. Every other player follows in the table, with their team and matches.