Test Cricket 2024 batting averages
Rahmat Shah topped Test Cricket on average: 77.60 from 3 matches (Afghanistan). Kamindu Mendis (74.93) and Hashmatullah Shahidi (71.20) followed.
Updated , after South Africa vs Pakistan| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmat Shah | 1459234 | 3 | 5 | 388 | 77.60 | 694 | 55.91 | 43 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Kamindu Mendis | 182*2383 | 9 | 16 | 1,049 | 74.93 | 1,581 | 66.35 | 108 | 21 | 3 | 5 |
| 3 | Hashmatullah Shahidi | 3575246 | 3 | 5 | 356 | 71.20 | 707 | 50.35 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kane Williamson | 15441200 | 9 | 18 | 1,013 | 59.59 | 1,861 | 54.43 | 117 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | Temba Bavuma | 18314471 | 5 | 10 | 503 | 55.89 | 941 | 53.45 | 45 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Joe Root | 2310986 | 17 | 31 | 1,557 | 55.61 | 2,455 | 63.42 | 147 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | Harry Brook | 1711781 | 12 | 20 | 1,100 | 55.00 | 1,294 | 85.01 | 105 | 14 | 3 | 4 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 248166 | 15 | 29 | 1,478 | 54.74 | 2,131 | 69.36 | 168 | 36 | 3 | 7 |
| 9 | Jacob Bethell | 6011288 | 3 | 6 | 260 | 52.00 | 346 | 75.14 | 37 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | Cameron Green | 5020830 | 4 | 7 | 302 | 50.33 | 530 | 56.98 | 40 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | Nitish Kumar Reddy | 4 | 7 | 294 | 49.00 | 442 | 66.52 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
| 12 | Mohammad Rizwan | 7 | 13 | 539 | 44.92 | 901 | 59.82 | 46 | 6 | 2 | 2 | |
| 13 | Shubman Gill | 12 | 22 | 866 | 43.30 | 1,393 | 62.17 | 88 | 18 | 5 | 3 | |
| 14 | Rachin Ravindra | 12 | 24 | 984 | 42.78 | 1,636 | 60.15 | 102 | 11 | 5 | 3 | |
| 15 | Dinesh Chandimal | 10 | 17 | 724 | 42.59 | 1,326 | 54.60 | 87 | 3 | 6 | 2 | |
| 16 | Jamie Smith | 9 | 15 | 637 | 42.47 | 881 | 72.30 | 63 | 15 | 4 | 1 | |
| 17 | Saud Shakeel | 7 | 13 | 544 | 41.85 | 950 | 57.26 | 44 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Dhananjaya de Silva | 10 | 17 | 710 | 41.76 | 1,116 | 63.62 | 81 | 7 | 7 | 1 | |
| 19 | Salman Agha | 7 | 13 | 454 | 41.27 | 664 | 68.37 | 47 | 7 | 2 | 2 | |
| 20 | Kamran Ghulam | 3 | 5 | 205 | 41.00 | 351 | 58.40 | 25 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | Travis Head | 9 | 15 | 608 | 40.53 | 712 | 85.39 | 67 | 8 | 0 | 4 | |
| 22 | Dhruv Jurel | 6 | 6 | 202 | 40.40 | 380 | 53.16 | 14 | 7 | 0 | 1 | |
| 23 | Will Young | 7 | 14 | 481 | 40.08 | 1,008 | 47.72 | 56 | 5 | 2 | 2 | |
| 24 | Angelo Mathews | 10 | 18 | 681 | 40.06 | 1,402 | 48.57 | 63 | 6 | 6 | 1 | |
| 25 | Jaker Ali | 3 | 6 | 236 | 39.33 | 389 | 60.67 | 24 | 5 | 3 | 0 | |
| 26 | Mehidy Hasan Miraz | 10 | 18 | 614 | 38.38 | 1,113 | 55.17 | 78 | 4 | 5 | 1 | |
| 27 | Pathum Nissanka | 6 | 11 | 380 | 38.00 | 499 | 76.15 | 50 | 3 | 0 | 2 | |
| 28 | Sarfaraz Khan | 6 | 11 | 371 | 37.10 | 495 | 74.95 | 44 | 8 | 1 | 2 | |
| 29 | Ben Duckett | 17 | 32 | 1,149 | 37.06 | 1,320 | 87.05 | 153 | 7 | 7 | 3 | |
| 30 | Rishabh Pant | 9 | 17 | 576 | 36.00 | 789 | 73.00 | 65 | 13 | 1 | 3 | |
| 31 | Aiden Markram | 8 | 15 | 536 | 35.73 | 831 | 64.50 | 72 | 4 | 3 | 2 | |
| 32 | Tristan Stubbs | 8 | 15 | 500 | 35.71 | 952 | 52.52 | 42 | 8 | 4 | 2 | |
| 33 | Washington Sundar | 4 | 8 | 177 | 35.40 | 445 | 39.78 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 34 | Lokesh Rahul | 9 | 16 | 493 | 35.21 | 857 | 57.53 | 52 | 4 | 2 | 2 | |
| 35 | Steven Smith | 9 | 17 | 490 | 35.00 | 915 | 53.55 | 52 | 4 | 1 | 2 | |
| 36 | Kyle Verreynne | 8 | 12 | 384 | 34.91 | 583 | 65.87 | 40 | 5 | 1 | 2 | |
| 37 | Jason Holder | 5 | 10 | 276 | 34.50 | 544 | 50.74 | 29 | 5 | 4 | 0 | |
| 38 | Alex Carey | 9 | 15 | 440 | 33.85 | 605 | 72.73 | 45 | 4 | 3 | 1 | |
| 39 | Ollie Pope | 17 | 30 | 994 | 33.13 | 1,443 | 68.88 | 120 | 5 | 4 | 3 | |
| 40 | Mushfiqur Rahim | 6 | 11 | 331 | 33.10 | 584 | 56.68 | 40 | 2 | 0 | 1 | |
| 41 | Kusal Mendis | 9 | 16 | 490 | 32.67 | 729 | 67.22 | 59 | 6 | 4 | 1 | |
| 42 | Aamer Jamal | 5 | 9 | 260 | 32.50 | 425 | 61.18 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
| 43 | David Bedingham | 10 | 18 | 540 | 31.76 | 789 | 68.44 | 62 | 12 | 1 | 2 | |
| 44 | Shan Masood | 7 | 14 | 410 | 31.54 | 627 | 65.39 | 37 | 3 | 1 | 1 | |
| 45 | Mominul Haque | 10 | 19 | 529 | 31.12 | 956 | 55.33 | 66 | 5 | 5 | 1 | |
| 46 | Marnus Labuschagne | 9 | 17 | 464 | 30.93 | 988 | 46.96 | 48 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | Tony de Zorzi | 8 | 15 | 458 | 30.53 | 805 | 56.89 | 44 | 6 | 1 | 2 | |
| 48 | Daryl Mitchell | 11 | 21 | 607 | 30.35 | 1,213 | 50.04 | 58 | 11 | 3 | 2 | |
| 49 | Milan Rathnayake | 4 | 5 | 151 | 30.20 | 241 | 62.66 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
| 50 | Dimuth Karunaratne | 10 | 19 | 534 | 29.67 | 925 | 57.73 | 61 | 3 | 4 | 1 | |
| 51 | Justin Greaves | 4 | 8 | 207 | 29.57 | 382 | 54.19 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Mitchell Santner | 6 | 9 | 264 | 29.33 | 421 | 62.71 | 26 | 13 | 1 | 1 | |
| 53 | Ravindra Jadeja | 12 | 18 | 527 | 29.28 | 1,045 | 50.43 | 42 | 11 | 4 | 1 | |
| 54 | Glenn Phillips | 12 | 21 | 495 | 29.12 | 678 | 73.01 | 46 | 18 | 5 | 0 | |
| 55 | Kavem Hodge | 9 | 18 | 516 | 28.67 | 1,029 | 50.15 | 70 | 2 | 3 | 2 | |
| 56 | Shadman Islam | 7 | 14 | 364 | 28.00 | 733 | 49.66 | 45 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | Zak Crawley | 14 | 25 | 695 | 27.80 | 968 | 71.80 | 99 | 7 | 4 | 2 | |
| 58 | Ryan Rickelton | 5 | 8 | 192 | 27.43 | 452 | 42.48 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Ben Stokes | 13 | 24 | 602 | 27.36 | 916 | 65.72 | 62 | 9 | 6 | 1 | |
| 60 | Tom Latham | 12 | 24 | 633 | 26.38 | 1,232 | 51.38 | 75 | 1 | 3 | 2 | |
| 61 | Saim Ayub | 7 | 14 | 364 | 26.00 | 657 | 55.40 | 38 | 4 | 3 | 0 | |
| 62 | Usman Khawaja | 9 | 18 | 415 | 25.94 | 1,005 | 41.29 | 46 | 1 | 4 | 0 | |
| 63 | Alick Athanaze | 9 | 18 | 448 | 24.89 | 796 | 56.28 | 50 | 2 | 2 | 1 | |
| 64 | Rohit Sharma | 14 | 26 | 620 | 24.80 | 982 | 63.14 | 78 | 11 | 4 | 2 | |
| 65 | Litton Das | 9 | 16 | 394 | 24.63 | 677 | 58.20 | 45 | 5 | 2 | 1 | |
| 66 | Virat Kohli | 10 | 19 | 417 | 24.53 | 673 | 61.96 | 43 | 5 | 3 | 1 | |
| 67 | Jonny Bairstow | 5 | 10 | 238 | 23.80 | 290 | 82.07 | 28 | 6 | 3 | 0 | |
| 68 | Mikyle Louis | 7 | 14 | 333 | 23.79 | 776 | 42.91 | 38 | 4 | 1 | 1 | |
| 69 | Pat Cummins | 9 | 15 | 306 | 23.54 | 454 | 67.40 | 34 | 6 | 3 | 0 | |
| 70 | Gus Atkinson | 11 | 16 | 352 | 23.47 | 445 | 79.10 | 39 | 9 | 0 | 1 | |
| 71 | Tom Blundell | 12 | 22 | 466 | 23.30 | 644 | 72.36 | 48 | 11 | 3 | 1 | |
| 72 | Joshua Da Silva | 9 | 18 | 356 | 22.25 | 675 | 52.74 | 32 | 5 | 3 | 0 | |
| 73 | Keacy Carty | 4 | 8 | 173 | 21.63 | 398 | 43.47 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
| 74 | Shreyas Iyer | 3 | 6 | 108 | 21.60 | 213 | 50.70 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | Devon Conway | 9 | 18 | 386 | 21.44 | 700 | 55.14 | 47 | 5 | 2 | 1 | |
| 76 | Najmul Hossain Shanto | 8 | 15 | 317 | 21.13 | 590 | 53.73 | 39 | 5 | 1 | 1 | |
| 77 | Kraigg Brathwaite | 9 | 18 | 372 | 20.67 | 879 | 42.32 | 40 | 2 | 3 | 0 | |
| 78 | Nishan Madushka | 6 | 10 | 186 | 20.67 | 314 | 59.24 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| 79 | Ben Foakes | 5 | 10 | 205 | 20.50 | 521 | 39.35 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| 80 | Babar Azam | 5 | 10 | 202 | 20.20 | 421 | 47.98 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Gudakesh Motie | 5 | 9 | 121 | 20.17 | 193 | 62.69 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | Daniel Lawrence | 3 | 6 | 120 | 20.00 | 183 | 65.57 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 83 | Chris Woakes | 9 | 13 | 216 | 19.64 | 383 | 56.40 | 25 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Shakib Al Hasan | 5 | 9 | 155 | 19.38 | 284 | 54.58 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
| 85 | Mitchell Marsh | 9 | 15 | 283 | 18.87 | 475 | 59.58 | 34 | 5 | 3 | 0 | |
| 86 | Brydon Carse | 5 | 7 | 94 | 18.80 | 119 | 78.99 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 87 | Tom Hartley | 5 | 10 | 185 | 18.50 | 284 | 65.14 | 23 | 6 | 2 | 0 | |
| 88 | Ravichandran Ashwin | 11 | 17 | 310 | 18.24 | 579 | 53.54 | 32 | 3 | 0 | 1 | |
| 89 | Kuldeep Yadav | 5 | 8 | 105 | 17.50 | 399 | 26.32 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Kemar Roach | 5 | 9 | 120 | 17.14 | 353 | 33.99 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | Kirk McKenzie | 5 | 10 | 171 | 17.10 | 286 | 59.79 | 26 | 1 | 2 | 0 | |
| 92 | Zakir Hasan | 9 | 16 | 239 | 15.93 | 492 | 48.58 | 30 | 3 | 1 | 0 | |
| 93 | Abdullah Shafique | 6 | 12 | 174 | 15.82 | 392 | 44.39 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 94 | Nathan Lyon | 9 | 13 | 188 | 15.67 | 295 | 63.73 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | Taijul Islam | 7 | 14 | 207 | 14.79 | 540 | 38.33 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | Nathan McSweeney | 3 | 6 | 72 | 14.40 | 212 | 33.96 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Shamar Joseph | 8 | 16 | 186 | 14.31 | 227 | 81.94 | 26 | 4 | 1 | 0 | |
| 98 | Shahadat Hossain Dipu | 4 | 8 | 113 | 14.13 | 307 | 36.81 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Kagiso Rabada | 8 | 11 | 126 | 14.00 | 207 | 60.87 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Mitchell Starc | 9 | 15 | 179 | 13.77 | 427 | 41.92 | 17 | 2 | 0 | 0 |
More Test Cricket 2024 Leaderboards
Test Cricket 2024 Batting Averages
Rahmat Shah topped Test Cricket on average: 77.60 from 3 matches (Afghanistan). Kamindu Mendis (74.93) and Hashmatullah Shahidi (71.20) followed. The Test Cricket 2024 batting average leaderboard ranks the 129 players who meet the qualifying threshold this season. These are the final standings from the Test Cricket 2024 season. Qualification: minimum 5 dismissals.
Test Cricket 2024 Batting average Questions
Who had the best batting average in Test Cricket 2024?
Rahmat Shah led Test Cricket 2024 with a batting average of 77.6 from 3 matches, at a strike rate of 55.91. Kamindu Mendis was second on 74.93 and Hashmatullah Shahidi third on 71.2. A player needs a minimum 5 dismissals to be ranked. The table ranks every player in Test Cricket 2024 by batting average, with their team and matches.
Who were the top batters in Test Cricket 2024?
The top three batters in Test Cricket 2024 were Rahmat Shah (77.6 in 3 matches), Kamindu Mendis (74.93 in 9 matches) and Hashmatullah Shahidi (71.2 in 3 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.