T20I 2022 most balls faced
Updated , after New Zealand vs IndiaMohammad Rizwan leads T20I 2022 with 810 balls faced (Pakistan) · Pathum Nissanka (631) and Suryakumar Yadav (621) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Balls Faced | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Rizwan PAK 155732 | PAK | 155732 | 810 | 25 | 25 | 25 | 25 | 996 | 45.27 | 122.96 | 78 | 22 | 0 |
| 2 | Pathum Nissanka SL 67100 | SL | 67100 | 631 | 24 | 24 | 24 | 24 | 713 | 31.00 | 113.00 | 62 | 17 | 0 |
| 3 | Suryakumar Yadav IND 13111*14 | IND | 13111*14 | 621 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1,164 | 46.56 | 187.44 | 106 | 68 | 2 |
| 4 | Babar Azam PAK 325325 | PAK | 325325 | 596 | 26 | 26 | 26 | 26 | 735 | 31.96 | 123.32 | 83 | 10 | 1 |
| 5 | Virat Kohli IND 502664* | IND | 502664* | 565 | 20 | 20 | 20 | 20 | 781 | 55.79 | 138.23 | 66 | 26 | 1 |
| 6 | Rohit Sharma IND 27152 | IND | 27152 | 488 | 29 | 29 | 29 | 29 | 656 | 24.30 | 134.43 | 64 | 32 | 0 |
| 7 | Devon Conway NZ 592521 | NZ | 592521 | 464 | 15 | 15 | 15 | 15 | 568 | 47.33 | 122.41 | 48 | 16 | 0 |
| 8 | Glenn Phillips NZ 54126 | NZ | 54126 | 458 | 20 | 19 | 20 | 19 | 716 | 44.75 | 156.33 | 51 | 33 | 1 |
| 9 | Nicholas Pooran
WI 1375 |
WI | 1375 | 446 | 23 | 22 | 23 | 22 | 582 | 29.10 | 130.49 | 41 | 32 | 0 |
| 10 | Aaron Finch AUS 6331*13 | AUS | 6331*13 | 427 | 20 | 20 | 20 | 20 | 512 | 28.44 | 119.91 | 48 | 12 | 0 |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | ||||||||||||||
| 11 | Hardik Pandya | IND | 416 | 26 | 25 | 26 | 25 | 607 | 33.72 | 145.91 | 47 | 30 | 0 | |
| 12 | Brandon King | WI | 406 | 18 | 17 | 18 | 17 | 480 | 32.00 | 118.23 | 53 | 13 | 0 | |
| 13 | Afif Hossain | BAN | 404 | 21 | 21 | 21 | 21 | 501 | 29.47 | 124.01 | 34 | 14 | 0 | |
| 14 | Kusal Mendis | SL | 394 | 20 | 20 | 20 | 20 | 521 | 28.94 | 132.23 | 36 | 23 | 0 | |
| 15 | Litton Das | BAN | 388 | 19 | 19 | 19 | 19 | 544 | 28.63 | 140.21 | 57 | 16 | 0 | |
| 16 | Dawid Malan | ENG | 385 | 19 | 18 | 19 | 18 | 509 | 33.93 | 132.21 | 50 | 17 | 0 | |
| 17 | Kane Williamson | NZ | 373 | 13 | 13 | 13 | 13 | 443 | 36.92 | 118.77 | 28 | 11 | 0 | |
| 18 | Ishan Kishan | IND | 372 | 16 | 16 | 16 | 16 | 476 | 29.75 | 127.96 | 52 | 18 | 0 | |
| 19 | Dasun Shanaka | SL | 366 | 25 | 24 | 25 | 24 | 497 | 27.61 | 135.79 | 40 | 24 | 0 | |
| 20 | Lorcan Tucker | IRE | 365 | 19 | 19 | 19 | 19 | 472 | 27.76 | 129.32 | 45 | 14 | 0 | |
| 21 | Sikandar Raza | ZIM | 358 | 19 | 18 | 19 | 18 | 507 | 29.82 | 141.62 | 34 | 26 | 0 | |
| 22 | Rovman Powell | WI | 344 | 21 | 21 | 21 | 21 | 513 | 30.18 | 149.13 | 23 | 39 | 1 | |
| 23 | Lokesh Rahul | IND | 343 | 16 | 16 | 16 | 16 | 434 | 28.93 | 126.53 | 27 | 26 | 0 | |
| 24 | Ibrahim Zadran | AFG | 335 | 13 | 13 | 13 | 13 | 367 | 36.70 | 109.55 | 30 | 9 | 0 | |
| 25 | Iftikhar Ahmed | PAK | 334 | 25 | 21 | 25 | 21 | 396 | 23.29 | 118.56 | 26 | 15 | 0 | |
| 26 | Charith Asalanka | SL | 334 | 22 | 22 | 22 | 22 | 366 | 19.26 | 109.58 | 30 | 8 | 0 | |
| 27 | Shreyas Iyer | IND | 328 | 17 | 17 | 17 | 17 | 463 | 35.62 | 141.16 | 39 | 20 | 0 | |
| 28 | Moeen Ali | ENG | 325 | 24 | 22 | 24 | 22 | 515 | 30.29 | 158.46 | 36 | 31 | 0 | |
| 29 | Shan Masood | PAK | 324 | 17 | 17 | 17 | 17 | 396 | 30.46 | 122.22 | 30 | 7 | 0 | |
| 30 | Andrew Balbirnie | IRE | 310 | 19 | 19 | 19 | 19 | 381 | 20.05 | 122.90 | 34 | 20 | 0 | |
| 31 | Sabawoon Davizi | CZE | 310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 508 | 72.57 | 163.87 | 61 | 18 | 2 | |
| 32 | Wesley Madhevere | ZIM | 306 | 19 | 19 | 19 | 19 | 399 | 24.94 | 130.39 | 55 | 4 | 0 | |
| 33 | Paul Stirling | IRE | 299 | 19 | 19 | 19 | 19 | 405 | 22.50 | 135.45 | 41 | 21 | 0 | |
| 34 | Gerhard Erasmus | NAM | 299 | 14 | 13 | 14 | 13 | 396 | 44.00 | 132.44 | 31 | 12 | 1 | |
| 35 | Kyle Mayers | WI | 298 | 18 | 18 | 18 | 18 | 383 | 21.28 | 128.52 | 42 | 20 | 0 | |
| 36 | Alex Hales | ENG | 296 | 15 | 15 | 15 | 15 | 430 | 30.71 | 145.27 | 50 | 15 | 0 | |
| 37 | Jos Buttler | ENG | 288 | 15 | 15 | 15 | 15 | 462 | 35.54 | 160.42 | 49 | 18 | 0 | |
| 38 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 279 | 11 | 11 | 11 | 11 | 308 | 30.80 | 110.39 | 32 | 3 | 0 | |
| 39 | Rishabh Pant | IND | 274 | 22 | 21 | 22 | 21 | 364 | 21.41 | 132.85 | 42 | 9 | 0 | |
| 40 | Daryl Mitchell | NZ | 274 | 16 | 16 | 16 | 16 | 394 | 32.83 | 143.80 | 22 | 14 | 0 | |
| 41 | Harry Brook | ENG | 270 | 19 | 17 | 19 | 17 | 372 | 26.57 | 137.78 | 30 | 15 | 0 | |
| 42 | Shakib Al Hasan | BAN | 270 | 15 | 15 | 15 | 15 | 349 | 24.93 | 129.26 | 32 | 9 | 0 | |
| 43 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 267 | 18 | 17 | 18 | 17 | 365 | 21.47 | 136.70 | 31 | 20 | 0 | |
| 44 | Finn Allen | NZ | 265 | 19 | 19 | 19 | 19 | 411 | 21.63 | 155.09 | 37 | 26 | 1 | |
| 45 | Craig Ervine | ZIM | 265 | 17 | 17 | 17 | 17 | 258 | 16.13 | 97.36 | 25 | 4 | 0 | |
| 46 | Ishan De Silva | BGR | 261 | 12 | 12 | 12 | 12 | 313 | 28.45 | 119.92 | 33 | 13 | 0 | |
| 47 | Hazratullah Zazai | AFG | 260 | 14 | 14 | 14 | 14 | 306 | 25.50 | 117.69 | 37 | 10 | 0 | |
| 48 | Razmal Shigiwal | AUT | 260 | 12 | 11 | 12 | 11 | 388 | 43.11 | 149.23 | 32 | 16 | 0 | |
| 49 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 258 | 17 | 16 | 17 | 16 | 346 | 24.71 | 134.11 | 31 | 12 | 0 | |
| 50 | George Dockrell | IRE | 250 | 18 | 18 | 18 | 18 | 350 | 35.00 | 140.00 | 33 | 12 | 0 | |
| 51 | Najibullah Zadran | AFG | 248 | 17 | 17 | 17 | 17 | 358 | 25.57 | 144.35 | 17 | 23 | 0 | |
| 52 | Glenn Maxwell | AUS | 246 | 19 | 18 | 19 | 18 | 315 | 19.69 | 128.05 | 23 | 12 | 0 | |
| 53 | Harry Tector | IRE | 246 | 19 | 18 | 19 | 18 | 296 | 19.73 | 120.33 | 26 | 5 | 0 | |
| 54 | Dylan Steyn | CZE | 243 | 10 | 10 | 10 | 10 | 356 | 35.60 | 146.50 | 42 | 8 | 1 | |
| 55 | Quinton de Kock | SA | 239 | 15 | 15 | 15 | 15 | 329 | 25.31 | 137.66 | 33 | 13 | 0 | |
| 56 | Mohammad Nawaz | PAK | 232 | 25 | 21 | 25 | 21 | 299 | 17.59 | 128.88 | 27 | 12 | 0 | |
| 57 | Saim Hussain | BGR | 231 | 10 | 10 | 10 | 10 | 403 | 50.38 | 174.46 | 37 | 20 | 1 | |
| 58 | Reeza Hendricks | SA | 231 | 7 | 7 | 7 | 7 | 323 | 46.14 | 139.83 | 40 | 5 | 0 | |
| 59 | David Warner | AUS | 230 | 11 | 11 | 11 | 11 | 340 | 34.00 | 147.83 | 45 | 6 | 0 | |
| 60 | Max O'Dowd | NLD | 228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 27.78 | 109.65 | 23 | 8 | 0 | |
| 61 | Craig Williams | NAM | 221 | 9 | 9 | 9 | 9 | 233 | 29.13 | 105.43 | 23 | 3 | 0 | |
| 62 | David Miller | SA | 219 | 14 | 13 | 14 | 13 | 361 | 60.17 | 164.84 | 22 | 24 | 1 | |
| 63 | Bas de Leede | NLD | 218 | 10 | 10 | 10 | 10 | 212 | 35.33 | 97.25 | 15 | 5 | 0 | |
| 64 | Ahmad Faiz | ML | 218 | 7 | 7 | 7 | 7 | 249 | 35.57 | 114.22 | 21 | 9 | 0 | |
| 65 | Talha Khan | DEU | 214 | 9 | 9 | 9 | 9 | 244 | 30.50 | 114.02 | 18 | 6 | 0 | |
| 66 | Usman Ghani | AFG | 211 | 10 | 9 | 10 | 9 | 213 | 26.63 | 100.95 | 19 | 6 | 0 | |
| 67 | Rilee Rossouw | SA | 211 | 10 | 10 | 10 | 10 | 372 | 46.50 | 176.30 | 33 | 22 | 2 | |
| 68 | Dipendra Singh Airee | NPL | 208 | 10 | 10 | 10 | 10 | 325 | 40.63 | 156.25 | 24 | 13 | 1 | |
| 69 | Arun Ashokan | CZE | 207 | 10 | 9 | 10 | 9 | 275 | 45.83 | 132.85 | 12 | 13 | 0 | |
| 70 | Marcus Stoinis | AUS | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 347 | 31.55 | 168.45 | 28 | 19 | 0 | |
| 71 | Ryan Burl | ZIM | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 227 | 25.22 | 110.19 | 17 | 9 | 0 | |
| 72 | Taranjeet Singh | ROU | 206 | 6 | 6 | 6 | 6 | 357 | 71.40 | 173.30 | 41 | 18 | 1 | |
| 73 | Dinesh Karthik | IND | 203 | 24 | 22 | 24 | 22 | 287 | 20.50 | 141.38 | 29 | 13 | 0 | |
| 74 | Balaji Avanish Pai | GIB | 203 | 6 | 6 | 6 | 6 | 261 | 65.25 | 128.57 | 29 | 4 | 0 | |
| 75 | Deepak Hooda | IND | 201 | 16 | 12 | 16 | 12 | 302 | 33.56 | 150.25 | 27 | 13 | 1 | |
| 76 | Jason Roy | ENG | 198 | 11 | 11 | 11 | 11 | 206 | 18.73 | 104.04 | 17 | 10 | 0 | |
| 77 | Matthew Wade | AUS | 197 | 19 | 15 | 19 | 15 | 289 | 48.17 | 146.70 | 27 | 9 | 0 | |
| 78 | Aiden Markram | SA | 195 | 9 | 9 | 9 | 9 | 291 | 36.38 | 149.23 | 28 | 11 | 0 | |
| 79 | Adrian Dunbar | SEB | 193 | 6 | 6 | 6 | 6 | 342 | 85.50 | 177.20 | 25 | 28 | 1 | |
| 80 | Asa Tribe | JEY | 191 | 6 | 6 | 6 | 6 | 262 | 52.40 | 137.17 | 29 | 7 | 0 | |
| 81 | Martin Guptill | NZ | 189 | 12 | 10 | 12 | 10 | 232 | 23.20 | 122.75 | 22 | 8 | 0 | |
| 82 | Prakash Mishra | BGR | 188 | 12 | 12 | 12 | 12 | 295 | 24.58 | 156.91 | 17 | 27 | 0 | |
| 83 | Muhammad Waseem | UAE | 188 | 8 | 8 | 8 | 8 | 237 | 29.63 | 126.06 | 11 | 17 | 0 | |
| 84 | Kevin D'Souza | BGR | 185 | 12 | 11 | 12 | 11 | 349 | 43.63 | 188.65 | 21 | 28 | 0 | |
| 85 | Jan Nicol Loftie-Eaton | NAM | 183 | 15 | 14 | 15 | 14 | 207 | 17.25 | 113.11 | 21 | 3 | 0 | |
| 86 | Abhishek Stan Ahuja | HUN | 179 | 9 | 9 | 9 | 9 | 165 | 18.33 | 92.18 | 15 | 5 | 0 | |
| 87 | Divan La Cock | NAM | 174 | 8 | 8 | 8 | 8 | 241 | 34.43 | 138.51 | 23 | 10 | 0 | |
| 88 | Chamika Karunaratne | SL | 172 | 24 | 21 | 24 | 21 | 169 | 14.08 | 98.26 | 12 | 5 | 0 | |
| 89 | Aasif Sheikh | NPL | 172 | 7 | 7 | 7 | 7 | 209 | 29.86 | 121.51 | 23 | 4 | 0 | |
| 90 | Sean Williams | ZIM | 171 | 11 | 11 | 11 | 11 | 198 | 18.00 | 115.79 | 20 | 3 | 0 | |
| 91 | Dhananjaya de Silva | SL | 170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 214 | 23.78 | 125.88 | 20 | 4 | 0 | |
| 92 | Omar Rasool | BGR | 168 | 10 | 9 | 10 | 9 | 239 | 39.83 | 142.26 | 18 | 16 | 0 | |
| 93 | Regis Chakabva | ZIM | 165 | 18 | 18 | 18 | 18 | 154 | 9.06 | 93.33 | 17 | 2 | 0 | |
| 94 | Nurul Hasan | BAN | 165 | 16 | 15 | 16 | 15 | 208 | 26.00 | 126.06 | 9 | 12 | 0 | |
| 95 | Nathan Collins | FIN | 163 | 5 | 5 | 5 | 5 | 178 | 35.60 | 109.20 | 14 | 4 | 0 | |
| 96 | Shamarh Brooks | WI | 162 | 9 | 9 | 9 | 9 | 154 | 19.25 | 95.06 | 12 | 6 | 0 | |
| 97 | Janak Prakash | SIN | 162 | 8 | 8 | 8 | 8 | 204 | 29.14 | 125.93 | 10 | 9 | 0 | |
| 98 | Meet Bhavsar | KWT | 161 | 8 | 8 | 8 | 8 | 219 | 27.38 | 136.02 | 21 | 9 | 0 | |
| 99 | Stephan Baard | NAM | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | 166 | 23.71 | 103.75 | 16 | 2 | 0 | |
| 100 | Curtis Campher | IRE | 158 | 16 | 13 | 16 | 13 | 222 | 20.18 | 140.51 | 22 | 5 | 0 | |
Balls Faced: balls faced · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20I 2022 leaderboards
T20I 2022 Most Balls Faced
Mohammad Rizwan topped T20I 2022 with 810 balls faced for Pakistan, ahead of Pathum Nissanka (631) and Suryakumar Yadav (621). The T20I 2022 balls faced leaderboard ranks all 761 players who have contributed balls faced this season. These are the final standings from the T20I 2022 season.
Frequently asked questions
Who had the most balls faced in T20I 2022?
Mohammad Rizwan led T20I 2022 with 810 balls faced from 25 matches, averaging 45.27 at a strike rate of 122.96. Pathum Nissanka was second on 631 and Suryakumar Yadav third on 621. The table ranks every player in T20I 2022 by balls faced, with their team and matches.
Who were the top batters in T20I 2022?
The top three batters in T20I 2022 were Mohammad Rizwan (810 in 25 matches), Pathum Nissanka (631 in 24 matches) and Suryakumar Yadav (621 in 31 matches). Mohammad Rizwan was 179 balls faced clear of Pathum Nissanka. Every other player follows in the table, with their team and matches.









WI
WI