T20 World Cup 2026 most ducks
Updated , after New Zealand vs IndiaAbhishek Sharma and Ali Hasan share the lead in T20 World Cup 2026 with 3 ducks · Axar Patel (2) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Ducks | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma IND 52910 | IND | 52910 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 141 | 17.63 | 89 | 158.43 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | Ali Hasan ITA 000 | ITA | 000 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Axar Patel IND 2*00 | IND | 2*00 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 16 | 5.33 | 15 | 106.67 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mohammad Nawaz PAK 004 | PAK | 004 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 3.00 | 30 | 50.00 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Usman Khan PAK 8*844 | PAK | 8*844 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 60 | 15.00 | 46 | 130.43 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | Ryan Burl ZIM 500 | ZIM | 500 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 12.60 | 52 | 121.15 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Gian Meade ITA 400 | ITA | 400 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.33 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Muhammad Arfan UAE 1104* | UAE | 1104* | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5.00 | 22 | 68.18 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hardik Pandya IND 182717 | IND | 182717 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 217 | 27.13 | 135 | 160.74 | 13 | 15 | 0 |
| 10 | Suryakumar Yadav IND 01118 | IND | 01118 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 242 | 30.25 | 177 | 136.72 | 21 | 10 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | |||||||||||||||
| 11 | Ishan Kishan | IND | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 317 | 35.22 | 164 | 193.29 | 33 | 18 | 0 | |
| 12 | Shivam Dube | IND | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 235 | 39.17 | 139 | 169.06 | 15 | 17 | 0 | |
| 13 | Quinton de Kock | SA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 181 | 22.63 | 134 | 135.07 | 19 | 9 | 0 | |
| 14 | Jos Buttler | ENG | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 10.88 | 75 | 116.00 | 11 | 2 | 0 | |
| 15 | Adil Rashid | ENG | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matt Henry | NZ | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10.00 | 10 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Jasprit Bumrah | IND | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jofra Archer | ENG | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 32 | 10.67 | 15 | 213.33 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | Ryan Rickelton | SA | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 228 | 32.57 | 134 | 170.15 | 17 | 15 | 0 | |
| 20 | Philip Salt | ENG | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 16.25 | 82 | 158.54 | 13 | 6 | 0 | |
| 21 | Rachin Ravindra | NZ | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 129 | 25.80 | 96 | 134.38 | 11 | 5 | 0 | |
| 22 | Kagiso Rabada | SA | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Shai Hope | WI | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 217 | 36.17 | 166 | 130.72 | 19 | 10 | 0 | |
| 24 | Dasun Shanaka | SL | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 165 | 33.00 | 88 | 187.50 | 5 | 15 | 0 | |
| 25 | Pathum Nissanka | SL | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 211 | 35.17 | 143 | 147.55 | 23 | 6 | 1 | |
| 26 | Pavan Rathnayake | SL | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 205 | 34.17 | 133 | 154.14 | 21 | 6 | 0 | |
| 27 | Sahibzada Farhan | PAK | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 383 | 76.60 | 239 | 160.25 | 37 | 18 | 2 | |
| 28 | Salman Agha | PAK | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 10.00 | 46 | 130.43 | 8 | 2 | 0 | |
| 29 | Blessing Muzarabani | ZIM | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jamie Overton | ENG | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 | 10.67 | 31 | 103.23 | 1 | 2 | 0 | |
| 31 | Mark Chapman | NZ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 18.80 | 62 | 151.61 | 10 | 3 | 0 | |
| 32 | Rinku Singh | IND | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 8.00 | 29 | 82.76 | 1 | 2 | 0 | |
| 33 | Dion Myers | ZIM | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 11.25 | 42 | 107.14 | 4 | 2 | 0 | |
| 34 | Dushan Hemantha | SL | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tashinga Musekiwa | ZIM | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 7 | 114.29 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Usman Tariq | PAK | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Gulbadin Naib | AFG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 19.25 | 51 | 150.98 | 4 | 5 | 0 | |
| 38 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 141 | 35.25 | 86 | 163.95 | 11 | 8 | 0 | |
| 40 | Cameron Green | AUS | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | 8.00 | 20 | 120.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 41 | JJ Smuts | ITA | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 | 15.33 | 42 | 109.52 | 5 | 2 | 0 | |
| 42 | Navneet Dhaliwal | CAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 | 27.00 | 89 | 121.35 | 11 | 2 | 0 | |
| 43 | Xavier Bartlett | AUS | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11.00 | 9 | 122.22 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Graeme Cremer | ZIM | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Michael Leask | SCO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 9.00 | 18 | 150.00 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | Logan van Beek | NLD | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | 8 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Aamir Kaleem | OMN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 42 | 145.24 | 7 | 2 | 0 | |
| 48 | Colin Ackermann | NLD | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 18.75 | 58 | 129.31 | 5 | 3 | 0 | |
| 49 | Nandan Yadav | NPL | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Monank Patel | USA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91 | 22.75 | 64 | 142.19 | 6 | 4 | 0 | |
| 51 | JJ Smit | NAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 15.50 | 53 | 116.98 | 2 | 3 | 0 | |
| 52 | Dilshan Madushanka | SL | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Sediqullah Atal | AFG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89 | 22.25 | 73 | 121.92 | 5 | 3 | 0 | |
| 54 | Mohammad Mohsin | USA | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4.50 | 11 | 81.82 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Harmeet Singh | USA | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 8 | 87.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Aryan Dutt | NLD | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 7.33 | 16 | 137.50 | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | Abrar Ahmed | PAK | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Aryansh Sharma | UAE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95 | 31.67 | 80 | 118.75 | 9 | 4 | 0 | |
| 59 | Ruben Trumpelmann | NAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6.00 | 28 | 64.29 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Sanjay Krishnamurthi | USA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106 | 35.33 | 68 | 155.88 | 5 | 8 | 0 | |
| 61 | Oliver Davidson | SCO | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 21.00 | 17 | 123.53 | 2 | 1 | 0 | |
| 62 | Brandon McMullen | SCO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 26.67 | 51 | 156.86 | 2 | 6 | 0 | |
| 63 | Harshit Kaushik | UAE | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 18 | 38.89 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Dilpreet Singh Bajwa | CAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 15.00 | 58 | 103.45 | 6 | 2 | 0 | |
| 65 | Hammad Mirza | OMN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 71 | 17.75 | 67 | 105.97 | 8 | 2 | 0 | |
| 66 | Vinayak Shukla | OMN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 9.50 | 32 | 118.75 | 5 | 0 | 0 | |
| 67 | Jiten Ramanandi | OMN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.25 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Jaskaran Singh Buttar | CAN | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11.00 | 18 | 61.11 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Anthony Mosca | ITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | 31.33 | 57 | 164.91 | 5 | 9 | 0 | |
| 70 | Justin Mosca | ITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 105 | 35.00 | 84 | 125.00 | 12 | 3 | 0 | |
| 71 | Harry Tector | IRE | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 18.00 | 50 | 108.00 | 3 | 0 | 0 | |
| 72 | Gareth Delany | IRE | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 22.33 | 43 | 155.81 | 4 | 5 | 0 | |
| 73 | Matthew Humphreys | IRE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Nadeem Khan | OMN | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 23 | 95.65 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | Tim David | AUS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | 7 | 85.71 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Matthew Kuhnemann | AUS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Karan Sonavale | OMN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 17 | 70.59 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Safyaan Sharif | SCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Paul van Meekeren | NLD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Lalit Rajbanshi | NPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Ben Shikongo | NAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Shafiq Jan | OMN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ducks: ducks · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20 World Cup leaderboards
T20 World Cup 2026 Most Ducks
Abhishek Sharma leads T20 World Cup 2026 with 3 ducks for India, ahead of Ali Hasan (3) and Axar Patel (2). The T20 World Cup 2026 ducks leaderboard ranks all 82 players who have contributed ducks this season. The leading batter can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse ducks depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most ducks in T20 World Cup 2026?
Abhishek Sharma leads T20 World Cup 2026 with 3 ducks from 8 matches, averaging 17.63 at a strike rate of 158.43. Ali Hasan is second on 3 and Axar Patel third on 2. The table ranks every player in T20 World Cup 2026 by ducks, with their team and matches.
Who are the top batters in T20 World Cup 2026?
The top three batters in T20 World Cup 2026 are Abhishek Sharma (3 in 8 matches), Ali Hasan (3 in 4 matches) and Axar Patel (2 in 7 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.