T20 World Cup 2026 most matches
Updated , after New Zealand vs IndiaHardik Pandya and Suryakumar Yadav share the lead in T20 World Cup 2026 with 9 matches · Ishan Kishan (9) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Matches | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardik Pandya IND 182717 | IND | 182717 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 217 | 27.13 | 135 | 160.74 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | Suryakumar Yadav IND 01118 | IND | 01118 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 242 | 30.25 | 177 | 136.72 | 21 | 10 | 0 |
| 3 | Ishan Kishan IND 543910 | IND | 543910 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 317 | 35.22 | 164 | 193.29 | 33 | 18 | 0 |
| 4 | Varun Chakaravarthy IND 0*0*1* | IND | 0*0*1* | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shivam Dube IND 26*438* | IND | 26*438* | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 235 | 39.17 | 139 | 169.06 | 15 | 17 | 0 |
| 6 | Tilak Varma IND 8*2127 | IND | 8*2127 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 207 | 29.57 | 134 | 154.48 | 18 | 11 | 0 |
| 7 | Aiden Markram SA 18482* | SA | 18482* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 286 | 47.67 | 173 | 165.32 | 32 | 11 | 0 |
| 8 | Quinton de Kock SA 10047 | SA | 10047 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 181 | 22.63 | 134 | 135.07 | 19 | 9 | 0 |
| 9 | Sam Curran ENG 182416 | ENG | 182416 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 167 | 23.86 | 139 | 120.14 | 9 | 8 | 0 |
| 10 | Jos Buttler ENG 2502 | ENG | 2502 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | 10.88 | 75 | 116.00 | 11 | 2 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | |||||||||||||||
| 11 | Liam Dawson | ENG | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adil Rashid | ENG | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tim Seifert | NZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 326 | 46.57 | 196 | 166.33 | 34 | 16 | 0 | |
| 14 | Matt Henry | NZ | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10.00 | 10 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Jasprit Bumrah | IND | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jofra Archer | ENG | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 32 | 10.67 | 15 | 213.33 | 2 | 3 | 0 | |
| 17 | Ryan Rickelton | SA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 228 | 32.57 | 134 | 170.15 | 17 | 15 | 0 | |
| 18 | Abhishek Sharma | IND | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 141 | 17.63 | 89 | 158.43 | 16 | 8 | 0 | |
| 19 | Philip Salt | ENG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 16.25 | 82 | 158.54 | 13 | 6 | 0 | |
| 20 | Tom Banton | ENG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 155 | 22.14 | 113 | 137.17 | 11 | 7 | 0 | |
| 21 | Harry Brook | ENG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 235 | 29.38 | 147 | 159.86 | 21 | 9 | 1 | |
| 22 | Will Jacks | ENG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 226 | 56.50 | 128 | 176.56 | 18 | 14 | 0 | |
| 23 | Arshdeep Singh | IND | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2.33 | 10 | 70.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Rachin Ravindra | NZ | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 129 | 25.80 | 96 | 134.38 | 11 | 5 | 0 | |
| 25 | Finn Allen | NZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 298 | 49.67 | 149 | 200.00 | 25 | 20 | 1 | |
| 26 | Jacob Bethell | ENG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 280 | 35.00 | 184 | 152.17 | 25 | 14 | 1 | |
| 27 | Dewald Brevis | SA | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 207 | 29.57 | 141 | 146.81 | 12 | 14 | 0 | |
| 28 | Lungi Ngidi | SA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kagiso Rabada | SA | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jason Holder | WI | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 141 | 35.25 | 81 | 174.07 | 7 | 13 | 0 | |
| 31 | Shimron Hetmyer | WI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 248 | 41.33 | 133 | 186.47 | 16 | 19 | 0 | |
| 32 | Shai Hope | WI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 217 | 36.17 | 166 | 130.72 | 19 | 10 | 0 | |
| 33 | Rovman Powell | WI | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 149 | 29.80 | 101 | 147.52 | 11 | 9 | 0 | |
| 34 | Dasun Shanaka | SL | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 165 | 33.00 | 88 | 187.50 | 5 | 15 | 0 | |
| 35 | Glenn Phillips | NZ | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 181 | 36.20 | 115 | 157.39 | 17 | 8 | 0 | |
| 36 | Lockie Ferguson | NZ | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | – | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Mitchell Santner | NZ | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | 40.00 | 84 | 142.86 | 7 | 8 | 0 | |
| 38 | Axar Patel | IND | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 16 | 5.33 | 15 | 106.67 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Kamindu Mendis | SL | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 117 | 23.40 | 71 | 164.79 | 11 | 5 | 0 | |
| 40 | Corbin Bosch | SA | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3.50 | 9 | 77.78 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Daryl Mitchell | NZ | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | 20.00 | 64 | 125.00 | 3 | 4 | 0 | |
| 42 | Pathum Nissanka | SL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 211 | 35.17 | 143 | 147.55 | 23 | 6 | 1 | |
| 43 | Maheesh Theekshana | SL | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | – | 9 | 122.22 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Tristan Stubbs | SA | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 135 | 67.50 | 100 | 135.00 | 5 | 6 | 0 | |
| 45 | Gudakesh Motie | WI | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Dunith Wellalage | SL | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 72 | 24.00 | 61 | 118.03 | 8 | 1 | 0 | |
| 47 | Shamar Joseph | WI | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Pavan Rathnayake | SL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 205 | 34.17 | 133 | 154.14 | 21 | 6 | 0 | |
| 49 | Shadab Khan | PAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 118 | 23.60 | 77 | 153.25 | 11 | 4 | 0 | |
| 50 | David Miller | SA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 174 | 58.00 | 112 | 155.36 | 12 | 10 | 0 | |
| 51 | Sherfane Rutherford | WI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 183 | 61.00 | 102 | 179.41 | 11 | 13 | 0 | |
| 52 | Kusal Mendis | SL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 197 | 39.40 | 172 | 114.53 | 20 | 1 | 0 | |
| 53 | Dushmantha Chameera | SL | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13.00 | 25 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Mohammad Nawaz | PAK | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 3.00 | 30 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Sahibzada Farhan | PAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 383 | 76.60 | 239 | 160.25 | 37 | 18 | 2 | |
| 56 | Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 206 | 51.50 | 125 | 164.80 | 17 | 13 | 0 | |
| 57 | Keshav Maharaj | SA | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Brandon King | WI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 92 | 15.33 | 79 | 116.46 | 13 | 2 | 0 | |
| 59 | Salman Agha | PAK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 10.00 | 46 | 130.43 | 8 | 2 | 0 | |
| 60 | Blessing Muzarabani | ZIM | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | James Neesham | NZ | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 31 | 31.00 | 22 | 140.91 | 4 | 0 | 0 | |
| 62 | Jamie Overton | ENG | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 | 10.67 | 31 | 103.23 | 1 | 2 | 0 | |
| 63 | Marco Jansen | SA | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 73 | 36.50 | 43 | 169.77 | 4 | 6 | 0 | |
| 64 | Akeal Hosein | WI | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Matthew Forde | WI | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 | 29.00 | 20 | 145.00 | 4 | 1 | 0 | |
| 66 | Tadiwanashe Marumani | ZIM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 131 | 21.83 | 93 | 140.86 | 20 | 4 | 0 | |
| 67 | Saim Ayub | PAK | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 70 | 14.00 | 51 | 137.25 | 8 | 4 | 0 | |
| 68 | Usman Khan | PAK | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 60 | 15.00 | 46 | 130.43 | 7 | 2 | 0 | |
| 69 | Brian Bennett | ZIM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 292 | 146.00 | 217 | 134.56 | 32 | 7 | 0 | |
| 70 | Brad Evans | ZIM | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 52 | 26.00 | 33 | 157.58 | 2 | 6 | 0 | |
| 71 | Roston Chase | WI | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 100 | 25.00 | 81 | 123.46 | 13 | 1 | 0 | |
| 72 | Mark Chapman | NZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | 18.80 | 62 | 151.61 | 10 | 3 | 0 | |
| 73 | Shaheen Afridi | PAK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 21.50 | 37 | 116.22 | 3 | 2 | 0 | |
| 74 | Ryan Burl | ZIM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 12.60 | 52 | 121.15 | 6 | 1 | 0 | |
| 75 | Sanju Samson | IND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 321 | 80.25 | 161 | 199.38 | 27 | 24 | 0 | |
| 76 | Rinku Singh | IND | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 8.00 | 29 | 82.76 | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | Cole McConchie | NZ | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 45 | 45.00 | 35 | 128.57 | 5 | 2 | 0 | |
| 78 | Jacob Duffy | NZ | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Romario Shepherd | WI | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | 80.00 | 51 | 156.86 | 3 | 8 | 0 | |
| 80 | Tony Munyonga | ZIM | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 | 11.67 | 30 | 116.67 | 2 | 2 | 0 | |
| 81 | Dion Myers | ZIM | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 11.25 | 42 | 107.14 | 4 | 2 | 0 | |
| 82 | Dushan Hemantha | SL | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Tashinga Musekiwa | ZIM | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 7 | 114.29 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Usman Tariq | PAK | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Babar Azam | PAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91 | 22.75 | 81 | 112.35 | 7 | 1 | 0 | |
| 86 | Faheem Ashraf | PAK | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 20.00 | 27 | 148.15 | 3 | 3 | 0 | |
| 87 | Travis Head | AUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 | 27.75 | 70 | 158.57 | 17 | 3 | 0 | |
| 88 | Glenn Maxwell | AUS | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 62 | 20.67 | 56 | 110.71 | 3 | 2 | 0 | |
| 89 | Adam Zampa | AUS | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Wellington Masakadza | ZIM | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Marcus Stoinis | AUS | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | 18.33 | 39 | 141.03 | 3 | 1 | 0 | |
| 92 | Tom Bruce | SCO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | 16.25 | 54 | 120.37 | 2 | 3 | 0 | |
| 93 | Gulbadin Naib | AFG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 19.25 | 51 | 150.98 | 4 | 5 | 0 | |
| 94 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Mohammad Nabi | AFG | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18.00 | 16 | 112.50 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | Rashid Khan | AFG | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 20.00 | 12 | 166.67 | 3 | 0 | 0 | |
| 97 | Azmatullah Omarzai | AFG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89 | 29.67 | 52 | 171.15 | 5 | 6 | 0 | |
| 98 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 141 | 35.25 | 86 | 163.95 | 11 | 8 | 0 | |
| 99 | Sandeep Lamichhane | NPL | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Ibrahim Zadran | AFG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170 | 56.67 | 119 | 142.86 | 15 | 7 | 0 | |
Matches: matches · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20 World Cup leaderboards
T20 World Cup 2026 Most Matches
Hardik Pandya leads T20 World Cup 2026 with 9 matches for India, ahead of Suryakumar Yadav (9) and Ishan Kishan (9). The T20 World Cup 2026 matches leaderboard ranks all 281 players who have contributed matches this season. The leading player can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse matches depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most matches in T20 World Cup 2026?
Hardik Pandya leads T20 World Cup 2026 with 9 matches from 9 matches, averaging 27.13 at a strike rate of 160.74. Suryakumar Yadav is second on 9 and Ishan Kishan third on 9. The table ranks every player in T20 World Cup 2026 by matches, with their team and matches.
Who are the top players in T20 World Cup 2026?
The top three players in T20 World Cup 2026 are Hardik Pandya (9 in 9 matches), Suryakumar Yadav (9 in 9 matches) and Ishan Kishan (9 in 9 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.