ODI 2022 most matches
Shikhar Dhawan topped ODI 2022 with 22 matches (India). Shai Hope (21) and Nicholas Pooran (21) followed.
Updated , after Bangladesh vs India| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Matches | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikhar Dhawan | 783 | 22 | 22 | 22 | 688 | 34.40 | 927 | 74.22 | 79 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | Shai Hope | 261651 | 21 | 21 | 21 | 709 | 35.45 | 955 | 74.24 | 77 | 10 | 2 | 3 |
| 3 | Nicholas Pooran | 28291 | 21 | 21 | 21 | 511 | 24.33 | 613 | 83.36 | 29 | 27 | 3 | 0 |
| 4 | Shamarh Brooks | 7902 | 21 | 21 | 21 | 694 | 34.70 | 909 | 76.35 | 57 | 15 | 4 | 1 |
| 5 | Akeal Hosein | 1114 | 20 | 17 | 20 | 218 | 16.77 | 265 | 82.26 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | Alex Carey | 21012* | 17 | 17 | 17 | 426 | 32.77 | 509 | 83.69 | 34 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Alzarri Joseph | 7*4920* | 17 | 12 | 17 | 142 | 20.29 | 187 | 75.94 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Shreyas Iyer | 24823 | 17 | 15 | 17 | 724 | 55.69 | 791 | 91.53 | 71 | 13 | 6 | 1 |
| 9 | Shardul Thakur | 273 | 16 | 11 | 16 | 163 | 20.38 | 177 | 92.09 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Brandon King | 4221 | 16 | 16 | 16 | 334 | 23.86 | 424 | 78.77 | 29 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | Marnus Labuschagne | 15 | 14 | 15 | 331 | 25.46 | 432 | 76.62 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
| 12 | Mohammed Siraj | 15 | 7 | 15 | 20 | 5.00 | 48 | 41.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mehidy Hasan Miraz | 15 | 10 | 15 | 330 | 66.00 | 392 | 84.18 | 26 | 10 | 1 | 1 | |
| 14 | Mohammad Mahmudullah | 15 | 13 | 15 | 410 | 51.25 | 592 | 69.26 | 25 | 6 | 2 | 0 | |
| 15 | Sikandar Raza | 15 | 15 | 15 | 645 | 49.62 | 740 | 87.16 | 44 | 17 | 2 | 3 | |
| 16 | Scott Edwards | 15 | 15 | 15 | 619 | 47.62 | 703 | 88.05 | 44 | 6 | 8 | 0 | |
| 17 | Bas de Leede | 15 | 15 | 15 | 386 | 25.73 | 622 | 62.06 | 19 | 6 | 2 | 0 | |
| 18 | Aaron Finch | 14 | 14 | 14 | 174 | 12.43 | 245 | 71.02 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | Tom Latham | 14 | 13 | 14 | 558 | 55.80 | 551 | 101.27 | 52 | 13 | 2 | 2 | |
| 20 | Mustafizur Rahman | 14 | 5 | 14 | 26 | 8.67 | 41 | 63.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Regis Chakabva | 14 | 14 | 14 | 371 | 28.54 | 467 | 79.44 | 34 | 4 | 1 | 1 | |
| 22 | Wesley Madhevere | 14 | 13 | 14 | 155 | 11.92 | 272 | 56.99 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Kyle Mayers | 14 | 13 | 14 | 435 | 33.46 | 456 | 95.39 | 48 | 14 | 1 | 2 | |
| 24 | Josh Hazlewood | 13 | 4 | 13 | 27 | 27.00 | 22 | 122.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Afif Hossain | 13 | 12 | 13 | 349 | 38.78 | 419 | 83.29 | 35 | 4 | 3 | 0 | |
| 26 | Litton Das | 13 | 13 | 13 | 577 | 52.45 | 694 | 83.14 | 68 | 7 | 4 | 1 | |
| 27 | Yuzvendra Chahal | 13 | 4 | 13 | 24 | 8.00 | 51 | 47.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | David Warner | 13 | 13 | 13 | 552 | 42.46 | 596 | 92.62 | 67 | 7 | 4 | 1 | |
| 29 | Ryan Burl | 13 | 12 | 13 | 204 | 20.40 | 302 | 67.55 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
| 30 | Suryakumar Yadav | 13 | 12 | 13 | 260 | 26.00 | 281 | 92.53 | 23 | 6 | 1 | 0 | |
| 31 | Michael Bracewell | 13 | 10 | 13 | 264 | 44.00 | 238 | 110.92 | 22 | 11 | 0 | 1 | |
| 32 | Adam Zampa | 12 | 6 | 12 | 30 | 30.00 | 49 | 61.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jason Roy | 12 | 11 | 12 | 335 | 33.50 | 357 | 93.84 | 49 | 3 | 1 | 1 | |
| 34 | Marcus Stoinis | 12 | 10 | 12 | 190 | 19.00 | 200 | 95.00 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
| 35 | Martin Guptill | 12 | 12 | 12 | 419 | 34.92 | 519 | 80.73 | 48 | 6 | 2 | 2 | |
| 36 | Mitchell Santner | 12 | 7 | 12 | 130 | 32.50 | 161 | 80.75 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | Tamim Iqbal | 12 | 12 | 12 | 405 | 40.50 | 512 | 79.10 | 58 | 3 | 3 | 0 | |
| 38 | Mushfiqur Rahim | 12 | 11 | 12 | 230 | 23.00 | 321 | 71.65 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | Mujeeb Ur Rahman | 12 | 4 | 12 | 9 | 3.00 | 29 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Rahmat Shah | 12 | 12 | 12 | 617 | 51.42 | 880 | 70.11 | 50 | 7 | 6 | 0 | |
| 41 | Hashmatullah Shahidi | 12 | 12 | 12 | 351 | 31.91 | 503 | 69.78 | 30 | 5 | 3 | 0 | |
| 42 | Rashid Khan | 12 | 10 | 12 | 126 | 18.00 | 101 | 124.75 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | Rahmanullah Gurbaz | 12 | 12 | 12 | 402 | 36.55 | 496 | 81.05 | 34 | 13 | 2 | 2 | |
| 44 | Cameron Green | 12 | 10 | 12 | 269 | 67.25 | 294 | 91.50 | 22 | 7 | 1 | 0 | |
| 45 | Janneman Malan | 12 | 12 | 12 | 297 | 24.75 | 431 | 68.91 | 37 | 1 | 2 | 0 | |
| 46 | Max O'Dowd | 12 | 12 | 12 | 316 | 26.33 | 472 | 66.95 | 26 | 3 | 4 | 0 | |
| 47 | Logan van Beek | 12 | 12 | 12 | 173 | 15.73 | 212 | 81.60 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 48 | Shubman Gill | 12 | 12 | 12 | 638 | 70.89 | 622 | 102.57 | 69 | 10 | 4 | 1 | |
| 49 | Vikramjit Singh | 12 | 12 | 12 | 367 | 30.58 | 510 | 71.96 | 45 | 5 | 3 | 0 | |
| 50 | Aryan Dutt | 12 | 10 | 12 | 36 | 4.50 | 80 | 45.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Virat Kohli | 11 | 11 | 11 | 302 | 27.45 | 347 | 87.03 | 32 | 2 | 2 | 1 | |
| 52 | Rishabh Pant | 11 | 10 | 11 | 336 | 37.33 | 348 | 96.55 | 42 | 5 | 2 | 1 | |
| 53 | Aiden Markram | 11 | 10 | 11 | 245 | 30.63 | 277 | 88.45 | 24 | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | Quinton de Kock | 11 | 11 | 11 | 478 | 47.80 | 465 | 102.80 | 56 | 7 | 3 | 1 | |
| 55 | David Willey | 11 | 7 | 11 | 153 | 30.60 | 166 | 92.17 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | Kusal Mendis | 11 | 11 | 11 | 388 | 48.50 | 432 | 89.81 | 41 | 4 | 3 | 0 | |
| 57 | Najibullah Zadran | 11 | 11 | 11 | 359 | 44.88 | 377 | 95.23 | 35 | 8 | 4 | 0 | |
| 58 | Steven Smith | 11 | 11 | 11 | 539 | 67.38 | 663 | 81.30 | 54 | 5 | 4 | 1 | |
| 59 | Prasidh Krishna | 11 | 4 | 11 | 2 | 2.00 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Romario Shepherd | 11 | 11 | 11 | 199 | 22.11 | 203 | 98.03 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
| 61 | Pathum Nissanka | 11 | 11 | 11 | 491 | 49.10 | 568 | 86.44 | 54 | 3 | 4 | 1 | |
| 62 | Maheesh Theekshana | 11 | 6 | 11 | 21 | 10.50 | 45 | 46.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Charith Asalanka | 11 | 10 | 11 | 426 | 53.25 | 449 | 94.88 | 34 | 9 | 3 | 1 | |
| 64 | Innocent Kaia | 11 | 11 | 11 | 290 | 26.36 | 448 | 64.73 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| 65 | Glenn Maxwell | 10 | 10 | 10 | 252 | 31.50 | 211 | 119.43 | 23 | 12 | 1 | 0 | |
| 66 | Lungi Ngidi | 10 | 5 | 10 | 15 | 7.50 | 38 | 39.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Richard Ngarava | 10 | 7 | 10 | 81 | 40.50 | 81 | 100.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 68 | Jason Holder | 10 | 10 | 10 | 148 | 18.50 | 223 | 66.37 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 69 | Moeen Ali | 10 | 8 | 10 | 174 | 24.86 | 214 | 81.31 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
| 70 | Dasun Shanaka | 10 | 10 | 10 | 231 | 25.67 | 256 | 90.23 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
| 71 | Matt Henry | 10 | 4 | 10 | 12 | 4.00 | 29 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Lockie Ferguson | 10 | 4 | 10 | 17 | 8.50 | 31 | 54.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Taskin Ahmed | 10 | 5 | 10 | 34 | 17.00 | 41 | 82.93 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | Fazalhaq Farooqi | 10 | 3 | 10 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Keshav Maharaj | 10 | 5 | 10 | 63 | 12.60 | 75 | 84.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Washington Sundar | 10 | 7 | 10 | 212 | 35.33 | 244 | 86.89 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
| 77 | Pieter Seelaar | 10 | 10 | 10 | 156 | 15.60 | 249 | 62.65 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Sanju Samson | 10 | 9 | 10 | 284 | 71.00 | 269 | 105.58 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
| 79 | Shoriful Islam | 10 | 3 | 10 | 10 | 3.33 | 19 | 52.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Finn Allen | 10 | 10 | 10 | 387 | 38.70 | 410 | 94.39 | 47 | 11 | 4 | 0 | |
| 81 | Fakhar Zaman | 9 | 9 | 9 | 303 | 33.67 | 352 | 86.08 | 38 | 3 | 1 | 1 | |
| 82 | Babar Azam | 9 | 9 | 9 | 679 | 84.88 | 748 | 90.78 | 63 | 5 | 5 | 3 | |
| 83 | Travis Head | 9 | 9 | 9 | 550 | 68.75 | 490 | 112.24 | 55 | 16 | 3 | 2 | |
| 84 | Lokesh Rahul | 9 | 9 | 9 | 251 | 27.89 | 313 | 80.19 | 17 | 7 | 2 | 0 | |
| 85 | David Miller | 9 | 9 | 9 | 289 | 57.80 | 260 | 111.15 | 29 | 7 | 2 | 0 | |
| 86 | Rassie van der Dussen | 9 | 9 | 9 | 475 | 79.17 | 474 | 100.21 | 39 | 6 | 2 | 2 | |
| 87 | Jos Buttler | 9 | 9 | 9 | 403 | 57.57 | 328 | 122.87 | 27 | 21 | 2 | 1 | |
| 88 | Shakib Al Hasan | 9 | 9 | 9 | 235 | 29.38 | 285 | 82.46 | 23 | 3 | 1 | 0 | |
| 89 | Mohammad Nabi | 9 | 7 | 9 | 151 | 25.17 | 165 | 91.52 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 90 | Liam Livingstone | 9 | 7 | 9 | 178 | 29.67 | 140 | 127.14 | 12 | 13 | 1 | 0 | |
| 91 | Vivian Kingma | 9 | 6 | 9 | 2 | 0.50 | 18 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Deepak Hooda | 9 | 7 | 9 | 153 | 25.50 | 189 | 80.95 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | Hayden Walsh | 9 | 5 | 9 | 29 | 7.25 | 60 | 48.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Daryl Mitchell | 9 | 8 | 9 | 261 | 37.29 | 309 | 84.47 | 24 | 5 | 2 | 0 | |
| 95 | Najmul Hossain Shanto | 9 | 7 | 9 | 117 | 16.71 | 187 | 62.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Imam ul Haq | 8 | 8 | 8 | 505 | 72.14 | 533 | 94.75 | 37 | 8 | 4 | 2 | |
| 97 | Mitchell Starc | 8 | 4 | 8 | 41 | 13.67 | 55 | 74.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Kuldeep Yadav | 8 | 4 | 8 | 10 | 5.00 | 14 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Rovman Powell | 8 | 8 | 8 | 111 | 13.88 | 128 | 86.72 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 100 | Glenn Phillips | 8 | 5 | 8 | 157 | 31.40 | 163 | 96.32 | 13 | 6 | 0 | 0 |
More ODI 2022 Leaderboards
ODI 2022 Most Matches
Shikhar Dhawan topped ODI 2022 with 22 matches (India). Shai Hope (21) and Nicholas Pooran (21) followed. The ODI 2022 matches leaderboard ranks all 392 players who have contributed matches this season. These are the final standings from the ODI 2022 season.
ODI 2022 Matches Questions
Who had the most matches in ODI 2022?
Shikhar Dhawan led ODI 2022 with 22 matches from 22 matches, averaging 34.4 at a strike rate of 74.22. Shai Hope was second on 21 and Nicholas Pooran third on 21. The table ranks every player in ODI 2022 by matches, with their team and matches.
Who were the top players in ODI 2022?
The top three players in ODI 2022 were Shikhar Dhawan (22 in 22 matches), Shai Hope (21 in 21 matches) and Nicholas Pooran (21 in 21 matches). Shikhar Dhawan was 1 match clear of Shai Hope. Every other player follows in the table, with their team and matches.