T20 Cricket 2026 most balls faced
Updated , after Afghanistan vs ZimbabweIshan Kishan leads T20 Cricket 2026 with 1,041 balls faced (India) · Quinton de Kock (878) and Steven Smith (851) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Balls Faced | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan IND 6101 | IND | 6101 | 1,041 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1,822 | 37.18 | 175.02 | 187 | 92 | 1 |
| 2 | Quinton de Kock | 71314 | 878 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1,312 | 34.53 | 149.43 | 104 | 78 | 3 | |
| 3 | Steven Smith | 45520 | 851 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1,244 | 34.56 | 146.18 | 113 | 54 | 3 | |
| 4 | Abhishek Sharma IND 127113 | IND | 127113 | 837 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1,717 | 33.02 | 205.14 | 159 | 129 | 3 |
| 5 | Shai Hope | 102*5102* | 837 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1,126 | 43.31 | 134.53 | 74 | 62 | 3 | |
| 6 | Tim Seifert NZ 9332 | NZ | 9332 | 824 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1,257 | 31.43 | 152.55 | 117 | 65 | 2 |
| 7 | George Munsey | 511050* | 788 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1,050 | 38.89 | 133.25 | 98 | 45 | 1 | |
| 8 | Finn Allen | 23140 | 773 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1,413 | 31.40 | 182.79 | 113 | 102 | 3 | |
| 9 | Jos Buttler | 62*3080 | 765 | 42 | 41 | 42 | 41 | 1,189 | 33.03 | 155.42 | 123 | 53 | 1 | |
| 10 | Shreyas Iyer IND 50225 | IND | 50225 | 765 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1,214 | 39.16 | 158.69 | 98 | 55 | 2 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | ||||||||||||||
| 11 | Tilak Varma | IND | 756 | 49 | 48 | 49 | 48 | 1,116 | 33.82 | 147.62 | 86 | 53 | 1 | |
| 12 | James Vince | DG | 756 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1,170 | 40.34 | 154.76 | 130 | 43 | 2 | |
| 13 | Sanju Samson | IND | 755 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1,287 | 32.18 | 170.46 | 133 | 74 | 2 | |
| 14 | Rovman Powell | WI | 751 | 54 | 49 | 54 | 49 | 1,065 | 26.63 | 141.81 | 70 | 70 | 0 | |
| 15 | Sikandar Raza | ZIM | 742 | 49 | 47 | 49 | 47 | 1,024 | 26.95 | 138.01 | 80 | 53 | 1 | |
| 16 | Shimron Hetmyer | WI | 729 | 50 | 49 | 50 | 49 | 1,257 | 31.43 | 172.43 | 83 | 90 | 2 | |
| 17 | Nicholas Pooran | TKR | 723 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1,053 | 28.46 | 145.64 | 68 | 84 | 1 | |
| 18 | Mitchell Marsh | AUS | 723 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,128 | 41.78 | 156.02 | 109 | 66 | 2 | |
| 19 | Kusal Mendis | SL | 705 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1,055 | 42.20 | 149.65 | 102 | 38 | 1 | |
| 20 | Sherfane Rutherford | WI | 699 | 41 | 39 | 41 | 39 | 1,131 | 43.50 | 161.80 | 81 | 78 | 0 | |
| 21 | Andries Gous | ECR | 686 | 31 | 31 | 31 | 31 | 993 | 35.46 | 144.75 | 83 | 56 | 1 | |
| 22 | Babar Azam | PZ | 677 | 25 | 25 | 25 | 25 | 886 | 46.63 | 130.87 | 84 | 19 | 2 | |
| 23 | Sahibzada Farhan | PAK | 675 | 26 | 25 | 26 | 25 | 1,077 | 46.83 | 159.56 | 99 | 55 | 3 | |
| 24 | Tristan Stubbs | DC | 658 | 41 | 37 | 41 | 37 | 872 | 45.89 | 132.52 | 47 | 33 | 0 | |
| 25 | Heinrich Klaasen | RD | 646 | 30 | 29 | 30 | 29 | 1,021 | 44.39 | 158.05 | 71 | 53 | 0 | |
| 26 | Colin Munro | RD | 632 | 24 | 24 | 24 | 24 | 807 | 36.68 | 127.69 | 70 | 44 | 0 | |
| 27 | Dewald Brevis | SA | 624 | 35 | 30 | 35 | 30 | 921 | 32.89 | 147.60 | 52 | 67 | 1 | |
| 28 | Glenn Phillips | NZ | 619 | 31 | 29 | 31 | 29 | 928 | 37.12 | 149.92 | 81 | 44 | 1 | |
| 29 | Ryan Rickelton | MI | 618 | 34 | 33 | 34 | 33 | 1,045 | 37.32 | 169.09 | 82 | 73 | 2 | |
| 30 | Jason Roy | GC | 603 | 29 | 29 | 29 | 29 | 893 | 33.07 | 148.09 | 94 | 34 | 1 | |
| 31 | Lhuan-dre Pretorius | SA | 593 | 29 | 28 | 29 | 28 | 953 | 38.12 | 160.71 | 84 | 49 | 2 | |
| 32 | Mark Chapman | BW | 574 | 34 | 33 | 34 | 33 | 896 | 30.90 | 156.10 | 74 | 47 | 0 | |
| 33 | Faf du Plessis | RD | 574 | 22 | 22 | 22 | 22 | 871 | 45.84 | 151.74 | 81 | 35 | 1 | |
| 34 | Aiden Markram | LSG | 561 | 28 | 27 | 28 | 27 | 872 | 39.64 | 155.44 | 86 | 36 | 1 | |
| 35 | Daryl Mitchell | DG | 541 | 34 | 32 | 34 | 32 | 750 | 28.85 | 138.63 | 53 | 32 | 0 | |
| 36 | Liam Livingstone | GC | 525 | 28 | 27 | 28 | 27 | 759 | 30.36 | 144.57 | 38 | 54 | 0 | |
| 37 | Matthew Short | CSK | 525 | 24 | 24 | 24 | 24 | 734 | 36.70 | 139.81 | 63 | 29 | 1 | |
| 38 | Dasun Shanaka | SL | 521 | 44 | 40 | 44 | 40 | 895 | 27.12 | 171.79 | 45 | 75 | 1 | |
| 39 | Saim Ayub | PAK | 519 | 34 | 32 | 34 | 32 | 717 | 24.72 | 138.15 | 67 | 31 | 1 | |
| 40 | Shivam Dube | IND | 499 | 42 | 37 | 42 | 37 | 809 | 32.36 | 162.12 | 57 | 52 | 0 | |
| 41 | Hasan Nawaz | PAK | 491 | 24 | 22 | 24 | 22 | 670 | 37.22 | 136.46 | 54 | 33 | 0 | |
| 42 | Devon Conway | BW | 487 | 25 | 24 | 25 | 24 | 616 | 28.00 | 126.49 | 64 | 22 | 0 | |
| 43 | Vaibhav Sooryavanshi | IND | 486 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1,071 | 41.19 | 220.37 | 89 | 94 | 1 | |
| 44 | Pathum Nissanka | SL | 483 | 28 | 28 | 28 | 28 | 717 | 26.56 | 148.45 | 76 | 31 | 1 | |
| 45 | Suryakumar Yadav | MI | 483 | 27 | 27 | 27 | 27 | 754 | 31.42 | 156.11 | 74 | 34 | 0 | |
| 46 | Beau Webster | WAR | 483 | 16 | 15 | 16 | 15 | 700 | 46.67 | 144.93 | 64 | 29 | 1 | |
| 47 | Sam Billings | RW | 478 | 27 | 27 | 27 | 27 | 714 | 32.45 | 149.37 | 58 | 29 | 0 | |
| 48 | Maaz Sadaqat | PAK | 462 | 24 | 24 | 24 | 24 | 807 | 35.09 | 174.68 | 71 | 50 | 2 | |
| 49 | Sam Curran | ENG | 461 | 27 | 24 | 27 | 24 | 616 | 38.50 | 133.62 | 52 | 22 | 0 | |
| 50 | Sai Sudharsan | GT | 457 | 17 | 17 | 17 | 17 | 722 | 45.13 | 157.99 | 75 | 30 | 1 | |
| 51 | Marcus Stoinis | PBKS | 452 | 32 | 28 | 32 | 28 | 640 | 27.83 | 141.59 | 55 | 29 | 0 | |
| 52 | Shubman Gill | GT | 449 | 16 | 16 | 16 | 16 | 732 | 45.75 | 163.03 | 74 | 33 | 1 | |
| 53 | David Miller | BW | 447 | 31 | 30 | 31 | 30 | 676 | 35.58 | 151.23 | 50 | 37 | 0 | |
| 54 | Tom Banton | SOM | 447 | 30 | 28 | 30 | 28 | 655 | 28.48 | 146.53 | 61 | 28 | 0 | |
| 55 | Josh Philippe | SUR | 443 | 28 | 28 | 28 | 28 | 637 | 25.48 | 143.79 | 69 | 16 | 0 | |
| 56 | Andre Fletcher | SNP | 438 | 23 | 23 | 23 | 23 | 581 | 27.67 | 132.65 | 52 | 27 | 0 | |
| 57 | Brian Bennett | ZIM | 433 | 20 | 20 | 20 | 20 | 570 | 35.63 | 131.64 | 66 | 16 | 0 | |
| 58 | Usman Khan | PAK | 432 | 31 | 29 | 31 | 29 | 624 | 24.96 | 144.44 | 57 | 31 | 1 | |
| 59 | Brandon King | BR | 432 | 23 | 23 | 23 | 23 | 538 | 24.45 | 124.54 | 52 | 25 | 0 | |
| 60 | Reeza Hendricks | JK | 424 | 16 | 16 | 16 | 16 | 555 | 46.25 | 130.90 | 43 | 20 | 0 | |
| 61 | Philip Salt | RCB | 421 | 23 | 23 | 23 | 23 | 623 | 28.32 | 147.98 | 60 | 25 | 0 | |
| 62 | Cooper Connolly | AUS | 413 | 29 | 29 | 29 | 29 | 608 | 24.32 | 147.22 | 51 | 38 | 1 | |
| 63 | Harry Tector | DG | 411 | 20 | 20 | 20 | 20 | 517 | 28.72 | 125.79 | 54 | 7 | 0 | |
| 64 | David Warner | KRK | 410 | 11 | 11 | 11 | 11 | 645 | 107.50 | 157.32 | 69 | 24 | 2 | |
| 65 | Fakhar Zaman | PAK | 407 | 17 | 17 | 17 | 17 | 610 | 38.13 | 149.88 | 73 | 20 | 1 | |
| 66 | Virat Kohli | RCB | 407 | 16 | 16 | 16 | 16 | 675 | 56.25 | 165.85 | 73 | 25 | 1 | |
| 67 | Lorcan Tucker | BW | 406 | 20 | 20 | 20 | 20 | 507 | 28.17 | 124.88 | 46 | 16 | 0 | |
| 68 | Moeen Ali | YOR | 397 | 30 | 29 | 30 | 29 | 550 | 23.91 | 138.54 | 28 | 41 | 0 | |
| 69 | Matthew Breetzke | TKR | 395 | 21 | 20 | 21 | 20 | 501 | 29.47 | 126.84 | 35 | 20 | 0 | |
| 70 | Joe Weatherley | HAM | 394 | 15 | 15 | 15 | 15 | 591 | 49.25 | 150.00 | 56 | 22 | 0 | |
| 71 | Kieron Pollard | TKR | 393 | 23 | 22 | 23 | 22 | 565 | 31.39 | 143.77 | 45 | 32 | 1 | |
| 72 | Jonny Bairstow | YOR | 392 | 21 | 21 | 21 | 21 | 578 | 30.42 | 147.45 | 70 | 22 | 0 | |
| 73 | Shadab Khan | PAK | 389 | 38 | 32 | 38 | 32 | 650 | 29.55 | 167.10 | 48 | 37 | 0 | |
| 74 | Hassan Khan | JK | 384 | 43 | 34 | 43 | 34 | 576 | 24.00 | 150.00 | 28 | 42 | 0 | |
| 75 | Ashton Turner | MS | 383 | 31 | 31 | 31 | 31 | 654 | 29.73 | 170.76 | 51 | 30 | 0 | |
| 76 | Jason Holder | SNP | 381 | 46 | 36 | 46 | 36 | 527 | 18.17 | 138.32 | 27 | 40 | 0 | |
| 77 | Tim David | AF | 372 | 30 | 30 | 30 | 30 | 643 | 35.72 | 172.85 | 39 | 50 | 0 | |
| 78 | Nathan McSweeney | NOR | 370 | 19 | 19 | 19 | 19 | 495 | 30.94 | 133.78 | 52 | 9 | 0 | |
| 79 | Connor Esterhuizen | SA | 367 | 20 | 19 | 20 | 19 | 508 | 28.22 | 138.42 | 47 | 28 | 0 | |
| 80 | Harry Brook | ENG | 365 | 19 | 18 | 19 | 18 | 690 | 49.29 | 189.04 | 56 | 38 | 2 | |
| 81 | Brandon McMullen | ECR | 363 | 19 | 19 | 19 | 19 | 531 | 35.40 | 146.28 | 41 | 26 | 0 | |
| 82 | Rilee Rossouw | TSK | 361 | 20 | 20 | 20 | 20 | 497 | 26.16 | 137.67 | 50 | 20 | 0 | |
| 83 | Chris Lynn | NOR | 361 | 19 | 19 | 19 | 19 | 586 | 36.63 | 162.33 | 65 | 29 | 2 | |
| 84 | Will Jacks | MI | 357 | 30 | 26 | 30 | 26 | 601 | 35.35 | 168.35 | 46 | 38 | 0 | |
| 85 | Ben McDermott | RD | 356 | 26 | 26 | 26 | 26 | 502 | 22.82 | 141.01 | 40 | 24 | 0 | |
| 86 | Bas de Leede | AF | 356 | 14 | 14 | 14 | 14 | 478 | 47.80 | 134.27 | 46 | 14 | 0 | |
| 87 | Donovan Ferreira | RR | 354 | 29 | 28 | 29 | 28 | 581 | 27.67 | 164.12 | 38 | 43 | 0 | |
| 88 | Shubham Ranjane | RD | 351 | 18 | 18 | 18 | 18 | 468 | 39.00 | 133.33 | 32 | 16 | 0 | |
| 89 | Jan Frylinck | NAM | 348 | 14 | 14 | 14 | 14 | 477 | 34.07 | 137.07 | 37 | 23 | 1 | |
| 90 | Rubin Hermann | SA | 347 | 22 | 20 | 22 | 20 | 398 | 23.41 | 114.70 | 39 | 12 | 0 | |
| 91 | Aaron Hardie | AUS | 346 | 25 | 22 | 25 | 22 | 492 | 35.14 | 142.20 | 48 | 16 | 0 | |
| 92 | Jacob Bethell | RCB | 346 | 22 | 21 | 22 | 21 | 489 | 24.45 | 141.33 | 48 | 22 | 1 | |
| 93 | Daniel Hughes | SUS | 343 | 16 | 16 | 16 | 16 | 503 | 35.93 | 146.65 | 64 | 13 | 1 | |
| 94 | David Willey | DG | 342 | 24 | 24 | 24 | 24 | 508 | 24.19 | 148.54 | 33 | 32 | 0 | |
| 95 | Sanjay Krishnamurthi | DG | 341 | 23 | 23 | 23 | 23 | 445 | 23.42 | 130.50 | 32 | 22 | 0 | |
| 96 | Lokesh Rahul | DC | 340 | 14 | 14 | 14 | 14 | 593 | 45.62 | 174.41 | 56 | 31 | 1 | |
| 97 | Glenn Maxwell | BW | 337 | 38 | 35 | 38 | 35 | 480 | 17.78 | 142.43 | 31 | 27 | 0 | |
| 98 | Dian Forrester | TSK | 336 | 25 | 24 | 25 | 24 | 491 | 37.77 | 146.13 | 35 | 29 | 0 | |
| 99 | Dhruv Jurel | RR | 333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 515 | 36.79 | 154.65 | 47 | 24 | 0 | |
| 100 | Travis Head | SRH | 329 | 21 | 21 | 21 | 21 | 548 | 26.10 | 166.57 | 66 | 28 | 0 | |
Balls Faced: balls faced · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20 Cricket leaderboards
T20 Cricket 2026 Most Balls Faced
Ishan Kishan leads T20 Cricket 2026 with 1,041 balls faced for India, ahead of Quinton de Kock (878) and Steven Smith (851). The T20 Cricket 2026 balls faced leaderboard ranks all 1433 players who have contributed balls faced this season. The leading batter can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse balls faced depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most balls faced in T20 Cricket 2026?
Ishan Kishan leads T20 Cricket 2026 with 1041 balls faced from 52 matches, averaging 37.18 at a strike rate of 175.02. Quinton de Kock is second on 878 and Steven Smith third on 851. The table ranks every player in T20 Cricket 2026 by balls faced, with their team and matches.
Who are the top batters in T20 Cricket 2026?
The top three batters in T20 Cricket 2026 are Ishan Kishan (1041 in 52 matches), Quinton de Kock (878 in 42 matches) and Steven Smith (851 in 39 matches). Ishan Kishan is 163 balls faced clear of Quinton de Kock. Every other player follows in the table, with their team and matches.