Player Leaders
England • Fours
England
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
06 Mar 2023
Match
BAN
CWCSL
|
03 Mar 2023
Match
BAN
CWCSL
|
01 Mar 2023
Match
BAN
CWCSL
|
01 Feb 2023
Match
SA
CWCSL
|
29 Jan 2023
Match
SA
CWCSL
|
27 Jan 2023
Match
SA
CWCSL
|
22 Nov 2022
Match
AUS
CWCSL
|
19 Nov 2022
Match
AUS
CWCSL
|
17 Nov 2022
Match
AUS
CWCSL
|
17 Jul 2022
Match
IND
CWCSL
|
14 Jul 2022
Match
IND
CWCSL
|
12 Jul 2022
Match
IND
CWCSL
|
22 Jun 2022
Match
NLD
CWCSL
|
19 Jun 2022
Match
NLD
CWCSL
|
17 Jun 2022
Match
NLD
CWCSL
|
13 Jul 2021
Match
PAK
CWCSL
|
10 Jul 2021
Match
PAK
CWCSL
|
08 Jul 2021
Match
PAK
CWCSL
|
04 Jul 2021
Match
SL
CWCSL
|
01 Jul 2021
Match
SL
CWCSL
|
29 Jun 2021
Match
SL
CWCSL
|
28 Mar 2021
Match
IND
CWCSL
|
26 Mar 2021
Match
IND
CWCSL
|
23 Mar 2021
Match
IND
CWCSL
|
16 Sep 2020
Match
AUS
CWCSL
|
13 Sep 2020
Match
AUS
CWCSL
|
11 Sep 2020
Match
AUS
CWCSL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4.70 | 8 | - | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | - | - | - | 0 | 10 | - | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 64 | 5.33 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | 9 | 14 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 3.71 | 4 | - | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 51 | 2.55 | 2 | - | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 4.08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 12 | 0 | 4 | |
| 32 | 1.52 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | |
| 27 | 3.00 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 2.50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| 21 | 2.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 21 | 2.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | |
| 17 | 1.55 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 6 | 4 | 1 | |
| 15 | 0.94 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| 15 | 1.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
| 14 | 1.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 1.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | 3.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0.42 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 2.67 | 0 | - | - | - | - | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | - | |
| 5 | 0.63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1.50 | 0 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.29 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.13 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1 | 0.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.25 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.25 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In England's last 27 ICC Cricket World Cup Super League games (2020–2023), Jason Roy leads for fours with 108 at an average of 4.70 per game.
England Fours Leaders
The top fours contributors for England are: Jason Roy (108), Philip Salt (64), Dawid Malan (63). These rankings are based on 27 games (2020–2023). Jason Roy has led the team in fours in 8 of these matches.
Fours distribution
Across the squad, 32 players have contributed fours totalling 606 over these 27 games. Jason Roy accounts for 18% of the team's fours.
Frequently Asked Questions
Who leads England in fours?
Jason Roy leads England with 108 fours at an average of 4.70 per game, based on 27 games (2020–2023).
How many fours does Jason Roy average per game?
Jason Roy averages 4.70 fours per game for England, based on 27 games (2020–2023).