Player Leaders
England • Dream11 Points
England
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
14 Jul 2026
Match
IND
ODI
|
27 Jan 2026
Match
SL
ODI
|
24 Jan 2026
Match
SL
ODI
|
22 Jan 2026
Match
SL
ODI
|
01 Nov 2025
Match
NZ
ODI
|
29 Oct 2025
Match
NZ
ODI
|
26 Oct 2025
Match
NZ
ODI
|
07 Sep 2025
Match
SA
ODI
|
04 Sep 2025
Match
SA
ODI
|
02 Sep 2025
Match
SA
ODI
|
03 Jun 2025
Match
WI
ODI
|
01 Jun 2025
Match
WI
ODI
|
29 May 2025
Match
WI
ODI
|
01 Mar 2025
Match
SA
CT
|
26 Feb 2025
Match
AFG
CT
|
22 Feb 2025
Match
AUS
CT
|
12 Feb 2025
Match
IND
ODI
|
09 Feb 2025
Match
IND
ODI
|
06 Feb 2025
Match
IND
ODI
|
06 Nov 2024
Match
WI
ODI
|
02 Nov 2024
Match
WI
ODI
|
31 Oct 2024
Match
WI
ODI
|
29 Sep 2024
Match
AUS
ODI
|
27 Sep 2024
Match
AUS
ODI
|
24 Sep 2024
Match
AUS
ODI
|
21 Sep 2024
Match
AUS
ODI
|
19 Sep 2024
Match
AUS
ODI
|
09 Dec 2023
Match
WI
ODI
|
06 Dec 2023
Match
WI
ODI
|
03 Dec 2023
Match
WI
ODI
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 79.26 | 5 | 4/1 | 25 | 298 | 58 | 18 | 22 | 62 | 265 | 15 | 55 | 24 | 52 | 109 | 156 | 35 | 47 | 7 | 41 | 57 | 1 | - | - | - | 142 | 159 | 196 | 12 | 77 | 5 | 71 | 131 | |
| 2045 | 75.74 | 3 | 125/1 | 9 | 70 | 86 | 130 | 41 | 76 | 44 | 107 | 101 | 119 | 111 | 171 | 72 | 42 | 62 | 42 | 150 | 79 | 102 | 23 | 79 | 61 | 65 | 47 | 25 | 121 | 10 | - | - | - | |
| 2004 | 74.22 | 4 | 4/1 | 87 | 19 | 77 | 100 | 18 | 5 | 6 | 63 | 20 | 13 | 120 | 9 | 106 | 46 | 62 | 289 | 80 | 119 | 66 | - | - | - | 193 | 107 | 16 | 66 | 157 | 113 | 7 | 40 | |
| 1948 | 102.53 | 4 | 13/5 | 124 | 175 | 190 | 93 | 6 | 45 | 6 | 154 | 105 | 30 | 64 | 300 | 89 | 67 | 206 | 98 | 62 | 105 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1460 | 91.25 | 3 | 66/1 | 75 | - | - | - | 50 | 143 | - | 161 | 220 | 19 | - | - | - | 136 | 150 | 82 | - | - | 86 | 80 | 58 | 32 | - | 80 | 74 | - | 14 | - | - | - | |
| 1434 | 65.18 | 3 | 11/2 | 20 | 113 | 12 | 23 | 31 | 26 | 6 | 204 | 140 | 5 | 13 | 54 | 199 | - | - | - | - | - | 122 | 3 | 97 | 55 | 15 | 22 | 42 | 129 | 103 | - | - | - | |
| 1318 | 77.53 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 85 | 67 | 16 | 111 | 22 | 16 | 265 | 116 | 1 | 150 | 104 | 10 | 62 | 76 | 116 | 81 | |
| 1275 | 63.75 | 2 | 11/1 | 41 | 80 | 75 | - | - | - | - | 45 | 67 | 23 | 9 | 105 | 87 | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 39 | 1 | 26 | 184 | 3 | 113 | 152 | 137 | 54 | |
| 1157 | 52.59 | 0 | 11/2 | 9 | 10 | 77 | 29 | 90 | 27 | 20 | 146 | 121 | 25 | 87 | 21 | 73 | 23 | 58 | 55 | 18 | 56 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 116 | 7 | |
| 1143 | 63.50 | 1 | - | - | - | - | - | 127 | 15 | 122 | 84 | 24 | 13 | 83 | 58 | 51 | - | - | 43 | - | - | 16 | - | - | - | 47 | 116 | 60 | 147 | 15 | - | 9 | 113 | |
| 1130 | 86.92 | 1 | - | - | 67 | 77 | 85 | 234 | 124 | 118 | 14 | - | - | - | - | 104 | 23 | 90 | - | - | 91 | - | 102 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 950 | 55.88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 24 | 85 | 64 | 103 | 108 | 113 | 34 | 105 | 38 | 1 | 36 | 29 | 20 | 49 | 97 | |
| 829 | 48.76 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 1 | 120 | 1 | 116 | 148 | 1 | 79 | 1 | 21 | 31 | - | - | - | - | - | - | 18 | 83 | 27 | 101 | 41 | - | - | - | |
| 743 | 57.15 | 0 | 11/1 | 41 | 53 | 17 | 48 | 116 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 86 | 55 | - | - | - | - | - | 20 | 119 | 78 | |
| 521 | 65.13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 154 | 20 | 111 | 55 | 35 | - | - | |
| 484 | 53.78 | 0 | 250/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 73 | 108 | 116 | 22 | - | - | 54 | 10 | 71 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 454 | 75.67 | 0 | 28/1 | - | 50 | 55 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 81 | 107 | |
| 419 | 83.80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 83 | 92 | |
| 308 | 77.00 | 0 | 20/1 | 111 | 74 | 58 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 | 39.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 42 | 95 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134 | 33.50 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 35 | 76 | |
| 124 | 41.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 32.67 | 0 | 9/2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 41.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 39.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 62 | - | - | - | - | |
| 53 | 53.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 51.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 51.00 | 0 | 250/1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 16.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In England's last 30 All T20 Cricket games (2023–2026), Harry Brook leads for dream11 points with 2140 at an average of 79.26 per game.
England Dream11 Points Leaders
The top dream11 points contributors for England are: Harry Brook (2140), Adil Rashid (2045), Ben Duckett (2004). These rankings are based on 30 games (2023–2026). Harry Brook has led the team in dream11 points in 5 of these matches.
Dream11 Points distribution
Across the squad, 30 players have contributed dream11 points totalling 22,642 over these 30 games. Harry Brook accounts for 9% of the team's dream11 points.
Frequently Asked Questions
Who leads England in dream11 points?
Harry Brook leads England with 2140 dream11 points at an average of 79.26 per game, based on 30 games (2023–2026).
How many dream11 points does Harry Brook average per game?
Harry Brook averages 79.26 dream11 points per game for England, based on 30 games (2023–2026).