Live Centre
Final
Tri-Nation Series · Harare Sports Club, Harare · Australia won toss, bating · ground avg 1st inns 157
Full fixture page →
Final
Tri-Nation Series · Harare Sports Club
Pakistan
187/4
Pakistan won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
AUS
183/8
Australia
183/8
Pakistan won by 6 wickets (with 4 balls remaining)
Pakistan
187/4
Australia — Innings 1
183/8 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Arcy Short | c Sahibzada Farhan b Shaheen Afridi | 76 | 53 | 7 | 4 | 143 |
| Aaron Finch | c Sahibzada Farhan b Shadab Khan | 47 | 27 | 2 | 3 | 174 |
| Glenn Maxwell | c Asif Ali b Shadab Khan | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Marcus Stoinis | c Fakhar Zaman b Mohammad Amir | 12 | 10 | 0 | 1 | 120 |
| Travis Head | c Hasan Ali b Mohammad Amir | 19 | 11 | 2 | 1 | 173 |
| Alex Carey | c Shadab Khan b Faheem Ashraf | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Ashton Agar | b Hasan Ali | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| Jack Wildermuth | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Andrew Tye | b Mohammad Amir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jhye Richardson | Not Out | 6 | 2 | 1 | 0 | 300 |
FoW 5-166 (Alex Carey, 17.4 ov), 6-176 (Ashton Agar, 18.6 ov), 7-176 (Travis Head, 19.1 ov), 8-177 (Andrew Tye, 19.4 ov)
Extras 8
Pakistan — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 4 | 33 | 3 | 8.25 | 1 | 0 |
| Faheem Ashraf | 4 | 38 | 1 | 9.50 | 2 | 0 |
| Hasan Ali | 4 | 38 | 1 | 9.50 | 0 | 1 |
| Shaheen Afridi | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 38 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
Pakistan — Innings 2
187/4 (19.2 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | c Nic Maddinson b Jhye Richardson | 91 | 46 | 12 | 3 | 198 |
| Sahibzada Farhan | st Alex Carey b Glenn Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hussain Talat | c Jhye Richardson b Glenn Maxwell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sarfraz Ahmed | run out (Jhye Richardson) | 28 | 19 | 4 | 1 | 147 |
| Shoaib Malik | Not Out | 43 | 37 | 3 | 1 | 116 |
| Asif Ali | Not Out | 17 | 11 | 1 | 1 | 155 |
FoW 1-2 (Sahibzada Farhan, 0.1 ov), 2-2 (Hussain Talat, 0.4 ov), 3-47 (Sarfraz Ahmed, 5.2 ov), 4-154 (Fakhar Zaman, 15.6 ov)
Extras 8
Australia — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Maxwell | 3 | 35 | 2 | 11.67 | 1 | 0 |
| Billy Stanlake | 4 | 25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Jhye Richardson | 4 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Andrew Tye | 4 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.2 | 31 | 0 | 13.29 | 0 | 0 |
| Jack Wildermuth | 1 | 16 | 0 | 16.00 | 4 | 0 |
| Ashton Agar | 1 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
Playing XI
Australia
1 Aaron Finch (c)
2 Alex Carey (wk)
3 Andrew Tye
4 Ashton Agar
5 Billy Stanlake
6 D'Arcy Short
7 Glenn Maxwell
8 Jack Wildermuth
9 Jhye Richardson
10 Marcus Stoinis
11 Nic Maddinson
12 Travis Head
Pakistan
1 Asif Ali
2 Faheem Ashraf
3 Fakhar Zaman
4 Hasan Ali
5 Hussain Talat
6 Mohammad Amir
7 Sahibzada Farhan
8 Sarfraz Ahmed (wk) (c)
9 Shadab Khan
10 Shaheen Afridi
11 Shoaib Malik
Snapshot 11:45:18 UTC
Final scorecard · last updated 11:45 UTC