Saturday, January 17, 2026 • 11:00 AM Day
Paarl Royals won the toss and chose to field
Durban's Super Giants won by 58 runs
Durban's Super Giants - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | c Ottneil Baartman b Bjorn Fortuin c Ottneil Baartman b Bjorn Fortuin | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Aiden Markram (c) | c Hardus Viljoen b Hardus Viljoen c Hardus Viljoen b Hardus Viljoen | 108 | 58 | 12 | 5 | 186.21 |
| Jos Buttler | b Hardus Viljoen b Hardus Viljoen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Kane Williamson | c Delano Potgieter b Delano Potgieter c Delano Potgieter b Delano Potgieter | 22 | 20 | 3 | 0 | 110 |
| Heinrich Klaasen (wk) | c Lhuan-dre Pretorius b Hardus Viljoen c Lhuan-dre Pretorius b Hardus Viljoen | 29 | 21 | 2 | 1 | 138.1 |
| Liam Livingstone | c Rubin Hermann b Ottneil Baartman c Rubin Hermann b Ottneil Baartman | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
| Evan Jones | b Hardus Viljoen b Hardus Viljoen | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Gerald Coetzee | not out not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Eathan Bosch, Kwena Maphaka, Simon Harmer
1-4 (Sunil Narine, 0.2 ov), 2-9 (Jos Buttler, 1.1 ov), 3-53 (Kane Williamson, 7.2 ov), 4-134 (Heinrich Klaasen, 15.2 ov), 5-156 (Liam Livingstone, 17.5 ov), 6-186 (Aiden Markram, 19.2 ov), 7-189 (Evan Jones, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Fortuin | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
| Hardus Viljoen | 4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.25 | 0 | 0 |
| Ottneil Baartman | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.67 | 1 | 0 |
| Waqar Salamkheil | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| Delano Potgieter | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Paarl Royals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhuan-dre Pretorius (wk) | c Kane Williamson b Aiden Markram c Kane Williamson b Aiden Markram | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
| Kyle Verreynne | b Sunil Narine b Sunil Narine | 23 | 19 | 3 | 1 | 121.05 |
| Rubin Hermann | c Eathan Bosch b Liam Livingstone c Eathan Bosch b Liam Livingstone | 18 | 19 | 1 | 1 | 94.74 |
| Daniel Lawrence | run out (Sunil Narine) run out (Sunil Narine) | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
| David Miller (c) | c Evan Jones b Simon Harmer c Evan Jones b Simon Harmer | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Delano Potgieter | c Aiden Markram b Sunil Narine c Aiden Markram b Sunil Narine | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Sikandar Raza | b Kwena Maphaka b Kwena Maphaka | 21 | 21 | 0 | 2 | 100 |
| Bjorn Fortuin | not out not out | 35 | 24 | 4 | 1 | 145.83 |
| Hardus Viljoen | b Gerald Coetzee b Gerald Coetzee | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ottneil Baartman | lbw b Gerald Coetzee lbw b Gerald Coetzee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waqar Salamkheil | not out not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-31 (Kyle Verreynne, 3.6 ov), 2-40 (Lhuan-dre Pretorius, 7.1 ov), 3-53 (Rubin Hermann, 9.2 ov), 4-60 (David Miller, 10.4 ov), 5-65 (Delano Potgieter, 11.3 ov), 6-68 (Daniel Lawrence, 12.5 ov), 7-111 (Sikandar Raza, 18.1 ov), 8-117 (Hardus Viljoen, 19.1 ov), 9-118 (Ottneil Baartman, 19.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eathan Bosch | 2 | 0 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | 0 | 0 |
| Simon Harmer | 4 | 1 | 13 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
| Aiden Markram (c) | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |
| Liam Livingstone | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| Gerald Coetzee | 3 | 0 | 31 | 2 | 10.33 | 3 | 0 |
| Kwena Maphaka | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Playing XI
Durban's Super Giants
- 1. Aiden Markram (c)
- 2. Eathan Bosch
- 3. Evan Jones
- 4. Gerald Coetzee
- 5. Heinrich Klaasen (wk)
- 6. Jos Buttler
- 7. Kane Williamson
- 8. Kwena Maphaka
- 9. Liam Livingstone
- 10. Simon Harmer
- 11. Sunil Narine
Paarl Royals
- 1. Bjorn Fortuin
- 2. Daniel Lawrence
- 3. David Miller (c)
- 4. Delano Potgieter
- 5. Hardus Viljoen
- 6. Kyle Verreynne
- 7. Lhuan-dre Pretorius (wk)
- 8. Ottneil Baartman
- 9. Rubin Hermann
- 10. Sikandar Raza
- 11. Waqar Salamkheil