Live Centre
Final
Pakistan Super League · Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi · Peshawar Zalmi won toss, bowling · ground avg 1st inns 227
Full fixture page →
Final
Pakistan Super League · Rawalpindi Cricket Stadium
Peshawar Zalmi
136
Quetta Gladiators won by 80 runs
QG
216/3
Peshawar Zalmi
136
Quetta Gladiators won by 80 runs
Quetta Gladiators
216/3
Quetta Gladiators — Innings 1
216/3 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saud Shakeel | c Babar Azam b Ali Raza | 59 | 42 | 6 | 2 | 140 |
| Finn Allen | c Mitchell Owen b Sufiyan Muqeem | 53 | 25 | 5 | 4 | 212 |
| Hasan Nawaz | c Saim Ayub b Alzarri Joseph | 41 | 32 | 2 | 3 | 128 |
| Rilee Rossouw | Not Out | 21 | 10 | 2 | 1 | 210 |
| Kusal Mendis | Not Out | 35 | 14 | 3 | 2 | 250 |
FoW 1-88 (Finn Allen, 6.6 ov), 2-151 (Saud Shakeel, 15.3 ov), 3-158 (Hasan Nawaz, 16.1 ov)
Extras 7
Peshawar Zalmi — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 3 | 26 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| Mohammad Ali | 4 | 57 | 0 | 14.25 | 0 | 0 |
| Ali Raza | 4 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 1 |
| Alzarri Joseph | 4 | 53 | 1 | 13.25 | 2 | 1 |
| Sufiyan Muqeem | 4 | 39 | 1 | 9.75 | 0 | 1 |
| Hussain Talat | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Peshawar Zalmi — Innings 2
136 (15.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | c Kyle Jamieson b Kyle Jamieson | 50 | 38 | 3 | 4 | 132 |
| Babar Azam | c Rilee Rossouw b Mohammad Amir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Haris | c Abrar Ahmed b Abrar Ahmed | 13 | 8 | 2 | 0 | 163 |
| Tom Kohler-Cadmore | c Kyle Jamieson b Abrar Ahmed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hussain Talat | c Faheem Ashraf b Usman Tariq | 35 | 19 | 2 | 3 | 184 |
| Max Bryant | c Usman Tariq b Usman Tariq | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Owen | c Kusal Mendis b Mohammad Amir | 31 | 13 | 1 | 4 | 238 |
| Alzarri Joseph | run out (Sean Abbott) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sufiyan Muqeem | lbw b Abrar Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Mohammad Ali | b Abrar Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Raza | Not Out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FoW 7-103 (Alzarri Joseph, 11.6 ov), 8-117 (Sufiyan Muqeem, 12.5 ov), 9-117 (Mohammad Ali, 12.6 ov), 10-136 (Mitchell Owen, 15.1 ov)
Extras 6
Quetta Gladiators — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 2.1 | 11 | 2 | 5.08 | 0 | 0 |
| Kyle Jamieson | 3 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| Abrar Ahmed | 4 | 42 | 4 | 10.50 | 2 | 0 |
| Usman Tariq | 4 | 26 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| Shoaib Malik | 1 | 19 | 0 | 19.00 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Playing XI
Peshawar Zalmi
1 Ali Raza
2 Alzarri Joseph
3 Babar Azam (c)
4 Hussain Talat
5 Max Bryant
6 Mitchell Owen
7 Mohammad Ali
8 Mohammad Haris (wk)
9 Saim Ayub
10 Sufiyan Muqeem
11 Tom Kohler-Cadmore
Quetta Gladiators
1 Abrar Ahmed
2 Faheem Ashraf
3 Finn Allen
4 Hasan Nawaz
5 Kusal Mendis (wk)
6 Kyle Jamieson
7 Mohammad Amir
8 Rilee Rossouw
9 Saud Shakeel (c)
10 Shoaib Malik
11 Usman Tariq
12 Sean Abbott
Snapshot 18:48:25 UTC
Final scorecard · last updated 18:48 UTC