137/5
(19)
136/8
(20)
Date & Time:
Sunday, June 02, 2024 • 14:30 PM Day/Night
📍 Venue:
Providence Stadium, Providence
Toss:
West Indies won the toss and chose to field
West Indies won by 5 wickets (with 6 balls remaining)
Papua New Guinea - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Ura | c Nicholas Pooran b Romario Shepherd c Nicholas Pooran b Romario Shepherd | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| Assad Vala (c) | c Roston Chase b Alzarri Joseph c Roston Chase b Alzarri Joseph | 21 | 22 | 2 | 1 | 95.45 |
| Lega Siaka | b Akeal Hosein b Akeal Hosein | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Sese Bau | b Alzarri Joseph b Alzarri Joseph | 50 | 43 | 6 | 1 | 116.28 |
| Hiri Hiri | c Rovman Powell b Gudakesh Motie c Rovman Powell b Gudakesh Motie | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Charles Amini | c Nicholas Pooran b Andre Russell c Nicholas Pooran b Andre Russell | 12 | 14 | 0 | 0 | 85.71 |
| Kiplin Doriga (wk) | not out not out | 27 | 18 | 3 | 0 | 150 |
| Chad Soper | b Andre Russell b Andre Russell | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Alei Nao | run out (Alzarri Joseph) run out (Alzarri Joseph) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabua Morea | not out not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
John Kariko
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 136/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-5 (Tony Ura, 1.5 ov), 2-7 (Lega Siaka, 2.1 ov), 3-34 (Assad Vala, 5.6 ov), 4-50 (Hiri Hiri, 8.5 ov), 5-94 (Charles Amini, 14.6 ov), 6-98 (Sese Bau, 16.3 ov), 7-122 (Chad Soper, 18.6 ov), 8-130 (Alei Nao, 19.3 ov)
West Indies
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Romario Shepherd | 3 | 0 | 23 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 | 1 | 0 |
| Roston Chase | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 | 4 | 0 |
| Alzarri Joseph | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 1 | 1 |
| Gudakesh Motie | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
West Indies - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | c Lega Siaka b Assad Vala c Lega Siaka b Assad Vala | 34 | 29 | 7 | 0 | 117.24 |
| Johnson Charles | lbw b Alei Nao lbw b Alei Nao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Pooran (wk) | c Tony Ura b John Kariko c Tony Ura b John Kariko | 27 | 27 | 1 | 2 | 100 |
| Roston Chase | not out not out | 42 | 27 | 4 | 2 | 155.56 |
| Rovman Powell (c) | c Kiplin Doriga b Chad Soper c Kiplin Doriga b Chad Soper | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
| Sherfane Rutherford | c Kiplin Doriga b Assad Vala c Kiplin Doriga b Assad Vala | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Andre Russell | not out not out | 15 | 9 | 0 | 1 | 166.67 |
Did Not Bat
Akeal Hosein, Alzarri Joseph, Gudakesh Motie, Romario Shepherd
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 137/5 (19 overs)
Fall of Wickets
1-8 (Johnson Charles, 1.1 ov), 2-61 (Nicholas Pooran, 8.1 ov), 3-63 (Brandon King, 9.5 ov), 4-85 (Rovman Powell, 13.6 ov), 5-97 (Sherfane Rutherford, 15.6 ov)
Papua New Guinea
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabua Morea | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Alei Nao | 2 | 1 | 9 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |
| Chad Soper | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| Sese Bau | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| John Kariko | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| Assad Vala (c) | 4 | 1 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Charles Amini | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Playing XI
West Indies
- 1. Akeal Hosein
- 2. Alzarri Joseph
- 3. Andre Russell
- 4. Brandon King
- 5. Gudakesh Motie
- 6. Johnson Charles
- 7. Nicholas Pooran (wk)
- 8. Romario Shepherd
- 9. Roston Chase
- 10. Rovman Powell (c)
- 11. Sherfane Rutherford
Papua New Guinea
- 1. Alei Nao
- 2. Assad Vala (c)
- 3. Chad Soper
- 4. Charles Amini
- 5. Hiri Hiri
- 6. John Kariko
- 7. Kabua Morea
- 8. Kiplin Doriga (wk)
- 9. Lega Siaka
- 10. Sese Bau
- 11. Tony Ura