Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

Fixtures
Upcoming Results Standings
Franchise
International
Tri-Nation Series

Tri-Nation Series 2026

International

Tri-Nation Series Player Run Outs 2026

Every player ranked on run outs.

Updated 6 September 2026, after South Africa vs Zimbabwe

#Player M Ct St RO
1 S Pakistan Saad Baig Keeper 5 3 0 2
2 Pakistan Babar Azam Batter 5 6 0 1
3 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 3 2 0 1
4 Afghanistan Ziaur Rahman Sharifi Batter 1 0 0 1
5 South Africa Duan Jansen Bowler 3 1 0 1
6 South Africa Jordan Hermann Batter 3 4 0 1
7 Pakistan Arafat Minhas All-rounder 5 1 0 1
8 R Pakistan Raza Ullah Bowler 1 1 0 1
9 Pakistan Fakhar Zaman Batter 5 2 0 0
10 Pakistan Shadab Khan All-rounder 2 1 0 0
11 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 3 3 0 0
12 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 2 0 0 0
13 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 2 0 0 0
14 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 1 0 0 0
15 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 1 4 0 0
16 Bangladesh Mosaddek Hossain Batter 1 1 0 0
17 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 1 1 0 0
18 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 1 0 0 0
19 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 5 2 0 0
20 Afghanistan Rahmat Shah All-rounder 3 0 0 0
21 Afghanistan Hashmatullah Shahidi Batter 3 0 0 0
22 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 1 0 0
23 Afghanistan Rashid Khan Bowler 3 0 0 0
24 Afghanistan Yamin Ahmadzai Bowler 1 0 0 0
25 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 4 1 0
26 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 3 2 0 0
27 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 2 0 0 0
28 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 3 2 0 0
29 South Africa Eathan Bosch Bowler 3 4 0 0
30 South Africa Tony de Zorzi Batter 2 1 0 0
31 Hong Kong Babar Hayat Batter 2 0 0 0
32 Pakistan Salman Agha All-rounder 5 4 0 0
33 Hong Kong Anshuman Rath Keeper 2 1 0 0
34 Hong Kong Aizaz Khan All-rounder 2 0 0 0
35 Hong Kong Ehsan Khan Bowler 2 0 0 0
36 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 2 0 0 0
37 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 1 0 0 0
38 South Africa Prenelan Subrayen All-rounder 3 0 0 0
39 Pakistan Naseem Shah Bowler 4 0 0 0
40 Pakistan Haris Rauf Bowler 5 0 0 0
41 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 2 0 0 0
42 Sri Lanka Asitha Fernando Bowler 2 2 0 0
43 South Africa Rubin Hermann Keeper 3 0 0 0
44 Namibia JJ Smit All-rounder 7 2 0 0
45 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 2 0 0 0
46 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 1 0 0 0
47 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 3 0 0 0
48 N Afghanistan Nangeyalia Kharote All-rounder 1 2 0 0
49 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 1 0 0 0
50 Namibia Gerhard Erasmus Batter 8 7 0 0
51 Namibia Jan Frylinck All-rounder 7 6 0 0
52 Namibia Bernard Scholtz Bowler 4 0 0 0
53 Namibia Zane Green Keeper 6 1 0 0
54 Hong Kong Mohammad Ghazanfar Batter 2 1 0 0
55 Hong Kong Nasrulla Rana All-rounder 2 0 0 0
56 Hong Kong Shahid Wasif Batter 1 0 0 0
57 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 1 0 0 0
58 Bangladesh Saif Hassan Batter 1 0 0 0
59 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 1 0 0 0
60 Afghanistan Bilal Sami Bowler 2 1 0 0
61 S Sri Lanka Sahan Arachchige All-rounder 2 2 0 0
62 Pakistan Saim Ayub Batter 3 2 0 0
63 Namibia Michael Van Lingen Batter 1 1 0 0
64 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 7 6 0 0
65 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 5 2 0 0
66 Sri Lanka Janith Liyanage Bowler 2 1 0 0
67 Sri Lanka Dunith Wellalage Bowler 2 1 0 0
68 M Pakistan Maaz Sadaqat All-rounder 2 2 0 0
69 South Africa Dewald Brevis Batter 3 2 0 0
70 South Africa Kwena Maphaka Bowler 3 1 0 0
71 Pakistan Ghazi Ghori Keeper 1 1 0 0
72 Namibia Malan Kruger Keeper 1 1 0 0
73 Namibia Dylan Leicher Bowler 1 0 0 0
74 Y Hong Kong Yasim Murtaza All-rounder 2 0 0 0
75 Z Hong Kong Zeeshan Ali Keeper 2 1 0 0
76 M Hong Kong Mohammad Waheed Bowler 1 1 0 0
77 Afghanistan AM Ghazanfar Bowler 3 1 0 0
78 A Hong Kong Ateeq Iqbal Bowler 1 2 0 0
79 H Pakistan Hasan Nawaz Batter 5 1 0 0
80 South Africa Connor Esterhuizen Keeper 2 3 1 0
81 Sri Lanka Eshan Malinga Bowler 2 0 0 0
82 S Hong Kong Shiv Mathur Batter 2 0 0 0
83 N South Africa Nqobani Mokoena Batter 1 0 0 0
84 South Africa Lhuan-dre Pretorius Keeper 2 3 0 0
85 Namibia Jack Brassell Batter 8 1 0 0
86 A Namibia Alexander Busing-Volschenk All-rounder 7 1 0 0
87 Namibia Jan Balt Batter 6 3 0 0
88 Sri Lanka Pavan Rathnayake Batter 2 0 0 0
89 N South Africa Nqaba Peter Bowler 1 0 0 0
90 Namibia Louren Steenkamp Batter 4 0 0 0
91 Namibia Max Heingo Bowler 7 1 0 0
92 W Namibia Waldo Smith All-rounder 4 1 0 0
93 J Namibia Junior Taanyanda All-rounder 3 0 0 0

Tri-Nation Series Stats Questions

Tri-Nation Series 2026 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks Tri-Nation Series 2026 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

Tri-Nation Series on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the Tri-Nation Series 2026?

Pavan Rathnayake (Sri Lanka) with 427 runs in 5 matches, at a strike rate of 122.7.

Who took the most wickets in the Tri-Nation Series 2026?

Brad Evans (Zimbabwe) with 17 wickets at 6.87 an over.

Who hit the most sixes in the Tri-Nation Series 2026?

Alexander Busing-Volschenk with 18 sixes.