Tri-Nation Series 2026
InternationalTri-Nation Series Squads 2026
Each side's top six on the season, by Dream11 points, then everyone who played
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 3 | 8 | 11 | 486 |
| 2 | Ibrahim Zadran | 3 | 194 | 0 | 324 |
| 3 | Mohammad Nabi | 3 | 9 | 4 | 190 |
| 4 | Rahmanullah Gurbaz | 3 | 67 | 0 | 187 |
| 5 | Sediqullah Atal | 3 | 112 | 0 | 186 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | 3 | 8 | 3 | 182 |
| 7 | Rahmat Shah | 3 | 117 | 0 | 175 |
| 8 | Fazalhaq Farooqi | 2 | 0 | 4 | 167 |
| 9 | Bilal Sami | 2 | 0 | 3 | 130 |
| 10 | Hashmatullah Shahidi | 3 | 71 | 0 | 119 |
| 11 | AM Ghazanfar | 3 | 6 | 1 | 100 |
| 12 | Yamin Ahmadzai | 1 | 0 | 2 | 83 |
| 13 | Ziaur Rahman Sharifi | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 14 | Nangeyalia Kharote | 1 | 0 | 0 | 16 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taskin Ahmed | 2 | 18 | 5 | 263 |
| 2 | Saif Hassan | 2 | 67 | 2 | 169 |
| 3 | Parvez Hossain Emon | 1 | 70 | 0 | 114 |
| 4 | Tanzid Hasan | 2 | 47 | 0 | 105 |
| 5 | Shoriful Islam | 2 | 7 | 2 | 104 |
| 6 | Mustafizur Rahman | 2 | 6 | 1 | 81 |
| 7 | Rishad Hossain | 1 | 23 | 1 | 76 |
| 8 | Najmul Hossain Shanto | 2 | 19 | 0 | 47 |
| 9 | Nurul Hasan | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 10 | Mosaddek Hossain | 1 | 11 | 0 | 32 |
| 11 | Soumya Sarkar | 2 | 9 | 0 | 30 |
| 12 | Mehidy Hasan Miraz | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 13 | Towhid Hridoy | 2 | 13 | 0 | 18 |
| 14 | Aliss Al Islam | 1 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Duckett | 4 | 346 | 0 | 602 |
| 2 | Harry Brook | 4 | 252 | 0 | 506 |
| 3 | Tom Banton | 4 | 185 | 0 | 367 |
| 4 | Will Jacks | 4 | 128 | 2 | 366 |
| 5 | Sam Curran | 4 | 90 | 4 | 337 |
| 6 | Liam Dawson | 3 | 5 | 7 | 274 |
| 7 | Gus Atkinson | 4 | 43 | 4 | 269 |
| 8 | Jamie Overton | 3 | 11 | 5 | 250 |
| 9 | Joe Root | 4 | 107 | 1 | 235 |
| 10 | Sonny Baker | 2 | 1 | 5 | 187 |
| 11 | Jordan Cox | 3 | 67 | 0 | 129 |
| 12 | Josh Tongue | 1 | 0 | 3 | 127 |
| 13 | Henry Crocombe | 2 | 8 | 2 | 83 |
| 14 | Adil Rashid | 1 | 0 | 1 | 39 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasrulla Rana | 4 | 32 | 7 | 386 |
| 2 | Ehsan Khan | 4 | 3 | 7 | 314 |
| 3 | Mohammad Ghazanfar | 4 | 11 | 4 | 219 |
| 4 | Anshuman Rath | 4 | 118 | 0 | 216 |
| 5 | Babar Hayat | 4 | 109 | 0 | 209 |
| 6 | Aizaz Khan | 4 | 54 | 3 | 208 |
| 7 | Zeeshan Ali | 4 | 88 | 0 | 206 |
| 8 | Ateeq Iqbal | 3 | 2 | 4 | 200 |
| 9 | Yasim Murtaza | 3 | 1 | 3 | 149 |
| 10 | Shahid Wasif | 3 | 60 | 0 | 130 |
| 11 | Mohammad Waheed | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 12 | Shiv Mathur | 4 | 23 | 0 | 55 |
| 13 | Asad Rasheed | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Erasmus | 8 | 300 | 5 | 832 |
| 2 | Jan Frylinck | 7 | 306 | 0 | 616 |
| 3 | JJ Smit | 7 | 74 | 11 | 582 |
| 4 | Alexander Busing-Volschenk | 7 | 252 | 0 | 470 |
| 5 | Jan Balt | 6 | 8 | 9 | 443 |
| 6 | Ruben Trumpelmann | 7 | 44 | 8 | 440 |
| 7 | Jack Brassell | 8 | 2 | 7 | 322 |
| 8 | Junior Taanyanda | 3 | 165 | 0 | 303 |
| 9 | Max Heingo | 7 | 0 | 6 | 284 |
| 10 | Louren Steenkamp | 4 | 122 | 0 | 228 |
| 11 | Jan Nicol Loftie-Eaton | 5 | 45 | 3 | 222 |
| 12 | Zane Green | 6 | 86 | 0 | 194 |
| 13 | Bernard Scholtz | 4 | 0 | 4 | 185 |
| 14 | Waldo Smith | 4 | 0 | 4 | 179 |
| 15 | Dylan Leicher | 1 | 8 | 0 | 16 |
| 16 | Malan Kruger | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 17 | Michael Van Lingen | 1 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvester Okpe | 4 | 74 | 2 | 241 |
| 2 | Isaac Danladi | 4 | 82 | 0 | 194 |
| 3 | Abdullahi Ismail | 3 | 1 | 4 | 193 |
| 4 | Peter Aho | 3 | 19 | 3 | 155 |
| 5 | Selim Salau | 4 | 79 | 0 | 153 |
| 6 | Mohameed Taiwo | 2 | 5 | 3 | 123 |
| 7 | Vincent Adewoye | 2 | 40 | 1 | 113 |
| 8 | Chima Akachukwu | 4 | 21 | 1 | 103 |
| 9 | Sulaimon Runsewe | 3 | 25 | 0 | 44 |
| 10 | Ali Rahmon | 2 | 18 | 0 | 38 |
| 11 | Isaac Okpe | 3 | 8 | 0 | 36 |
| 12 | Kenneth Boniface | 2 | 16 | 0 | 34 |
| 13 | Olayinka Elijah Olaleye | 2 | 11 | 0 | 21 |
| 14 | Miracle Akhigbe | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | David Ankrah | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 16 | Solomon Chilemanya | 2 | 1 | 0 | 7 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arafat Minhas | 5 | 149 | 9 | 649 |
| 2 | Shaheen Afridi | 5 | 48 | 10 | 481 |
| 3 | Salman Agha | 5 | 175 | 2 | 391 |
| 4 | Saad Baig | 5 | 185 | 0 | 383 |
| 5 | Fakhar Zaman | 5 | 158 | 0 | 317 |
| 6 | Hasan Nawaz | 5 | 185 | 0 | 311 |
| 7 | Haris Rauf | 5 | 12 | 7 | 294 |
| 8 | Babar Azam | 5 | 118 | 0 | 273 |
| 9 | Shadab Khan | 2 | 115 | 0 | 239 |
| 10 | Naseem Shah | 4 | 3 | 5 | 206 |
| 11 | Faheem Ashraf | 3 | 45 | 2 | 184 |
| 12 | Raza Ullah | 1 | 8 | 2 | 101 |
| 13 | Saim Ayub | 3 | 21 | 0 | 72 |
| 14 | Maaz Sadaqat | 2 | 13 | 0 | 45 |
| 15 | Ghazi Ghori | 1 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duan Jansen | 4 | 51 | 11 | 518 |
| 2 | Dewald Brevis | 5 | 226 | 1 | 502 |
| 3 | Lhuan-dre Pretorius | 4 | 226 | 0 | 460 |
| 4 | Bjorn Fortuin | 5 | 2 | 10 | 455 |
| 5 | Connor Esterhuizen | 4 | 129 | 0 | 321 |
| 6 | Prenelan Subrayen | 4 | 0 | 7 | 286 |
| 7 | Jordan Hermann | 5 | 109 | 0 | 259 |
| 8 | Eathan Bosch | 4 | 11 | 3 | 197 |
| 9 | Rubin Hermann | 5 | 77 | 0 | 155 |
| 10 | Kwena Maphaka | 4 | 0 | 2 | 131 |
| 11 | Nqobani Mokoena | 3 | 0 | 3 | 128 |
| 12 | Tony de Zorzi | 4 | 41 | 0 | 89 |
| 13 | Nqaba Peter | 2 | 0 | 1 | 40 |
| 14 | Andile Simelane | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 15 | Lutho Sipamla | 1 | 0 | 0 | 7 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavan Rathnayake | 5 | 427 | 0 | 781 |
| 2 | Kamindu Mendis | 5 | 259 | 0 | 477 |
| 3 | Dilshan Madushanka | 5 | 1 | 11 | 416 |
| 4 | Asitha Fernando | 5 | 15 | 9 | 408 |
| 5 | Avishka Fernando | 5 | 204 | 0 | 370 |
| 6 | Janith Liyanage | 5 | 154 | 1 | 345 |
| 7 | Dasun Shanaka | 4 | 146 | 1 | 338 |
| 8 | Kusal Mendis | 5 | 123 | 0 | 276 |
| 9 | Eshan Malinga | 4 | 3 | 6 | 242 |
| 10 | Sahan Arachchige | 5 | 61 | 2 | 216 |
| 11 | Dunith Wellalage | 4 | 12 | 4 | 204 |
| 12 | Maheesh Theekshana | 1 | 9 | 1 | 73 |
| 13 | Sachindu Colombage | 1 | 1 | 0 | 31 |
| # | Player | M | Runs | Wkts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Evans | 8 | 119 | 17 | 877 |
| 2 | Sikandar Raza | 8 | 220 | 6 | 659 |
| 3 | Brian Bennett | 8 | 147 | 2 | 387 |
| 4 | Ryan Burl | 8 | 149 | 0 | 341 |
| 5 | Newman Nyamhuri | 6 | 57 | 7 | 340 |
| 6 | Blessing Muzarabani | 7 | 25 | 6 | 314 |
| 7 | Wesley Madhevere | 8 | 45 | 4 | 288 |
| 8 | Wellington Masakadza | 6 | 42 | 3 | 225 |
| 9 | Innocent Kaia | 3 | 99 | 0 | 209 |
| 10 | Tadiwanashe Marumani | 7 | 76 | 0 | 204 |
| 11 | Ben Curran | 7 | 77 | 0 | 202 |
| 12 | Brendan Taylor | 3 | 89 | 0 | 183 |
| 13 | Craig Ervine | 1 | 93 | 0 | 145 |
| 14 | Kundai Matigimu | 3 | 30 | 2 | 128 |
| 15 | Ernest Masuku | 1 | 0 | 3 | 116 |
| 16 | Tafadzwa Tsiga | 3 | 22 | 0 | 66 |
| 17 | Dion Myers | 2 | 19 | 0 | 31 |
| 18 | Graeme Cremer | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tri-Nation Series Squads Questions
Every player who played for each side in the Tri-Nation Series 2026, with their matches, runs and wickets. Statz tracks Tri-Nation Series 2026 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.
Tri-Nation Series on Statz
Frequently asked questions
How many players played in the Tri-Nation Series 2026?
149 across 10 sides.