Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2025

International

T20 Internationals Player Stats 2025

Who is leading the way on runs, wickets, strike rates and much more.

Updated 19 December 2025, after India vs South Africa

#Player M Pts Avg
1 West Indies Jason Holder All-rounder 22 1860 84.5
2 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 22 1546 70.3
3 West Indies Romario Shepherd All-rounder 17 1292 76.0
4 India Varun Chakaravarthy Bowler 12 1236 103.0
5 India Abhishek Sharma All-rounder 12 1214 101.2
6 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 19 1203 63.3
7 West Indies Shai Hope Keeper 18 1151 63.9
8 West Indies Akeal Hosein Bowler 20 1150 57.5
9 New Zealand Jacob Duffy Bowler 12 1086 90.5
10 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 10 1085 108.5
11 Bangladesh Litton Das Keeper 20 1039 52.0
12 P Bangladesh Parvez Hossain Emon Keeper 19 1039 54.7
13 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 16 1020 63.8
14 England Jos Buttler Keeper 13 1015 78.1
15 West Indies Roston Chase All-rounder 16 980 61.3
16 Australia Mitchell Marsh All-rounder 13 937 72.1
17 Pakistan Saim Ayub Batter 12 934 77.8
18 England Philip Salt Keeper 10 923 92.3
19 Australia Tim David Batter 10 917 91.7
20 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 14 862 61.6
21 South Africa Corbin Bosch All-rounder 9 862 95.8
22 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 14 860 61.4
23 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 12 855 71.3
24 England Adil Rashid Bowler 13 849 65.3
25 Pakistan Salman Agha All-rounder 16 805 50.3
26 H Pakistan Hasan Nawaz Batter 16 793 49.6
27 India Hardik Pandya All-rounder 9 787 87.4
28 Australia Nathan Ellis Bowler 10 779 77.9
29 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 9 772 85.8
30 New Zealand James Neesham All-rounder 9 734 81.6
31 South Africa Dewald Brevis Batter 12 731 60.9
32 West Indies Rovman Powell Batter 15 729 48.6
33 India Tilak Varma Batter 12 721 60.1
34 New Zealand Tim Seifert Keeper 8 720 90.0
35 India Axar Patel All-rounder 10 712 71.2
36 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 17 707 41.6
37 Australia Adam Zampa Bowler 11 694 63.1
38 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 7 690 98.6
39 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 10 685 68.5
40 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 10 678 67.8
41 Pakistan Mohammad Haris Keeper 14 675 48.2
42 Australia Ben Dwarshuis Bowler 9 673 74.8
43 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 9 664 73.8
44 Bangladesh Jaker Ali Keeper 19 657 34.6
45 Namibia JJ Smit All-rounder 6 657 109.5
46 Australia Glenn Maxwell All-rounder 9 656 72.9
47 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 12 653 54.4
48 England Brydon Carse Bowler 8 636 79.5
49 New Zealand Mark Chapman All-rounder 10 618 61.8
50 Australia Cameron Green All-rounder 8 608 76.0
51 England Harry Brook Batter 11 607 55.2
52 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 9 596 66.2
53 England Jacob Bethell All-rounder 11 596 54.2
54 Ireland Harry Tector Batter 7 580 82.9
55 T New Zealand Tim Robinson Batter 8 572 71.5
56 Zimbabwe Brad Evans All-rounder 8 570 71.3
57 New Zealand Ish Sodhi Bowler 9 565 62.8
58 India Shivam Dube All-rounder 9 558 62.0
59 India Arshdeep Singh Bowler 9 557 61.9
60 South Africa Aiden Markram Batter 9 549 61.0
61 H Estonia Habib Khan Batter 3 543 181.0
62 Australia Josh Inglis Keeper 10 523 52.3
63 Afghanistan Rashid Khan Bowler 5 515 103.0
64 Bangladesh Saif Hassan Batter 11 511 46.5
65 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 5 510 102.0
66 Q Norway Qamar Mushtaque Bowler 7 503 71.9
67 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 7 501 71.6
68 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 17 500 29.4
69 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 5 499 99.8
70 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 6 499 83.2
71 Switzerland Ahmed Hassan All-rounder 6 499 83.2
72 England Ben Duckett Keeper 8 496 62.0
73 K Norway Kuruge Darshana Batter 6 494 82.3
74 Pakistan Salman Mirza Bowler 5 491 98.2
75 England Liam Dawson Bowler 8 490 61.3
76 Australia Josh Hazlewood Bowler 6 490 81.7
77 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 7 490 70.0
78 West Indies Alick Athanaze Batter 9 489 54.3
79 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 9 489 54.3
80 England Jamie Overton Bowler 8 486 60.8
81 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 12 484 40.3
82 South Africa Donovan Ferreira Keeper 10 477 47.7
83 B Austria Bilal Zalmai All-rounder 4 476 119.0
84 England Jofra Archer Bowler 6 466 77.7
85 Pakistan Haris Rauf Bowler 8 463 57.9
86 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 5 459 91.8
87 West Indies Brandon King Batter 10 459 45.9
88 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 8 457 57.1
89 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 8 453 56.6
90 Zimbabwe Ryan Burl Batter 10 452 45.2
91 South Africa Quinton de Kock Keeper 8 449 56.1
92 A Cyprus Adam Senn All-rounder 4 446 111.5
93 U Austria Umair Tariq Bowler 4 442 110.5
94 South Africa Lungi Ngidi Bowler 9 440 48.9
95 Afghanistan Abdullah Ahmadzai All-rounder 6 440 73.3
96 West Indies Sherfane Rutherford Batter 15 438 29.2
97 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 9 434 48.2
98 West Indies Matthew Forde All-rounder 6 431 71.8
99 Australia Mitchell Owen All-rounder 10 431 43.1
100 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 8 430 53.8
101 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 6 423 70.5
102 Namibia Gerhard Erasmus Batter 7 423 60.4
103 England Luke Wood All-rounder 7 418 59.7
104 Pakistan Abbas Afridi Bowler 6 418 69.7
105 Pakistan Shadab Khan All-rounder 8 415 51.9
106 West Indies Gudakesh Motie Bowler 11 412 37.5
107 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 11 411 37.4
108 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 6 410 68.3
109 H Switzerland Harsha Deshan Bowler 6 408 68.0
110 K Switzerland Khalid Niazi All-rounder 6 407 67.8
111 Australia Sean Abbott Bowler 9 396 44.0
112 V Hungary Vinoth Ravindran Keeper 3 389 129.7
113 West Indies Shimron Hetmyer Batter 7 384 54.9
114 S Cyprus Scott Austin Keeper 4 381 95.3
115 W Cyprus Waqar Ali Batter 4 378 94.5
116 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 7 373 53.3
117 H Croatia Hariprasad Satheedevi Bowler 4 373 93.3
118 Ireland Matthew Humphreys Bowler 6 372 62.0
119 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 6 366 61.0
120 South Africa Kwena Maphaka Bowler 5 366 73.2
121 India Washington Sundar All-rounder 5 358 71.6
122 A West Indies Ackeem Auguste Batter 8 358 44.8
123 K Austria Karanbir Singh Batter 4 356 89.0
124 Oman Sufyan Mehmood All-rounder 4 351 87.8
125 Australia Marcus Stoinis All-rounder 5 348 69.6
126 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 346 115.3
127 Australia Xavier Bartlett Bowler 6 345 57.5
128 New Zealand Finn Allen Batter 5 344 68.8
129 A Austria Aqib Iqbal Bowler 4 343 85.8
130 Pakistan Hasan Ali Bowler 5 339 67.8
131 Z Croatia Zach Vukusic All-rounder 4 339 84.8
132 West Indies Alzarri Joseph Bowler 7 337 48.1
133 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 3 337 112.3
134 West Indies Amir Jangoo Keeper 5 336 67.2
135 Ireland Lorcan Tucker Keeper 7 335 47.9
136 India Jasprit Bumrah Bowler 6 334 55.7
137 South Africa George Linde All-rounder 6 332 55.3
138 A Hungary Ali Nawaz Bowler 3 331 110.3
139 S Sweden Samiullah Rahmani All-rounder 4 326 81.5
140 Oman Jatinder Singh All-rounder 4 325 81.3
141 Ireland Paul Stirling All-rounder 7 321 45.9
142 I Sweden Ihsanullah Wafa Batter 4 321 80.3
143 V Norway Vinay Ravi Bowler 7 319 45.6
144 Z New Zealand Zakary Foulkes Bowler 6 319 53.2
145 M Cyprus Mangala Gunasekara All-rounder 4 318 79.5
146 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 315 52.5
147 Pakistan Khushdil Shah Batter 9 310 34.4
148 Ireland Mark Adair Bowler 4 308 77.0
149 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 307 61.4
150 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 3 307 102.3
151 A Switzerland Ashwin Vinod Batter 4 307 76.8
152 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 5 306 61.2
153 I Norway Ibrahim Rahimi All-rounder 4 306 76.5
154 D France Dawood Ahmadzai Batter 4 305 76.3
155 M Norway Muhammad Butt Bowler 4 305 76.3
156 I Sweden Imal Zuwak Keeper 4 302 75.5
157 West Indies Evin Lewis Batter 4 299 74.8
158 India Suryakumar Yadav Batter 12 299 24.9
159 Zimbabwe Tinotenda Maposa All-rounder 8 298 37.3
160 M Slovenia Muhammad Siddiqui All-rounder 3 296 98.7
161 M Luxembourg Milad Momand Bowler 3 296 98.7
162 D Switzerland Diyon Johnson All-rounder 6 294 49.0
163 S Norway Sher Sahak Batter 3 291 97.0
164 Zimbabwe Tashinga Musekiwa All-rounder 10 291 29.1
165 South Africa Tristan Stubbs Keeper 7 290 41.4
166 M United Arab Emirates Muhammad Jawad Ullah Bowler 2 286 143.0
167 New Zealand Devon Conway Keeper 6 285 47.5
168 Luxembourg Advyth Manepalli Keeper 3 285 95.0
169 England Jamie Smith Keeper 5 284 56.8
170 England Tom Banton Batter 6 283 47.2
171 Ireland Gareth Delany All-rounder 6 283 47.2
172 India Harshit Rana Bowler 4 282 70.5
173 Zimbabwe Sean Williams Batter 4 280 70.0
174 India Sanju Samson Keeper 7 278 39.7
175 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 5 276 55.2
176 A Norway Ahmadullah Shinwari All-rounder 7 276 39.4
177 J West Indies Jediah Blades Bowler 6 276 46.0
178 A Sweden Abdul Naser Baluch Bowler 4 275 68.8
179 F Switzerland Faheem Nazir All-rounder 3 270 90.0
180 Z France Zaheer Zahiri Bowler 4 269 67.3
181 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 6 267 44.5
182 Namibia Jan Frylinck All-rounder 4 267 66.8
183 India Ravi Bishnoi Bowler 5 262 52.4
184 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 3 262 87.3
185 R Cyprus Roman Mazumder Batter 4 261 65.3
186 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 6 259 43.2
187 A Hungary Abbas Ghani All-rounder 3 258 86.0
188 South Africa Reeza Hendricks Batter 7 256 36.6
189 South Africa Ryan Rickelton Keeper 5 256 51.2
190 R Portugal Rahulkumar Hashu Bowler 3 256 85.3
191 Pakistan Sufiyan Muqeem Bowler 4 255 63.8
192 Namibia Zane Green Keeper 7 253 36.1
193 West Indies Shamar Joseph Bowler 3 253 84.3
194 Oman Vinayak Shukla All-rounder 5 253 50.6
195 A Switzerland Aneesh Kumar Bowler 6 252 42.0
196 Oman Aamir Kaleem All-rounder 5 249 49.8
197 United States of America Saiteja Mukkamalla Batter 3 249 83.0
198 U Portugal Upen Shantu All-rounder 3 249 83.0
199 A Norway Anil Parmar Bowler 3 247 82.3
200 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 6 245 40.8
201 Ireland Craig Young Bowler 4 242 60.5
202 Sri Lanka Binura Fernando Bowler 5 242 48.4
203 West Indies Jayden Seales Batter 5 241 48.2
204 South Africa Ottneil Baartman Bowler 5 241 48.2
205 Ireland Barry McCarthy Bowler 5 240 48.0
206 Sweden Khalid Zahid All-rounder 4 240 60.0
207 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 5 239 47.8
208 Ireland Ross Adair Batter 3 239 79.7
209 Oman Shakeel Ahmed Bowler 4 238 59.5
210 A Hungary Abhitesh Prashar All-rounder 3 233 77.7
211 Australia Aaron Hardie All-rounder 3 228 76.0
212 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 7 228 32.6
213 Australia Matthew Short All-rounder 5 227 45.4
214 Pakistan Fakhar Zaman Batter 5 225 45.0
215 S Portugal Sherman Vaz Batter 2 224 112.0
216 Australia Travis Head Batter 7 221 31.6
217 West Indies Johnson Charles Keeper 4 221 55.3
218 England Sam Curran All-rounder 4 218 54.5
219 D Portugal Dhavalkumar Norotam Batter 3 216 72.0
220 A United Arab Emirates Asif Khan Batter 3 214 71.3
221 K Switzerland Kenardo Fletcher Bowler 5 214 42.8
222 M New Zealand Mitchell Hay Batter 6 213 35.5
223 A Luxembourg Ankush Nanda Bowler 3 210 70.0
224 J France Jamshid Nasiri All-rounder 2 210 105.0
225 C France Christian Roberts Bowler 4 210 52.5
226 United States of America Milind Kumar All-rounder 3 209 69.7
227 J Croatia John Vujnovich All-rounder 4 207 51.8
228 Ireland Tim Tector Batter 4 206 51.5
229 India Jitesh Sharma Keeper 6 204 34.0
230 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 2 203 101.5
231 South Africa Lizaad Williams Bowler 4 201 50.3
232 United Arab Emirates Haider Ali Bowler 3 201 67.0
233 Z France Zain Ahmad All-rounder 3 200 66.7
234 M Hungary Muhammad Usman All-rounder 2 199 99.5
235 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 6 198 33.0
236 England Mark Wood Bowler 4 196 49.0
237 Sri Lanka Nuwan Thushara Bowler 4 196 49.0
238 England Liam Livingstone All-rounder 5 195 39.0
239 J United States of America Juanoy Drysdale All-rounder 3 194 64.7
240 A Croatia Alfred Beresford-Peirse Bowler 4 194 48.5
241 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 4 191 47.8
242 Z Austria Ziaurahman Shinwari Bowler 3 190 63.3
243 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 3 188 62.7
244 New Zealand Ben Sears Bowler 4 187 46.8
245 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 6 186 31.0
246 M Nepal Mohammad Aadil Alam All-rounder 2 186 93.0
247 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 4 185 46.3
248 Sri Lanka Kusal Perera Batter 5 182 36.4
249 India Shubman Gill Batter 6 182 30.3
250 United States of America Monank Patel Keeper 2 182 91.0
251 Ireland George Dockrell Bowler 6 181 30.2
252 S Slovenia Sudhakar Koppolu Bowler 3 181 60.3
253 Nepal Sundeep Jora All-rounder 3 180 60.0
254 A United States of America Ali Sheikh All-rounder 2 180 90.0
255 West Indies Shamar Springer Bowler 2 179 89.5
256 Pakistan Ahmed Daniyal Bowler 2 178 89.0
257 Sri Lanka Kamil Mishara All-rounder 2 177 88.5
258 K Norway Khizer Ahmed Batter 6 177 29.5
259 A Sweden Awais Ahmad Bowler 4 177 44.3
260 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 5 175 35.0
261 S United Arab Emirates Saghir Khan All-rounder 2 174 87.0
262 M Hungary Matthew Ainsworth All-rounder 3 174 58.0
263 N West Indies Navin Bidaisee All-rounder 3 173 57.7
264 Ireland Curtis Campher All-rounder 5 171 34.2
265 N France Noman Amjad All-rounder 4 169 42.3
266 Namibia Nikolaas Davin Batter 3 168 56.0
267 J Switzerland Jai Sinh Batter 2 168 84.0
268 M United Arab Emirates Mohammad Zohaib Batter 3 168 56.0
269 J West Indies Jewel Andrew Keeper 6 168 28.0
270 West Indies Andre Russell All-rounder 3 167 55.7
271 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 6 167 27.8
272 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 3 167 55.7
273 S Hungary Sandeep Mohandas Bowler 2 166 83.0
274 W Norway Walid Ghauri All-rounder 4 166 41.5
275 K West Indies Keacy Carty All-rounder 5 166 33.2
276 South Africa Andile Simelane All-rounder 2 164 82.0
277 Z Estonia Zeeshan Ali Batter 3 164 54.7
278 Sri Lanka Kamindu Mendis All-rounder 3 162 54.0
279 R West Indies Ramon Simmonds Keeper 2 162 81.0
280 South Africa Lhuan-dre Pretorius Keeper 7 162 23.1
281 Canada Nicholas Kirton Batter 3 160 53.3
282 England Will Jacks Batter 6 160 26.7
283 England Jordan Cox Keeper 2 159 79.5
284 S Sweden Shreyas Nanjunda Swamy Bowler 2 159 79.5
285 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 3 158 52.7
286 B Estonia Bilal Masud All-rounder 3 158 52.7
287 Y Kuwait Yasin Patel Bowler 2 158 79.0
288 Portugal Md Siraj Nipo All-rounder 3 157 52.3
289 Namibia Malan Kruger Keeper 5 157 31.4
290 Nepal Rohit Paudel Batter 3 154 51.3
291 A Canada Akhil Kumar Batter 2 153 76.5
292 Namibia Jack Brassell Batter 4 151 37.8
293 Portugal Conrad Greenshields Keeper 3 150 50.0
294 Portugal Najam Shahzad Bowler 3 149 49.7
295 M Oman Muhammed Imran All-rounder 2 148 74.0
296 Nepal Dipendra Singh Airee Batter 2 147 73.5
297 M France Mukhtar Ghulami Batter 4 147 36.8
298 M Estonia Muhammad Usman Sr Bowler 3 147 49.0
299 United States of America Aaron Jones Batter 3 146 48.7
300 Pakistan Babar Azam Batter 3 145 48.3
301 K Cyprus Kamal Raiz Bowler 2 145 72.5
302 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 144 48.0
303 Netherlands Aryan Dutt All-rounder 2 144 72.0
304 South Africa Lutho Sipamla Bowler 2 143 71.5
305 Ireland Benjamin White Bowler 4 143 35.8
306 A Croatia Anthony Razmilic All-rounder 4 143 35.8
307 C Croatia Charles Bevin Batter 3 141 47.0
308 India Kuldeep Yadav Bowler 2 140 70.0
309 O Qatar Owais Ahmed Bowler 1 140 140.0
310 Nepal Aasif Sheikh Keeper 2 139 69.5
311 S Luxembourg Sareer Shah Bowler 3 139 46.3
312 T Zimbabwe Trevor Gwandu Bowler 2 138 69.0
313 United States of America Andries Gous Keeper 2 137 68.5
314 S Croatia Saghar Manzoor Batter 4 137 34.3
315 A Namibia Alexander Busing-Volschenk All-rounder 3 137 45.7
316 H Cyprus Hardeep Singh Bowler 4 136 34.0
317 Pakistan Naseem Shah Bowler 2 135 67.5
318 United States of America Harmeet Singh All-rounder 2 135 67.5
319 J Portugal Juan Henri Bowler 3 135 45.0
320 R United Arab Emirates Rahul Chopra Keeper 3 134 44.7
321 R Slovenia Rasheed Ali Mamadkhel Keeper 3 134 44.7
322 Switzerland Malyar Stanikzai All-rounder 4 133 33.3
323 S Switzerland Sheraz Sirwari Bowler 3 133 44.3
324 United States of America Ali Khan Bowler 2 132 66.0
325 United States of America Sanjay Krishnamurthi All-rounder 2 132 66.0
326 Namibia Bernard Scholtz Bowler 6 131 21.8
327 United Arab Emirates Dhruv Parashar Batter 3 131 43.7
328 I Austria Imran Asif Batter 4 130 32.5
329 Oman Hammad Mirza Keeper 5 129 25.8
330 Oman Nadeem Khan Bowler 2 129 64.5
331 K Hungary Khaibar Deldar Batter 2 128 64.0
332 M United Arab Emirates Matiullah Khan Bowler 3 127 42.3
333 Luxembourg Shiv Karan Gill Batter 3 127 42.3
334 India Mohammed Shami Bowler 2 126 63.0
335 A Pakistan Abdul Samad Batter 4 126 31.5
336 R Cyprus Roshan Siriwardana All-rounder 3 125 41.7
337 S Cyprus Scott Burdekin Batter 4 124 31.0
338 England Saqib Mahmood All-rounder 1 123 123.0
339 A Luxembourg Anoop Orsu Batter 3 123 41.0
340 F Norway Faisal Raza Batter 5 121 24.2
341 South Africa Nandre Burger Bowler 3 120 40.0
342 United States of America Nosthush Kenjige Bowler 3 120 40.0
343 I Slovenia Izaz Ali All-rounder 3 120 40.0
344 A Cyprus Alexander Senn All-rounder 4 119 29.8
345 West Indies Kyle Mayers All-rounder 3 117 39.0
346 Canada Kanwarpal Tathgur Batter 3 116 38.7
347 Q Switzerland Qateel Zabiullah Batter 3 114 38.0
348 India Rinku Singh Batter 4 113 28.3
349 Namibia Jean-Pierre Kotze Keeper 3 113 37.7
350 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 3 113 37.7
351 B Austria Baseer Khan Bowler 4 113 28.3
352 J Portugal Jalpesh Vijay All-rounder 3 112 37.3
353 M Kuwait Muhammad Aqif Farooq Bowler 1 112 112.0
354 Afghanistan Noor Ahmad Bowler 2 111 55.5
355 L Cyprus Lovedeep Singh Bowler 2 111 55.5
356 Australia Alex Carey Keeper 3 110 36.7
357 New Zealand Matt Henry Bowler 3 110 36.7
358 Nepal Karan KC All-rounder 3 110 36.7
359 S Estonia Steffan Gooch Keeper 2 107 53.5
360 I Switzerland Idrees Ul Haque Batter 4 107 26.8
361 S Slovenia Saeed Waqar Ali Bowler 3 106 35.3
362 H Croatia Henry Beresford-Peirse Batter 3 106 35.3
363 Canada Yuvraj Samra All-rounder 3 105 35.0
364 Oman Shah Faisal Bowler 2 104 52.0
365 A Norway Adnan Shinwari Batter 4 103 25.8
366 Pakistan Irfan Khan All-rounder 4 102 25.5
367 S Croatia Sam Houghton Keeper 4 101 25.3
368 Zimbabwe Brendan Taylor Keeper 6 100 16.7
369 Canada Kaleem Sana Bowler 3 100 33.3
370 Z Austria Zeeshan Goraya All-rounder 2 100 50.0
371 Nepal Gulsan Jha Bowler 3 100 33.3
372 A Sweden Ajay Mundra Keeper 4 100 25.0
373 Kuwait Meet Bhavsar Keeper 2 97 48.5
374 N Bangladesh Nahid Rana Batter 1 97 97.0
375 A Cyprus Aminul Islam Bowler 2 97 48.5
376 Ireland Graham Hume Bowler 2 96 48.0
377 C Kuwait Clinto Anto Batter 2 96 48.0
378 Nepal Lalit Rajbanshi Bowler 2 95 47.5
379 Namibia Ben Shikongo Bowler 2 94 47.0
380 South Africa David Miller Batter 3 93 31.0
381 N Kuwait Naveenraj Rajendran All-rounder 2 92 46.0
382 Nepal Kushal Malla All-rounder 3 91 30.3
383 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 6 91 15.2
384 A Kuwait Anudeep Chenthamara Bowler 2 90 45.0
385 S Estonia Sahil Chauhan Batter 3 89 29.7
386 Bangladesh Tanvir Islam Bowler 2 88 44.0
387 Sri Lanka Jeffrey Vandersay Bowler 3 88 29.3
388 S United States of America Stephen Wiig All-rounder 2 88 44.0
389 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 3 87 29.0
390 M France Mustafa Omer All-rounder 3 86 28.7
391 D Slovenia Dileep Pallekonda All-rounder 3 86 28.7
392 F Afghanistan Farmanullah Safi All-rounder 1 84 84.0
393 Afghanistan Shahidullah Kamal All-rounder 2 83 41.5
394 V Luxembourg Vikram Vijh All-rounder 3 83 27.7
395 South Africa Tony de Zorzi Batter 2 82 41.0
396 A Estonia Aditya Paul Batter 2 82 41.0
397 South Africa Rassie van der Dussen Batter 2 81 40.5
398 M Luxembourg Mayank Nagayach Batter 3 81 27.0
399 Pakistan Usman Tariq Bowler 1 81 81.0
400 M Qatar Mirza Baig Bowler 1 80 80.0
401 W New Zealand William O'Rourke Bowler 2 80 40.0
402 England Rehan Ahmed All-rounder 3 80 26.7
403 United States of America Steven Taylor Batter 2 79 39.5
404 J Pakistan Jahandad Khan All-rounder 3 79 26.3
405 M Qatar Mujeeb Ur Rehman All-rounder 1 78 78.0
406 Oman Jiten Ramanandi All-rounder 4 77 19.3
407 South Africa Senuran Muthusamy Batter 2 76 38.0
408 S Estonia Stuart Hook Batter 3 76 25.3
409 S Sweden Samarth Shetty All-rounder 2 76 38.0
410 Bangladesh Mohammad Naim Batter 3 75 25.0
411 Pakistan Usman Khan Keeper 4 75 18.8
412 Oman Hassnain Shah Bowler 3 75 25.0
413 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 1 74 74.0
414 G Luxembourg Girish Venkateswaran All-rounder 1 74 74.0
415 Portugal Amandeep Singh Batter 3 74 24.7
416 M Hungary Muhammad Saqlain Bowler 2 74 37.0
417 Portugal Miguel Machado Keeper 3 74 24.7
418 L France Lingeswaran Canessane Keeper 4 73 18.3
419 Ireland Joshua Little Bowler 3 72 24.0
420 India Dhruv Jurel Keeper 3 72 24.0
421 K Hungary Khushal Gabhane All-rounder 1 72 72.0
422 Z Hungary Zahir Safi Batter 2 72 36.0
423 T Slovenia Tarun Sharma Batter 3 72 24.0
424 West Indies Fabian Allen All-rounder 3 71 23.7
425 Namibia Jan-Izak de Villiers Batter 3 71 23.7
426 D Slovenia Dayal Joy Bowler 3 70 23.3
427 Netherlands Max O'Dowd Batter 2 69 34.5
428 S Oman Samay Shrivastava Bowler 3 69 23.0
429 A Sweden Advait Dhabe Bowler 2 69 34.5
430 V Norway Vishal Sharma All-rounder 5 69 13.8
431 South Africa Gerald Coetzee All-rounder 1 68 68.0
432 Canada Navneet Dhaliwal Bowler 2 67 33.5
433 Z Austria Zeshan Arif Batter 2 67 33.5
434 England Matty Potts All-rounder 1 66 66.0
435 O Croatia Oliver Tilley Batter 4 66 16.5
436 Canada Dillon Heyliger Batter 3 65 21.7
437 Australia Cooper Connolly All-rounder 3 65 21.7
438 A Estonia Arslan Amjed Bowler 3 65 21.7
439 N Kuwait Nimish Lathief All-rounder 1 65 65.0
440 Z Oman Zikria Islam Bowler 2 65 32.5
441 S Sweden Sanuk Gedara Bowler 1 64 64.0
442 Namibia Max Heingo Bowler 1 64 64.0
443 Netherlands Tim Pringle All-rounder 1 63 63.0
444 B Luxembourg Benjamin Embleton Batter 2 62 31.0
445 M Oman Mujibur Nitul Ali Bowler 3 61 20.3
446 J Norway Junaid Mehmood Keeper 3 60 20.0
447 Canada Shreyas Movva Keeper 2 60 30.0
448 A Austria Armaan Randhawa Batter 3 60 20.0
449 R France Rohullah Mangal All-rounder 3 60 20.0
450 Netherlands Kyle Klein Bowler 2 59 29.5
451 Afghanistan AM Ghazanfar Bowler 1 58 58.0
452 Oman Wasim Ali Bowler 2 57 28.5
453 S Cyprus Sachithra Tharanga Keeper 3 57 19.0
454 M Kuwait Muhammad Umar Batter 1 56 56.0
455 South Africa Jason Smith Batter 1 55 55.0
456 Sri Lanka Matheesha Pathirana Bowler 1 55 55.0
457 United Arab Emirates Akif Raja Bowler 1 55 55.0
458 N South Africa Nqabayomzi Peter Bowler 2 55 27.5
459 Australia Matthew Kuhnemann Bowler 5 54 10.8
460 Netherlands Teja Nidamanuru Bowler 2 54 27.0
461 H Austria Hamid Safi Keeper 3 54 18.0
462 N Afghanistan Nangeyalia Kharote All-rounder 1 53 53.0
463 U Norway Usman Arif All-rounder 3 53 17.7
464 K Luxembourg Kamal Soukhiya Bowler 2 53 26.5
465 Nepal Nandan Yadav Bowler 1 51 51.0
466 Ireland Benjamin Calitz Batter 2 51 25.5
467 France Alestin Johnmary Batter 3 51 17.0
468 M Pakistan Mohammad Ali Bowler 3 51 17.0
469 M Qatar Muhammad Ikramullah Bowler 1 51 51.0
470 R France Rahmatullah Mangal Bowler 2 50 25.0
471 South Africa Anrich Nortje Bowler 2 49 24.5
472 W Slovenia Waqar Khan Keeper 3 49 16.3
473 A Kuwait Ali Zaheer All-rounder 2 49 24.5
474 Namibia Louren Steenkamp Batter 2 49 24.5
475 Pakistan Hussain Talat All-rounder 1 48 48.0
476 Canada Saad Bin Zafar Bowler 3 48 16.0
477 Netherlands Vikramjit Singh All-rounder 2 48 24.0
478 D Qatar Daniel Louis Archer All-rounder 1 47 47.0
479 U Kuwait Usman Patel Keeper 2 46 23.0
480 Netherlands Scott Edwards Keeper 2 45 22.5
481 A Austria Arsalan Arif Keeper 2 43 21.5
482 Afghanistan Qais Ahmad Bowler 1 42 42.0
483 T Norway Tafseer Ali Bowler 1 42 42.0
484 A Slovenia Ayyaz Qureshi Bowler 2 42 21.0
485 South Africa Rubin Hermann Keeper 1 41 41.0
486 Netherlands Shariz Ahmad All-rounder 2 40 20.0
487 S Sweden Syed Gillani Bowler 1 40 40.0
488 Nepal Sompal Kami All-rounder 3 39 13.0
489 Afghanistan Sharafuddin Ashraf All-rounder 2 38 19.0
490 J Sweden Jawid Stanigze Bowler 2 38 19.0
491 M Kuwait Mohammed Aslam All-rounder 2 37 18.5
492 M Qatar Muhammad Asim All-rounder 1 37 37.0
