Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2025

International

T20 Internationals Player Sixes 2025

Every player ranked on sixes. Sorted on at least 3 matches.

Updated 19 December 2025, after India vs South Africa

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 Australia Tim David Batter 4 4 39.0 78.00 236.4 2.0 4.3 0.25 0.25 0.0 102
2 I Norway Ibrahim Rahimi All-rounder 4 4 28.5 57.00 196.6 0.50 3.8 0.25 0.0 0.25 55
3 West Indies Evin Lewis Batter 4 4 34.8 34.75 187.8 2.5 3.0 0.25 0.0 0.25 91
4 Bangladesh Saif Hassan Batter 3 3 27.3 41.00 149.1 1.0 3.0 0.33 0.0 0.33 64
5 M Cyprus Mangala Gunasekara All-rounder 4 4 38.0 38.00 152.0 2.8 3.0 0.50 0.0 0.0 70
6 United States of America Saiteja Mukkamalla Batter 3 3 40.3 60.50 186.2 3.3 2.7 0.33 0.33 0.0 100
7 Australia Mitchell Owen All-rounder 6 5 27.8 34.75 185.3 1.0 2.6 0.20 0.0 0.0 50
8 Pakistan Sahibzada Farhan Keeper 4 4 38.5 38.50 136.3 2.8 2.5 0.50 0.0 0.0 74
9 Switzerland Ahmed Hassan All-rounder 6 6 36.5 36.50 148.0 2.2 2.5 0.17 0.0 0.0 59
10 Australia Mitchell Marsh All-rounder 7 7 38.4 44.83 170.3 3.7 2.4 0.29 0.14 0.14 103
11 Australia Cameron Green All-rounder 5 5 41.0 68.33 164.0 2.8 2.4 0.60 0.0 0.0 56
12 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 3 49.0 49.00 172.9 5.3 2.3 0.33 0.0 0.0 92
13 Nepal Sundeep Jora All-rounder 3 3 28.7 28.67 143.3 1.0 2.3 0.33 0.0 0.0 63
14 West Indies Shai Hope Keeper 10 10 33.8 37.56 143.2 2.0 2.3 0.30 0.0 0.0 55
15 South Africa Dewald Brevis Batter 12 12 27.6 30.09 172.4 1.8 2.3 0.17 0.08 0.0 125
16 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 12 12 32.9 35.91 142.6 2.8 2.1 0.25 0.0 0.0 73
17 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 3 3 21.3 - 148.8 0.67 2.0 0.0 0.0 0.0 31
18 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 3 3 40.7 40.67 140.2 3.0 2.0 0.67 0.0 0.0 62
19 Z France Zaheer Zahiri Bowler 3 1 34.0 - 212.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 34
20 S Switzerland Sheraz Sirwari Bowler 3 2 15.5 15.50 206.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 30
21 Australia Josh Inglis Keeper 5 5 34.4 43.00 209.8 4.4 1.8 0.40 0.0 0.0 78
22 A Cyprus Adam Senn All-rounder 4 4 33.0 132.00 169.2 3.0 1.8 0.50 0.0 0.0 66
23 West Indies Rovman Powell Batter 11 11 24.6 33.88 165.2 1.7 1.7 0.09 0.0 0.0 79
24 India Abhishek Sharma All-rounder 3 3 40.3 40.33 163.5 4.3 1.7 0.33 0.0 0.0 68
25 West Indies Romario Shepherd All-rounder 11 9 21.7 27.86 153.5 1.4 1.7 0.0 0.0 0.11 49
26 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 3 3 45.3 45.33 181.3 4.7 1.7 0.33 0.0 0.0 94
27 S Norway Sher Sahak Batter 3 3 22.3 22.33 136.7 0.67 1.7 0.33 0.0 0.0 54
28 Q Switzerland Qateel Zabiullah Batter 3 3 16.7 16.67 185.2 0.67 1.7 0.0 0.0 0.0 32
29 P Bangladesh Parvez Hossain Emon Keeper 11 11 26.0 26.00 154.6 2.2 1.6 0.27 0.09 0.27 100
30 H Pakistan Hasan Nawaz Batter 11 11 19.8 21.80 165.2 1.2 1.6 0.09 0.09 0.45 105
31 Australia Glenn Maxwell All-rounder 5 5 18.0 18.00 195.7 1.4 1.6 0.0 0.0 0.20 47
32 England Harry Brook Batter 6 6 28.2 28.17 174.2 2.3 1.5 0.33 0.0 0.0 78
33 United States of America Milind Kumar All-rounder 3 2 28.0 56.00 143.6 2.0 1.5 0.50 0.0 0.50 56
34 Bangladesh Litton Das Keeper 9 9 28.3 28.33 131.4 1.0 1.4 0.11 0.0 0.0 76
35 South Africa Aiden Markram Batter 9 9 23.3 23.33 143.8 2.0 1.3 0.11 0.0 0.0 61
36 West Indies Johnson Charles Keeper 3 3 24.7 24.67 112.1 2.3 1.3 0.0 0.0 0.0 47
37 Afghanistan Darwish Rasooli Batter 3 3 27.7 27.67 143.1 2.3 1.3 0.33 0.0 0.33 66
38 India Suryakumar Yadav Batter 3 3 15.0 15.00 180.0 0.33 1.3 0.0 0.0 0.0 24
39 United States of America Aaron Jones Batter 3 3 26.7 80.00 123.1 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 35
40 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 3 3 22.7 34.00 138.8 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 35
41 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 5 3 14.3 - 119.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 26
42 Nepal Gulsan Jha Bowler 3 3 12.7 12.67 111.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 22
43 R Slovenia Rasheed Ali Mamadkhel Keeper 3 3 20.0 20.00 157.9 1.3 1.3 0.0 0.0 0.33 33
44 Canada Kanwarpal Tathgur Batter 3 3 13.3 20.00 153.8 0.33 1.3 0.0 0.0 0.33 30
45 West Indies Alick Athanaze Batter 7 7 24.0 24.00 130.2 2.6 1.3 0.14 0.0 0.0 52
46 South Africa Quinton de Kock Keeper 8 8 23.4 23.38 168.5 2.5 1.3 0.25 0.0 0.25 90
47 Ireland Harry Tector Batter 4 4 28.3 37.67 137.8 1.5 1.3 0.25 0.0 0.0 69
48 Bangladesh Jaker Ali Keeper 11 10 17.4 19.33 133.8 0.80 1.2 0.0 0.0 0.10 41
49 A West Indies Ackeem Auguste Batter 5 5 18.2 18.20 149.2 1.2 1.2 0.20 0.0 0.0 50
50 England Philip Salt Keeper 8 8 36.3 36.25 159.3 4.5 1.1 0.38 0.0 0.13 89
51 West Indies Jason Holder All-rounder 11 9 15.1 22.67 152.8 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 29
52 South Africa Donovan Ferreira Keeper 10 10 16.1 20.13 154.8 1.1 1.1 0.0 0.0 0.10 30
53 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 6 6 14.3 17.20 150.9 0.83 1.0 0.17 0.0 0.17 51
54 England Liam Livingstone All-rounder 5 5 14.8 14.80 127.6 0.80 1.0 0.0 0.0 0.20 43
55 Zimbabwe Ryan Burl Batter 3 3 26.0 39.00 169.6 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 32
56 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 3 15.7 15.67 106.8 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 39
57 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 3 3 32.0 32.00 160.0 3.0 1.0 0.33 0.0 0.0 55
58 Pakistan Abbas Afridi Bowler 5 4 10.8 14.33 97.7 0.50 1.0 0.0 0.0 0.0 22
59 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 9 6 12.0 18.00 118.0 0.33 1.0 0.17 0.0 0.17 50
60 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 3 1 27.0 27.00 142.1 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 27
61 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 3 1 10.0 10.00 90.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10
62 S Cyprus Scott Austin Keeper 4 2 26.0 26.00 130.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 38
63 Ireland Tim Tector Batter 3 3 29.0 29.00 161.1 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 38
64 Canada Yuvraj Samra All-rounder 3 3 19.0 19.00 107.5 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 37
65 Afghanistan Abdullah Ahmadzai All-rounder 4 1 6.0 - 600.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6
66 England Jos Buttler Keeper 8 8 22.3 22.25 147.1 2.3 0.88 0.13 0.0 0.13 68
67 Pakistan Khushdil Shah Batter 7 6 13.5 16.20 94.2 0.50 0.83 0.0 0.0 0.0 32
68 Pakistan Saim Ayub Batter 6 6 26.3 26.33 132.8 2.2 0.83 0.33 0.0 0.0 66
69 H Switzerland Harsha Deshan Bowler 6 6 26.3 26.33 137.4 3.0 0.83 0.17 0.0 0.17 76
70 South Africa Ryan Rickelton Keeper 5 5 23.6 23.60 132.6 2.4 0.80 0.20 0.0 0.20 71
71 Pakistan Salman Agha All-rounder 10 10 24.0 34.29 115.9 2.1 0.80 0.20 0.0 0.0 51
72 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 5 5.8 7.25 103.6 0.0 0.80 0.0 0.0 0.20 14
73 Ireland Paul Stirling All-rounder 4 4 22.3 22.25 141.3 3.0 0.75 0.0 0.0 0.0 38
74 England Brydon Carse Bowler 5 4 9.3 9.25 137.0 0.25 0.75 0.0 0.0 0.25 31
75 W Norway Walid Ghauri All-rounder 4 4 23.0 30.67 105.7 2.3 0.75 0.25 0.0 0.0 76
76 A Pakistan Abdul Samad Batter 4 4 16.5 16.50 113.8 1.0 0.75 0.0 0.0 0.0 44
77 West Indies Roston Chase All-rounder 9 7 24.1 33.80 130.0 1.9 0.71 0.14 0.0 0.0 50
78 Canada Nicholas Kirton Batter 3 3 21.0 21.00 143.2 2.0 0.67 0.0 0.0 0.0 37
79 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 9 9 20.0 22.50 120.8 1.1 0.67 0.0 0.0 0.11 45
80 Nepal Kushal Malla All-rounder 3 3 16.3 16.33 96.1 1.3 0.67 0.0 0.0 0.0 30
81 Pakistan Irfan Khan All-rounder 4 3 12.0 12.00 116.1 1.7 0.67 0.0 0.0 0.0 24
82 West Indies Matthew Forde All-rounder 4 3 11.0 16.50 157.1 1.0 0.67 0.0 0.0 0.33 29
83 England Jacob Bethell All-rounder 6 6 14.3 14.33 124.6 1.3 0.67 0.0 0.0 0.0 24
84 Nepal Rohit Paudel Batter 3 3 19.3 19.33 90.6 1.0 0.67 0.0 0.0 0.0 38
85 M France Mukhtar Ghulami Batter 3 3 15.0 15.00 150.0 2.0 0.67 0.0 0.0 0.33 30
86 M Slovenia Muhammad Siddiqui All-rounder 3 3 20.7 20.67 89.9 1.3 0.67 0.0 0.0 0.0 36
87 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 6 5 8.2 8.20 113.9 0.40 0.60 0.0 0.0 0.20 27
88 South Africa George Linde All-rounder 6 5 12.2 12.20 129.8 1.0 0.60 0.0 0.0 0.40 36
89 England Ben Duckett Keeper 5 5 19.4 19.40 167.2 3.0 0.60 0.20 0.0 0.20 51
90 Q Norway Qamar Mushtaque Bowler 7 5 19.6 49.00 104.3 1.8 0.60 0.0 0.0 0.0 44
91 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 12 11 12.3 15.00 140.6 1.4 0.55 0.0 0.0 0.18 48
92 Pakistan Fakhar Zaman Batter 4 4 25.0 25.00 117.6 2.8 0.50 0.0 0.0 0.0 44
93 Pakistan Shadab Khan All-rounder 5 4 14.5 14.50 131.8 1.8 0.50 0.0 0.0 0.0 28
94 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 6 4 7.8 15.50 86.1 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 22
95 India Shivam Dube All-rounder 3 2 13.0 13.00 130.0 1.0 0.50 0.0 0.0 0.0 22
96 Ireland Lorcan Tucker Keeper 4 4 26.5 35.33 116.5 2.3 0.50 0.0 0.0 0.0 46
97 Australia Cooper Connolly All-rounder 3 2 6.5 6.50 130.0 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 13
98 S Cyprus Sachithra Tharanga Keeper 3 2 6.5 6.50 162.5 0.50 0.50 0.0 0.0 0.50 13
99 England Rehan Ahmed All-rounder 3 2 8.5 17.00 106.3 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 9
100 D France Dawood Ahmadzai Batter 3 2 10.5 21.00 80.8 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 20
101 A Switzerland Ashwin Vinod Batter 4 2 18.5 37.00 97.4 0.0 0.50 0.0 0.0 0.0 33
102 Switzerland Malyar Stanikzai All-rounder 4 4 13.8 13.75 122.2 1.0 0.50 0.0 0.0 0.0 34
103 D Switzerland Diyon Johnson All-rounder 6 6 18.0 21.60 145.9 2.0 0.50 0.17 0.0 0.17 55
104 S Cyprus Scott Burdekin Batter 4 4 9.0 9.00 133.3 0.75 0.50 0.0 0.0 0.25 29
105 West Indies Brandon King Batter 5 5 9.0 9.00 83.3 0.60 0.40 0.0 0.0 0.20 33
106 F Norway Faisal Raza Batter 5 5 13.8 17.25 88.5 0.80 0.40 0.0 0.0 0.20 37
107 Pakistan Mohammad Haris Keeper 11 11 7.8 8.60 104.9 0.82 0.36 0.0 0.0 0.18 41
108 South Africa David Miller Batter 3 3 13.0 19.50 134.5 1.3 0.33 0.0 0.0 0.0 20
109 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 3 3 23.0 23.00 125.5 2.3 0.33 0.0 0.0 0.0 38
110 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 3 3 11.3 17.00 147.8 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 23
111 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 3 3 56.3 84.50 127.1 6.7 0.33 1.0 0.0 0.0 60
112 Canada Saad Bin Zafar Bowler 3 3 8.0 - 92.3 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 14
113 India Axar Patel All-rounder 3 3 15.0 22.50 128.6 0.67 0.33 0.0 0.0 0.0 21
114 India Shubman Gill Batter 3 3 22.0 22.00 108.2 1.7 0.33 0.0 0.0 0.0 46
115 England Tom Banton Batter 3 3 25.7 77.00 171.1 4.0 0.33 0.0 0.0 0.0 37
116 Ireland Gareth Delany All-rounder 4 3 7.3 7.33 91.7 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 10
117 India Tilak Varma Batter 3 3 11.3 11.33 100.0 0.33 0.33 0.0 0.0 0.33 29
118 Ireland Curtis Campher All-rounder 3 3 19.7 19.67 101.7 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 26
119 I Slovenia Izaz Ali All-rounder 3 3 10.7 10.67 114.3 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 30
120 N France Noman Amjad All-rounder 3 3 11.7 35.00 106.1 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 19
121 U Norway Usman Arif All-rounder 3 3 7.7 7.67 100.0 0.67 0.33 0.0 0.0 0.33 22
122 J Norway Junaid Mehmood Keeper 3 3 11.3 11.33 97.1 0.33 0.33 0.0 0.0 0.0 27
123 K Norway Khizer Ahmed Batter 6 6 10.8 10.83 90.3 0.83 0.33 0.0 0.0 0.17 20
124 F Switzerland Faheem Nazir All-rounder 3 3 28.0 28.00 140.0 4.0 0.33 0.33 0.0 0.0 50
125 T Slovenia Tarun Sharma Batter 3 3 12.7 12.67 105.6 1.0 0.33 0.0 0.0 0.33 27
126 Zimbabwe Tashinga Musekiwa All-rounder 3 3 7.7 23.00 143.8 0.33 0.33 0.0 0.0 0.0 13
127 S Slovenia Sudhakar Koppolu Bowler 3 3 22.3 22.33 152.3 3.0 0.33 0.0 0.0 0.0 34
128 J Pakistan Jahandad Khan All-rounder 3 3 6.0 6.00 85.7 0.0 0.33 0.0 0.0 0.33 17
129 D Slovenia Dayal Joy Bowler 3 3 4.0 4.00 92.3 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 9
130 South Africa Reeza Hendricks Batter 7 7 17.4 17.43 108.9 1.3 0.29 0.14 0.0 0.29 60
131 South Africa Tristan Stubbs Keeper 7 7 21.7 21.71 121.6 1.9 0.29 0.0 0.0 0.0 37
132 South Africa Lungi Ngidi Bowler 9 4 4.5 - 94.7 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0 7
133 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 4 7.0 9.33 175.0 1.0 0.25 0.0 0.0 0.0 10
134 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 8 4 8.0 16.00 200.0 1.0 0.25 0.0 0.0 0.0 16
135 R Cyprus Roman Mazumder Batter 4 4 35.8 71.50 110.0 4.3 0.25 0.25 0.0 0.0 80
136 A Switzerland Aneesh Kumar Bowler 6 4 6.5 26.00 104.0 0.25 0.25 0.0 0.0 0.25 24
137 England Adil Rashid Bowler 8 5 8.8 22.00 102.3 0.80 0.20 0.0 0.0 0.0 10
138 V Norway Vishal Sharma All-rounder 5 5 8.2 8.20 67.2 0.20 0.20 0.0 0.0 0.40 23
139 England Jamie Overton Bowler 7 6 5.2 6.20 93.9 0.33 0.17 0.0 0.0 0.17 19
140 V Norway Vinay Ravi Bowler 7 6 10.7 21.33 118.5 1.0 0.17 0.0 0.0 0.0 22
141 K Norway Kuruge Darshana Batter 6 6 19.0 19.00 100.9 2.7 0.17 0.0 0.0 0.0 35
142 South Africa Lhuan-dre Pretorius Keeper 7 7 10.6 10.57 117.5 1.3 0.14 0.0 0.0 0.14 24
143 South Africa Corbin Bosch All-rounder 9 8 9.0 12.00 96.0 0.63 0.13 0.0 0.0 0.13 30
144 Zimbabwe Brendan Taylor Keeper 3 2 17.5 17.50 102.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29
145 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 3 1 3.0 3.00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
146 West Indies Sherfane Rutherford Batter 7 7 1.6 1.57 45.8 0.14 0.0 0.0 0.0 0.43 6
147 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
148 England Mark Wood Bowler 4 4 4.0 8.00 106.7 0.25 0.0 0.0 0.0 0.25 10
149 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
150 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 3 2 10.5 10.50 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
151 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 4 3 2.0 2.00 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
152 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 4 4 13.5 13.50 120.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29
153 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 4 2 5.0 10.00 250.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
154 India Jasprit Bumrah Bowler 3 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
155 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 2 0.50 1.00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 1
156 England Jofra Archer Bowler 5 5 5.0 8.33 100.0 0.40 0.0 0.0 0.0 0.40 12
157 South Africa Lizaad Williams Bowler 4 3 2.7 4.00 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
158 Canada Dillon Heyliger Batter 3 2 3.5 3.50 77.8 0.50 0.0 0.0 0.0 0.50 7
159 Australia Sean Abbott Bowler 5 4 6.0 - 160.0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 13
160 Australia Xavier Bartlett Bowler 3 2 5.0 5.00 76.9 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 9
161 Australia Ben Dwarshuis Bowler 5 2 7.0 14.00 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
162 Ireland George Dockrell Bowler 4 4 14.5 19.33 103.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19
163 Ireland Joshua Little Bowler 3 1 1.0 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
164 Nepal Sompal Kami All-rounder 3 2 5.0 10.00 111.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
165 Pakistan Haris Rauf Bowler 6 3 4.3 6.50 54.2 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 6
166 South Africa Nandre Burger Bowler 3 2 4.5 9.00 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
167 India Varun Chakaravarthy Bowler 3 2 0.50 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
168 Nepal Karan KC All-rounder 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
169 South Africa Matthew Breetzke Batter 3 3 2.3 2.33 53.8 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 5
170 Ireland Mark Adair Bowler 3 1 8.0 8.00 88.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
171 West Indies Akeal Hosein Bowler 9 4 1.0 4.00 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
172 Canada Kaleem Sana Bowler 3 1 6.0 - 85.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
173 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 11 7 3.3 5.75 100.0 0.43 0.0 0.0 0.0 0.14 14
174 West Indies Jayden Seales Batter 5 1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0
175 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 3 2 9.5 9.50 76.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 18
176 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 4 3 1.0 3.00 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
177 Pakistan Salman Mirza Bowler 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0
178 West Indies Gudakesh Motie Bowler 5 3 2.3 3.50 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
179 L France Lingeswaran Canessane Keeper 3 3 7.0 7.00 91.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11
180 A Norway Ahmadullah Shinwari All-rounder 7 3 10.7 16.00 100.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 26
181 W Slovenia Waqar Khan Keeper 3 3 7.7 7.67 95.8 0.67 0.0 0.0 0.0 0.33 21
182 H Cyprus Hardeep Singh Bowler 4 1 4.0 - 400.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
183 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 3 3 6.7 6.67 105.3 0.67 0.0 0.0 0.0 0.33 15
184 I Switzerland Idrees Ul Haque Batter 4 4 10.8 10.75 113.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13
185 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 3 3 28.3 28.33 111.8 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38
186 Ireland Matthew Humphreys Bowler 3 1 1.0 1.00 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
187 South Africa Kwena Maphaka Bowler 5 2 1.5 3.00 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 3
188 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 3 2 10.5 21.00 110.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14
189 M Pakistan Mohammad Ali Bowler 3 2 0.50 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
190 M Norway Muhammad Butt Bowler 4 3 4.3 4.33 56.5 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 10
191 Pakistan Sufiyan Muqeem Bowler 4 2 0.50 1.00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 1
192 R Cyprus Roshan Siriwardana All-rounder 3 1 1.0 1.00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
193 D Slovenia Dileep Pallekonda All-rounder 3 3 2.7 4.00 66.7 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 4
194 S Slovenia Saeed Waqar Ali Bowler 3 2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0
195 South Africa Ottneil Baartman Bowler 5 3 4.3 6.50 56.5 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 12
196 A Cyprus Alexander Senn All-rounder 4 4 14.8 19.67 83.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37
197 K Switzerland Khalid Niazi All-rounder 6 3 9.7 - 80.6 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 13
198 A Norway Anil Parmar Bowler 3 1 1.0 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
199 C France Christian Roberts Bowler 3 3 27.0 27.00 96.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 39
200 A Norway Adnan Shinwari Batter 4 2 1.5 1.50 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2025 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2025 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2025?

Tanzid Hasan (Bangladesh) with 708 runs in 22 matches, at a strike rate of 138.0.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2025?

Jason Holder (West Indies) with 31 wickets at 8.32 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2025?

Tanzid Hasan with 38 sixes.