Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2023

International

T20 Internationals Player Ducks 2023

Every player ranked on ducks.

Updated 31 December 2023, after New Zealand vs Bangladesh

#Player M Inns Runs Avg SR 4s 6s 50s 100s Ducks HS
1 A Luxembourg Amit Halbhavi Batter 11 11 178 16.18 118.7 23 3 0 0 4 48
2 West Indies Jason Holder All-rounder 11 8 44 8.80 146.7 1 3 0 0 3 18
3 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 5 4 2 0.67 25.0 0 0 0 0 3 2
4 W Luxembourg William Cope Batter 7 7 55 7.86 127.9 9 0 0 0 3 49
5 C Isle of Man Carl Hartman Keeper 7 7 71 10.14 98.6 5 1 0 0 3 39
6 Pakistan Saim Ayub Batter 7 7 123 17.57 123.0 13 5 0 0 3 49
7 India Kuldeep Yadav Bowler 7 3 3 1.00 27.3 0 0 0 0 2 3
8 Zimbabwe Craig Ervine Batter 8 8 181 25.86 107.7 17 1 2 0 2 54
9 New Zealand Mark Chapman All-rounder 18 18 505 38.85 138.7 40 22 4 1 2 104
10 New Zealand Tim Seifert Keeper 12 12 358 32.55 151.1 30 15 3 0 2 88
11 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 8 3 8 4.00 133.3 2 0 0 0 2 8
12 Afghanistan Gulbadin Naib All-rounder 2 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
13 Ireland Paul Stirling All-rounder 8 8 135 16.88 151.7 20 4 1 0 2 77
14 South Africa Temba Bavuma Batter 3 3 35 11.67 175.0 6 1 0 0 2 35
15 West Indies Brandon King Batter 13 13 348 31.64 143.2 32 21 2 0 2 85
16 Pakistan Abdullah Shafique Batter 3 3 23 7.67 143.8 1 2 0 0 2 23
17 Ireland Lorcan Tucker Keeper 8 8 51 6.38 86.4 4 0 0 0 2 21
18 A Luxembourg Ankush Nanda Bowler 10 5 4 1.00 30.8 0 0 0 0 2 2
19 F Isle of Man Fraser Clarke All-rounder 7 5 12 4.00 41.4 0 1 0 0 2 9
20 N Isle of Man Nathan Knights Batter 6 6 84 14.00 113.5 8 4 1 0 2 53
21 T Luxembourg Timothy Barker Batter 11 11 213 21.30 137.4 20 10 1 0 2 66
22 A Malta Affy Khan Keeper 4 4 61 20.33 127.1 7 2 0 0 2 33
23 E Isle of Man Edward Beard Batter 7 7 49 8.17 76.6 3 1 0 0 2 33
24 R France Rohullah Mangal All-rounder 9 3 2 1.00 40.0 0 0 0 0 2 2
25 W Malta Waqar Afridi Batter 10 9 128 25.60 166.2 6 11 1 0 2 53
26 C Isle of Man Christian Webster Bowler 5 5 110 27.50 134.1 6 6 1 0 2 59
27 K Isle of Man Kieran Cawte Bowler 4 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 2 0
28 Pakistan Fakhar Zaman Batter 3 3 64 21.33 112.3 4 3 0 0 1 47
29 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 4 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
30 South Africa Quinton de Kock Keeper 3 3 121 40.33 183.3 13 8 1 1 1 100
31 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 9 4 6 1.50 85.7 1 0 0 0 1 5
32 England Dawid Malan Batter 7 7 144 20.57 102.9 16 4 2 0 1 54
33 England Chris Woakes All-rounder 7 6 21 5.25 67.7 2 0 0 0 1 13
34 England Adil Rashid Bowler 12 4 10 3.33 76.9 0 0 0 0 1 8
35 New Zealand Tom Latham Keeper 7 7 181 30.17 111.0 17 3 1 0 1 64
36 New Zealand Matt Henry Bowler 6 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
37 New Zealand Glenn Phillips Keeper 9 9 199 22.11 125.9 15 8 1 0 1 69
38 New Zealand Ish Sodhi Bowler 15 8 31 7.75 110.7 1 2 0 0 1 16
39 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 8 8 139 46.33 133.7 17 3 0 0 1 38
40 India Deepak Chahar Bowler 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
41 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 7 3 1 1.00 25.0 0 0 0 0 1 1
42 Afghanistan Karim Janat All-rounder 8 5 86 21.50 136.5 5 6 1 0 1 56
43 England Tymal Mills Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
44 West Indies Johnson Charles Keeper 7 7 190 27.14 179.2 13 17 1 1 1 118
45 Australia Matthew Short All-rounder 7 7 156 22.29 167.7 19 6 1 0 1 66
46 England Jofra Archer Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
47 Australia Tim David Batter 7 7 157 26.17 152.4 13 9 1 0 1 64
48 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 4 4 12 4.00 85.7 2 0 0 0 1 8
49 United Arab Emirates Rohan Mustafa Batter 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
50 India Axar Patel All-rounder 13 9 190 27.14 157.0 13 10 1 0 1 65
51 Australia Ben Dwarshuis Bowler 2 2 1 0.50 33.3 0 0 0 0 1 1
52 Ireland George Dockrell Bowler 11 10 132 18.86 129.4 7 6 0 0 1 49
53 Pakistan Iftikhar Ahmed All-rounder 5 5 160 40.00 175.8 7 13 1 0 1 60
54 Pakistan Azam Khan Keeper 2 2 1 0.50 16.7 0 0 0 0 1 1
55 India Ishan Kishan Keeper 11 11 207 18.82 112.5 14 13 2 0 1 58
56 India Rahul Tripathi Batter 5 5 97 19.40 144.8 11 5 0 0 1 44
57 England Philip Salt Keeper 8 8 394 56.29 169.1 31 24 2 2 1 119
58 Pakistan Haris Rauf Bowler 4 2 11 5.50 157.1 1 1 0 0 1 11
59 New Zealand Chad Bowes Batter 10 10 133 13.30 112.7 20 1 0 0 1 31
60 New Zealand Dane Cleaver Keeper 2 2 4 2.00 50.0 0 0 0 0 1 4
61 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 6 6 60 15.00 166.7 2 5 0 0 1 21
62 West Indies Romario Shepherd All-rounder 9 8 103 25.75 160.9 3 8 0 0 1 44
63 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 4 3 34 34.00 121.4 1 2 0 0 1 23
64 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 15 15 295 21.07 129.4 18 13 2 0 1 66
65 Malta Bikram Arora Batter 10 8 72 9.00 94.7 3 5 0 0 1 36
66 Spain Awais Ahmed Keeper 3 2 12 12.00 300.0 0 2 0 0 1 12
67 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 6 6 83 13.83 92.2 13 0 0 0 1 33
68 T Germany Talha Khan Bowler 3 3 53 26.50 132.5 4 3 0 0 1 32
69 West Indies Akeal Hosein Bowler 12 4 36 18.00 150.0 4 1 0 0 1 16
70 United Arab Emirates Zawar Farid Bowler 3 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
71 Sri Lanka Dilshan Madushanka Bowler 5 3 1 0.33 25.0 0 0 0 0 1 1
72 Pakistan Mohammad Haris Keeper 4 4 22 5.50 91.7 3 1 0 0 1 15
73 India Tilak Varma Batter 10 10 224 37.33 138.3 21 8 1 0 1 51
74 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 5 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
75 J Jersey Julius Sumerauer All-rounder 2 2 8 4.00 114.3 2 0 0 0 1 8
76 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 7 2 13 6.50 72.2 1 0 0 0 1 13
77 India Ravi Bishnoi Bowler 8 4 14 4.67 140.0 0 1 0 0 1 8
78 Zimbabwe Tadiwanashe Marumani Bowler 5 5 12 2.40 48.0 1 0 0 0 1 5
79 New Zealand Benjamin Lister Bowler 10 2 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
80 B Uganda Brian Masaba All-rounder 3 2 21 10.50 87.5 1 1 0 0 1 21
81 F Uganda Frank Nsubuga Bowler 2 2 8 8.00 114.3 0 0 0 0 1 8
82 West Indies Kyle Mayers All-rounder 12 12 206 17.17 158.5 17 17 1 0 1 51
83 F Germany Fayaz Khan Nasseri Bowler 3 2 18 18.00 180.0 2 1 0 0 1 18
84 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 4 138 34.50 164.3 14 6 2 0 1 75
85 D Estonia David Robson Bowler 2 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
86 J Luxembourg Joost Mees Keeper 6 6 109 18.17 132.9 8 6 1 0 1 85
87 V Luxembourg Vikram Vijh All-rounder 11 11 240 30.00 130.4 15 10 1 0 1 53
88 I Austria Iqbal Hossain Batter 4 4 73 18.25 109.0 7 2 0 0 1 36
89 J Austria Jaweed Sadran Bowler 4 3 17 8.50 121.4 1 0 0 0 1 15
90 Guernsey Ben Ferbrache Batter 3 2 16 8.00 64.0 0 0 0 0 1 16
91 Isle of Man Matthew Ansell Bowler 5 3 3 1.00 33.3 0 0 0 0 1 2
92 G Isle of Man George Burrows Batter 4 4 28 9.33 71.8 2 0 0 0 1 18
93 J Isle of Man Joseph Burrows Batter 7 6 51 10.20 102.0 7 0 0 0 1 28
94 A Isle of Man Adam McAuley Batter 7 7 142 20.29 91.0 12 0 1 0 1 50
95 J Malta Jaswinder Singh All-rounder 1 1 0 0.00 0.0 0 0 0 0 1 0
96 Romania Sivakumar Periyalwar Keeper 4 4 41 20.50 89.1 3 1 0 0 1 37
97 Romania Shantanu Vashisht All-rounder 5 4 42 10.50 175.0 6 1 0 0 1 23
98 Romania Rajesh Kumar All-rounder 4 3 29 9.67 131.8 3 0 0 0 1 16
99 N Zimbabwe Nick Welch Batter 4 4 58 14.50 105.5 7 1 0 0 1 25
100 S Spain Shafat Ali Syed Bowler 3 2 51 25.50 212.5 2 6 1 0 1 51
101 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 6 4 3 1.00 20.0 0 0 0 0 1 2
102 Malta Justin Shaju Bowler 4 2 1 1.00 16.7 0 0 0 0 1 1
103 Malta Waseem Abbas All-rounder 9 5 12 4.00 75.0 0 1 0 0 1 9
104 South Africa Tristan Stubbs Keeper 3 3 52 17.33 140.5 4 3 0 0 1 27
105 United Arab Emirates Aryansh Sharma Keeper 3 3 76 25.33 111.8 11 1 1 0 1 60
106 Namibia Michael Van Lingen Batter 9 9 261 29.00 154.4 33 13 2 0 1 68
107 England Rehan Ahmed All-rounder 7 5 33 8.25 132.0 3 2 0 0 1 11
108 A Austria Amit Nathwani Bowler 3 2 6 6.00 35.3 0 0 0 0 1 6
109 R France Rahmatullah Mangal Bowler 7 4 5 1.67 33.3 0 0 0 0 1 4
110 H France Hevit Alodin Jackson Keeper 9 9 140 15.56 105.3 13 3 0 0 1 48
111 D France Dawood Ahmadzai Batter 9 3 19 6.33 47.5 1 0 0 0 1 18
112 J Gibraltar James Fitzgerald All-rounder 2 2 28 28.00 215.4 3 2 0 0 1 28
113 Gibraltar Richard Hatchman Bowler 2 2 2 1.00 40.0 0 0 0 0 1 2
114 A Luxembourg Amit Dhingra All-rounder 7 4 7 7.00 116.7 1 0 0 0 1 5
115 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 7 4 31 15.50 96.9 1 0 0 0 1 14
116 South Africa Dewald Brevis Batter 2 2 5 2.50 71.4 0 0 0 0 1 5
117 C Uganda Cyrus Kakuru Keeper 3 3 38 38.00 140.7 2 2 0 0 1 32
118 R Uganda Ronald Lutaaya Batter 4 4 81 27.00 124.6 7 2 1 0 1 54
119 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 3 3 28 9.33 116.7 1 2 0 0 1 27
120 A Guernsey Adam Martel All-rounder 5 4 31 10.33 103.3 3 1 0 0 1 17
121 M Guernsey Matthew Stokes Batter 5 5 113 37.67 139.5 9 5 1 0 1 56
122 A Luxembourg Anoop Orsu Batter 4 3 68 34.00 144.7 4 5 1 0 1 58
123 E Luxembourg Eliyas Jabarkhel Bowler 10 8 41 6.83 89.1 5 0 0 0 1 16
124 M United Arab Emirates Mohammed Faraazuddin Bowler 3 2 3 1.50 37.5 0 0 0 0 1 3
125 G France Gustav Mckeon All-rounder 6 6 252 50.40 156.5 28 10 2 0 1 82
126 S France Shayam Warnakulasuriya All-rounder 8 4 24 8.00 96.0 1 0 0 0 1 10
127 A Switzerland Abdullah Rana Bowler 4 3 7 3.50 100.0 1 0 0 0 1 5
128 G Guernsey Gh Smit Bowler 3 3 62 20.67 108.8 5 1 1 0 1 56
129 Pakistan Babar Azam Batter 4 4 130 43.33 146.1 16 3 1 1 0 101
130 Pakistan Shadab Khan All-rounder 7 5 93 18.60 113.4 10 0 0 0 0 32
131 Pakistan Faheem Ashraf All-rounder 5 4 52 17.33 133.3 4 3 0 0 0 27
132 Pakistan Mohammad Rizwan Keeper 4 4 162 54.00 139.7 15 5 2 0 0 98
133 Australia Travis Head Batter 6 6 209 34.83 174.2 30 9 1 0 0 91
134 Australia Mitchell Marsh All-rounder 3 3 186 186.00 186.0 24 8 2 0 0 92
135 Australia Glenn Maxwell All-rounder 2 2 116 116.00 207.1 9 9 1 1 0 104
136 Australia Adam Zampa Bowler 2 1 1 1.00 33.3 0 0 0 0 0 1
137 Australia Ben McDermott Keeper 2 2 73 36.50 125.9 1 5 1 0 0 54
138 South Africa Reeza Hendricks Batter 6 6 273 45.50 164.5 29 10 3 0 0 83
139 South Africa Heinrich Klaasen Keeper 3 3 23 11.50 209.1 3 1 0 0 0 16
140 South Africa Aiden Markram Batter 6 6 184 46.00 158.6 18 5 0 0 0 49
141 South Africa Lungi Ngidi Bowler 4 3 17 - 141.7 2 0 0 0 0 13
142 South Africa David Miller Batter 3 3 69 23.00 160.5 6 3 0 0 0 48
143 South Africa Rassie van der Dussen Batter 2 2 27 13.50 150.0 2 3 0 0 0 21
144 Zimbabwe Brandon Mavuta Bowler 1 1 8 - 100.0 0 0 0 0 0 8
145 Zimbabwe Tinashe Kamunhukamwe Batter 5 4 108 27.00 116.1 9 7 0 0 0 39
146 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 4 1 4 4.00 80.0 0 0 0 0 0 4
147 Zimbabwe Tendai Chatara Bowler 7 3 7 - 77.8 0 0 0 0 0 6
148 West Indies Roston Chase All-rounder 4 2 10 10.00 142.9 2 0 0 0 0 6
149 West Indies Shimron Hetmyer Batter 6 6 105 17.50 116.7 6 5 1 0 0 61
150 West Indies Shai Hope Keeper 7 7 189 37.80 130.3 11 10 0 0 0 45
151 West Indies Alzarri Joseph Bowler 9 2 24 - 141.2 1 2 0 0 0 14
152 West Indies Rovman Powell Batter 12 12 324 36.00 170.5 16 26 1 0 0 50
153 West Indies Andre Russell All-rounder 5 5 105 35.00 169.4 5 10 1 0 0 51
154 West Indies Sherfane Rutherford Batter 3 3 95 31.67 169.6 8 6 0 0 0 36
155 England Moeen Ali All-rounder 11 8 110 18.33 123.6 4 8 0 0 0 26
156 England Sam Curran All-rounder 11 7 102 14.57 104.1 7 3 1 0 0 50
157 England Jos Buttler Keeper 11 10 325 36.11 147.7 30 15 3 0 0 67
158 England Chris Jordan Bowler 4 4 12 6.00 60.0 1 0 0 0 0 5
159 England Jonny Bairstow Keeper 4 4 175 58.33 147.1 15 10 2 0 0 86
160 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 6 6 211 35.17 158.6 20 14 2 0 0 73
161 Sri Lanka Kusal Perera Batter 3 3 121 60.50 123.5 8 4 1 0 0 53
162 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 6 6 105 17.50 147.9 9 6 0 0 0 37
163 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 6 6 147 29.40 172.9 8 11 1 0 0 56
164 Sri Lanka Kasun Rajitha Bowler 5 3 15 15.00 166.7 2 0 0 0 0 9
165 Australia Marcus Stoinis All-rounder 5 5 112 37.33 136.6 6 8 0 0 0 45
166 New Zealand Adam Milne Bowler 10 6 34 8.50 100.0 0 3 0 0 0 16
167 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 12 11 119 17.00 101.7 10 1 0 0 0 23
168 New Zealand Tim Southee Bowler 9 4 27 13.50 150.0 2 1 0 0 0 8
169 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 5 5 56 14.00 101.8 4 2 0 0 0 24
170 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 2 2 23 23.00 79.3 1 1 0 0 0 19
171 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 5 3 32 16.00 139.1 2 2 0 0 0 20
172 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 9 1 3 - 75.0 0 0 0 0 0 3
173 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 2 2 26 13.00 136.8 3 1 0 0 0 22
174 Bangladesh Litton Das Keeper 9 9 324 40.50 137.9 38 8 2 0 0 83
175 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 2 1 5 - 166.7 0 0 0 0 0 5
176 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 4 2 7 3.50 87.5 1 0 0 0 0 6
177 India Yuzvendra Chahal Bowler 9 2 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
178 India Hardik Pandya All-rounder 11 10 188 23.50 110.6 15 7 0 0 0 30
179 Afghanistan Afsar Zazai Keeper 1 1 13 13.00 68.4 0 0 0 0 0 13
180 Afghanistan Usman Ghani Batter 2 2 22 11.00 84.6 2 0 0 0 0 15
181 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 5 5 139 69.50 116.8 11 4 1 0 0 54
182 Afghanistan Rashid Khan Bowler 8 3 25 12.50 131.6 2 2 0 0 0 16
183 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 3 1 5 5.00 55.6 1 0 0 0 0 5
184 Afghanistan Hazratullah Zazai Batter 2 2 12 6.00 80.0 1 1 0 0 0 8
185 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 6 6 69 23.00 107.8 8 1 0 0 0 23
186 Zimbabwe Sean Williams Batter 4 4 74 24.67 127.6 6 2 0 0 0 34
187 South Africa Wayne Parnell Bowler 3 2 6 3.00 75.0 0 0 0 0 0 4
188 Afghanistan Azmatullah Omarzai All-rounder 8 3 79 26.33 133.9 4 6 0 0 0 33
189 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 6 6 122 20.33 113.0 9 5 0 0 0 44
190 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 6 6 242 48.40 149.4 16 15 3 0 0 82
191 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 6 6 140 28.00 99.3 10 3 1 0 0 60
192 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 7 1 1 - 50.0 0 0 0 0 0 1
193 Australia Matthew Wade Keeper 5 4 128 128.00 166.2 10 7 0 0 0 42
194 Australia Ashton Turner All-rounder 1 1 2 - 100.0 0 0 0 0 0 2
195 Australia Josh Inglis Keeper 6 6 167 33.40 189.8 14 12 1 1 0 110
196 Australia Josh Philippe Keeper 2 2 12 6.00 109.1 3 0 0 0 0 8
197 Australia Jason Behrendorff Bowler 5 1 2 - 100.0 0 0 0 0 0 2
198 South Africa Anrich Nortje Bowler 2 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
199 South Africa Keshav Maharaj Bowler 1 1 9 - 128.6 0 1 0 0 0 9
200 England Ben Duckett Keeper 4 4 73 18.25 114.1 8 0 0 0 0 28
201 South Africa Sisanda Magala Bowler 2 1 18 - 360.0 1 2 0 0 0 18
202 South Africa Lizaad Williams Bowler 3 2 2 2.00 40.0 0 0 0 0 0 1
203 United Arab Emirates Zahoor Khan Bowler 6 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
204 West Indies Nicholas Pooran Keeper 13 13 384 29.54 162.7 26 27 2 0 0 82
205 Australia Steven Smith Batter 2 2 71 35.50 124.6 9 1 1 0 0 52
206 England Liam Livingstone All-rounder 9 8 194 32.33 154.0 7 15 1 0 0 54
207 Australia Chris Green All-rounder 1 1 2 - 66.7 0 0 0 0 0 2
208 South Africa Rilee Rossouw Batter 3 3 68 22.67 212.5 7 5 0 0 0 42
209 Pakistan Imad Wasim All-rounder 7 7 147 24.50 110.5 12 3 1 0 0 64
210 Zimbabwe Ryan Burl Batter 11 11 207 25.88 112.5 15 6 0 0 0 38
211 Australia Sean Abbott Bowler 5 2 4 4.00 80.0 0 0 0 0 0 3
212 Bangladesh Tanvir Islam Bowler 2 1 8 8.00 114.3 1 0 0 0 0 8
213 Bangladesh Rony Talukdar Batter 9 9 203 22.56 142.0 24 6 1 0 0 67
214 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 9 9 191 23.88 126.5 14 8 0 0 0 47
215 Ireland Andrew Balbirnie Batter 8 8 176 22.00 115.8 18 7 1 0 0 72
216 Ireland Joshua Little Bowler 5 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
217 India Washington Sundar All-rounder 4 3 60 30.00 157.9 6 3 1 0 0 50
218 Zimbabwe Gary Ballance Batter 1 1 30 30.00 103.4 2 1 0 0 0 30
219 Ireland Craig Young Bowler 6 3 7 - 43.8 0 0 0 0 0 5
220 England Reece Topley Bowler 3 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
221 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 3 1 2 - 200.0 0 0 0 0 0 2
222 Zimbabwe Luke Jongwe All-rounder 8 5 67 33.50 128.8 8 1 0 0 0 24
223 New Zealand James Neesham All-rounder 11 10 212 26.50 152.5 19 9 0 0 0 48
224 India Shreyas Iyer Batter 2 2 61 30.50 138.6 5 2 1 0 0 53
225 India Suryakumar Yadav Batter 16 15 577 44.38 152.6 49 32 5 1 0 112
226 India Sanju Samson Keeper 8 6 78 15.60 127.9 8 2 0 0 0 40
227 India Deepak Hooda All-rounder 6 5 66 22.00 134.7 2 5 0 0 0 41
228 India Jitesh Sharma Keeper 2 2 59 29.50 168.6 4 4 0 0 0 35
229 India Avesh Khan Bowler 3 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
230 India Rinku Singh Batter 5 5 143 47.67 176.5 15 7 0 0 0 46
231 India Shubman Gill Batter 11 11 304 30.40 146.9 24 16 2 1 0 126
232 India Shivam Mavi Bowler 6 2 28 14.00 155.6 2 2 0 0 0 26
233 Ireland Barry McCarthy Bowler 6 5 68 17.00 144.7 5 5 1 0 0 51
234 Germany Michael Richardson Keeper 1 1 32 32.00 128.0 3 0 0 0 0 32
235 England Harry Brook Batter 9 9 172 28.67 162.3 10 12 1 0 0 67
236 England Luke Wood All-rounder 3 1 3 3.00 75.0 0 0 0 0 0 3
237 England Will Jacks Batter 9 9 141 15.67 146.9 15 7 0 0 0 24
238 England Brydon Carse Bowler 3 1 0 - 0.0 0 0 0 0 0 0
239 Pakistan Naseem Shah Bowler 3 2 2 2.00 20.0 0 0 0 0 0 2
240 New Zealand Will Young Batter 5 5 88 17.60 104.8 11 2 1 0 0 56
241 West Indies Raymon Reifer All-rounder 2 1 27 27.00 150.0 1 2 0 0 0 27
242 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 5 1 8 - 133.3 0 0 0 0 0 8
243 New Zealand Cole McConchie All-rounder 3 3 52 26.00 110.6 3 0 0 0 0 31
244 New Zealand Henry Shipley Bowler 4 2 2 - 100.0 0 0 0 0 0 1
245 New Zealand Blair Tickner Bowler 4 1 1 1.00 20.0 0 0 0 0 0 1
246 New Zealand Jacob Duffy Bowler 2 1 6 - 200.0 1 0 0 0 0 6
247 New Zealand Michael Bracewell All-rounder 3 3 23 7.67 71.9 0 1 0 0 0 14
248 New Zealand Devon Conway Keeper 6 6 78 13.00 109.9 9 1 1 0 0 52
249 India Ruturaj Gaikwad Batter 7 7 300 60.00 150.8 28 12 3 1 0 123
250 India Arshdeep Singh Bowler 16 6 28 9.33 127.3 3 1 0 0 0 12
251 India Shivam Dube All-rounder 2 1 22 - 137.5 0 2 0 0 0 22
252 New Zealand Dean Foxcroft All-rounder 1 1 10 10.00 100.0 0 0 0 0 0 10
253 New Zealand Ben Sears Bowler 2 1 1 - 100.0 0 0 0 0 0 1
254 England Gus Atkinson All-rounder 3 1 8 - 80.0 0 0 0 0 0 8
255 Australia Aaron Hardie All-rounder 7 4 53 13.25 117.8 8 1 0 0 0 23
256 West Indies Odean Smith All-rounder 3 3 31 31.00 140.9 1 2 0 0 0 15
257 United Arab Emirates CP Rizwan Batter 1 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
258 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 11 9 83 20.75 148.2 6 3 0 0 0 26
259 Ireland Harry Tector Batter 11 11 275 30.56 110.9 21 6 1 0 0 54
260 Sri Lanka Avishka Fernando Batter 1 1 1 1.00 33.3 0 0 0 0 0 1
261 South Africa Matthew Breetzke Batter 1 1 5 5.00 71.4 1 0 0 0 0 5
262 A Spain Adam Algar Keeper 1 1 12 - 60.0 1 0 0 0 0 12
263 Spain Ravi Panchal Batter 3 3 55 55.00 79.7 1 2 0 0 0 25
264 S Estonia Stuart Hook Batter 2 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
265 Sri Lanka Bhanuka Rajapaksa Batter 2 2 12 6.00 85.7 1 0 0 0 0 10
266 Zimbabwe Ainsley Ndlovu Bowler 4 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
267 Zimbabwe Tony Munyonga All-rounder 2 2 19 9.50 90.5 1 0 0 0 0 13
268 South Africa Gerald Coetzee All-rounder 3 3 25 8.33 104.2 1 1 0 0 0 13
269 South Africa Donovan Ferreira Keeper 1 1 48 48.00 228.6 1 5 0 0 0 48
270 South Africa Marco Jansen All-rounder 2 1 20 20.00 142.9 3 0 0 0 0 20
271 Ireland Mark Adair Bowler 11 7 87 12.43 106.1 5 4 0 0 0 23
272 Germany Venkatraman Ganesan Bowler 5 5 141 35.25 129.4 21 0 0 0 0 43
273 V Germany Vijayshankar Chikkannaiah Batter 1 1 7 7.00 87.5 1 0 0 0 0 7
274 S Germany Sahir Naqash Batter 4 2 51 51.00 115.9 2 1 0 0 0 36
275 India Yashasvi Jaiswal Batter 10 10 270 30.00 156.1 36 12 2 0 0 84
276 Ireland Tyrone Edward Kane Batter 1 1 9 9.00 81.8 1 0 0 0 0 9
277 Ireland Gareth Delany All-rounder 8 5 78 39.00 152.9 7 3 0 0 0 26
278 Namibia JJ Smit All-rounder 9 8 145 36.25 140.8 7 9 0 0 0 49
279 Pakistan Mohammad Wasim Jr All-rounder 1 1 9 - 225.0 0 1 0 0 0 9
280 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 6 5 130 32.50 120.4 12 3 1 0 0 51
281 Afghanistan Sediqullah Atal Batter 1 1 11 11.00 57.9 0 1 0 0 0 11
282 United Arab Emirates Ansh Tandon Batter 3 2 13 6.50 100.0 0 1 0 0 0 12
283 United Arab Emirates Alishan Sharafu Batter 1 1 5 - 250.0 1 0 0 0 0 5
284 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 10 10 218 31.14 119.8 20 4 1 0 0 51
285 Namibia Gerhard Erasmus Batter 9 9 297 37.13 150.0 27 16 2 0 0 80
286 Namibia Pikky Ya France Batter 3 1 7 7.00 116.7 1 0 0 0 0 7
287 Namibia Jan Frylinck All-rounder 8 7 223 37.17 136.8 15 12 1 0 0 93
288 Namibia Bernard Scholtz Bowler 6 2 11 - 157.1 2 0 0 0 0 6
289 Namibia Zane Green Keeper 9 7 96 32.00 145.5 9 3 0 0 0 32
290 Namibia Jean-Pierre Kotze Keeper 3 3 44 22.00 102.3 3 2 0 0 0 31
291 Jersey Dominic Blampied Batter 2 1 14 - 107.7 1 0 0 0 0 14
292 Jersey Harrison Carlyon All-rounder 2 2 89 89.00 139.1 12 1 0 0 0 48
293 Jersey Jonty Jenner Batter 2 2 32 32.00 145.5 3 1 0 0 0 22
294 Jersey Benjamin Ward All-rounder 2 1 11 11.00 100.0 1 0 0 0 0 11
295 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 4 3 13 6.50 118.2 1 0 0 0 0 5
296 Namibia Nikolaas Davin Batter 9 9 310 38.75 140.9 32 13 3 0 0 80
297 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 5 2 3 3.00 50.0 0 0 0 0 0 2
298 J Gibraltar Julian Freyone Batter 2 2 27 13.50 93.1 3 0 0 0 0 19
299 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 7 1 2 - 40.0 0 0 0 0 0 2
300 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 3 2 19 9.50 95.0 0 1 0 0 0 11
301 West Indies Matthew Forde All-rounder 1 1 3 3.00 60.0 0 0 0 0 0 3
302 Australia Nathan Ellis Bowler 7 2 5 5.00 50.0 0 0 0 0 0 4
303 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 11 11 134 13.40 97.8 10 3 0 0 0 25
