Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2025

International

T20 Internationals Player Dot Balls 2025

Every player ranked on dot balls. Sorted on at least 3 matches.

Updated 19 December 2025, after India vs South Africa

#Player M Overs Wkts Econ Avg SR Dots Dot % Mdns Best
1 Pakistan Salman Mirza Bowler 3 12.2 2.3 4.86 8.57 10.6 14.3 58.1% 0.33 3
2 W Cyprus Waqar Ali Batter 4 17 2.0 4.76 10.13 12.8 14.0 54.9% 0.0 4
3 West Indies Matthew Forde All-rounder 4 15.3 1.0 5.55 21.50 23.3 12.5 53.8% 0.0 2
4 Pakistan Sufiyan Muqeem Bowler 4 14.4 1.3 4.43 13.00 17.6 11.5 52.3% 0.0 2
5 A Norway Anil Parmar Bowler 3 12.3 1.7 5.68 14.20 15.0 11.3 45.3% 0.0 2
6 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 3 12.5 2.7 6.39 10.25 9.6 11.0 42.9% 0.0 3
7 A Cyprus Adam Senn All-rounder 4 15.4 0.75 6.19 32.33 31.3 11.0 46.8% 0.0 1
8 England Jofra Archer Bowler 5 20.4 1.2 9.97 34.33 20.7 10.4 41.9% 0.0 2
9 Australia Sean Abbott Bowler 5 21.3 1.4 8.23 25.29 18.4 10.4 40.3% 0.0 3
10 India Jasprit Bumrah Bowler 3 12.1 1.0 6.49 26.33 24.3 10.3 42.5% 0.0 2
11 England Luke Wood All-rounder 3 10.1 0.67 7.87 40.00 30.5 10.3 50.8% 0.0 2
12 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 3 12 1.7 5.58 13.40 14.4 10.3 43.1% 0.0 2
13 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 5 19.1 1.0 5.84 22.40 23.0 10.0 43.5% 0.0 2
14 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 3 11.4 2.3 6.51 10.86 10.0 10.0 42.9% 0.0 4
15 India Varun Chakaravarthy Bowler 3 12 1.7 6.83 16.40 14.4 10.0 41.7% 0.0 2
16 Ireland Matthew Humphreys Bowler 3 10.5 1.3 6.09 16.50 16.3 10.0 46.2% 0.0 4
17 South Africa Nandre Burger Bowler 3 11.2 0.67 6.18 35.00 34.0 9.7 42.6% 0.0 2
18 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 4 16.2 1.8 8.45 19.71 14.0 9.5 38.8% 0.25 4
19 Pakistan Haris Rauf Bowler 6 21.5 1.5 7.92 19.22 14.6 9.5 43.5% 0.0 3
20 South Africa Lungi Ngidi Bowler 9 31.1 1.0 7.86 27.22 20.8 9.3 44.9% 0.0 3
21 Australia Nathan Ellis Bowler 5 20.2 1.2 7.62 25.83 20.3 9.2 37.7% 0.0 2
22 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 18.4 1.2 8.73 27.17 18.7 9.0 40.2% 0.0 2
23 Australia Xavier Bartlett Bowler 3 11.1 1.3 8.42 23.50 16.8 9.0 40.3% 0.0 2
24 Nepal Kushal Bhurtel Batter 3 8.2 1.7 6.00 10.00 10.0 9.0 54.0% 0.33 3
25 South Africa Corbin Bosch All-rounder 9 29.1 2.0 7.78 12.61 9.7 8.9 45.7% 0.11 4
26 United States of America Nosthush Kenjige Bowler 3 8.1 0.67 4.78 19.50 24.5 8.7 53.1% 0.0 1
27 South Africa Marco Jansen All-rounder 6 21.3 0.83 9.30 40.00 25.8 8.7 40.3% 0.0 2
28 Australia Ben Dwarshuis Bowler 5 20.4 2.0 9.68 20.00 12.4 8.6 34.7% 0.0 4
29 England Mark Wood Bowler 4 14.1 1.0 8.05 28.50 21.3 8.5 40.0% 0.0 2
30 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 8 28.1 1.3 7.10 20.00 16.9 8.5 40.2% 0.0 2
31 T Bangladesh Tanzim Hasan Sakib Bowler 9 31.2 1.2 8.65 24.64 17.1 8.4 40.4% 0.0 2
32 Bangladesh Rishad Hossain All-rounder 11 43.2 1.3 8.84 27.36 18.6 8.4 35.4% 0.0 3
33 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 6 17.1 1.7 5.88 10.10 10.3 8.3 48.5% 0.0 3
34 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 6 22 0.67 8.68 47.75 33.0 8.3 37.9% 0.17 2
35 England Jamie Overton Bowler 7 23.3 1.4 8.13 19.10 14.1 8.3 41.1% 0.0 3
36 England Adil Rashid Bowler 8 29.3 1.6 7.76 17.62 13.6 8.3 37.3% 0.0 4
37 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 4 13.3 1.5 5.93 13.33 13.5 8.3 40.7% 0.0 3
38 South Africa Lizaad Williams Bowler 4 14.3 1.0 9.10 33.00 21.8 8.3 37.9% 0.0 2
39 Pakistan Abrar Ahmed Bowler 4 13.1 1.3 9.04 23.80 15.8 8.3 41.8% 0.0 2
40 England Brydon Carse Bowler 5 19.5 2.2 8.12 14.64 10.8 8.2 34.5% 0.0 3
41 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 3 12.2 2.0 7.38 15.17 12.3 8.0 32.4% 0.0 3
42 Nepal Karan KC All-rounder 3 7 0.67 5.57 19.50 21.0 8.0 57.1% 0.0 1
43 H Cyprus Hardeep Singh Bowler 4 13.5 0.50 8.39 58.00 41.5 8.0 38.6% 0.0 1
44 S Norway Sher Sahak Batter 3 9.1 1.3 7.09 16.25 13.8 8.0 43.6% 0.0 3
45 J United States of America Juanoy Drysdale All-rounder 3 9.1 1.7 8.95 16.40 11.0 8.0 43.6% 0.0 3
46 West Indies Jason Holder All-rounder 11 43.2 1.2 8.45 28.15 20.0 7.8 33.1% 0.0 3
47 West Indies Jayden Seales Batter 5 19.4 1.2 9.97 32.67 19.7 7.8 33.1% 0.0 3
48 West Indies Akeal Hosein Bowler 9 30.4 1.3 8.12 20.75 15.3 7.8 38.0% 0.0 3
49 Australia Adam Zampa Bowler 7 28.1 1.3 8.56 26.78 18.8 7.6 31.4% 0.0 3
50 West Indies Alzarri Joseph Bowler 4 17.3 0.75 11.66 68.00 35.0 7.5 28.6% 0.0 2
51 Bangladesh Mehidy Hasan Miraz All-rounder 4 14.1 1.0 8.05 28.50 21.3 7.5 35.3% 0.0 2
52 India Axar Patel All-rounder 3 8 0.67 6.88 27.50 24.0 7.3 45.8% 0.0 2
53 England Liam Dawson Bowler 3 10.5 1.7 7.94 17.20 13.0 7.0 32.3% 0.0 2
54 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 3 10 1.0 9.70 32.33 20.0 7.0 35.0% 0.0 2
55 D Sri Lanka Dushan Hemantha All-rounder 3 11.4 1.3 7.63 22.25 17.5 7.0 30.0% 0.0 3
56 South Africa George Linde All-rounder 6 18.2 0.83 8.56 31.40 22.0 6.8 37.3% 0.0 3
57 South Africa Ottneil Baartman Bowler 5 14.2 1.0 10.33 29.60 17.2 6.8 39.5% 0.0 4
58 S Cyprus Scott Austin Keeper 4 11 1.5 5.91 10.83 11.0 6.8 40.9% 0.0 3
59 West Indies Khary Pierre All-rounder 3 8.2 1.0 8.28 23.00 16.7 6.7 40.0% 0.0 2
60 Ireland Mark Adair Bowler 3 9.2 1.3 7.18 16.75 14.0 6.7 35.7% 0.33 2
61 M Pakistan Mohammad Ali Bowler 3 7.2 0.33 11.73 86.00 44.0 6.7 45.5% 0.0 1
62 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 5 18.2 1.2 9.76 29.83 18.3 6.6 30.0% 0.0 3
63 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 3 10 0.67 8.60 43.00 30.0 6.3 31.7% 0.0 1
64 Nepal Sompal Kami All-rounder 3 7.5 0.0 8.68 - - 6.3 40.4% 0.0 0
65 South Africa Kwena Maphaka Bowler 5 16 1.8 9.63 17.11 10.7 6.2 32.3% 0.0 4
66 West Indies Romario Shepherd All-rounder 11 38.4 1.4 8.77 22.60 15.5 6.1 28.9% 0.0 3
67 Nepal Rohit Paudel Batter 3 7.1 0.33 6.84 49.00 43.0 6.0 41.9% 0.0 1
68 R Cyprus Roshan Siriwardana All-rounder 3 8.5 1.0 8.72 25.67 17.7 6.0 34.0% 0.0 2
69 Ireland Joshua Little Bowler 3 12.3 0.33 9.04 113.00 75.0 5.7 22.7% 0.0 1
70 Pakistan Saim Ayub Batter 6 14.4 0.83 6.75 19.80 17.6 5.7 38.6% 0.0 2
71 Pakistan Abbas Afridi Bowler 5 12.1 1.2 9.45 19.17 12.2 5.6 38.4% 0.0 2
72 Canada Dillon Heyliger Batter 3 7.2 0.33 10.23 75.00 44.0 5.3 36.4% 0.0 1
73 Afghanistan Abdullah Ahmadzai All-rounder 4 9.5 2.3 11.80 12.89 6.6 4.8 32.2% 0.0 3
74 West Indies Roston Chase All-rounder 9 24.3 1.0 7.39 20.11 16.3 4.7 28.6% 0.0 3
75 Canada Kaleem Sana Bowler 3 7 0.67 9.71 34.00 21.0 4.7 33.3% 0.0 2
76 K Norway Kuruge Darshana Batter 6 10.2 1.0 10.45 18.00 10.3 4.7 45.2% 0.17 2
77 United States of America Milind Kumar All-rounder 3 5.2 0.33 6.56 35.00 32.0 4.3 40.6% 0.0 1
78 West Indies Gudakesh Motie Bowler 5 15.3 0.20 8.52 132.00 93.0 4.2 22.6% 0.0 1
79 Canada Saad Bin Zafar Bowler 3 6.1 0.0 7.78 - - 4.0 32.4% 0.0 0
80 Ireland Gareth Delany All-rounder 4 9 0.50 9.56 43.00 27.0 4.0 29.6% 0.0 2
81 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 5 0.67 9.60 24.00 15.0 3.7 36.7% 0.0 1
82 V Norway Vinay Ravi Bowler 7 9.5 0.71 18.41 36.20 11.8 3.6 42.4% 0.0 2
83 A Norway Ahmadullah Shinwari All-rounder 7 8.5 0.57 15.06 33.25 13.3 2.9 37.7% 0.0 2
84 Ireland Harry Tector Batter 4 4.3 0.50 4.89 11.00 13.5 2.8 40.7% 0.0 1
85 Ireland Curtis Campher All-rounder 3 5 0.0 8.80 - - 2.7 26.7% 0.0 0
86 South Africa Donovan Ferreira Keeper 10 15.1 0.20 7.65 58.00 45.5 2.6 28.6% 0.0 1
87 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 3 3.1 0.0 6.00 - - 2.3 36.8% 0.0 0
88 England Rehan Ahmed All-rounder 3 4.1 0.33 7.92 33.00 25.0 2.3 28.0% 0.0 1
89 Q Norway Qamar Mushtaque Bowler 7 9.1 1.1 17.89 20.50 6.9 2.1 27.3% 0.0 3
90 India Shivam Dube All-rounder 3 5.1 1.0 12.19 21.00 10.3 2.0 19.4% 0.0 2
91 Australia Cooper Connolly All-rounder 3 3.1 0.33 10.74 34.00 19.0 2.0 31.6% 0.0 1
92 Australia Glenn Maxwell All-rounder 5 6 0.60 10.50 21.00 12.0 1.8 25.0% 0.0 2
93 England Liam Livingstone All-rounder 5 6 0.20 10.17 61.00 36.0 1.8 25.0% 0.0 1
94 J Pakistan Jahandad Khan All-rounder 3 4.3 0.33 18.22 82.00 27.0 1.7 18.5% 0.0 1
95 Pakistan Khushdil Shah Batter 7 6.3 0.14 8.92 58.00 39.0 1.6 28.2% 0.0 1
96 Australia Mitchell Owen All-rounder 6 4.2 0.33 10.62 23.00 13.0 1.5 34.6% 0.0 1
97 S Bangladesh Shamim Hossain All-rounder 12 11.3 0.17 7.91 45.50 34.5 1.4 24.6% 0.0 1
98 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 3 3 0.0 7.67 - - 1.3 22.2% 0.0 0
99 South Africa Aiden Markram Batter 9 4 0.22 8.50 17.00 12.0 1.0 37.5% 0.0 1
100 Zimbabwe Ryan Burl Batter 3 3 0.0 9.33 - - 1.0 16.7% 0.0 0
101 Pakistan Salman Agha All-rounder 10 3.1 0.10 7.89 25.00 19.0 0.50 26.3% 0.0 1
102 Bangladesh Tanzid Hasan Batter 12 4.1 0.08 13.20 55.00 25.0 0.50 24.0% 0.0 1
103 S Cyprus Scott Burdekin Batter 4 1 0.25 13.00 13.00 6.0 0.50 33.3% 0.0 1
104 Canada Nicholas Kirton Batter 3 1 0.33 12.00 12.00 6.0 0.33 16.7% 0.0 1
105 India Abhishek Sharma All-rounder 3 1 0.0 13.00 - - 0.33 16.7% 0.0 0
106 Bangladesh Saif Hassan Batter 3 1 0.0 6.00 - - 0.33 16.7% 0.0 0
107 Zimbabwe Brian Bennett Bowler 3 1 0.0 9.00 - - 0.33 16.7% 0.0 0
108 West Indies Sherfane Rutherford Batter 7 2.3 0.14 8.00 20.00 15.0 0.29 13.3% 0.0 1
109 West Indies Alick Athanaze Batter 7 1.1 0.0 13.71 - - 0.14 14.3% 0.0 0
110 Bangladesh Towhid Hridoy Batter 9 0.2 0.0 15.00 - - 0.0 0.0% 0.0 0

T20 Internationals Stats Questions

T20 Internationals 2025 player and team stats: runs, averages and strike rates, wickets and economy, fielding and Dream11 points, and every side's batting, bowling and fielding. Statz tracks T20 Internationals 2025 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 Internationals on Statz

Frequently asked questions

Who scored the most runs in the T20 Internationals 2025?

Tanzid Hasan (Bangladesh) with 708 runs in 22 matches, at a strike rate of 138.0.

Who took the most wickets in the T20 Internationals 2025?

Jason Holder (West Indies) with 31 wickets at 8.32 an over.

Who hit the most sixes in the T20 Internationals 2025?

Tanzid Hasan with 38 sixes.