Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 Internationals

T20 Internationals 2021

International

T20 Internationals Player Best Bowling 2021

Every player ranked on best bowling figures.

Updated 24 December 2021, after United States of America vs Ireland

#Player M Overs Wkts Econ Avg SR Dots Dot % Mdns Best
1 Australia Ashton Agar Bowler 12 44.5 12 6.36 23.75 22.4 115 42.8% 0 6
2 Namibia Jan Frylinck All-rounder 6 23.1 14 5.96 9.86 9.9 63 45.3% 0 6
3 South Africa Dwaine Pretorius All-rounder 5 14.2 7 7.19 14.71 12.3 28 32.6% 0 5
4 South Africa Tabraiz Shamsi Bowler 17 67.5 28 5.34 12.93 14.5 168 41.3% 0 4
5 West Indies Jason Holder All-rounder 7 26 9 6.96 20.11 17.3 53 34.0% 0 4
6 West Indies Obed McCoy Bowler 10 39.4 18 6.66 14.67 13.2 84 35.3% 0 4
7 England Adil Rashid Bowler 10 36.1 14 7.27 18.79 15.5 76 35.0% 1 4
8 Sri Lanka Dushmantha Chameera Bowler 12 44.4 15 6.00 17.87 17.9 118 44.0% 0 4
9 Sri Lanka Lahiru Kumara Bowler 2 8.3 6 5.88 8.33 8.5 28 54.9% 1 4
10 New Zealand Todd Astle Bowler 2 5.1 4 9.10 11.75 7.8 12 38.7% 0 4
11 New Zealand Ish Sodhi Bowler 9 33 18 7.97 14.61 11.0 65 32.8% 0 4
12 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 7 28.2 10 6.21 17.60 17.0 61 35.9% 0 4
13 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 13 47.1 20 5.66 13.35 14.2 127 44.9% 2 4
14 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 12 48.1 14 6.21 21.36 20.6 119 41.2% 1 4
15 India Bhuvneshwar Kumar Bowler 11 39.3 12 6.13 20.17 19.8 115 48.5% 1 4
16 England Jofra Archer Bowler 5 20.5 7 7.44 22.14 17.9 54 43.2% 1 4
17 West Indies Dwayne Bravo All-rounder 12 46.1 17 6.48 17.59 16.3 77 27.8% 0 4
18 United Arab Emirates Zahoor Khan Bowler 4 15.2 6 5.09 13.00 15.3 43 46.7% 0 4
19 New Zealand Ajaz Patel Bowler 5 20.3 10 3.56 7.30 12.3 79 64.2% 0 4
20 Scotland Safyaan Sharif Bowler 4 14.4 4 6.61 24.25 22.0 35 39.8% 0 4
21 Zimbabwe Luke Jongwe All-rounder 14 53.3 26 7.48 15.38 12.3 109 34.0% 0 4
22 Ireland Barry McCarthy Bowler 7 28 7 7.46 29.86 24.0 57 33.9% 1 4
23 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 12 47.2 20 5.56 13.15 14.2 123 43.3% 0 4
24 Ireland Mark Adair Bowler 10 40.3 19 7.58 16.16 12.8 94 38.7% 0 4
25 Pakistan Mohammad Wasim Jr All-rounder 7 27.1 14 7.47 14.50 11.6 63 38.7% 0 4
26 United Arab Emirates Karthik Palaniapan Meiyappan Bowler 2 7.1 4 7.81 14.00 10.8 14 32.6% 0 4
27 Bangladesh Nasum Ahmed Bowler 15 49.5 18 6.02 16.67 16.6 137 45.8% 3 4
28 Ireland Curtis Campher All-rounder 6 20.2 7 8.26 24.00 17.4 44 36.1% 2 4
29 Malta Waseem Abbas All-rounder 10 22 16 11.23 15.44 8.3 56 42.4% 1 4
30 B Belgium Burhan Niaz All-rounder 6 12.4 8 6.24 9.88 9.5 40 52.6% 1 4
31 Gibraltar Louis Bruce All-rounder 5 4.4 5 26.14 24.40 5.6 7 25.0% 0 4
32 Australia Mitchell Marsh All-rounder 15 16.1 8 6.74 13.63 12.1 41 42.3% 0 3
33 Australia Andrew Tye Bowler 4 15.1 8 6.86 13.00 11.4 36 39.6% 0 3
34 India Shardul Thakur Bowler 5 18.2 8 9.16 21.00 13.8 39 35.5% 0 3
35 South Africa Aiden Markram Batter 13 11.3 5 7.48 17.20 13.8 32 46.4% 1 3
36 South Africa Lungi Ngidi Bowler 7 27.1 8 8.47 28.75 20.4 66 40.5% 0 3
37 South Africa Kagiso Rabada Bowler 9 31 10 8.74 27.10 18.6 71 38.2% 0 3
38 Zimbabwe Donald Tiripano Bowler 5 14.5 4 9.78 36.25 22.3 21 23.6% 0 3
39 Zimbabwe Wellington Masakadza Bowler 15 49.3 13 6.44 24.54 22.8 106 35.7% 0 3
40 West Indies Andre Russell All-rounder 10 29.3 10 9.05 26.70 17.7 54 30.5% 0 3
41 England David Willey All-rounder 4 15 4 6.20 23.25 22.5 43 47.8% 0 3
42 England Mark Wood Bowler 6 24.3 8 7.35 22.50 18.4 65 44.2% 1 3
43 Sri Lanka Akila Dananjaya All-rounder 11 37.1 6 9.12 56.50 37.2 78 35.0% 0 3
44 Sri Lanka Lakshan Sandakan Bowler 3 11.5 6 5.66 11.17 11.8 32 45.1% 0 3
45 Australia Josh Hazlewood Bowler 8 31.5 12 6.35 16.83 15.9 88 46.1% 1 3
46 Australia Mitchell Swepson Bowler 3 9.3 4 7.05 16.75 14.3 27 47.4% 0 3
47 New Zealand Tim Southee Bowler 10 39.2 16 7.37 18.13 14.8 100 42.4% 0 3
48 Bangladesh Mohammad Mahmudullah All-rounder 18 17 5 6.47 22.00 20.4 40 39.2% 0 3
49 Bangladesh Mohammad Saifuddin All-rounder 10 36 12 7.94 23.83 18.0 65 30.1% 0 3
50 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 14 50.5 16 8.07 25.63 19.1 134 43.9% 1 3
51 Afghanistan Rashid Khan Bowler 3 10.2 6 7.35 12.67 10.3 21 33.9% 0 3
52 Australia Riley Meredith Bowler 5 19.5 8 9.48 23.50 14.9 48 40.3% 0 3
53 Australia Kane Richardson Bowler 5 15.3 7 8.84 19.57 13.3 28 30.1% 0 3
54 Pakistan Usman Qadir Bowler 11 36.3 13 8.08 22.69 16.8 87 39.7% 0 3
55 South Africa George Linde All-rounder 11 36.4 13 7.28 20.54 16.9 87 39.5% 0 3
56 South Africa Beuran Hendricks Bowler 5 20.3 5 8.59 35.20 24.6 42 34.1% 0 3
57 South Africa Lizaad Williams Bowler 6 24.2 9 8.55 23.11 16.2 42 28.8% 0 3
58 South Africa Bjorn Fortuin Bowler 9 31.5 11 5.97 17.27 17.4 86 45.0% 0 3
59 United Arab Emirates Rohan Mustafa Batter 3 10.1 4 7.67 19.50 15.3 22 36.1% 0 3
60 West Indies Sheldon Cottrell Bowler 4 17.4 5 6.40 22.60 21.2 42 39.6% 0 3
61 Zimbabwe Ryan Burl Batter 15 34.4 10 6.52 22.60 20.8 67 32.2% 0 3
62 India Axar Patel All-rounder 4 14.2 4 6.28 22.50 21.5 36 41.9% 0 3
63 Pakistan Mohammad Hasnain Bowler 7 26.5 10 8.39 22.50 16.1 62 38.5% 0 3
64 India Rahul Chahar Bowler 4 15.4 6 7.02 18.33 15.7 32 34.0% 0 3
65 England Saqib Mahmood All-rounder 3 11.4 4 9.60 28.00 17.5 21 30.0% 0 3
66 New Zealand Cole McConchie All-rounder 5 18.3 7 6.32 16.71 15.9 55 49.5% 0 3
67 United States of America Saurabh Netravalkar Bowler 2 7.5 5 7.53 11.80 9.4 21 44.7% 0 3
68 West Indies Hayden Walsh Bowler 8 30.5 13 7.30 17.31 14.2 57 30.8% 0 3
69 New Zealand Rachin Ravindra All-rounder 6 19.1 6 4.33 13.83 19.2 59 51.3% 0 3
70 Ireland Shane Getkate Batter 10 20.4 8 6.77 17.50 15.5 46 37.1% 0 3
71 Malta Bikram Arora Batter 10 4.4 5 22.07 20.60 5.6 9 32.1% 0 3
72 S Belgium Saber Zakhil All-rounder 6 12.1 8 9.78 14.88 9.1 34 46.6% 0 3
73 Belgium Ashiqullah Said Bowler 5 18 6 5.89 17.67 18.0 56 51.9% 0 3
74 Namibia Tangeni Lungameni Bowler 3 9.4 4 6.10 14.75 14.5 26 44.8% 1 3
75 Bangladesh Shoriful Islam Bowler 13 43.4 18 7.69 18.67 14.6 103 39.3% 0 3
76 K Gibraltar Kenroy Nestor Batter 5 6.5 5 21.51 29.40 8.2 17 41.5% 0 3
77 Z Pakistan Zahid Mahmood Bowler 1 4.1 3 9.60 13.33 8.3 8 32.0% 0 3
78 Australia Nathan Ellis Bowler 2 8.1 5 6.12 10.00 9.8 22 44.9% 0 3
79 Finland Peter Gallagher Batter 4 15.3 4 6.65 25.75 23.3 30 32.3% 0 3
80 Finland Amjad Sher All-rounder 4 17 8 4.76 10.13 12.8 57 55.9% 1 3
81 L Sweden Liam Karlsson Bowler 4 12.4 5 7.26 18.40 15.2 33 43.4% 0 3
82 M Belgium Muhammad Sheraz Sheikh All-rounder 6 8 7 13.25 15.14 6.9 18 37.5% 0 3
83 United Arab Emirates Basil Hameed Batter 4 4.5 3 4.97 8.00 9.7 16 55.2% 0 3
84 United Arab Emirates Akif Raja Bowler 2 5.2 3 6.19 11.00 10.7 14 43.8% 0 3
85 Spain Charlie Rumistrzewicz Bowler 2 8 5 2.88 4.60 9.6 34 70.8% 2 3
86 R Uganda Riazat Ali Shah All-rounder 3 10.1 3 8.46 28.67 20.3 26 42.6% 0 3
87 Malta Varun Prasath Thamotharam All-rounder 10 21.3 11 10.05 19.64 11.7 58 45.0% 0 3
88 A Sweden Abhijit Venkatesh Batter 4 14.4 7 5.93 12.43 12.6 37 42.0% 0 3
89 Sweden Qudratullah Zadran Bowler 3 8.2 4 5.76 12.00 12.5 28 56.0% 0 3
90 A Switzerland Aidan Andrews All-rounder 3 4 4 15.25 15.25 6.0 10 41.7% 0 3
91 O Switzerland Osama Mahmood All-rounder 4 4 4 22.00 22.00 6.0 16 66.7% 10 3
92 Switzerland Ali Nayyer All-rounder 4 4.3 7 22.00 14.14 3.9 10 37.0% 0 3
93 A Switzerland Ashwin Vinod Batter 4 4.1 9 24.96 11.56 2.8 10 40.0% 0 3
94 Australia Mitchell Starc Bowler 6 24.2 4 8.30 50.50 36.5 69 47.3% 0 2
95 Australia Glenn Maxwell All-rounder 5 5.3 2 6.91 19.00 16.5 10 30.3% 0 2
96 Australia Adam Zampa Bowler 14 50.4 13 7.70 30.00 23.4 119 39.1% 0 2
97 India Ravichandran Ashwin Bowler 2 8.2 3 5.04 14.00 16.7 20 40.0% 0 2
98 India Kuldeep Yadav Bowler 2 6.2 2 7.26 23.00 19.0 9 23.7% 0 2
99 South Africa Andile Phehlukwayo All-rounder 7 16.4 5 8.88 29.60 20.0 33 33.0% 0 2
100 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 15 59.5 14 7.29 31.14 25.6 165 46.0% 3 2
101 Zimbabwe Tendai Chatara Bowler 8 31.2 8 7.18 28.13 23.5 77 41.0% 0 2
102 West Indies Fabian Allen All-rounder 12 35 8 6.74 29.50 26.3 73 34.8% 0 2
103 England Moeen Ali All-rounder 4 7.5 4 6.89 13.50 11.8 13 27.7% 0 2
104 England Sam Curran All-rounder 8 19.5 7 6.30 17.86 17.0 44 37.0% 1 2
105 England Chris Jordan Bowler 10 37.1 7 8.42 44.71 31.9 77 34.5% 2 2
106 Sri Lanka Nuwan Pradeep Bowler 3 4.5 2 7.45 18.00 14.5 13 44.8% 0 2
107 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 11 18.5 5 7.33 27.60 22.6 34 30.1% 0 2
108 Australia Jhye Richardson Bowler 5 16.3 4 8.42 34.75 24.8 35 35.4% 0 2
109 New Zealand Adam Milne Bowler 4 12.4 4 11.37 36.00 19.0 23 30.3% 0 2
110 New Zealand Trent Boult Bowler 8 32.4 10 7.41 24.20 19.6 82 41.8% 0 2
111 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 4 14.4 4 7.30 26.75 22.0 33 37.5% 0 2
112 Bangladesh Mahedi Hasan All-rounder 17 57.5 15 6.55 25.27 23.1 151 43.5% 0 2
113 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 12 11.3 3 7.22 27.67 23.0 16 23.2% 0 2
114 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 8 27.3 5 8.44 46.40 33.0 65 39.4% 0 2
115 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 14 47.3 13 7.45 27.23 21.9 114 40.0% 0 2
116 India Deepak Chahar Bowler 4 13.3 5 9.93 26.80 16.2 29 35.8% 0 2
117 India Hardik Pandya All-rounder 6 20 4 6.75 33.75 30.0 39 32.5% 0 2
118 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 9 3 8.11 24.33 18.0 12 22.2% 0 2
119 Afghanistan Fareed Ahmad Bowler 2 7.2 3 7.09 17.33 14.7 12 27.3% 0 2
120 Afghanistan Karim Janat All-rounder 3 11.4 5 6.43 15.00 14.0 27 38.6% 0 2
121 England Tom Curran All-rounder 3 10 3 9.50 31.67 20.0 22 36.7% 0 2
122 United States of America Ali Khan Bowler 2 7.1 2 8.93 32.00 21.5 18 41.9% 0 2
123 Ireland Paul Stirling All-rounder 13 8.1 2 7.22 29.50 24.5 14 28.6% 0 2
124 Afghanistan Naveen ul Haq Bowler 3 9.2 3 7.71 24.00 18.7 17 30.4% 0 2
125 Australia Daniel Christian All-rounder 7 11.5 2 6.85 40.50 35.5 29 40.8% 0 2
126 South Africa Anrich Nortje Bowler 6 20.4 6 6.53 22.50 20.7 53 42.7% 0 2
127 South Africa Sisanda Magala Bowler 4 16.1 3 8.54 46.00 32.3 31 32.0% 0 2
128 West Indies Fidel Edwards Bowler 6 15.3 4 7.74 30.00 23.3 33 35.5% 0 2
129 Pakistan Imad Wasim All-rounder 3 12.1 4 8.88 27.00 18.3 30 41.1% 0 2
130 Australia Daniel Sams All-rounder 2 8.2 3 10.32 28.67 16.7 17 34.0% 0 2
131 Ireland Joshua Little Bowler 7 27.2 7 6.04 23.57 23.4 81 49.4% 1 2
132 Ireland Simi Singh Batter 12 47.2 9 6.36 33.44 31.6 92 32.4% 0 2
133 India Washington Sundar All-rounder 5 15.3 4 8.90 34.50 23.3 28 30.1% 0 2
134 Namibia David Wiese All-rounder 3 12.1 3 7.97 32.33 24.3 24 32.9% 0 2
135 D Pakistan Danish Aziz All-rounder 2 3 2 9.67 14.50 9.0 3 16.7% 0 2
136 New Zealand Hamish Bennett Bowler 4 14.5 4 6.74 25.00 22.3 30 33.7% 0 2
137 Scotland Michael Leask All-rounder 4 14.1 4 6.49 23.00 21.3 37 43.5% 0 2
138 Ireland Craig Young Bowler 8 32.5 7 7.55 35.43 28.1 62 31.5% 0 2
139 Oman Mohammad Nadeem All-rounder 2 7.1 2 8.93 32.00 21.5 15 34.9% 1 2
140 Scotland Mark Watt Bowler 4 12.1 4 6.33 19.25 18.3 23 31.5% 0 2
141 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 12 49.1 12 7.34 30.08 24.6 114 38.6% 0 2
142 New Zealand James Neesham All-rounder 6 6.3 2 14.00 45.50 19.5 13 33.3% 0 2
143 India Harshal Patel Bowler 2 7.2 4 6.95 12.75 11.0 21 47.7% 0 2
144 Pakistan Haris Rauf Bowler 15 55 17 8.53 27.59 19.4 100 30.3% 0 2
145 New Zealand Scott Kuggeleijn All-rounder 2 6.3 3 5.69 12.33 13.0 11 28.2% 0 2
146 West Indies Romario Shepherd All-rounder 4 14.5 4 10.99 40.75 22.3 17 19.1% 0 2
147 West Indies Odean Smith All-rounder 3 10.3 4 10.86 28.50 15.8 11 17.5% 0 2
148 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 8 19.5 5 7.87 31.20 23.8 33 27.7% 0 2
149 Scotland Hamza Tahir Bowler 1 4 2 8.75 17.50 12.0 9 37.5% 0 2
150 Oman Fayyaz Butt Bowler 2 7.1 3 10.05 24.00 14.3 13 30.2% 0 2
151 South Africa Wiaan Mulder All-rounder 5 12.1 5 7.40 18.00 14.6 20 27.4% 0 2
152 Spain Yasir Ali All-rounder 3 8.2 3 9.60 26.67 16.7 17 34.0% 0 2
153 S Germany Sahir Naqash Batter 2 4 2 5.50 11.00 12.0 13 54.2% 0 2
154 Namibia JJ Smit All-rounder 5 12.2 3 6.16 25.33 24.7 31 41.9% 0 2
155 United States of America Nisarg Patel All-rounder 2 8 4 7.00 14.00 12.0 14 29.2% 0 2
156 Papua New Guinea Assad Vala Batter 2 4.2 2 8.54 18.50 13.0 6 23.1% 0 2
157 Papua New Guinea Nosaina Pokana Bowler 2 7.3 2 7.07 26.50 22.5 18 40.0% 0 2
158 Namibia Bernard Scholtz Bowler 6 16.5 6 6.30 17.67 16.8 38 37.6% 0 2
159 Namibia Ben Shikongo Bowler 4 12.4 6 5.21 11.00 12.7 36 47.4% 0 2
160 R Spain Raja Adeel Iqbal Bowler 2 4.1 4 10.08 10.50 6.3 15 60.0% 0 2
161 Gibraltar Balaji Avanish Pai All-rounder 5 8.2 4 10.44 21.75 12.5 25 50.0% 0 2
162 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 16 16.5 2 7.72 65.00 50.5 31 30.7% 0 2
163 K Uganda Kenneth Waiswa All-rounder 2 7.2 3 8.73 21.33 14.7 16 36.4% 0 2
164 West Indies Kevin Sinclair All-rounder 6 18.1 4 8.26 37.50 27.3 25 22.9% 0 2
165 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 4 4 3 6.50 8.67 8.0 9 37.5% 0 2
166 K Belgium Khalid Ahmadi Batter 5 18.3 6 5.19 16.00 18.5 51 45.9% 0 2
167 N Belgium Nemish Mehta Bowler 5 19.5 6 6.05 20.00 19.8 55 46.2% 0 2
168 Namibia Ruben Trumpelmann Bowler 2 8.2 4 5.40 11.25 12.5 29 58.0% 1 2
169 Ireland Benjamin White Bowler 8 29.5 7 7.27 31.00 25.6 62 34.6% 0 2
170 Malta Amar Sharma All-rounder 9 21.3 4 10.28 55.25 32.3 53 41.1% 0 2
171 Malta Ashok Bishnoi Bowler 5 17 5 7.00 23.80 20.4 45 44.1% 1 2
172 Malta Bilal Muhammad All-rounder 10 22.5 12 9.46 18.00 11.4 69 50.4% 0 2
173 D Germany Dylan Alexander Blignaut Bowler 3 4.5 4 12.83 15.50 7.3 11 37.9% 0 2
174 G Germany Ghulam Rasul Ahmadi Bowler 3 8.2 3 5.28 14.67 16.7 30 60.0% 1 2
175 V Germany Vishnu Elam Bharathi All-rounder 3 8.2 6 8.28 11.50 8.3 28 56.0% 0 2
176 C Gibraltar Charles Harrison Batter 5 7.1 6 21.77 26.00 7.2 18 41.9% 0 2
177 J Gibraltar James Fitzgerald All-rounder 4 6.3 3 24.15 52.33 13.0 13 33.3% 0 2
178 Sweden Oktai Gholami All-rounder 3 9.2 2 6.32 29.50 28.0 22 39.3% 0 2
179 Spain Adeel Raja Bowler 1 4.1 2 5.04 10.50 12.5 12 48.0% 0 2
180 United States of America Vatsal Vaghela Bowler 1 3 2 5.33 8.00 9.0 6 33.3% 0 2
181 Y United States of America Yasir Mohammad Batter 2 8.2 2 8.04 33.50 25.0 16 32.0% 0 2
182 A Spain Atif Mahmood Bowler 3 8.3 3 7.65 21.67 17.0 20 39.2% 0 2
183 India Mohammed Siraj Bowler 1 4.1 1 9.36 39.00 25.0 6 24.0% 0 1
184 West Indies Oshane Thomas Bowler 5 14 3 11.21 52.33 28.0 26 31.0% 0 1
185 West Indies Kieron Pollard All-rounder 9 10.3 1 6.76 71.00 63.0 13 20.6% 0 1
186 England Chris Woakes All-rounder 2 7.2 1 3.14 23.00 44.0 28 63.6% 0 1
187 England Ben Stokes All-rounder 5 12.3 3 8.48 35.33 25.0 21 28.0% 0 1
188 Sri Lanka Isuru Udana All-rounder 5 17.5 3 8.36 49.67 35.7 32 29.9% 0 1
189 Australia Marcus Stoinis All-rounder 5 4 1 10.00 40.00 24.0 4 16.7% 0 1
190 New Zealand Mark Chapman All-rounder 8 3 1 6.00 18.00 18.0 5 27.8% 0 1
191 New Zealand Colin de Grandhomme All-rounder 5 3.4 1 4.36 16.00 22.0 8 36.4% 0 1
192 New Zealand Glenn Phillips Keeper 11 8.1 2 6.98 28.50 24.5 18 36.7% 0 1
193 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 17 4 1 6.00 24.00 24.0 11 45.8% 0 1
194 India Yuzvendra Chahal Bowler 5 20.3 5 8.00 32.80 24.6 46 37.4% 0 1
195 Afghanistan Amir Hamza Afghanistan 2 5 1 7.20 36.00 30.0 12 40.0% 0 1
196 Zimbabwe Sean Williams Batter 8 11 1 7.18 79.00 66.0 22 33.3% 0 1
197 Scotland Calum MacLeod Batter 4 6.2 1 5.53 35.00 38.0 17 44.7% 0 1
198 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 6 13.2 1 8.03 107.00 80.0 26 32.5% 0 1
199 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 1 4 1 6.75 27.00 24.0 11 45.8% 0 1
200 West Indies Chris Gayle All-rounder 13 10.1 2 5.51 28.00 30.5 21 34.4% 0 1
201 Australia Ashton Turner All-rounder 7 7.4 1 5.22 40.00 46.0 20 43.5% 0 1
202 South Africa Keshav Maharaj Bowler 3 10.4 3 4.03 14.33 21.3 29 45.3% 1 1
203 South Africa Lutho Sipamla Bowler 3 9 1 9.89 89.00 54.0 15 27.8% 0 1
204 United Arab Emirates Ahmed Raza Bowler 4 12.1 1 7.81 95.00 73.0 15 20.5% 0 1
205 England Liam Livingstone All-rounder 6 10 2 7.20 36.00 30.0 19 31.7% 0 1
206 Scotland Josh Davey All-rounder 2 6.5 1 8.49 58.00 41.0 15 36.6% 0 1
207 Scotland Alasdair Evans Bowler 4 15.4 3 7.47 39.00 31.3 39 41.5% 0 1
208 Oman Khawar Ali All-rounder 1 3 1 6.00 18.00 18.0 5 27.8% 0 1
209 Oman Zeeshan Maqsood All-rounder 2 7.2 1 8.18 60.00 44.0 11 25.0% 0 1
210 Scotland Gavin Main Bowler 1 3.2 1 5.10 17.00 20.0 11 55.0% 0 1
211 India Krunal Pandya All-rounder 1 2.1 1 7.38 16.00 13.0 3 23.1% 0 1
212 India Thangarasu Natarajan Bowler 1 4 1 9.75 39.00 24.0 7 29.2% 0 1
213 England Lewis Gregory All-rounder 1 2 1 12.50 25.00 12.0 2 16.7% 0 1
214 New Zealand Kyle Jamieson Bowler 4 15.5 1 11.05 175.00 95.0 25 26.3% 0 1
215 New Zealand Jacob Duffy Bowler 3 9.1 1 4.58 42.00 55.0 28 50.9% 0 1
216 India Varun Chakaravarthy Bowler 3 11.4 2 5.23 30.50 35.0 29 41.4% 0 1
217 New Zealand Ben Sears Bowler 2 4.2 1 7.38 32.00 26.0 8 30.8% 0 1
218 West Indies Dominic Drakes Bowler 3 11.4 2 9.77 57.00 35.0 12 17.1% 0 1
219 Bangladesh Shohidul Islam Bowler 1 4.1 1 7.92 33.00 25.0 9 36.0% 0 1
220 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 6 3 1 10.67 32.00 18.0 6 33.3% 0 1
221 Scotland Chris Greaves Batter 2 4 1 4.25 17.00 24.0 10 41.7% 0 1
222 Oman Kaleem Ullah Bowler 2 8 2 6.13 24.50 24.0 24 50.0% 0 1
223 Spain Thomas Vine Bowler 2 1.1 1 38.57 45.00 7.0 2 28.6% 0 1
224 Sri Lanka Ramesh Mendis Batter 3 4.1 1 5.28 22.00 25.0 10 40.0% 0 1
225 Germany Venkatraman Ganesan Bowler 3 8.2 2 6.84 28.50 25.0 27 54.0% 0 1
226 M Belgium Murid Ekrami Batter 3 3 1 24.33 73.00 18.0 7 38.9% 0 1
227 West Indies Akeal Hosein Bowler 6 16.2 2 6.92 56.50 49.0 40 40.8% 0 1
228 Scotland Dylan Budge All-rounder 1 1.2 1 13.50 18.00 8.0 2 25.0% 0 1
229 Scotland Ollie Hairs Batter 4 2.1 1 8.77 19.00 13.0 4 30.8% 0 1
230 Bangladesh Aminul Islam Bangladesh 3 8.4 2 7.15 31.00 26.0 15 28.8% 0 1
231 Papua New Guinea Charles Amini All-rounder 2 7.5 2 7.02 27.50 23.5 16 34.0% 0 1
232 Papua New Guinea Chad Soper Bowler 2 6 2 9.50 28.50 18.0 13 36.1% 0 1
233 Namibia Pikky Ya France Batter 2 4 1 8.25 33.00 24.0 5 20.8% 0 1
234 J Spain Jack Perman Batter 3 4.1 1 9.60 40.00 25.0 9 36.0% 0 1
235 A Pakistan Arshad Iqbal Bowler 1 4 1 4.00 16.00 24.0 12 50.0% 0 1
236 P Spain Paul Hennessy All-rounder 3 2 1 16.00 32.00 12.0 6 50.0% 0 1
237 Finland Aniketh Pusthay All-rounder 4 1 1 4.00 4.00 6.0 3 50.0% 0 1
238 Finland Mahesh Tambe All-rounder 4 14.1 2 7.62 54.00 42.5 24 28.2% 0 1
239 Finland Naveed Shahid Bowler 4 11.3 2 8.26 47.50 34.5 25 36.2% 0 1
240 Sweden Rahel khan Batter 4 2 1 8.00 16.00 12.0 6 50.0% 0 1
241 Sweden Hassan Mehmood Bowler 2 6.1 1 10.05 62.00 37.0 9 24.3% 0 1
242 A Germany Abdul Shakoor Rahimzei Batter 3 3.2 1 9.60 32.00 20.0 7 35.0% 0 1
243 United Arab Emirates Kashif Daud All-rounder 4 14.5 2 5.26 39.00 44.5 41 46.1% 0 1
244 N Germany Nooruddin Mujadaddy All-rounder 2 2.1 1 25.38 55.00 13.0 5 38.5% 0 1
245 Sri Lanka Binura Fernando Bowler 3 9.2 3 5.57 17.33 18.7 27 48.2% 0 1
246 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 5 20.4 2 6.63 68.50 62.0 50 40.3% 0 1
247 F Zimbabwe Faraz Akram Bowler 1 4.1 1 11.04 46.00 25.0 8 32.0% 0 1
248 S Pakistan Shahnawaz Dhani Bowler 2 7.2 2 6.41 23.50 22.0 19 43.2% 0 1
249 India Venkatesh Iyer All-rounder 3 3 1 4.00 12.00 18.0 8 44.4% 0 1
250 India Chetan Sakariya Bowler 2 3.5 1 8.87 34.00 23.0 8 34.8% 0 1
251 C Uganda Cosmas Kyewuta Bowler 2 8.2 2 6.84 28.50 25.0 21 42.0% 0 1
252 D Uganda Dinesh Nakrani Bowler 3 10.1 2 6.30 32.00 30.5 21 34.4% 0 1
253 J Uganda Jonathan Sebanja All-rounder 2 6.2 1 7.74 49.00 38.0 13 34.2% 0 1
254 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 3 7.2 1 6.00 44.00 44.0 17 38.6% 0 1
255 Sweden Khalid Zahid All-rounder 4 16 1 7.06 113.00 96.0 34 35.4% 0 1
256 H Finland Hariharan Dandapani Bowler 2 5.4 2 8.65 24.50 17.0 5 14.7% 0 1
257 B Sweden Baz Ayubi Bowler 3 6.3 2 7.23 23.50 19.5 13 33.3% 0 1
258 Scotland Christopher Sole Bowler 3 11 2 7.27 40.00 33.0 24 36.4% 0 1
259 A Switzerland Arjun Vinod All-rounder 4 1 2 52.00 26.00 3.0 0 0.0% 1 1
260 South Africa Reeza Hendricks Batter 11 1 0 21.00 - - 1 16.7% 0 0
261 South Africa Junior Dala Bowler 1 2.1 0 11.54 - - 4 30.8% 0 0
262 Zimbabwe Brandon Mavuta Bowler 2 5.3 0 10.00 - - 9 27.3% 0 0
263 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 7 6 0 7.17 - - 11 30.6% 0 0
264 Sri Lanka Thisara Perera All-rounder 2 2 0 21.00 - - 1 8.3% 0 0
265 Sri Lanka Danushka Gunathilaka All-rounder 6 4 0 4.75 - - 10 41.7% 0 0
266 Sri Lanka Angelo Mathews All-rounder 3 1 0 19.00 - - 2 33.3% 0 0
267 New Zealand Doug Bracewell Bowler 3 4.2 0 7.62 - - 7 26.9% 0 0
268 Bangladesh Rubel Hossain Bowler 1 2 0 16.50 - - 1 8.3% 0 0
269 Pakistan Shoaib Malik All-rounder 2 2 0 8.00 - - 4 33.3% 0 0
270 Afghanistan Sharafuddin Ashraf All-rounder 1 2 0 5.00 - - 5 41.7% 0 0
271 Australia Jason Behrendorff Bowler 2 6.4 0 10.50 - - 14 35.0% 0 0
