Menu

Account

Create a free account Go Pro

Already have an account? Log in

T20 World Cup

T20 World Cup 2022

International

T20 World Cup MVP 2022

The Statz MVP: Match Impact rates every match out of 100 from the runs, wickets and the moments they came in. Averages count the players who qualify.

#Player M MI avg MI total BtI total BwI total
1 Zimbabwe Sikandar Raza All-rounder 8 84.4 674.8 583.8 525.7
2 West Indies Jason Holder All-rounder 3 80.8 242.3 93.0 305.3
3 Afghanistan Rashid Khan Bowler 3 77.2 231.5 164.4 216.3
4 England Sam Curran All-rounder 6 76.3 457.9 27.9 724.9
5 Namibia Jan Frylinck All-rounder 3 74.4 223.3 207.7 159.5
6 South Africa Anrich Nortje Bowler 5 73.2 366.0 13.2 588.6
7 Sri Lanka Wanindu Hasaranga All-rounder 8 71.6 572.7 50.5 891.2
8 Namibia David Wiese All-rounder 3 71.2 213.6 179.7 171.6
9 Scotland Mark Watt Bowler 3 69.9 209.6 0.0 344.6
10 India Suryakumar Yadav Batter 6 68.3 409.7 673.6 0.0
11 Pakistan Shadab Khan All-rounder 7 67.8 474.4 293.5 486.6
12 West Indies Alzarri Joseph Bowler 3 66.3 199.0 0.0 327.3
13 Australia Glenn Maxwell All-rounder 4 65.5 261.9 339.6 91.0
14 Ireland Joshua Little Bowler 7 64.8 453.6 40.7 705.1
15 New Zealand Mitchell Santner All-rounder 5 64.7 323.3 102.4 429.2
16 Scotland Michael Leask All-rounder 3 63.2 189.5 94.1 217.4
17 India Hardik Pandya All-rounder 6 61.7 370.1 267.9 340.7
18 Australia Marcus Stoinis All-rounder 4 61.2 244.9 346.4 56.3
19 Bangladesh Taskin Ahmed Bowler 5 60.7 303.6 59.1 440.1
20 Australia Adam Zampa Bowler 3 60.6 181.8 0.7 298.3
21 Pakistan Shaheen Afridi Bowler 7 59.6 417.1 80.7 605.1
22 Netherlands Paul van Meekeren All-rounder 8 58.8 470.0 171.2 601.7
23 United Arab Emirates Karthik Meiyappan Bowler 3 58.3 174.7 8.2 279.2
24 Ireland Gareth Delany All-rounder 7 56.6 396.3 201.3 450.4
25 United Arab Emirates Zahoor Khan Bowler 3 55.9 167.7 1.1 274.7
26 India Virat Kohli Batter 6 55.4 332.1 546.1 0.0
27 New Zealand Glenn Phillips Keeper 5 55.2 276.1 454.0 0.0
28 New Zealand Trent Boult Bowler 5 53.7 268.3 0.0 441.1
29 Namibia JJ Smit All-rounder 3 52.5 157.5 117.7 141.3
30 Zimbabwe Sean Williams Batter 8 52.4 419.3 366.3 323.1
31 New Zealand Tim Southee Bowler 5 52.1 260.7 12.6 416.0
32 West Indies Brandon King Batter 2 51.6 103.3 169.8 0.0
33 Sri Lanka Dhananjaya de Silva All-rounder 8 51.2 409.4 426.5 246.6
34 Namibia Bernard Scholtz Bowler 3 50.7 152.1 0.8 249.3
35 Netherlands Bas de Leede Batter 8 49.4 395.4 214.6 435.5
36 West Indies Johnson Charles Keeper 2 49.1 98.1 161.3 0.0
37 England Mark Wood Bowler 4 48.4 193.7 0.0 318.5
38 England Jos Buttler Keeper 6 47.2 283.1 465.5 0.0
39 United Arab Emirates Junaid Siddique Bowler 3 47.2 141.7 61.2 171.7
40 Zimbabwe Blessing Muzarabani Bowler 7 47.2 330.7 2.6 541.2
41 England Ben Stokes All-rounder 6 46.9 281.6 196.0 267.0
42 Afghanistan Mujeeb Ur Rahman Bowler 3 46.2 138.5 0.9 226.9
43 South Africa Wayne Parnell Bowler 5 45.8 229.0 7.0 369.5
44 South Africa Rilee Rossouw Batter 4 45.1 180.4 296.5 0.0
45 South Africa Aiden Markram Batter 4 44.7 178.8 244.9 49.1
46 Scotland Brad Wheal Bowler 3 44.5 133.6 0.0 219.6
47 United Arab Emirates Basil Hameed Batter 3 44.3 133.0 98.1 120.6
48 England Alex Hales Batter 6 44.1 264.3 434.6 0.0
49 Bangladesh Shakib Al Hasan All-rounder 5 43.7 218.2 95.7 263.1
50 South Africa Lungi Ngidi Bowler 4 43.7 174.6 11.9 275.2
51 Scotland George Munsey Batter 3 43.4 130.1 213.8 0.0
52 Bangladesh Hasan Mahmud All-rounder 4 43.4 173.5 0.0 285.2
53 India Arshdeep Singh Bowler 6 43.3 259.6 2.9 424.0
54 Ireland Curtis Campher All-rounder 7 43.2 302.4 343.3 154.0
55 Bangladesh Najmul Hossain Shanto Batter 5 43.1 215.2 353.9 0.0
56 Pakistan Mohammad Haris Keeper 4 43.1 172.3 283.3 0.0
57 Scotland Michael Jones Batter 3 42.5 127.6 209.9 0.0
58 Bangladesh Litton Das Keeper 5 42.0 209.9 345.2 0.0
59 Zimbabwe Richard Ngarava Bowler 8 41.4 331.4 52.9 492.0
60 Pakistan Haris Rauf Bowler 7 41.1 287.6 17.4 455.5
61 Bangladesh Mustafizur Rahman Bowler 5 40.8 204.1 37.6 298.0
62 United Arab Emirates Muhammad Waseem Batter 3 40.3 120.8 171.3 27.3
63 Australia Aaron Finch Batter 3 40.3 120.8 198.7 0.0
64 United Arab Emirates Aayan Khan All-rounder 3 40.0 119.9 67.9 129.2
65 New Zealand Kane Williamson Batter 5 39.7 198.5 326.4 0.0
66 Netherlands Max O'Dowd Batter 8 39.7 317.8 522.6 0.0
67 Netherlands Tim Pringle All-rounder 6 39.4 236.3 142.4 246.0
68 Afghanistan Rahmanullah Gurbaz Keeper 3 39.3 118.0 194.0 0.0
69 Netherlands Frederick Klaassen Bowler 8 38.2 305.3 21.4 480.7
70 Australia Mitchell Marsh All-rounder 4 37.9 151.5 245.3 3.8
71 Sri Lanka Kusal Mendis Keeper 8 37.9 303.2 498.5 0.0
72 Ireland Lorcan Tucker Keeper 7 37.1 259.8 427.2 0.0
73 Australia Josh Hazlewood Bowler 4 37.0 147.9 0.8 242.3
74 Sri Lanka Maheesh Theekshana Bowler 8 37.0 296.2 35.2 451.9
75 New Zealand Ish Sodhi Bowler 5 36.7 183.4 11.8 289.8
76 England Adil Rashid Bowler 6 36.5 219.2 0.0 360.4
77 Ireland Barry McCarthy Bowler 7 36.4 254.6 94.4 324.2
78 West Indies Akeal Hosein Bowler 3 36.4 109.2 63.8 115.8
79 South Africa Quinton de Kock Keeper 5 36.4 182.1 299.4 0.0
80 New Zealand Daryl Mitchell All-rounder 4 36.2 144.8 238.1 0.0
81 New Zealand Finn Allen Batter 5 36.0 179.9 295.8 0.0
82 New Zealand Lockie Ferguson Bowler 5 35.6 178.2 0.0 292.9
83 Netherlands Colin Ackermann All-rounder 8 35.2 281.3 380.2 82.3
84 Ireland Paul Stirling All-rounder 7 35.2 246.2 404.8 0.0
85 Afghanistan Fazalhaq Farooqi Bowler 3 35.1 105.4 0.0 173.2
86 Sri Lanka Pathum Nissanka Batter 7 35.0 245.0 402.9 0.0
87 Pakistan Shan Masood Batter 7 35.0 245.1 403.0 0.0
88 India Mohammed Shami Bowler 6 34.9 209.6 0.0 344.6
89 India Bhuvneshwar Kumar Bowler 6 34.3 205.7 6.6 331.6
90 India Ravichandran Ashwin Bowler 6 34.3 206.0 69.5 269.2
91 West Indies Odean Smith All-rounder 3 34.1 102.3 79.4 88.9
92 Australia Pat Cummins Bowler 4 33.7 134.9 57.2 164.7
93 Bangladesh Afif Hossain All-rounder 5 33.6 168.1 258.4 18.0
94 Zimbabwe Luke Jongwe All-rounder 4 33.6 134.5 176.6 44.5
95 England Liam Livingstone All-rounder 6 33.4 200.1 149.0 180.1
96 Afghanistan Ibrahim Zadran Batter 3 33.3 100.0 164.4 0.0
97 South Africa David Miller Batter 3 32.5 97.4 160.2 0.0
98 Scotland Josh Davey All-rounder 3 32.3 97.0 7.7 151.7
99 South Africa Keshav Maharaj Bowler 4 32.2 129.0 35.3 176.7
100 Pakistan Mohammad Wasim Jr All-rounder 6 32.1 192.6 38.5 278.2
101 Ireland George Dockrell Bowler 6 31.9 191.4 248.2 66.5
102 Sri Lanka Lahiru Kumara Bowler 6 31.3 187.7 8.0 300.6
103 Pakistan Mohammad Rizwan Keeper 7 31.1 217.9 358.2 0.0
104 Pakistan Iftikhar Ahmed All-rounder 6 30.7 184.4 240.4 62.9
105 Scotland Richie Berrington All-rounder 3 29.7 89.1 146.6 0.0
106 Zimbabwe Tendai Chatara Bowler 7 29.6 207.4 27.4 313.6
107 Australia Mitchell Starc Bowler 3 29.3 88.0 7.2 137.4
108 Bangladesh Soumya Sarkar Batter 4 29.0 116.1 170.2 20.6
109 Ireland Mark Adair Bowler 7 28.9 202.5 63.8 269.2
110 Sri Lanka Bhanuka Rajapaksa Batter 7 28.7 200.9 330.3 0.0
111 New Zealand Devon Conway Keeper 5 28.3 141.7 233.0 0.0
112 Ireland Andrew Balbirnie Batter 7 27.8 194.7 320.1 0.0
113 Scotland Calum MacLeod Batter 3 27.5 82.5 131.7 4.0
114 England Moeen Ali All-rounder 5 25.9 129.6 192.3 20.7
115 Zimbabwe Wesley Madhevere All-rounder 8 25.9 207.3 325.4 15.5
116 India Lokesh Rahul Keeper 6 25.8 154.7 254.4 0.0
117 Sri Lanka Charith Asalanka All-rounder 7 25.8 180.8 291.8 5.5
118 Namibia Gerhard Erasmus Batter 3 25.5 76.6 99.8 26.1
119 England Chris Woakes All-rounder 6 25.3 151.8 10.8 238.8
120 Pakistan Mohammad Nawaz All-rounder 7 24.9 174.1 160.7 125.6
121 India Axar Patel All-rounder 5 24.8 123.9 15.4 188.3
122 Afghanistan Usman Ghani Batter 3 24.8 74.5 122.5 0.0
123 Sri Lanka Chamika Karunaratne Bowler 7 24.6 171.9 94.4 188.2
124 West Indies Kyle Mayers All-rounder 3 24.5 73.4 109.1 11.7
125 Pakistan Naseem Shah Bowler 7 24.0 168.0 9.5 266.8
126 Afghanistan Mohammad Nabi All-rounder 3 23.9 71.7 53.5 64.4
127 Zimbabwe Ryan Burl Batter 7 23.7 165.8 251.6 20.9
128 Sri Lanka Dasun Shanaka All-rounder 6 22.9 137.1 203.8 21.7
129 Bangladesh Mosaddek Hossain Batter 5 22.5 112.5 114.7 70.3
130 Netherlands Tom Cooper Batter 7 22.4 156.8 257.9 0.0
131 South Africa Temba Bavuma Batter 5 22.3 111.3 183.1 0.0
132 United Arab Emirates CP Rizwan Batter 3 22.3 66.8 109.9 0.0
133 India Rohit Sharma Batter 6 21.9 131.6 216.4 0.0
134 Ireland Simi Singh Batter 4 20.5 82.1 16.2 118.8
135 Netherlands Logan van Beek Bowler 6 20.2 121.2 31.4 167.9
136 Pakistan Babar Azam Batter 7 19.9 139.2 228.9 0.0
137 West Indies Rovman Powell Batter 3 19.6 58.9 96.8 0.0
138 New Zealand James Neesham All-rounder 5 19.5 97.6 160.4 0.0
139 Afghanistan Najibullah Zadran Batter 3 19.3 57.7 94.9 0.0
140 Namibia Stephan Baard Batter 3 19.1 57.3 94.2 0.0
141 Zimbabwe Craig Ervine Batter 7 18.8 131.5 216.2 0.0
142 United Arab Emirates Kashif Daud All-rounder 2 18.7 37.4 50.9 10.7
143 West Indies Evin Lewis Batter 3 18.6 55.7 91.6 0.0
144 United Arab Emirates Vriitya Aravind Keeper 3 17.9 53.5 88.0 0.0
145 Namibia Michael Van Lingen Batter 3 17.7 53.2 87.5 0.0
146 Netherlands Vikramjit Singh All-rounder 5 17.4 87.0 143.0 0.0
147 Netherlands Scott Edwards Keeper 8 17.3 138.6 227.8 0.0
148 United Arab Emirates Chirag Suri Batter 2 17.3 34.7 57.0 0.0
149 Namibia Ben Shikongo Bowler 3 17.2 51.6 0.0 84.8
150 Scotland Safyaan Sharif Bowler 3 16.8 50.5 0.0 83.0
151 South Africa Kagiso Rabada Bowler 5 16.7 83.4 24.8 112.3
152 Namibia Jan Nicol Loftie-Eaton All-rounder 3 15.9 47.6 73.4 4.8
153 Australia David Warner Batter 4 15.6 62.6 102.9 0.0
154 West Indies Obed McCoy Bowler 3 15.1 45.3 2.3 72.3
155 Scotland Chris Greaves Batter 3 14.6 43.9 59.7 12.4
156 England Harry Brook Batter 5 14.3 71.3 117.2 0.0
157 Scotland Matthew Cross Keeper 3 13.6 40.9 67.3 0.0
158 Bangladesh Nurul Hasan Keeper 5 13.2 66.0 108.4 0.0
159 West Indies Nicholas Pooran Keeper 3 13.0 38.9 64.0 0.0
160 Ireland Harry Tector Batter 6 12.9 77.4 127.3 0.0
161 South Africa Tristan Stubbs Keeper 3 12.5 37.6 61.8 0.0
162 Zimbabwe Milton Shumba Batter 7 12.4 87.1 143.2 0.0
163 Netherlands Roelof van der Merwe All-rounder 6 11.8 70.5 12.9 103.0
164 Zimbabwe Regis Chakabva Keeper 8 8.3 66.6 109.5 0.0
165 Australia Matthew Wade Keeper 3 7.2 21.6 35.5 0.0
166 Namibia Divan La Cock Batter 2 6.3 12.7 20.8 0.0
167 India Dinesh Karthik Keeper 3 5.2 15.5 25.5 0.0
168 West Indies Shamarh Brooks Batter 2 2.5 5.0 8.2 0.0
169 Bangladesh Yasir Ali Batter 3 1.3 3.8 6.3 0.0
Match Impact (MI) is each match's 0 to 100 rating, averaged or summed over the season. Batting and Bowling Impact (BtI, BwI) are raw totals, so MI is not BtI plus BwI.

T20 World Cup MVP Questions

The Statz MVP for the T20 World Cup 2022: every player's Match Impact, a 0 to 100 rating of each match built from runs, wickets and the moments they came in, with Batting and Bowling Impact. Statz tracks T20 World Cup 2022 across the points table, season leaderboards and venue scoring trends, updated after every completed match.

T20 World Cup on Statz

Frequently asked questions

Who was the MVP of the T20 World Cup 2022?

Sikandar Raza (Zimbabwe), with the best Match Impact a match of the qualified players: 84.4 over 8 matches.

Who had the most Batting Impact in the T20 World Cup 2022?

Suryakumar Yadav, 112.3 a match.

Who had the most Bowling Impact in the T20 World Cup 2022?

Sam Curran, 120.8 a match.