“The more I practice, the luckier I get.”
— Gary Player
“The more I practice, the luckier I get.”
— Gary Player
Account
Sign Up FreeUpgradeAlready have an account? Log In
Tournaments
TournamentsStatz Tools
ProjectionsStatz RankingsStatz RatingsStatz LeadersTrendingStreaksExplore
CoursesNewsBetting Guides“The more I practice, the luckier I get.”
— Gary Player
Player finishes at PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry — last 3 editions
| Player⇅ | Avg Pos▲ | Avg Strokes⇅ | 2025⇅ | 2024⇅ | 2023⇅ | Events⇅ | Wins⇅ | Top 10⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Ewart | 1.0 | 66.5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Harrison Endycott | 1.0 | 66.3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adam Svensson | 2.0 | 67.0 | T2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Tosti | 3.0 | 68.0 | T2 | T4 | - | 2 | 0 | 2 |
| Takumi Kanaya | 3.0 | 68.8 | - | 3 | - | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Riedel | 4.0 | 69.0 | - | T4 | - | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Wu | 5.0 | 67.3 | T5 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Ben Silverman | 5.0 | 67.3 | T5 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Satoshi Kodaira | 6.0 | 68.3 | - | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Camilo Villegas | 7.0 | 67.5 | T7 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Danny Walker | 7.0 | 68.5 | - | - | T7 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Cover | 7.0 | 68.5 | - | - | T7 | 1 | 0 | 1 |
| Kensei Hirata | 8.0 | 69.5 | - | T8 | - | 1 | 0 | 1 |
| Nick Watney | 8.0 | 69.5 | - | T8 | - | 1 | 0 | 1 |
| Adrien Dumont de Chassart | 8.0 | 69.5 | - | T8 | - | 1 | 0 | 1 |
| Jin Chung | 8.0 | 69.5 | - | T8 | - | 1 | 0 | 1 |
| Chan Kim | 9.0 | 67.8 | T9 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Mitchell Meissner | 9.0 | 67.8 | T9 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Kramer Hickok | 10.0 | 68.8 | - | - | T10 | 1 | 0 | 1 |
| Spencer Levin | 11.5 | 68.4 | T13 | - | T10 | 2 | 0 | 1 |
| Will Chandler | 12.0 | 68.6 | T20 | T4 | - | 2 | 0 | 1 |
| Theo Humphrey | 13.0 | 68.0 | T13 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Greyson Sigg | 13.0 | 68.0 | T13 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kota Kaneko | 13.0 | 68.0 | T13 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ian Holt | 14.0 | 68.9 | T9 | T19 | - | 2 | 0 | 1 |
| S.T. Lee | 14.0 | 69.8 | - | T14 | - | 1 | 0 | 0 |
| Johnny Keefer | 14.0 | 69.8 | - | T14 | - | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Duncan | 14.0 | 69.8 | - | T14 | - | 1 | 0 | 0 |
| Joe Weiler | 14.0 | 69.8 | - | T14 | - | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Harkins | 14.0 | 69.0 | - | - | T14 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Petefish | 14.0 | 69.0 | - | - | T14 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Hendrix | 14.0 | 69.0 | - | - | T14 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Gainey | 19.0 | 70.0 | - | T19 | - | 1 | 0 | 0 |
| Christo Lamprecht | 19.0 | 70.0 | - | T19 | - | 1 | 0 | 0 |
| Nate Stember | 19.0 | 70.0 | - | T19 | - | 1 | 0 | 0 |
| Pierceson Coody | 19.0 | 70.0 | - | T19 | - | 1 | 0 | 0 |
| Nick Gabrelcik | 19.5 | 69.1 | T13 | T26 | - | 2 | 0 | 0 |
| Nick Infanti | 20.0 | 68.3 | T20 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Rosenmueller | 20.0 | 68.3 | T20 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ian Gilligan | 20.0 | 68.3 | T20 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Christian Salzer | 20.0 | 68.3 | T20 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kris Ventura | 21.0 | 69.3 | - | - | T21 | 1 | 0 | 0 |
| Max McGreevy | 21.0 | 69.3 | - | - | T21 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Salinda | 21.0 | 69.3 | - | - | T21 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Velo | 21.0 | 69.3 | - | - | T21 | 1 | 0 | 0 |
| Doc Redman | 22.3 | 69.2 | T34 | T26 | T7 | 3 | 0 | 1 |
| Marcelo Rozo | 22.5 | 68.9 | T2 | T43 | - | 2 | 0 | 1 |
| Trevor Cone | 24.0 | 68.9 | T20 | - | T28 | 2 | 0 | 0 |
| Cooper Dossey | 24.0 | 68.9 | T34 | - | T14 | 2 | 0 | 0 |
| Sudarshan Yellamaraju | 25.0 | 69.8 | - | T36 | T14 | 2 | 0 | 0 |
| Zach James | 26.0 | 70.3 | - | T26 | - | 1 | 0 | 0 |
| MJ Daffue | 26.0 | 70.3 | - | T26 | - | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Baumgartner | 26.0 | 70.3 | - | T26 | - | 1 | 0 | 0 |
| John Greco | 26.0 | 70.3 | - | T26 | - | 1 | 0 | 0 |
| Brice Garnett | 28.0 | 69.5 | - | - | T28 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Tway | 28.0 | 69.5 | - | - | T28 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Widing | 28.0 | 69.5 | - | - | T28 | 1 | 0 | 0 |
| Trey Winstead | 28.0 | 69.5 | - | - | T28 | 1 | 0 | 0 |
| Russell Knox | 28.5 | 69.0 | T29 | - | T28 | 2 | 0 | 0 |
| Yuta Sugiura | 29.0 | 68.5 | T29 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ben Kohles | 29.0 | 68.5 | T29 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Cole Sherwood | 31.5 | 69.5 | T20 | T43 | - | 2 | 0 | 0 |
| Blaine Hale, Jr. | 33.5 | 69.5 | - | T64 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ryo Ishikawa | 34.0 | 68.8 | T34 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Michael Feagles | 34.0 | 68.8 | T34 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| John Marshall Butler | 34.0 | 68.8 | T34 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Chad Sewell | 34.0 | 68.8 | T34 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Vicente Marzilio | 34.0 | 68.8 | T34 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Rayhan Thomas | 34.0 | 69.6 | T42 | T26 | - | 2 | 0 | 0 |
| Raul Pereda | 34.0 | 69.6 | - | T64 | T4 | 2 | 0 | 1 |
| Daniel Summerhays | 35.0 | 69.3 | T42 | - | T28 | 2 | 0 | 0 |
| Harry Hillier | 36.0 | 70.5 | - | T36 | - | 1 | 0 | 0 |
| Trace Crowe | 36.0 | 69.7 | - | W/D | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Davis Lamb | 37.0 | 69.3 | T20 | - | T54 | 2 | 0 | 0 |
| Quade Cummins | 37.0 | 69.3 | T29 | - | T45 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Goodwin | 38.0 | 69.3 | T62 | - | T14 | 2 | 0 | 0 |
| Erik Compton | 38.0 | 69.8 | - | - | T38 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Roy | 38.0 | 69.8 | - | - | T38 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Healey | 38.0 | 69.8 | - | - | T38 | 1 | 0 | 0 |
| David Kocher | 38.0 | 69.8 | - | - | T38 | 1 | 0 | 0 |
| Étienne Papineau | 38.0 | 69.8 | - | - | T38 | 1 | 0 | 0 |
| Grant Hirschman | 39.5 | 70.1 | - | T8 | T71 | 2 | 0 | 1 |
| Roberto Díaz | 41.0 | 70.1 | - | T72 | T10 | 2 | 0 | 1 |
| Brandon Wu | 41.5 | 69.9 | T13 | W/D | - | 2 | 0 | 0 |
| Frankie Capan III | 42.0 | 69.4 | T20 | - | T64 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Sullivan | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Doug Ghim | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Dillon Stewart | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ben Martin | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Paul Peterson | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Buchanan | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Justin Lower | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Marshall Meisel | 42.0 | 69.0 | T42 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Blaum | 42.0 | 71.0 | - | W/D | T14 | 2 | 0 | 0 |
| Brandon Berry | 43.0 | 70.8 | - | T43 | - | 1 | 0 | 0 |
| Emilio Gonzalez | 43.0 | 70.8 | - | T43 | - | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Plunkett | 43.0 | 70.8 | - | T43 | - | 1 | 0 | 0 |
| Sangmoon Bae | 43.0 | 70.8 | - | T43 | - | 1 | 0 | 0 |
| Hayden Buckley | 43.5 | 69.3 | T85 | 2 | - | 2 | 0 | 1 |
| Austin Smotherman | 44.5 | 70.3 | - | T19 | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Rob Oppenheim | 45.0 | 70.0 | - | - | T45 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Long | 45.0 | 70.0 | - | - | T45 | 1 | 0 | 0 |
| Jeong Woo Ham | 45.0 | 70.0 | - | - | T45 | 1 | 0 | 0 |
| Keita Nakajima | 45.0 | 70.0 | - | - | T45 | 1 | 0 | 0 |
| Chandler Blanchet | 45.0 | 70.0 | - | - | T45 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolo Galletti | 48.0 | 70.3 | W/D | T26 | - | 2 | 0 | 0 |
| Braden Thornberry | 49.0 | 71.2 | W/D | - | T28 | 2 | 0 | 0 |
| Ricky Castillo | 49.0 | 69.3 | W/D | - | T28 | 2 | 0 | 0 |
| S.Y. Noh | 49.3 | 70.6 | W/D | T8 | W/D | 3 | 0 | 1 |
| Trent Phillips | 49.7 | 70.3 | T9 | W/D | W/D | 3 | 0 | 1 |
| Julian Suri | 50.0 | 69.6 | T29 | - | T71 | 2 | 0 | 0 |
| Henrik Norlander | 50.0 | 69.6 | T62 | - | T38 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Barjon | 50.0 | 71.0 | - | T50 | - | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Anderson | 50.0 | 71.0 | - | T50 | - | 1 | 0 | 0 |
| Andi Xu | 50.0 | 71.0 | - | T50 | - | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Alexander | 50.0 | 71.0 | - | T50 | - | 1 | 0 | 0 |
| Sandy Scott | 50.0 | 71.0 | - | T50 | - | 1 | 0 | 0 |
| Michael Johnson | 52.0 | 70.6 | T34 | - | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Will Cannon | 52.5 | 70.1 | T62 | T43 | - | 2 | 0 | 0 |
| Robby Shelton | 53.0 | 71.0 | W/D | T36 | - | 2 | 0 | 0 |
| Austin Cook | 53.0 | 71.1 | - | T36 | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Luke List | 54.0 | 69.3 | T54 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Will Gordon | 54.0 | 69.3 | T54 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Rick Lamb | 54.0 | 69.3 | T54 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Sam Ryder | 54.0 | 69.3 | T54 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Hunter Eichhorn | 54.0 | 69.3 | T54 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Yi Cao | 54.0 | 70.3 | - | - | T54 | 1 | 0 | 0 |
| John Lyras | 54.0 | 70.3 | - | - | T54 | 1 | 0 | 0 |
| Keenan Huskey | 54.0 | 70.3 | - | - | T54 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Werbylo | 54.0 | 70.3 | - | - | T54 | 1 | 0 | 0 |
| Charles Porter | 54.0 | 70.3 | - | - | T54 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Westmoreland | 54.3 | 70.2 | T92 | T50 | T21 | 3 | 0 | 0 |
| Davis Shore | 55.3 | 70.2 | T13 | T72 | T81 | 3 | 0 | 0 |
| Alvaro Ortiz | 56.7 | 70.7 | T79 | W/D | T21 | 3 | 0 | 0 |
| Corey Shaun | 59.0 | 70.1 | T104 | T14 | - | 2 | 0 | 0 |
| Richy Werenski | 59.0 | 70.8 | - | T64 | T54 | 2 | 0 | 0 |
| Lanto Griffin | 60.5 | 69.4 | T120 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Cody Blick | 60.5 | 70.9 | - | T50 | T71 | 2 | 0 | 0 |
| Alistair Docherty | 61.0 | 70.5 | T155 | 7 | T21 | 3 | 0 | 1 |
| Hank Lebioda | 61.5 | 70.9 | - | T26 | T97 | 2 | 0 | 0 |
| J.J. Grey | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Adam Hadwin | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Zac Blair | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Moore | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Luke Gutschewski | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jim Herman | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Kozan | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Chris Francoeur | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Drew Nesbitt | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Van Paris | 62.0 | 69.5 | T62 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Suber | 62.0 | 70.7 | W/D | - | T54 | 2 | 0 | 0 |
| Tano Goya | 62.0 | 71.8 | - | W/D | T54 | 2 | 0 | 0 |
| Austin Hitt | 63.0 | 70.5 | T42 | T50 | T97 | 3 | 0 | 0 |
| James Nicholas | 63.5 | 70.9 | - | T36 | T91 | 2 | 0 | 0 |
| Zack Fischer | 64.0 | 70.4 | T92 | T36 | - | 2 | 0 | 0 |
| Ben Taylor | 64.0 | 71.3 | - | T64 | - | 1 | 0 | 0 |
| Runchanapong Youprayong | 64.0 | 71.3 | - | T64 | - | 1 | 0 | 0 |
| Gavin Cohen | 64.0 | 71.3 | - | T64 | - | 1 | 0 | 0 |
| Tanner Napier | 64.0 | 71.3 | - | T64 | - | 1 | 0 | 0 |
| Curtis Thompson | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Patton Kizzire | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Walker Lee | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Elliott | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Byrd | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Banke | 64.0 | 70.5 | - | - | T64 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Atkins | 65.5 | 70.1 | T7 | T124 | - | 2 | 0 | 1 |
| Peter Kuest | 66.0 | 70.6 | T62 | - | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Fred Biondi | 67.0 | 70.0 | T124 | - | T10 | 2 | 0 | 1 |
| Justin Suh | 67.5 | 70.5 | T85 | T50 | - | 2 | 0 | 0 |
| Chase Sienkiewicz | 68.5 | 70.5 | T111 | T26 | - | 2 | 0 | 0 |
| Trey Mullinax | 70.0 | 73.5 | W/D | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Carson Young | 70.0 | 74.0 | W/D | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Matthews | 70.0 | 75.0 | W/D | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Zach Bauchou | 70.0 | 75.0 | - | W/D | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Martin Laird | 70.0 | 75.0 | - | W/D | - | 1 | 0 | 0 |
| Garrick Higgo | 70.0 | 75.0 | - | W/D | - | 1 | 0 | 0 |
| Erik Barnes | 70.0 | 75.4 | - | W/D | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Scott Piercy | 70.0 | 72.6 | - | W/D | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Wil Bateman | 70.0 | 73.0 | - | W/D | - | 1 | 0 | 0 |
| Nelson Ledesma | 70.0 | 73.0 | - | W/D | - | 1 | 0 | 0 |
| Ashton Van Horne | 70.0 | 74.0 | - | W/D | - | 1 | 0 | 0 |
| Scott Harrington | 70.0 | 71.3 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Sung Kang | 70.0 | 72.7 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Fabián Gómez | 70.0 | 78.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Sam Saunders | 70.0 | 72.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Chappell | 70.0 | 72.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Matthias Schwab | 70.0 | 73.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Carter Jenkins | 70.0 | 75.3 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Kelly Kraft | 70.0 | 71.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Cristobal Del Solar | 70.0 | 72.3 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Cody Gribble | 70.0 | 72.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Brent Grant | 70.0 | 79.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Mason Andersen | 70.0 | 70.3 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Steven Fisk | 70.0 | 71.0 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Matt McCarty | 70.0 | 70.3 | - | - | W/D | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Walsh | 70.5 | 71.0 | - | T96 | T45 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremy Gandon | 71.0 | 70.6 | T92 | T50 | - | 2 | 0 | 0 |
| Rhein Gibson | 71.0 | 71.6 | - | T72 | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Paul Haley II | 71.0 | 70.8 | - | - | T71 | 1 | 0 | 0 |
| Joshua Creel | 71.0 | 70.8 | - | - | T71 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Carlson | 71.0 | 70.8 | - | - | T71 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Gerard | 71.0 | 70.8 | - | - | T71 | 1 | 0 | 0 |
| Van Holmgren | 71.0 | 70.8 | - | - | T71 | 1 | 0 | 0 |
| Billy Tom Sargent | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Jack Maguire | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Menante | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Callum Tarren | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Wilson Furr | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Drew Doyle | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Lewis | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Tom Whitney | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Derek Bard | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Dan McCarthy | 72.0 | 71.5 | - | T72 | - | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Fernández Valdés | 73.0 | 70.3 | T92 | - | T54 | 2 | 0 | 0 |
| Caleb VanArragon | 73.5 | 70.6 | T111 | T36 | - | 2 | 0 | 0 |
| Roger Sloan | 74.5 | 71.6 | T79 | W/D | - | 2 | 0 | 0 |
| Brett White | 75.0 | 70.6 | T54 | T96 | - | 2 | 0 | 0 |
| Sam Bennett | 75.5 | 72.3 | - | W/D | T81 | 2 | 0 | 0 |
| Jeffrey Kang | 76.5 | 71.3 | - | T72 | T81 | 2 | 0 | 0 |
| Brandon Hoelzer | 77.0 | 70.8 | T104 | T50 | - | 2 | 0 | 0 |
| Hayden Springer | 77.3 | 70.4 | T111 | T117 | T4 | 3 | 0 | 1 |
| John Pak | 77.5 | 70.6 | T42 | - | T113 | 2 | 0 | 0 |
| Harry Higgs | 78.0 | 70.4 | T111 | - | T45 | 2 | 0 | 0 |
| Carson Bacha | 79.0 | 69.8 | T79 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Robbie Higgins | 79.0 | 69.8 | T79 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Putnam | 79.0 | 69.8 | T79 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ross Steelman | 79.7 | 71.5 | T161 | T50 | T28 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Trainer | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Augusto Núñez | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Chase Seiffert | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Bryan | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Mickey DeMorat | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Aldrich Potgieter | 81.0 | 71.0 | - | - | T81 | 1 | 0 | 0 |
| Yongjun Bae | 85.0 | 70.0 | T85 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jay Card III | 85.0 | 70.0 | T85 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Brett Stegmaier | 85.0 | 70.0 | T85 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Wilkes | 85.0 | 70.0 | T85 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Chris Korte | 85.5 | 70.9 | T54 | T117 | - | 2 | 0 | 0 |
| Zecheng Dou | 85.5 | 73.5 | - | W/D | T101 | 2 | 0 | 0 |
| Bryson Nimmer | 85.7 | 71.1 | T62 | T88 | T107 | 3 | 0 | 0 |
| Myles Creighton | 85.7 | 71.0 | T124 | T88 | T45 | 3 | 0 | 0 |
| Carl Yuan | 86.5 | 70.9 | T85 | T88 | - | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Longbella | 86.5 | 71.6 | - | T72 | T101 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Dougherty | 88.0 | 71.8 | - | T88 | - | 1 | 0 | 0 |
| Chez Reavie | 88.0 | 71.8 | - | T88 | - | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Huss | 88.0 | 71.8 | - | T88 | - | 1 | 0 | 0 |
| Matt NeSmith | 90.0 | 72.0 | T161 | T19 | - | 2 | 0 | 0 |
| David Micheluzzi | 91.0 | 71.3 | - | - | T91 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Hofman | 91.0 | 71.3 | - | - | T91 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Burgess | 91.0 | 71.3 | - | - | T91 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Choi | 92.0 | 72.8 | T62 | T144 | W/D | 3 | 0 | 0 |
| Austin Duncan | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Michael Miller | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jake Peacock | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Phichaksn Maichon | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Taehoon Ok | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Champ | 92.0 | 70.3 | T92 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Joseph Bramlett | 92.0 | 71.3 | T134 | T50 | - | 2 | 0 | 0 |
| Dawson Armstrong | 92.0 | 71.4 | T150 | T88 | T38 | 3 | 0 | 0 |
| Ben Carr | 94.0 | 71.0 | T79 | T109 | - | 2 | 0 | 0 |
| Brandon Crick | 94.0 | 71.6 | - | T117 | T71 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Szirmak | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Luis Gerardo Garza | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Charles Huntzinger | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Clay Feagler | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Anderson | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Cottam | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| S.H. Kim | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Petr Hruby | 96.0 | 72.0 | - | T96 | - | 1 | 0 | 0 |
| Derek Hitchner | 96.5 | 71.5 | T54 | T139 | - | 2 | 0 | 0 |
| Stuart Macdonald | 96.5 | 71.0 | T92 | - | T101 | 2 | 0 | 0 |
| Norman Xiong | 97.0 | 73.8 | DQ | T124 | - | 2 | 0 | 0 |
| Sean O'Hair | 97.0 | 72.5 | - | T124 | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Robert Streb | 97.0 | 71.5 | - | - | T97 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Funk | 97.0 | 71.5 | - | - | T97 | 1 | 0 | 0 |
| Brendon Jelley | 97.5 | 71.9 | - | T88 | T107 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Hall | 98.5 | 71.9 | - | T96 | T101 | 2 | 0 | 0 |
| Spencer Ralston | 99.7 | 71.8 | T124 | T50 | T125 | 3 | 0 | 0 |
| William Mouw | 101.0 | 71.8 | - | - | T101 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Power Horan | 101.0 | 71.8 | - | - | T101 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Howe | 101.5 | 72.0 | - | T96 | T107 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Burnett | 103.5 | 71.4 | T111 | T96 | - | 2 | 0 | 0 |
| Ricardo Celia | 104.0 | 70.5 | T104 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Turk Pettit | 104.0 | 70.5 | T104 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Leach | 104.0 | 70.5 | T104 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Solomon | 104.0 | 70.5 | T104 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| David Perkins | 104.5 | 72.0 | T62 | T147 | - | 2 | 0 | 0 |
| Jeremy Paul | 104.5 | 71.7 | T139 | - | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Barend Botha | 106.5 | 71.4 | T104 | T109 | - | 2 | 0 | 0 |
| Wes Homan | 107.0 | 72.0 | - | - | T107 | 1 | 0 | 0 |
| KK Limbhasut | 107.0 | 72.0 | - | - | T107 | 1 | 0 | 0 |
| John VanDerLaan | 107.0 | 72.0 | - | - | T107 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Lewis | 108.0 | 71.5 | T92 | T124 | - | 2 | 0 | 0 |
| Pontus Nyholm | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Brehm | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Travis Trace | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Chris Crawford | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Evan Brown | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Bronson Burgoon | 109.0 | 72.3 | - | T109 | - | 1 | 0 | 0 |
| Luke Guthrie | 109.5 | 72.1 | T155 | T64 | - | 2 | 0 | 0 |
| Taylor Dickson | 110.0 | 71.6 | 149 | - | T71 | 2 | 0 | 0 |
| Tain Lee | 110.0 | 74.0 | - | T150 | W/D | 2 | 0 | 0 |
| Tommy Cocha | 111.0 | 70.8 | T111 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Alex Vogelsong | 111.0 | 70.8 | T111 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| RJ Manke | 111.0 | 70.8 | T111 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Beau Breault | 111.0 | 70.8 | T111 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Logan McAllister | 112.5 | 71.4 | T134 | - | T91 | 2 | 0 | 0 |
| Luke Long | 112.5 | 71.4 | T134 | - | T91 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Chiarella | 113.0 | 72.3 | - | - | T113 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Meyer | 113.0 | 72.3 | - | - | T113 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Giroux | 113.0 | 72.3 | - | - | T113 | 1 | 0 | 0 |
| Reid Davenport | 113.0 | 72.3 | - | - | T113 | 1 | 0 | 0 |
| Charlie Hillier | 113.0 | 72.3 | - | - | T113 | 1 | 0 | 0 |
| Blake McShea | 115.5 | 72.9 | - | T150 | T81 | 2 | 0 | 0 |
| Dalton Ward | 117.0 | 72.5 | - | T117 | - | 1 | 0 | 0 |
