Indian Premier League
✕ Clear
Player Leaders
Gujarat Lions • GullyCricket Points
Gujarat Lions
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
13 May 2017
Match
SRH
IPL
|
10 May 2017
Match
DC
IPL
|
07 May 2017
Match
PBKS
IPL
|
04 May 2017
Match
DC
IPL
|
01 May 2017
Match
RPS
IPL
|
29 Apr 2017
Match
MI
IPL
|
27 Apr 2017
Match
RCB
IPL
|
23 Apr 2017
Match
PBKS
IPL
|
21 Apr 2017
Match
KKR
IPL
|
18 Apr 2017
Match
RCB
IPL
|
16 Apr 2017
Match
MI
IPL
|
14 Apr 2017
Match
RPS
IPL
|
09 Apr 2017
Match
SRH
IPL
|
07 Apr 2017
Match
KKR
IPL
|
27 May 2016
Match
SRH
IPL
|
24 May 2016
Match
RCB
IPL
|
21 May 2016
Match
MI
IPL
|
19 May 2016
Match
KKR
IPL
|
14 May 2016
Match
RCB
IPL
|
08 May 2016
Match
KKR
IPL
|
06 May 2016
Match
SRH
IPL
|
03 May 2016
Match
DC
IPL
|
01 May 2016
Match
PBKS
IPL
|
29 Apr 2016
Match
RPS
IPL
|
24 Apr 2016
Match
RCB
IPL
|
21 Apr 2016
Match
SRH
IPL
|
16 Apr 2016
Match
MI
IPL
|
14 Apr 2016
Match
RPS
IPL
|
11 Apr 2016
Match
PBKS
IPL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2.89 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| 70 | 2.69 | 9 | - | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | |
| 67 | 2.31 | 4 | - | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 62 | 2.70 | 5 | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| 61 | 2.35 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 34 | 2.27 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| 27 | 1.04 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 11 | 0.79 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 0.64 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 0.16 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 3 | 0.14 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | |
| 1 | 0.08 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In Gujarat Lions's last 29 Indian Premier League games (2016–2017), Suresh Raina leads for gullycricket points with 81 at an average of 2.89 per game.
Gujarat Lions GullyCricket Points Leaders
The top gullycricket points contributors for Gujarat Lions are: Suresh Raina (81), Aaron Finch (70), Dinesh Karthik (67). These rankings are based on 29 games (2016–2017). Suresh Raina has led the team in gullycricket points in 7 of these matches.
GullyCricket Points distribution
Across the squad, 17 players have contributed gullycricket points totalling 446 over these 29 games. Suresh Raina accounts for 18% of the team's gullycricket points.
Frequently Asked Questions
Who leads Gujarat Lions in gullycricket points?
Suresh Raina leads Gujarat Lions with 81 gullycricket points at an average of 2.89 per game, based on 29 games (2016–2017).
How many gullycricket points does Suresh Raina average per game?
Suresh Raina averages 2.89 gullycricket points per game for Gujarat Lions, based on 29 games (2016–2017).