Test Cricket 2023 most fours
Usman Khawaja topped Test Cricket 2023 with 137 fours (Australia). Travis Head (127) and Steven Smith (107) followed.
Updated , after South Africa vs India| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usman Khawaja | 11913142 | 13 | 24 | 1,210 | 52.61 | 2,792 | 43.34 | 137 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Travis Head | 475417 | 12 | 23 | 919 | 41.77 | 1,216 | 75.58 | 127 | 13 | 6 | 3 |
| 3 | Steven Smith | 1257676 | 13 | 24 | 929 | 42.23 | 1,981 | 46.90 | 107 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Marnus Labuschagne | 221867 | 13 | 25 | 803 | 34.91 | 1,851 | 43.38 | 103 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | Harry Brook | 786192 | 8 | 14 | 701 | 53.92 | 766 | 91.51 | 86 | 11 | 5 | 2 |
| 6 | Ben Duckett | 25183 | 8 | 15 | 654 | 46.71 | 760 | 86.05 | 78 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Zak Crawley | 7718995 | 8 | 15 | 606 | 43.29 | 685 | 88.47 | 78 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | Mitchell Marsh | 22153137 | 5 | 10 | 540 | 67.50 | 739 | 73.07 | 76 | 10 | 1 | 3 |
| 9 | Kane Williamson | 21511524 | 7 | 13 | 695 | 57.92 | 1,279 | 54.34 | 75 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | David Warner | 8416444 | 11 | 20 | 573 | 28.65 | 991 | 57.82 | 70 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | Virat Kohli | 8 | 12 | 671 | 55.92 | 1,226 | 54.73 | 70 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Dimuth Karunaratne | 6 | 10 | 608 | 60.80 | 939 | 64.75 | 70 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | Kusal Mendis | 6 | 10 | 586 | 58.60 | 841 | 69.68 | 69 | 12 | 1 | 3 | |
| 14 | Joe Root | 8 | 14 | 787 | 65.58 | 1,031 | 76.33 | 68 | 15 | 4 | 2 | |
| 15 | Dhananjaya de Silva | 6 | 10 | 487 | 60.88 | 794 | 61.34 | 62 | 8 | 3 | 1 | |
| 16 | Saud Shakeel | 5 | 9 | 537 | 76.71 | 1,174 | 45.74 | 61 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Alex Carey | 13 | 20 | 461 | 24.26 | 840 | 54.88 | 60 | 4 | 2 | 1 | |
| 18 | Rohit Sharma | 8 | 13 | 545 | 41.92 | 931 | 58.54 | 60 | 13 | 2 | 3 | |
| 19 | Najmul Hossain Shanto | 4 | 8 | 440 | 55.00 | 607 | 72.49 | 54 | 5 | 0 | 2 | |
| 20 | Tom Latham | 7 | 13 | 430 | 33.08 | 918 | 46.84 | 51 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Tom Blundell | 7 | 13 | 433 | 36.08 | 770 | 56.23 | 50 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Devon Conway | 7 | 13 | 422 | 32.46 | 868 | 48.62 | 49 | 4 | 3 | 1 | |
| 23 | Dean Elgar | 4 | 7 | 329 | 47.00 | 539 | 61.04 | 49 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Ben Stokes | 8 | 13 | 515 | 39.62 | 831 | 61.97 | 48 | 17 | 4 | 1 | |
| 25 | Salman Agha | 5 | 9 | 380 | 63.33 | 551 | 68.97 | 46 | 3 | 3 | 1 | |
| 26 | Lorcan Tucker | 4 | 8 | 351 | 43.88 | 545 | 64.40 | 46 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | Aiden Markram | 3 | 5 | 281 | 56.20 | 444 | 63.29 | 46 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | Ollie Pope | 5 | 9 | 410 | 45.56 | 485 | 84.54 | 45 | 6 | 1 | 1 | |
| 29 | Nishan Madushka | 5 | 8 | 385 | 48.13 | 716 | 53.77 | 45 | 4 | 2 | 1 | |
| 30 | Jonny Bairstow | 6 | 9 | 322 | 40.25 | 418 | 77.03 | 43 | 4 | 3 | 0 | |
| 31 | Kraigg Brathwaite | 6 | 11 | 390 | 35.45 | 904 | 43.14 | 42 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | Dinesh Chandimal | 6 | 10 | 359 | 44.88 | 665 | 53.98 | 41 | 0 | 2 | 1 | |
| 33 | Angelo Mathews | 6 | 10 | 408 | 51.00 | 787 | 51.84 | 41 | 7 | 2 | 2 | |
| 34 | Abdullah Shafique | 5 | 9 | 357 | 39.67 | 655 | 54.50 | 38 | 4 | 1 | 1 | |
| 35 | Mushfiqur Rahim | 4 | 8 | 355 | 50.71 | 526 | 67.49 | 38 | 3 | 2 | 1 | |
| 36 | Curtis Campher | 4 | 8 | 240 | 30.00 | 527 | 45.54 | 37 | 3 | 1 | 1 | |
| 37 | Daryl Mitchell | 7 | 13 | 469 | 42.64 | 766 | 61.23 | 36 | 11 | 3 | 1 | |
| 38 | Cameron Green | 6 | 10 | 269 | 29.89 | 577 | 46.62 | 35 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | Jermaine Blackwood | 6 | 11 | 269 | 26.90 | 475 | 56.63 | 35 | 3 | 1 | 1 | |
| 40 | Shan Masood | 5 | 9 | 298 | 33.11 | 366 | 81.42 | 34 | 3 | 2 | 1 | |
| 41 | Andy McBrine | 4 | 8 | 258 | 36.86 | 473 | 54.55 | 34 | 3 | 1 | 1 | |
| 42 | Harry Tector | 4 | 8 | 336 | 42.00 | 738 | 45.53 | 34 | 7 | 2 | 2 | |
| 43 | Yashasvi Jaiswal | 3 | 5 | 288 | 57.60 | 546 | 52.75 | 34 | 3 | 1 | 1 | |
| 44 | Tagenarine Chanderpaul | 6 | 11 | 369 | 41.00 | 998 | 36.97 | 32 | 3 | 1 | 1 | |
| 45 | Ravindra Jadeja | 7 | 9 | 281 | 35.13 | 675 | 41.63 | 30 | 3 | 2 | 0 | |
| 46 | Shubman Gill | 6 | 10 | 258 | 28.67 | 411 | 62.77 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Henry Nicholls | 7 | 13 | 348 | 29.00 | 576 | 60.42 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
| 48 | Mominul Haque | 4 | 8 | 265 | 44.17 | 401 | 66.08 | 28 | 3 | 1 | 1 | |
| 49 | Babar Azam | 5 | 9 | 204 | 22.67 | 378 | 53.97 | 27 | 2 | 1 | 0 | |
| 50 | Raymon Reifer | 5 | 9 | 211 | 23.44 | 466 | 45.28 | 26 | 1 | 3 | 0 | |
| 51 | Mahmudul Hasan Joy | 3 | 6 | 203 | 33.83 | 404 | 50.25 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
| 52 | Axar Patel | 5 | 5 | 264 | 88.00 | 474 | 55.70 | 25 | 9 | 3 | 0 | |
| 53 | Sarfraz Ahmed | 4 | 7 | 235 | 39.17 | 348 | 67.53 | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | Temba Bavuma | 4 | 7 | 252 | 42.00 | 463 | 54.43 | 25 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 | Mehidy Hasan Miraz | 4 | 6 | 196 | 39.20 | 315 | 62.22 | 23 | 2 | 2 | 0 | |
| 56 | Innocent Kaia | 2 | 4 | 172 | 43.00 | 287 | 59.93 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| 57 | Mitchell Starc | 9 | 14 | 165 | 13.75 | 347 | 47.55 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Imam ul Haq | 5 | 9 | 246 | 30.75 | 592 | 41.55 | 22 | 2 | 3 | 0 | |
| 59 | Mark Adair | 3 | 6 | 170 | 34.00 | 240 | 70.83 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
| 60 | Andrew Balbirnie | 4 | 8 | 172 | 21.50 | 356 | 48.31 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Pat Cummins | 11 | 18 | 254 | 15.88 | 519 | 48.94 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
| 62 | Nathan Lyon | 10 | 14 | 126 | 10.50 | 303 | 41.58 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Ravichandran Ashwin | 7 | 8 | 150 | 18.75 | 275 | 54.55 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 64 | Joshua Da Silva | 6 | 10 | 162 | 20.25 | 339 | 47.79 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | Cheteshwar Pujara | 5 | 8 | 181 | 25.86 | 434 | 41.71 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | Moeen Ali | 4 | 7 | 180 | 25.71 | 276 | 65.22 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
| 67 | Tony de Zorzi | 3 | 5 | 142 | 28.40 | 296 | 47.97 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Jason Holder | 6 | 9 | 185 | 26.43 | 351 | 52.71 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
| 69 | Matt Henry | 4 | 5 | 150 | 37.50 | 172 | 87.21 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
| 70 | Sadeera Samarawickrama | 4 | 5 | 156 | 39.00 | 197 | 79.19 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Glenn Phillips | 2 | 4 | 181 | 60.33 | 208 | 87.02 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
| 72 | Litton Das | 2 | 4 | 141 | 47.00 | 156 | 90.38 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
| 73 | Michael Bracewell | 5 | 8 | 155 | 22.14 | 273 | 56.78 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | Peter Handscomb | 4 | 6 | 145 | 29.00 | 360 | 40.28 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Ajinkya Rahane | 3 | 4 | 146 | 36.50 | 284 | 51.41 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Zakir Hasan | 3 | 6 | 168 | 28.00 | 278 | 60.43 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | James McCollum | 4 | 8 | 126 | 18.00 | 326 | 38.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Marco Jansen | 3 | 4 | 124 | 62.00 | 277 | 44.77 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Paul Stirling | 2 | 4 | 149 | 37.25 | 238 | 62.61 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
| 80 | Ollie Edward Robinson | 5 | 9 | 133 | 22.17 | 200 | 66.50 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Lokesh Rahul | 3 | 5 | 143 | 28.60 | 276 | 51.81 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
| 82 | Tim Southee | 7 | 10 | 204 | 20.40 | 232 | 87.93 | 15 | 10 | 2 | 0 | |
| 83 | Todd Murphy | 6 | 10 | 122 | 13.56 | 205 | 59.51 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| 84 | Alick Athanaze | 2 | 3 | 112 | 37.33 | 258 | 43.41 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 85 | Ben Foakes | 2 | 4 | 124 | 31.00 | 198 | 62.63 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | Shakib Al Hasan | 1 | 1 | 87 | 87.00 | 94 | 92.55 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | Kyle Mayers | 4 | 7 | 121 | 20.17 | 223 | 54.26 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | Gary Ballance | 1 | 2 | 155 | 155.00 | 294 | 52.72 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 89 | Stuart Broad | 8 | 12 | 112 | 11.20 | 190 | 58.95 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Roston Chase | 4 | 7 | 141 | 20.14 | 270 | 52.22 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | Craig Ervine | 2 | 4 | 124 | 31.00 | 190 | 65.26 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | Brandon Mavuta | 2 | 3 | 73 | 24.33 | 175 | 41.71 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | Srikar Bharat | 5 | 8 | 129 | 18.43 | 226 | 57.08 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 94 | Peter Moor | 4 | 8 | 76 | 9.50 | 199 | 38.19 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 95 | Heinrich Klaasen | 3 | 6 | 93 | 15.50 | 196 | 47.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Shahadat Hossain Dipu | 2 | 4 | 77 | 19.25 | 186 | 41.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Ramesh Mendis | 5 | 4 | 90 | 22.50 | 205 | 43.90 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Shardul Thakur | 3 | 4 | 77 | 19.25 | 155 | 49.68 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Mark Wood | 3 | 5 | 83 | 20.75 | 64 | 129.69 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 100 | Kasun Rajitha | 3 | 6 | 69 | 11.50 | 206 | 33.50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
More Test Cricket 2023 Leaderboards
Test Cricket 2023 Most Fours
Usman Khawaja topped Test Cricket 2023 with 137 fours (Australia). Travis Head (127) and Steven Smith (107) followed. The Test Cricket 2023 fours leaderboard ranks all 183 players who have contributed fours this season. These are the final standings from the Test Cricket 2023 season.
Test Cricket 2023 Fours Questions
Who had the most fours in Test Cricket 2023?
Usman Khawaja led Test Cricket 2023 with 137 fours from 13 matches, averaging 52.61 at a strike rate of 43.34. Travis Head was second on 127 and Steven Smith third on 107. The table ranks every player in Test Cricket 2023 by fours, with their team and matches.
Who were the top boundary hitters in Test Cricket 2023?
The top three boundary hitters in Test Cricket 2023 were Usman Khawaja (137 in 13 matches), Travis Head (127 in 12 matches) and Steven Smith (107 in 13 matches). Usman Khawaja was 10 fours clear of Travis Head. Every other player follows in the table, with their team and matches.