Test Cricket 2025 highest boundary %
Jeffrey Vandersay topped Test Cricket on boundary percentage: 18.52 from 1 match (Sri Lanka). Shamar Joseph (14.81) and Marco Jansen (13.47) followed.
Updated , after Australia vs England| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Boundary % | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Vandersay | 57 | 1 | 2 | 18.52 | 57 | 28.50 | 54 | 105.56 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Shamar Joseph | 52538 | 3 | 6 | 14.81 | 113 | 18.83 | 108 | 104.63 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Marco Jansen | 121393 | 5 | 6 | 13.47 | 180 | 30.00 | 193 | 93.26 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| 4 | Jacob Duffy | 141117 | 4 | 5 | 13.46 | 78 | 19.50 | 104 | 75.00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rachin Ravindra | 1795118* | 5 | 7 | 13.28 | 469 | 117.25 | 482 | 97.30 | 55 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | Dewald Brevis | 30540 | 4 | 6 | 13.19 | 138 | 23.00 | 144 | 95.83 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 7 | Ben Duckett | 153336 | 10 | 18 | 12.73 | 735 | 40.83 | 833 | 88.24 | 100 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | Mark Adair | 93 | 1 | 2 | 11.97 | 93 | 46.50 | 117 | 79.49 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Brian Bennett | 2406 | 9 | 16 | 11.81 | 381 | 25.40 | 542 | 70.30 | 63 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Aamer Jamal | 49 | 1 | 2 | 11.39 | 49 | 24.50 | 79 | 62.03 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bahir Shah | 1 | 2 | 11.11 | 44 | 22.00 | 63 | 69.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jamie Smith | 10 | 18 | 11.08 | 577 | 41.21 | 722 | 79.92 | 66 | 14 | 3 | 1 | |
| 13 | Paul Stirling | 3 | 6 | 11.06 | 170 | 28.33 | 235 | 72.34 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | Ibrahim Zadran | 1 | 2 | 10.98 | 61 | 30.50 | 82 | 74.39 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jake Weatherald | 4 | 8 | 10.85 | 146 | 20.86 | 212 | 68.87 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Rishabh Pant | 7 | 13 | 10.75 | 629 | 48.38 | 809 | 77.75 | 61 | 26 | 3 | 2 | |
| 17 | Mitchell Hay | 1 | 1 | 10.75 | 61 | 61.00 | 93 | 65.59 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Jordan Neill | 2 | 4 | 10.74 | 145 | 36.25 | 242 | 59.92 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Lahiru Udara | 2 | 3 | 10.71 | 78 | 26.00 | 112 | 69.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Akash Deep | 3 | 5 | 10.37 | 80 | 20.00 | 135 | 59.26 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sean Williams | 8 | 16 | 10.37 | 648 | 43.20 | 849 | 76.33 | 82 | 6 | 5 | 2 | |
| 22 | Brandon King | 6 | 12 | 10.36 | 332 | 27.67 | 550 | 60.36 | 53 | 4 | 2 | 1 | |
| 23 | Yashasvi Jaiswal | 10 | 19 | 10.31 | 745 | 39.21 | 1,125 | 66.22 | 110 | 6 | 2 | 4 | |
| 24 | Travis Head | 11 | 21 | 10.30 | 817 | 40.85 | 1,029 | 79.40 | 97 | 9 | 4 | 3 | |
| 25 | Harry Brook | 10 | 18 | 10.28 | 771 | 45.35 | 934 | 82.55 | 82 | 14 | 5 | 2 | |
| 26 | Wiaan Mulder | 7 | 12 | 10.21 | 669 | 66.90 | 911 | 73.44 | 87 | 6 | 0 | 2 | |
| 27 | Lhuan-dre Pretorius | 2 | 3 | 9.88 | 235 | 78.33 | 253 | 92.89 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
| 28 | Dhananjaya de Silva | 4 | 7 | 9.66 | 122 | 20.33 | 207 | 58.94 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | Gus Atkinson | 5 | 7 | 9.23 | 101 | 14.43 | 130 | 77.69 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | Kane Williamson | 3 | 6 | 9.12 | 185 | 46.25 | 285 | 64.91 | 25 | 1 | 3 | 0 | |
| 31 | Kagiso Rabada | 4 | 5 | 9.09 | 78 | 19.50 | 88 | 88.64 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 32 | Codi Yusuf | 2 | 2 | 9.09 | 35 | 35.00 | 66 | 53.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nyasha Mayavo | 2 | 4 | 9.01 | 62 | 15.50 | 111 | 55.86 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Brydon Carse | 8 | 14 | 8.96 | 246 | 18.92 | 346 | 71.10 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
| 35 | Pathum Nissanka | 3 | 5 | 8.89 | 388 | 77.60 | 574 | 67.60 | 50 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Ollie Pope | 10 | 16 | 8.88 | 602 | 37.63 | 878 | 68.56 | 76 | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | Kusal Mendis | 4 | 6 | 8.85 | 279 | 55.80 | 384 | 72.66 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
| 38 | Zak Crawley | 10 | 18 | 8.81 | 670 | 37.22 | 1,033 | 64.86 | 89 | 2 | 4 | 2 | |
| 39 | Pat Cummins | 6 | 11 | 8.47 | 123 | 11.18 | 177 | 69.49 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 40 | Michael Neser | 2 | 3 | 8.42 | 51 | 17.00 | 95 | 53.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Alex Carey | 11 | 17 | 8.42 | 767 | 47.94 | 1,010 | 75.94 | 78 | 7 | 4 | 2 | |
| 42 | Josh Inglis | 6 | 7 | 8.33 | 184 | 26.29 | 228 | 80.70 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Devon Conway | 5 | 9 | 8.27 | 697 | 87.13 | 1,137 | 61.30 | 91 | 3 | 2 | 2 | |
| 44 | Shubman Gill | 9 | 17 | 8.23 | 983 | 61.44 | 1,543 | 63.71 | 112 | 15 | 1 | 4 | |
| 45 | Dhruv Jurel | 7 | 9 | 8.13 | 257 | 32.13 | 443 | 58.01 | 33 | 3 | 2 | 1 | |
| 46 | Axar Patel | 1 | 2 | 8.06 | 42 | 21.00 | 62 | 67.74 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Will Young | 4 | 5 | 8.05 | 152 | 38.00 | 236 | 64.41 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Brendan Taylor | 2 | 3 | 8.02 | 83 | 27.67 | 162 | 51.23 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Josh Hazlewood | 4 | 8 | 7.92 | 55 | 9.17 | 101 | 54.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Keshav Maharaj | 6 | 8 | 7.92 | 161 | 23.00 | 240 | 67.08 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
| 51 | Hashmatullah Shahidi | 2 | 4 | 7.87 | 40 | 10.00 | 89 | 44.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Blessing Muzarabani | 10 | 18 | 7.85 | 163 | 12.54 | 293 | 55.63 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 53 | Sajid Khan | 4 | 8 | 7.84 | 65 | 9.29 | 102 | 63.73 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | Ryan Rickelton | 6 | 11 | 7.65 | 540 | 54.00 | 902 | 59.87 | 63 | 6 | 1 | 2 | |
| 55 | Shadman Islam | 6 | 10 | 7.58 | 477 | 47.70 | 778 | 61.31 | 57 | 2 | 3 | 2 | |
| 56 | Corbin Bosch | 3 | 4 | 7.56 | 164 | 54.67 | 225 | 72.89 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | Litton Das | 4 | 6 | 7.44 | 329 | 54.83 | 484 | 67.98 | 29 | 7 | 2 | 1 | |
| 58 | Karun Nair | 4 | 8 | 7.44 | 205 | 25.63 | 390 | 52.56 | 29 | 0 | 3 | 0 | |
| 59 | David Bedingham | 4 | 7 | 7.39 | 235 | 47.00 | 352 | 66.76 | 23 | 3 | 3 | 0 | |
| 60 | Jacob Bethell | 2 | 4 | 7.29 | 52 | 13.00 | 96 | 54.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Kamindu Mendis | 4 | 7 | 7.27 | 206 | 34.33 | 344 | 59.88 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| 62 | Henry Nicholls | 2 | 3 | 7.26 | 188 | 188.00 | 303 | 62.05 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | John Campbell | 8 | 16 | 7.24 | 388 | 24.25 | 774 | 50.13 | 52 | 4 | 2 | 1 | |
| 64 | Michael Bracewell | 3 | 3 | 7.14 | 80 | 26.67 | 140 | 57.14 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Yamin Ahmadzai | 2 | 4 | 7.14 | 44 | 22.00 | 98 | 44.90 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | Alzarri Joseph | 3 | 6 | 7.08 | 69 | 17.25 | 113 | 61.06 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 67 | Mitchell Starc | 11 | 17 | 7.03 | 284 | 23.67 | 526 | 53.99 | 36 | 1 | 3 | 0 | |
| 68 | Aiden Markram | 6 | 12 | 7.00 | 366 | 33.27 | 657 | 55.71 | 44 | 2 | 2 | 1 | |
| 69 | Jomel Warrican | 6 | 12 | 6.99 | 100 | 10.00 | 143 | 69.93 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 70 | Beau Webster | 7 | 12 | 6.97 | 381 | 34.64 | 646 | 58.98 | 44 | 1 | 4 | 0 | |
| 71 | Kamran Ghulam | 3 | 6 | 6.97 | 107 | 17.83 | 201 | 53.23 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sikandar Raza | 5 | 9 | 6.95 | 247 | 27.44 | 403 | 61.29 | 28 | 0 | 3 | 0 | |
| 73 | Scott Boland | 6 | 9 | 6.94 | 57 | 9.50 | 144 | 39.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Shahidullah Kamal | 1 | 2 | 6.85 | 34 | 17.00 | 73 | 46.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Lorcan Tucker | 3 | 6 | 6.83 | 223 | 44.60 | 410 | 54.39 | 25 | 3 | 3 | 0 | |
| 76 | Dion Myers | 2 | 4 | 6.78 | 23 | 5.75 | 59 | 38.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Najmul Hossain Shanto | 6 | 10 | 6.78 | 532 | 59.11 | 915 | 58.14 | 55 | 7 | 0 | 3 | |
| 78 | Jofra Archer | 5 | 9 | 6.76 | 113 | 22.60 | 207 | 54.59 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 79 | Glenn Phillips | 2 | 2 | 6.58 | 47 | 23.50 | 76 | 61.84 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Steven Smith | 9 | 16 | 6.55 | 651 | 50.08 | 1,129 | 57.66 | 65 | 9 | 4 | 2 | |
| 81 | Babar Azam | 5 | 10 | 6.52 | 315 | 31.50 | 583 | 54.03 | 38 | 0 | 2 | 1 | |
| 82 | Cameron Green | 8 | 14 | 6.48 | 300 | 21.43 | 586 | 51.19 | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| 83 | Khurram Shahzad | 2 | 4 | 6.45 | 39 | 9.75 | 93 | 41.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Afsar Zazai | 2 | 4 | 6.41 | 40 | 10.00 | 78 | 51.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Alick Athanaze | 6 | 12 | 6.39 | 221 | 18.42 | 438 | 50.46 | 27 | 1 | 2 | 0 | |
| 86 | Khary Pierre | 2 | 4 | 6.36 | 47 | 15.67 | 110 | 42.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Mehidy Hasan Miraz | 5 | 7 | 6.33 | 222 | 31.71 | 379 | 58.58 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
| 88 | Jaker Ali | 3 | 5 | 6.31 | 101 | 20.20 | 206 | 49.03 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | Lokesh Rahul | 10 | 19 | 6.21 | 813 | 45.17 | 1,676 | 48.51 | 100 | 4 | 2 | 4 | |
| 90 | Shai Hope | 8 | 16 | 6.16 | 535 | 33.44 | 1,055 | 50.71 | 61 | 4 | 2 | 2 | |
| 91 | Johnathan Campbell | 1 | 2 | 6.15 | 37 | 18.50 | 65 | 56.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Marnus Labuschagne | 9 | 15 | 6.12 | 271 | 20.85 | 539 | 50.28 | 31 | 2 | 2 | 0 | |
| 93 | Hasan Mahmud | 4 | 5 | 6.12 | 51 | 25.50 | 147 | 34.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Mahmudul Hasan Joy | 3 | 5 | 6.05 | 312 | 62.40 | 562 | 55.52 | 30 | 4 | 1 | 1 | |
| 95 | Tanaka Chivanga | 6 | 11 | 6.02 | 54 | 6.00 | 166 | 32.53 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 96 | Ravindra Jadeja | 10 | 17 | 6.02 | 764 | 63.67 | 1,429 | 53.46 | 73 | 13 | 2 | 4 | |
| 97 | Matthew Humphreys | 3 | 6 | 5.97 | 29 | 5.80 | 67 | 43.28 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Joe Root | 10 | 18 | 5.95 | 805 | 50.31 | 1,395 | 57.71 | 82 | 1 | 2 | 4 | |
| 99 | Mominul Haque | 6 | 10 | 5.93 | 447 | 44.70 | 776 | 57.60 | 41 | 5 | 1 | 2 | |
| 100 | Sam Konstas | 4 | 8 | 5.83 | 95 | 11.88 | 206 | 46.12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
More Test Cricket 2025 Leaderboards
Test Cricket 2025 Highest Boundary %
Jeffrey Vandersay topped Test Cricket on boundary percentage: 18.52 from 1 match (Sri Lanka). Shamar Joseph (14.81) and Marco Jansen (13.47) followed. The Test Cricket 2025 boundary percentage leaderboard ranks the 187 players who meet the qualifying threshold this season. These are the final standings from the Test Cricket 2025 season. Qualification: minimum 50 balls faced.
Test Cricket 2025 Boundary percentage Questions
Who had the best boundary percentage in Test Cricket 2025?
Jeffrey Vandersay led Test Cricket 2025 with a boundary percentage of 18.52 from 1 match, at a strike rate of 105.56. Shamar Joseph was second on 14.81 and Marco Jansen third on 13.47. A player needs a minimum 50 balls faced to be ranked. The table ranks every player in Test Cricket 2025 by boundary percentage, with their team and matches.
Who were the top batters in Test Cricket 2025?
The top three batters in Test Cricket 2025 were Jeffrey Vandersay (18.52 in 1 match), Shamar Joseph (14.81 in 3 matches) and Marco Jansen (13.47 in 5 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.