T20I 2026 most fours
Updated , after Afghanistan vs ZimbabweIshan Kishan leads T20I 2026 with 127 fours (India) · Abhishek Sharma (109) and Sanju Samson (80) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Fours | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan IND 6101 | IND | 6101 | 127 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1,220 | 35.88 | 711 | 171.59 | 60 | 1 |
| 2 | Abhishek Sharma IND 127113 | IND | 127113 | 109 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1,154 | 30.37 | 562 | 205.34 | 86 | 2 |
| 3 | Sanju Samson IND 4418 | IND | 4418 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 810 | 27.93 | 467 | 173.45 | 50 | 0 |
| 4 | Brian Bennett ZIM 22213 | ZIM | 22213 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 570 | 35.63 | 433 | 131.64 | 16 | 0 |
| 5 | Sahibzada Farhan PAK 767389 | PAK | 767389 | 66 | 16 | 15 | 16 | 15 | 697 | 49.79 | 447 | 155.93 | 32 | 2 |
| 6 | Tim Seifert NZ 9332 | NZ | 9332 | 62 | 17 | 17 | 17 | 17 | 558 | 34.88 | 343 | 162.68 | 26 | 0 |
| 7 | Glenn Phillips NZ 65*10717 | NZ | 65*10717 | 62 | 17 | 16 | 17 | 16 | 698 | 53.69 | 414 | 168.60 | 37 | 1 |
| 8 | Shreyas Iyer IND 50225 | IND | 50225 | 59 | 26 | 26 | 26 | 26 | 716 | 32.55 | 470 | 152.34 | 25 | 1 |
| 9 | Jos Buttler ENG 62*3080 | ENG | 62*3080 | 58 | 19 | 18 | 19 | 18 | 515 | 30.29 | 323 | 159.44 | 20 | 1 |
| 10 | Tilak Varma IND 6351* | IND | 6351* | 56 | 35 | 34 | 35 | 34 | 757 | 36.05 | 510 | 148.43 | 36 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | ||||||||||||||
| 11 | Harry Brook | ENG | 56 | 19 | 18 | 19 | 18 | 690 | 49.29 | 365 | 189.04 | 38 | 2 | |
| 12 | Shimron Hetmyer | WI | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 647 | 35.94 | 354 | 182.77 | 48 | 0 | |
| 13 | Kusal Mendis | SL | 50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 505 | 33.67 | 378 | 133.60 | 15 | 0 | |
| 14 | Ibrahim Zadran | AFG | 48 | 13 | 13 | 13 | 13 | 411 | 41.10 | 310 | 132.58 | 11 | 0 | |
| 15 | Karanbir Singh | AUT | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 591 | 59.10 | 293 | 201.71 | 53 | 2 | |
| 16 | Shai Hope | WI | 46 | 16 | 16 | 16 | 16 | 601 | 50.08 | 394 | 152.54 | 36 | 2 | |
| 17 | Suryakumar Yadav | IND | 46 | 14 | 14 | 14 | 14 | 484 | 44.00 | 300 | 161.33 | 24 | 0 | |
| 18 | Pathum Nissanka | SL | 43 | 18 | 18 | 18 | 18 | 439 | 25.82 | 308 | 142.53 | 19 | 1 | |
| 19 | Aiden Markram | SA | 42 | 11 | 11 | 11 | 11 | 389 | 48.63 | 236 | 164.83 | 15 | 0 | |
| 20 | Finn Allen | NZ | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 512 | 42.67 | 270 | 189.63 | 36 | 1 | |
| 21 | Sherfane Rutherford | WI | 39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 535 | 66.88 | 300 | 178.33 | 37 | 0 | |
| 22 | Jan Frylinck | NAM | 37 | 14 | 14 | 14 | 14 | 477 | 34.07 | 348 | 137.07 | 23 | 1 | |
| 23 | Sikandar Raza | ZIM | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 486 | 28.59 | 337 | 144.21 | 28 | 1 | |
| 24 | Jacob Bethell | ENG | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 394 | 30.31 | 269 | 146.47 | 19 | 1 | |
| 25 | Shivam Dube | IND | 33 | 30 | 25 | 30 | 25 | 539 | 29.94 | 329 | 163.83 | 37 | 0 | |
| 26 | Philip Salt | ENG | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 312 | 24.00 | 215 | 145.12 | 12 | 0 | |
| 27 | Louren Steenkamp | NAM | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 316 | 31.60 | 228 | 138.60 | 11 | 0 | |
| 28 | Luka Woods | SEB | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 272 | 68.00 | 133 | 204.51 | 16 | 1 | |
| 29 | Ryan Burl | ZIM | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 380 | 25.33 | 318 | 119.50 | 8 | 0 | |
| 30 | Gerhard Erasmus | NAM | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 494 | 38.00 | 313 | 157.83 | 26 | 0 | |
| 31 | George Munsey | SCO | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 296 | 42.29 | 209 | 141.63 | 13 | 1 | |
| 32 | Zeeshan Ali | HK | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 196 | 32.67 | 158 | 124.05 | 2 | 0 | |
| 33 | Kamindu Mendis | SL | 30 | 17 | 16 | 17 | 16 | 361 | 25.79 | 264 | 136.74 | 15 | 0 | |
| 34 | Brandon King | WI | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 324 | 23.14 | 250 | 129.60 | 17 | 0 | |
| 35 | Harry Tector | IRE | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 281 | 31.22 | 231 | 121.65 | 1 | 0 | |
| 36 | Saim Ayub | PAK | 29 | 15 | 13 | 15 | 13 | 277 | 21.31 | 183 | 151.37 | 12 | 0 | |
| 37 | Quinton de Kock | SA | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 324 | 32.40 | 197 | 164.47 | 20 | 1 | |
| 38 | Tadiwanashe Marumani | ZIM | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 280 | 15.56 | 208 | 134.62 | 13 | 0 | |
| 39 | Pavan Rathnayake | SL | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 263 | 23.91 | 182 | 144.51 | 7 | 0 | |
| 40 | Lorcan Tucker | IRE | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 315 | 35.00 | 246 | 128.05 | 11 | 0 | |
| 41 | Faraaz Mehti Abbas | FIN | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 247 | 27.44 | 210 | 117.62 | 5 | 0 | |
| 42 | Mitchell Marsh | AUS | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 230 | 38.33 | 138 | 166.67 | 12 | 0 | |
| 43 | Tom Banton | ENG | 27 | 18 | 16 | 18 | 16 | 346 | 28.83 | 235 | 147.23 | 16 | 0 | |
| 44 | Dewald Brevis | SA | 27 | 16 | 14 | 16 | 14 | 454 | 34.92 | 293 | 154.95 | 32 | 0 | |
| 45 | Ryan Rickelton | SA | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 360 | 45.00 | 209 | 172.25 | 22 | 0 | |
| 46 | Lhuan-dre Pretorius | SA | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270 | 54.00 | 154 | 175.32 | 12 | 1 | |
| 47 | Vaibhav Sooryavanshi | IND | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 | 29.50 | 159 | 185.53 | 22 | 0 | |
| 48 | Vasu Saini | ROU | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 259 | 43.17 | 187 | 138.50 | 5 | 0 | |
| 49 | Abbas Ghani | HUN | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 217 | 31.00 | 144 | 150.69 | 10 | 0 | |
| 50 | Rovman Powell | WI | 25 | 18 | 16 | 18 | 16 | 332 | 25.54 | 240 | 138.33 | 20 | 0 | |
| 51 | Daryl Mitchell | NZ | 25 | 17 | 15 | 17 | 15 | 381 | 31.75 | 232 | 164.22 | 22 | 0 | |
| 52 | Kamil Mishara | SL | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 233 | 16.64 | 192 | 121.35 | 9 | 0 | |
| 53 | Salman Agha | PAK | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 241 | 21.91 | 139 | 173.38 | 13 | 0 | |
| 54 | Connor Esterhuizen | SA | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 329 | 41.13 | 211 | 155.92 | 23 | 0 | |
| 55 | Mohammad Ratul Khan | CZE | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | 66.67 | 136 | 147.06 | 7 | 1 | |
| 56 | Rohit Singh | DEU | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 195 | 97.50 | 102 | 191.18 | 6 | 0 | |
| 57 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 246 | 20.50 | 188 | 130.85 | 9 | 0 | |
| 58 | Bilal Zalmai | AUT | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 224 | 22.40 | 134 | 167.16 | 14 | 0 | |
| 59 | Mitchell Santner | NZ | 23 | 20 | 14 | 20 | 14 | 269 | 29.89 | 193 | 139.38 | 12 | 0 | |
| 60 | Alishan Sharafu | UAE | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 277 | 25.18 | 242 | 114.46 | 13 | 0 | |
| 61 | Fakhar Zaman | PAK | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 189 | 23.63 | 128 | 147.66 | 7 | 0 | |
| 62 | Darwish Rasooli | AFG | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 285 | 25.91 | 212 | 134.43 | 9 | 0 | |
| 63 | Saif Hassan | BAN | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | 18.60 | 171 | 108.77 | 6 | 0 | |
| 64 | Kieron Ferrary | GIB | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 222 | 44.40 | 164 | 135.37 | 6 | 0 | |
| 65 | Sam Curran | ENG | 21 | 16 | 13 | 16 | 13 | 294 | 32.67 | 231 | 127.27 | 10 | 0 | |
| 66 | Syed Aziz | ML | 21 | 8 | 6 | 8 | 6 | 196 | 32.67 | 148 | 132.43 | 7 | 0 | |
| 67 | Zubair Ali | QAT | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 40.00 | 138 | 144.93 | 8 | 0 | |
| 68 | Ben Kohler-Cadmore | DEU | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162 | 54.00 | 67 | 241.79 | 8 | 1 | |
| 69 | Ross Adair | IRE | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 156 | 15.60 | 111 | 140.54 | 6 | 0 | |
| 70 | Hamid Shah | DNK | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 271 | 45.17 | 180 | 150.56 | 15 | 0 | |
| 71 | Travis Head | AUS | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 138 | 23.00 | 88 | 156.82 | 5 | 0 | |
| 72 | Lahiru Udara | SL | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 133 | 22.17 | 95 | 140.00 | 1 | 0 | |
| 73 | Dhavalkumar Norotam | POR | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 166 | 33.20 | 110 | 150.91 | 3 | 0 | |
| 74 | Sahil Grover | CZE | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 179 | 44.75 | 95 | 188.42 | 9 | 1 | |
| 75 | Will Jacks | ENG | 19 | 18 | 14 | 18 | 14 | 283 | 35.38 | 167 | 169.46 | 19 | 0 | |
| 76 | Anshuman Rath | HK | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 | 24.67 | 171 | 129.82 | 9 | 0 | |
| 77 | Kushal Bhurtel | NPL | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 182 | 26.00 | 145 | 125.52 | 8 | 0 | |
| 78 | Virandeep Singh | ML | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 207 | 34.50 | 165 | 125.45 | 8 | 0 | |
| 79 | Imal Liyanage | QAT | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 191 | 38.20 | 128 | 149.22 | 6 | 0 | |
| 80 | Musaddiq Ahmed | DEU | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 277 | 55.40 | 118 | 234.75 | 26 | 1 | |
| 81 | Dunith Wellalage | SL | 18 | 14 | 10 | 14 | 10 | 162 | 23.14 | 132 | 122.73 | 4 | 0 | |
| 82 | Azmatullah Omarzai | AFG | 18 | 12 | 11 | 12 | 11 | 348 | 49.71 | 202 | 172.28 | 27 | 1 | |
| 83 | Towhid Hridoy | BAN | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 285 | 35.63 | 197 | 144.67 | 16 | 0 | |
| 84 | Rubin Hermann | SA | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 174 | 21.75 | 138 | 126.09 | 5 | 0 | |
| 85 | Dipendra Singh Airee | NPL | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 238 | 59.50 | 185 | 128.65 | 7 | 0 | |
| 86 | Vinoth Ravindran | HUN | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 148 | 21.14 | 88 | 168.18 | 8 | 0 | |
| 87 | Aziz Mohammad Babarkrkhail | BEL | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 148 | 37.00 | 118 | 125.42 | 4 | 0 | |
| 88 | Hardik Pandya | IND | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 286 | 26.00 | 173 | 165.32 | 20 | 0 | |
| 89 | Shadab Khan | PAK | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 217 | 24.11 | 137 | 158.39 | 12 | 0 | |
| 90 | Dion Myers | ZIM | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 198 | 16.50 | 180 | 110.00 | 5 | 0 | |
| 91 | Bevon Jacobs | NZ | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 255 | 31.88 | 168 | 151.79 | 12 | 0 | |
| 92 | Tanzid Hasan | BAN | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 218 | 24.22 | 178 | 122.47 | 8 | 0 | |
| 93 | Mark Chapman | NZ | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 184 | 20.44 | 130 | 141.54 | 7 | 0 | |
| 94 | Muhammad Waseem | UAE | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 187 | 26.71 | 135 | 138.52 | 9 | 0 | |
| 95 | Yuvraj Samra | CAN | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 36.00 | 92 | 156.52 | 6 | 1 | |
| 96 | Asghar Ali Khan | LUX | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 141 | 70.50 | 64 | 220.31 | 7 | 0 | |
| 97 | Brad Evans | ZIM | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 233 | 23.30 | 152 | 153.29 | 17 | 0 | |
| 98 | Roston Chase | WI | 16 | 15 | 9 | 15 | 9 | 165 | 20.63 | 149 | 110.74 | 3 | 0 | |
| 99 | Rachin Ravindra | NZ | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 210 | 21.00 | 153 | 137.25 | 11 | 0 | |
| 100 | Josh Inglis | AUS | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 122 | 17.43 | 82 | 148.78 | 3 | 0 | |
Fours: fours · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20I leaderboards
T20I 2026 Most Fours
Ishan Kishan leads T20I 2026 with 127 fours for India, ahead of Abhishek Sharma (109) and Sanju Samson (80). The T20I 2026 fours leaderboard ranks all 625 players who have contributed fours this season. The leading boundary hitter can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse fours depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most fours in T20I 2026?
Ishan Kishan leads T20I 2026 with 127 fours from 37 matches, averaging 35.88 at a strike rate of 171.59. Abhishek Sharma is second on 109 and Sanju Samson third on 80. The table ranks every player in T20I 2026 by fours, with their team and matches.
Who are the top boundary hitters in T20I 2026?
The top three boundary hitters in T20I 2026 are Ishan Kishan (127 in 37 matches), Abhishek Sharma (109 in 39 matches) and Sanju Samson (80 in 30 matches). Ishan Kishan is 18 fours clear of Abhishek Sharma. Every other player follows in the table, with their team and matches.