T20I 2023 most matches
Updated , after United Arab Emirates vs AfghanistanMark Chapman leads T20I 2023 with 19 matches (New Zealand) · Suryakumar Yadav (18) and Arshdeep Singh (18) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Matches | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Chapman NZ 11940* | NZ | 11940* | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 576 | 44.31 | 406 | 141.87 | 50 | 23 | 1 |
| 2 | Suryakumar Yadav IND 100565 | IND | 100565 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 733 | 48.87 | 470 | 155.96 | 61 | 43 | 2 |
| 3 | Arshdeep Singh IND 0*02* | IND | 0*02* | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 28 | 7.00 | 23 | 121.74 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Daryl Mitchell NZ 118*14 | NZ | 118*14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 316 | 21.07 | 258 | 122.48 | 19 | 13 | 0 |
| 5 | Ish Sodhi NZ 20*16 | NZ | 20*16 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 31 | 7.75 | 28 | 110.71 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Fanyan Mughal | 2933*2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 203 | 15.62 | 185 | 109.73 | 17 | 10 | 0 | |
| 7 | Varun Prasath Thamotharam | 11416 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 281 | 21.62 | 221 | 127.15 | 17 | 17 | 0 | |
| 8 | Tim Seifert NZ 1430 | NZ | 1430 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 401 | 33.42 | 260 | 154.23 | 36 | 16 | 0 |
| 9 | Brandon King | 308 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 348 | 31.64 | 243 | 143.21 | 32 | 21 | 0 | |
| 10 | Nicholas Pooran | 103982 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 384 | 29.54 | 236 | 162.71 | 26 | 27 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Axar Patel | IND | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 190 | 27.14 | 121 | 157.02 | 13 | 10 | 0 | |
| 12 | Shubman Gill | IND | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 312 | 26.00 | 215 | 145.12 | 26 | 16 | 1 | |
| 13 | Rovman Powell | WI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 324 | 36.00 | 190 | 170.53 | 16 | 26 | 0 | |
| 14 | Adil Rashid | ENG | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 | 3.33 | 13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mitchell Santner | NZ | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 119 | 17.00 | 117 | 101.71 | 10 | 1 | 0 | |
| 16 | Rachin Ravindra | NZ | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 91 | 18.20 | 68 | 133.82 | 6 | 3 | 0 | |
| 17 | Yashasvi Jaiswal | IND | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 330 | 30.00 | 217 | 152.07 | 42 | 15 | 0 | |
| 18 | Akeal Hosein | WI | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 36 | 18.00 | 24 | 150.00 | 4 | 1 | 0 | |
| 19 | Tilak Varma | IND | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 253 | 31.63 | 183 | 138.25 | 25 | 9 | 0 | |
| 20 | Kyle Mayers | WI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 206 | 17.17 | 130 | 158.46 | 17 | 17 | 0 | |
| 21 | Basil Hameed | UAE | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 226 | 37.67 | 195 | 115.90 | 10 | 14 | 0 | |
| 22 | Jaspal Singh | MLT | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 212 | 23.56 | 188 | 112.77 | 15 | 15 | 0 | |
| 23 | Jason Holder | WI | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 44 | 8.80 | 30 | 146.67 | 1 | 3 | 0 | |
| 24 | Moeen Ali | ENG | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 110 | 18.33 | 89 | 123.60 | 4 | 8 | 0 | |
| 25 | Sam Curran | ENG | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 102 | 14.57 | 98 | 104.08 | 7 | 3 | 0 | |
| 26 | Jos Buttler | ENG | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 325 | 36.11 | 220 | 147.73 | 30 | 15 | 0 | |
| 27 | Hardik Pandya | IND | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 188 | 23.50 | 170 | 110.59 | 15 | 7 | 0 | |
| 28 | Ryan Burl | ZIM | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 207 | 25.88 | 184 | 112.50 | 15 | 6 | 0 | |
| 29 | George Dockrell | IRE | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 132 | 18.86 | 102 | 129.41 | 7 | 6 | 0 | |
| 30 | James Neesham | NZ | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 212 | 26.50 | 139 | 152.52 | 19 | 9 | 0 | |
| 31 | Ishan Kishan | IND | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 207 | 18.82 | 184 | 112.50 | 14 | 13 | 0 | |
| 32 | Chad Bowes | NZ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 187 | 17.00 | 156 | 119.87 | 27 | 2 | 0 | |
| 33 | Harry Tector | IRE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 275 | 30.56 | 248 | 110.89 | 21 | 6 | 0 | |
| 34 | Mark Adair | IRE | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 87 | 12.43 | 82 | 106.10 | 5 | 4 | 0 | |
| 35 | Najmul Hossain Shanto | BAN | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 218 | 31.14 | 182 | 119.78 | 20 | 4 | 0 | |
| 36 | Wesley Madhevere | ZIM | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 134 | 13.40 | 137 | 97.81 | 10 | 3 | 0 | |
| 37 | Muhammad Waseem | UAE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 306 | 27.82 | 188 | 162.77 | 31 | 15 | 0 | |
| 38 | Curtis Campher | IRE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 227 | 28.38 | 184 | 123.37 | 18 | 6 | 0 | |
| 39 | Vikram Vijh | LUX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 240 | 30.00 | 184 | 130.43 | 15 | 10 | 0 | |
| 40 | Mukesh Kumar | IND | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | – | 2 | 250.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Timothy Barker | LUX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 213 | 21.30 | 155 | 137.42 | 20 | 10 | 0 | |
| 42 | Shiv Karan Gill | LUX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 283 | 25.73 | 299 | 94.65 | 22 | 4 | 0 | |
| 43 | Amit Halbhavi | LUX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 178 | 16.18 | 150 | 118.67 | 23 | 3 | 0 | |
| 44 | Adam Milne | NZ | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 34 | 8.50 | 34 | 100.00 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | Glenn Phillips | NZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 208 | 23.11 | 172 | 120.93 | 15 | 8 | 0 | |
| 46 | Mustafizur Rahman | BAN | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | – | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Azmatullah Omarzai | AFG | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 99 | 24.75 | 69 | 143.48 | 6 | 7 | 0 | |
| 48 | Zahoor Khan | UAE | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | – | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Bikram Arora | MLT | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 72 | 9.00 | 76 | 94.74 | 3 | 5 | 0 | |
| 50 | Finn Allen | NZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 213 | 21.30 | 156 | 136.54 | 17 | 13 | 0 | |
| 51 | Benjamin Lister | NZ | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Ankush Nanda | LUX | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1.00 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Eldhose Mathew | MLT | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 38 | 7.60 | 53 | 71.70 | 2 | 1 | 0 | |
| 54 | Zeeshan Khan | MLT | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 339 | 37.67 | 215 | 157.67 | 42 | 13 | 1 | |
| 55 | Vriitya Aravind | UAE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 288 | 32.00 | 274 | 105.11 | 30 | 6 | 0 | |
| 56 | Clive Madande | ZIM | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 149 | 24.83 | 128 | 116.41 | 12 | 2 | 0 | |
| 57 | Eliyas Jabarkhel | LUX | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 41 | 6.83 | 46 | 89.13 | 5 | 0 | 0 | |
| 58 | Waqar Afridi | MLT | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 128 | 25.60 | 77 | 166.23 | 6 | 11 | 0 | |
| 59 | Kuldeep Yadav | IND | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1.00 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Richard Ngarava | ZIM | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1.50 | 7 | 85.71 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Alzarri Joseph | WI | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 24 | – | 17 | 141.18 | 1 | 2 | 0 | |
| 62 | Tim Southee | NZ | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 27 | 13.50 | 18 | 150.00 | 2 | 1 | 0 | |
| 63 | Litton Das | BAN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 324 | 40.50 | 235 | 137.87 | 38 | 8 | 0 | |
| 64 | Yuzvendra Chahal | IND | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | – | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | – | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Liam Livingstone | ENG | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 194 | 32.33 | 126 | 153.97 | 7 | 15 | 0 | |
| 67 | Rony Talukdar | BAN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 203 | 22.56 | 143 | 141.96 | 24 | 6 | 0 | |
| 68 | Towhid Hridoy | BAN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 191 | 23.88 | 151 | 126.49 | 14 | 8 | 0 | |
| 69 | Harry Brook | ENG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 172 | 28.67 | 106 | 162.26 | 10 | 12 | 0 | |
| 70 | Will Jacks | ENG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 141 | 15.67 | 96 | 146.88 | 15 | 7 | 0 | |
| 71 | Romario Shepherd | WI | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 103 | 25.75 | 64 | 160.94 | 3 | 8 | 0 | |
| 72 | JJ Smit | NAM | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 145 | 36.25 | 103 | 140.78 | 7 | 9 | 0 | |
| 73 | Gerhard Erasmus | NAM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 297 | 37.13 | 198 | 150.00 | 27 | 16 | 0 | |
| 74 | Zane Green | NAM | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 96 | 32.00 | 66 | 145.45 | 9 | 3 | 0 | |
| 75 | Nikolaas Davin | NAM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 310 | 38.75 | 220 | 140.91 | 32 | 13 | 0 | |
| 76 | Junaid Siddique | UAE | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Mohit Dixit | LUX | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 30 | 7.50 | 28 | 107.14 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Darshit Patankar | MLT | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 85 | 12.14 | 77 | 110.39 | 9 | 2 | 0 | |
| 79 | Waseem Abbas | MLT | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 12 | 4.00 | 16 | 75.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | Michael Van Lingen | NAM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 261 | 29.00 | 169 | 154.44 | 33 | 13 | 0 | |
| 81 | Affy Khan | MLT | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 | 13.71 | 82 | 117.07 | 10 | 3 | 0 | |
| 82 | Noman Amjad | FRA | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 79 | 26.33 | 65 | 121.54 | 4 | 3 | 0 | |
| 83 | Hevit Alodin Jackson | FRA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 140 | 15.56 | 133 | 105.26 | 13 | 3 | 0 | |
| 84 | Lingeswaran Canessane | FRA | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 170 | 24.29 | 121 | 140.50 | 15 | 8 | 0 | |
| 85 | Dawood Ahmadzai | FRA | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 19 | 6.33 | 40 | 47.50 | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | Rohullah Mangal | FRA | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Usman Khan | FRA | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 266 | 53.20 | 202 | 131.68 | 28 | 7 | 0 | |
| 88 | Mukhtar Ghulami | FRA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 176 | 22.00 | 154 | 114.29 | 11 | 9 | 0 | |
| 89 | Shadab Khan | PAK | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 93 | 18.60 | 82 | 113.41 | 10 | 0 | 0 | |
| 90 | Reeza Hendricks | SA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 330 | 41.25 | 206 | 160.19 | 38 | 11 | 0 | |
| 91 | Aiden Markram | SA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 239 | 39.83 | 147 | 162.59 | 25 | 8 | 0 | |
| 92 | Craig Ervine | ZIM | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 181 | 25.86 | 168 | 107.74 | 17 | 1 | 0 | |
| 93 | Tom Latham | NZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 194 | 27.71 | 171 | 113.45 | 20 | 3 | 0 | |
| 94 | Shakib Al Hasan | BAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 139 | 46.33 | 104 | 133.65 | 17 | 3 | 0 | |
| 95 | Taskin Ahmed | BAN | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4.00 | 6 | 133.33 | 2 | 0 | 0 | |
| 96 | Rashid Khan | AFG | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 25 | 12.50 | 19 | 131.58 | 2 | 2 | 0 | |
| 97 | Karim Janat | AFG | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 86 | 21.50 | 63 | 136.51 | 5 | 6 | 0 | |
| 98 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 243 | 30.38 | 177 | 137.29 | 17 | 13 | 1 | |
| 99 | Paul Stirling | IRE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 135 | 16.88 | 89 | 151.69 | 20 | 4 | 0 | |
| 100 | Ibrahim Zadran | AFG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 203 | 29.00 | 192 | 105.73 | 14 | 5 | 0 | |
Matches: matches · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More T20I 2023 leaderboards
T20I 2023 Most Matches
Mark Chapman topped T20I 2023 with 19 matches for New Zealand, ahead of Suryakumar Yadav (18) and Arshdeep Singh (18). The T20I 2023 matches leaderboard ranks all 604 players who have contributed matches this season. These are the final standings from the T20I 2023 season.
Frequently asked questions
Who had the most matches in T20I 2023?
Mark Chapman led T20I 2023 with 19 matches from 19 matches, averaging 44.31 at a strike rate of 141.87. Suryakumar Yadav was second on 18 and Arshdeep Singh third on 18. The table ranks every player in T20I 2023 by matches, with their team and matches.
Who were the top players in T20I 2023?
The top three players in T20I 2023 were Mark Chapman (19 in 19 matches), Suryakumar Yadav (18 in 18 matches) and Arshdeep Singh (18 in 18 matches). Mark Chapman was 1 match clear of Suryakumar Yadav. Every other player follows in the table, with their team and matches.