IPL 2024 most sixes
Updated , after Kolkata Knight Riders vs Sunrisers HyderabadAbhishek Sharma leads IPL 2024 with 42 sixes (Sunrisers Hyderabad) · Virat Kohli (38) and Heinrich Klaasen (38) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Sixes | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 2123 | 42 | 16 | 16 | 16 | 16 | 484 | 32.27 | 237 | 204.22 | 36 | 0 | |
| 2 | Virat Kohli | 334727 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 741 | 61.75 | 479 | 154.70 | 62 | 1 | |
| 3 | Heinrich Klaasen | 165032 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 479 | 39.92 | 280 | 171.07 | 19 | 0 | |
| 4 | Nicholas Pooran | 756148* | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 499 | 62.38 | 280 | 178.21 | 35 | 0 | |
| 5 | Riyan Parag | 63648 | 33 | 15 | 14 | 15 | 14 | 573 | 52.09 | 384 | 149.22 | 40 | 0 | |
| 6 | Sunil Narine | 6210 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 488 | 34.86 | 270 | 180.74 | 50 | 1 | |
| 7 | Rajat Patidar | 344152 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 395 | 30.38 | 223 | 177.13 | 21 | 0 | |
| 8 | Travis Head | 0340 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 567 | 40.50 | 296 | 191.55 | 64 | 1 | |
| 9 | Shivam Dube | 71821 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 396 | 36.00 | 244 | 162.30 | 28 | 0 | |
| 10 | Jake Fraser-McGurk | 02150 | 28 | 10 | 9 | 10 | 9 | 330 | 36.67 | 141 | 234.04 | 32 | 0 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | ||||||||||||||
| 11 | Tristan Stubbs | DC | 26 | 14 | 13 | 14 | 13 | 378 | 54.00 | 198 | 190.91 | 24 | 0 | |
| 12 | Rishabh Pant | DC | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 446 | 40.55 | 287 | 155.40 | 36 | 0 | |
| 13 | Sanju Samson | RR | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 531 | 48.27 | 346 | 153.47 | 48 | 0 | |
| 14 | Philip Salt | KKR | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 435 | 39.55 | 239 | 182.01 | 50 | 0 | |
| 15 | Rohit Sharma | MI | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 417 | 32.08 | 278 | 150.00 | 45 | 1 | |
| 16 | Dinesh Karthik | RCB | 22 | 14 | 13 | 14 | 13 | 326 | 36.22 | 174 | 187.36 | 27 | 0 | |
| 17 | Faf du Plessis | RCB | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 438 | 29.20 | 271 | 161.62 | 47 | 0 | |
| 18 | Shashank Singh | PBKS | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 354 | 44.25 | 215 | 164.65 | 28 | 0 | |
| 19 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 21 | 13 | 11 | 13 | 11 | 303 | 33.67 | 212 | 142.92 | 15 | 0 | |
| 20 | Prabhsimran Singh | PBKS | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 334 | 23.86 | 213 | 156.81 | 34 | 0 | |
| 21 | Lokesh Rahul | LSG | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 520 | 37.14 | 382 | 136.13 | 45 | 0 | |
| 22 | Tilak Varma | MI | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 416 | 41.60 | 278 | 149.64 | 35 | 0 | |
| 23 | Venkatesh Iyer | KKR | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 370 | 46.25 | 233 | 158.80 | 35 | 0 | |
| 24 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 583 | 53.00 | 413 | 141.16 | 58 | 1 | |
| 25 | Suryakumar Yadav | MI | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 345 | 34.50 | 206 | 167.48 | 36 | 1 | |
| 26 | Will Jacks | RCB | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 230 | 32.86 | 131 | 175.57 | 16 | 1 | |
| 27 | Yashasvi Jaiswal | RR | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 435 | 31.07 | 279 | 155.91 | 54 | 1 | |
| 28 | Andre Russell | KKR | 16 | 14 | 9 | 14 | 9 | 222 | 31.71 | 120 | 185.00 | 20 | 0 | |
| 29 | Marcus Stoinis | LSG | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 388 | 32.33 | 263 | 147.53 | 39 | 1 | |
| 30 | Ishan Kishan | MI | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 320 | 22.86 | 215 | 148.84 | 35 | 0 | |
| 31 | Sai Sudharsan | GT | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 527 | 47.91 | 373 | 141.29 | 48 | 1 | |
| 32 | Tim David | MI | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 241 | 30.13 | 152 | 158.55 | 14 | 0 | |
| 33 | Shubman Gill | GT | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 426 | 38.73 | 289 | 147.40 | 37 | 1 | |
| 34 | Ashutosh Sharma | PBKS | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 189 | 27.00 | 113 | 167.26 | 10 | 0 | |
| 35 | Shreyas Iyer | KKR | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 351 | 39.00 | 239 | 146.86 | 34 | 0 | |
| 36 | Jonny Bairstow | PBKS | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 298 | 29.80 | 195 | 152.82 | 33 | 1 | |
| 37 | Shahbaz Ahmed | SRH | 13 | 16 | 12 | 16 | 12 | 215 | 23.89 | 166 | 129.52 | 7 | 0 | |
| 38 | Mahendra Singh Dhoni | CSK | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 161 | 53.67 | 73 | 220.55 | 14 | 0 | |
| 39 | Abhishek Porel | DC | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 327 | 32.70 | 205 | 159.51 | 36 | 0 | |
| 40 | Jitesh Sharma | PBKS | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 187 | 17.00 | 142 | 131.69 | 9 | 0 | |
| 41 | Jos Buttler | RR | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 359 | 39.89 | 255 | 140.78 | 36 | 2 | |
| 42 | Ramandeep Singh | KKR | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 125 | 31.25 | 62 | 201.61 | 5 | 0 | |
| 43 | Rachin Ravindra | CSK | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 | 22.20 | 138 | 160.87 | 22 | 0 | |
| 44 | Shai Hope | DC | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 183 | 22.88 | 122 | 150.00 | 12 | 0 | |
| 45 | Hardik Pandya | MI | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 216 | 18.00 | 151 | 143.05 | 17 | 0 | |
| 46 | Abdul Samad | SRH | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 182 | 18.20 | 108 | 168.52 | 15 | 0 | |
| 47 | Rilee Rossouw | PBKS | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 211 | 26.38 | 116 | 181.90 | 25 | 0 | |
| 48 | Axar Patel | DC | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 235 | 29.38 | 179 | 131.28 | 19 | 0 | |
| 49 | Cameron Green | RCB | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 255 | 31.88 | 178 | 143.26 | 22 | 0 | |
| 50 | Daryl Mitchell | CSK | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 318 | 26.50 | 223 | 142.60 | 27 | 0 | |
| 51 | David Warner | DC | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 168 | 21.00 | 125 | 134.40 | 17 | 0 | |
| 52 | Naman Dhir | MI | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 140 | 23.33 | 79 | 177.22 | 12 | 0 | |
| 53 | Quinton de Kock | LSG | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 250 | 22.73 | 186 | 134.41 | 29 | 0 | |
| 54 | Mahipal Lomror | RCB | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 15.63 | 68 | 183.82 | 9 | 0 | |
| 55 | Shahrukh Khan | GT | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 127 | 18.14 | 75 | 169.33 | 9 | 0 | |
| 56 | Pat Cummins | SRH | 8 | 16 | 10 | 16 | 10 | 136 | 22.67 | 95 | 143.16 | 9 | 0 | |
| 57 | Ravindra Jadeja | CSK | 8 | 14 | 11 | 14 | 11 | 267 | 53.40 | 187 | 142.78 | 22 | 0 | |
| 58 | Rinku Singh | KKR | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | 168 | 18.67 | 113 | 148.67 | 13 | 0 | |
| 59 | David Miller | GT | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 210 | 35.00 | 139 | 151.08 | 20 | 0 | |
| 60 | Moeen Ali | CSK | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 128 | 25.60 | 98 | 130.61 | 7 | 0 | |
| 61 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 163 | 23.29 | 105 | 155.24 | 16 | 0 | |
| 62 | Ajinkya Rahane | CSK | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 242 | 20.17 | 196 | 123.47 | 23 | 0 | |
| 63 | Shimron Hetmyer | RR | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 113 | 22.60 | 69 | 163.77 | 9 | 0 | |
| 64 | Dhruv Jurel | RR | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 195 | 24.38 | 141 | 138.30 | 18 | 0 | |
| 65 | Liam Livingstone | PBKS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 111 | 22.20 | 78 | 142.31 | 8 | 0 | |
| 66 | Sam Curran | PBKS | 6 | 13 | 12 | 13 | 12 | 270 | 27.00 | 219 | 123.29 | 24 | 0 | |
| 67 | Rovman Powell | RR | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 103 | 17.17 | 68 | 151.47 | 10 | 0 | |
| 68 | Rahul Tripathi | SRH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 165 | 27.50 | 115 | 143.48 | 18 | 0 | |
| 69 | Nehal Wadhera | MI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 109 | 18.17 | 84 | 129.76 | 9 | 0 | |
| 70 | Krunal Pandya | LSG | 5 | 14 | 12 | 14 | 12 | 133 | 33.25 | 105 | 126.67 | 8 | 0 | |
| 71 | Ayush Badoni | LSG | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 235 | 29.38 | 171 | 137.43 | 22 | 0 | |
| 72 | Rahul Tewatia | GT | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 188 | 26.86 | 129 | 145.74 | 24 | 0 | |
| 73 | Prithvi Shaw | DC | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 198 | 24.75 | 121 | 163.64 | 30 | 0 | |
| 74 | Romario Shepherd | MI | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 57 | 28.50 | 21 | 271.43 | 5 | 0 | |
| 75 | Dewald Brevis | MI | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 69 | 23.00 | 59 | 116.95 | 3 | 0 | |
| 76 | Arshad Khan | LSG | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | 41.50 | 54 | 153.70 | 6 | 0 | |
| 77 | Ravichandran Ashwin | RR | 4 | 14 | 9 | 14 | 9 | 86 | 14.33 | 74 | 116.22 | 5 | 0 | |
| 78 | Aiden Markram | SRH | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 220 | 24.44 | 177 | 124.29 | 18 | 0 | |
| 79 | Shikhar Dhawan | PBKS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 152 | 30.40 | 121 | 125.62 | 18 | 0 | |
| 80 | Rahmanullah Gurbaz | KKR | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 31.00 | 46 | 134.78 | 7 | 0 | |
| 81 | Rashid Khan | GT | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 102 | 20.40 | 71 | 143.66 | 11 | 0 | |
| 82 | Deepak Hooda | LSG | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 145 | 18.13 | 105 | 138.10 | 16 | 0 | |
| 83 | Wriddhiman Saha | GT | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 136 | 15.11 | 115 | 118.26 | 18 | 0 | |
| 84 | Karn Sharma | RCB | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 31 | 10.33 | 15 | 206.67 | 2 | 0 | |
| 85 | Swapnil Singh | RCB | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 37 | 18.50 | 21 | 176.19 | 3 | 0 | |
| 86 | Anuj Rawat | RCB | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 24.50 | 77 | 127.27 | 10 | 0 | |
| 87 | Mitchell Marsh | DC | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 38 | 160.53 | 9 | 0 | |
| 88 | Mohammed Siraj | RCB | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6.00 | 8 | 150.00 | 0 | 0 | |
| 89 | Harpreet Brar | PBKS | 2 | 13 | 7 | 13 | 7 | 75 | 37.50 | 54 | 138.89 | 8 | 0 | |
| 90 | Kagiso Rabada | PBKS | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 20 | 20.00 | 14 | 142.86 | 0 | 0 | |
| 91 | Glenn Maxwell | RCB | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 52 | 5.78 | 43 | 120.93 | 6 | 0 | |
| 92 | Vijay Shankar | GT | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 83 | 16.60 | 72 | 115.28 | 7 | 0 | |
| 93 | Mohammad Nabi | MI | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 35 | 8.75 | 31 | 112.90 | 2 | 0 | |
| 94 | Azmatullah Omarzai | GT | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 42 | 10.50 | 33 | 127.27 | 2 | 0 | |
| 95 | Sameer Rizvi | CSK | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 51 | 12.75 | 43 | 118.60 | 4 | 0 | |
| 96 | Sai Kishore | GT | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13.00 | 6 | 216.67 | 0 | 0 | |
| 97 | Shubham Dubey | RR | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 16.50 | 19 | 173.68 | 3 | 0 | |
| 98 | Manish Pandey | KKR | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 42.00 | 31 | 135.48 | 2 | 0 | |
| 99 | Sikandar Raza | PBKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 21.50 | 38 | 113.16 | 2 | 0 | |
| 100 | Ashton Turner | LSG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10.50 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | |
Sixes: sixes · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More IPL 2024 leaderboards
IPL 2024 Most Sixes
Abhishek Sharma topped IPL 2024 with 42 sixes for Sunrisers Hyderabad, ahead of Virat Kohli (38) and Heinrich Klaasen (38). The IPL 2024 sixes leaderboard ranks all 119 players who have contributed sixes this season. These are the final standings from the IPL 2024 season.
Frequently asked questions
Who had the most sixes in IPL 2024?
Abhishek Sharma led IPL 2024 with 42 sixes from 16 matches, averaging 32.27 at a strike rate of 204.22. Virat Kohli was second on 38 and Heinrich Klaasen third on 38. The table ranks every player in IPL 2024 by sixes, with their team and matches.
Who were the top six hitters in IPL 2024?
The top three six hitters in IPL 2024 were Abhishek Sharma (42 in 16 matches), Virat Kohli (38 in 15 matches) and Heinrich Klaasen (38 in 15 matches). Abhishek Sharma was 4 sixes clear of Virat Kohli. Every other player follows in the table, with their team and matches.