IPL 2021 Dream11 leaders
Updated , after Chennai Super Kings vs Kolkata Knight RidersHarshal Patel leads IPL 2021 with 1,389 Dream11 points (Royal Challengers Bengaluru) · Faf du Plessis (1,277) and Ruturaj Gaikwad (1,237) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Dream11 Leaders | Mat | Inns | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harshal Patel | 8*1*3 | 1,389 | 15 | 8 | 15 | 8 | 59 | 14.75 | 46 | 128.26 | 6 | 2 | 0 | |
| 2 | Faf du Plessis | 86176 | 1,277 | 16 | 16 | 16 | 16 | 633 | 45.21 | 458 | 138.21 | 60 | 23 | 0 | |
| 3 | Ruturaj Gaikwad | 327012 | 1,237 | 16 | 16 | 16 | 16 | 635 | 45.36 | 466 | 136.27 | 64 | 23 | 1 | |
| 4 | Lokesh Rahul | 98*3967 | 1,224 | 13 | 13 | 13 | 13 | 626 | 62.60 | 451 | 138.80 | 48 | 30 | 0 | |
| 5 | Ravindra Jadeja | 0*15*1* | 1,173 | 16 | 12 | 16 | 12 | 227 | 75.67 | 156 | 145.51 | 19 | 9 | 0 | |
| 6 | Shikhar Dhawan | 36743 | 1,151 | 16 | 16 | 16 | 16 | 587 | 39.13 | 471 | 124.63 | 63 | 16 | 0 | |
| 7 | Glenn Maxwell | 1551*40 | 1,144 | 15 | 14 | 15 | 14 | 513 | 42.75 | 356 | 144.10 | 48 | 21 | 0 | |
| 8 | Avesh Khan | 5 | 1,057 | 16 | 1 | 16 | 1 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Moeen Ali | 37*160 | 1,035 | 15 | 15 | 15 | 15 | 357 | 25.50 | 260 | 137.31 | 31 | 19 | 0 | |
| 10 | Sanju Samson | 1328 | 1,006 | 14 | 14 | 14 | 14 | 484 | 40.33 | 354 | 136.72 | 45 | 17 | 1 | |
| Create a free account10 pages a day instead of 5 · every leaderboard, every season Sign up free › | |||||||||||||||
| 11 | Rashid Khan | SRH | 973 | 14 | 10 | 14 | 10 | 83 | 10.38 | 69 | 120.29 | 9 | 2 | 0 | |
| 12 | Prithvi Shaw | DC | 967 | 15 | 15 | 15 | 15 | 479 | 31.93 | 301 | 159.14 | 56 | 18 | 0 | |
| 13 | Jasprit Bumrah | MI | 960 | 14 | 7 | 14 | 7 | 16 | 8.00 | 17 | 94.12 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Sunil Narine | KKR | 919 | 14 | 10 | 14 | 10 | 62 | 7.75 | 47 | 131.91 | 3 | 5 | 0 | |
| 15 | Shubman Gill | KKR | 916 | 17 | 17 | 17 | 17 | 478 | 28.12 | 402 | 118.91 | 50 | 12 | 0 | |
| 16 | Rishabh Pant | DC | 901 | 16 | 16 | 16 | 16 | 419 | 34.92 | 326 | 128.53 | 42 | 10 | 0 | |
| 17 | Shardul Thakur | CSK | 896 | 16 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2.50 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mohammed Shami | PBKS | 894 | 14 | 4 | 14 | 4 | 13 | 13.00 | 17 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Varun Chakaravarthy | KKR | 889 | 17 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mayank Agarwal | PBKS | 871 | 12 | 12 | 12 | 12 | 441 | 40.09 | 314 | 140.45 | 42 | 18 | 0 | |
| 21 | Venkatesh Iyer | KKR | 862 | 10 | 10 | 10 | 10 | 370 | 41.11 | 288 | 128.47 | 37 | 14 | 0 | |
| 22 | Yuzvendra Chahal | RCB | 851 | 15 | 2 | 15 | 2 | 10 | – | 27 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Devdutt Padikkal | RCB | 837 | 14 | 14 | 14 | 14 | 411 | 31.62 | 328 | 125.30 | 44 | 14 | 1 | |
| 24 | Virat Kohli | RCB | 831 | 15 | 15 | 15 | 15 | 405 | 28.93 | 339 | 119.47 | 43 | 9 | 0 | |
| 25 | Rahul Tripathi | KKR | 817 | 16 | 16 | 16 | 16 | 397 | 28.36 | 283 | 140.28 | 41 | 11 | 0 | |
| 26 | Kagiso Rabada | DC | 800 | 15 | 3 | 15 | 3 | 13 | – | 6 | 216.67 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Andre Russell | KKR | 788 | 10 | 9 | 10 | 9 | 183 | 26.14 | 120 | 152.50 | 14 | 14 | 0 | |
| 28 | Nitish Rana | KKR | 774 | 17 | 16 | 17 | 16 | 383 | 29.46 | 314 | 121.97 | 34 | 17 | 0 | |
| 29 | Arshdeep Singh | PBKS | 774 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | – | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jason Holder | SRH | 774 | 8 | 7 | 8 | 7 | 85 | 14.17 | 72 | 118.06 | 2 | 6 | 0 | |
| 31 | Chris Morris | RR | 756 | 11 | 7 | 11 | 7 | 67 | 13.40 | 49 | 136.73 | 2 | 5 | 0 | |
| 32 | Axar Patel | DC | 752 | 12 | 6 | 12 | 6 | 40 | 8.00 | 46 | 86.96 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | Kieron Pollard | MI | 745 | 14 | 13 | 14 | 13 | 245 | 30.63 | 165 | 148.48 | 16 | 16 | 0 | |
| 34 | Deepak Chahar | CSK | 735 | 15 | 2 | 15 | 2 | 1 | – | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | AB de Villiers | RCB | 735 | 15 | 14 | 15 | 14 | 313 | 31.30 | 211 | 148.34 | 23 | 16 | 0 | |
| 36 | Trent Boult | MI | 709 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | – | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Rohit Sharma | MI | 703 | 13 | 13 | 13 | 13 | 381 | 29.31 | 299 | 127.42 | 33 | 14 | 0 | |
| 38 | Mohammed Siraj | RCB | 681 | 15 | 4 | 15 | 4 | 20 | 20.00 | 26 | 76.92 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Suryakumar Yadav | MI | 679 | 14 | 14 | 14 | 14 | 317 | 22.64 | 221 | 143.44 | 40 | 10 | 0 | |
| 40 | Chetan Sakariya | RR | 669 | 14 | 6 | 14 | 6 | 16 | 3.20 | 25 | 64.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | Dwayne Bravo | CSK | 666 | 11 | 3 | 11 | 3 | 47 | 47.00 | 18 | 261.11 | 3 | 4 | 0 | |
| 42 | Mustafizur Rahman | RR | 663 | 14 | 5 | 14 | 5 | 8 | – | 14 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Lockie Ferguson | KKR | 612 | 8 | 3 | 8 | 3 | 18 | – | 11 | 163.64 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Rahul Tewatia | RR | 609 | 14 | 11 | 14 | 11 | 155 | 15.50 | 147 | 105.44 | 11 | 6 | 0 | |
| 45 | Shivam Mavi | KKR | 608 | 9 | 2 | 9 | 2 | 25 | 12.50 | 20 | 125.00 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | Rahul Chahar | MI | 597 | 11 | 5 | 11 | 5 | 14 | 2.80 | 15 | 93.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Quinton de Kock | MI | 590 | 11 | 11 | 11 | 11 | 296 | 29.60 | 256 | 115.63 | 29 | 7 | 0 | |
| 48 | Ravi Bishnoi | PBKS | 574 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Krunal Pandya | MI | 573 | 13 | 12 | 13 | 12 | 143 | 14.30 | 123 | 116.26 | 10 | 6 | 0 | |
| 50 | Pat Cummins | KKR | 563 | 7 | 5 | 7 | 5 | 93 | 31.00 | 56 | 166.07 | 5 | 8 | 0 | |
| 51 | Anrich Nortje | DC | 550 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Manish Pandey | SRH | 548 | 8 | 8 | 8 | 8 | 292 | 48.67 | 236 | 123.73 | 21 | 10 | 0 | |
| 53 | Jos Buttler | RR | 546 | 7 | 7 | 7 | 7 | 254 | 36.29 | 166 | 153.01 | 27 | 13 | 1 | |
| 54 | Ambati Rayudu | CSK | 543 | 14 | 13 | 14 | 13 | 257 | 28.56 | 170 | 151.18 | 16 | 17 | 0 | |
| 55 | Shimron Hetmyer | DC | 542 | 14 | 13 | 14 | 13 | 242 | 34.57 | 144 | 168.06 | 19 | 12 | 0 | |
| 56 | Yashasvi Jaiswal | RR | 541 | 10 | 10 | 10 | 10 | 249 | 24.90 | 168 | 148.21 | 32 | 10 | 0 | |
| 57 | Dinesh Karthik | KKR | 539 | 17 | 15 | 17 | 15 | 223 | 22.30 | 170 | 131.18 | 22 | 7 | 0 | |
| 58 | Kane Williamson | SRH | 534 | 10 | 10 | 10 | 10 | 266 | 44.33 | 235 | 113.19 | 29 | 2 | 0 | |
| 59 | Prasidh Krishna | KKR | 534 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Jonny Bairstow | SRH | 518 | 7 | 7 | 7 | 7 | 248 | 41.33 | 175 | 141.71 | 20 | 15 | 0 | |
| 61 | Sam Curran | CSK | 500 | 9 | 4 | 9 | 4 | 56 | 18.67 | 29 | 193.10 | 5 | 3 | 0 | |
| 62 | Kyle Jamieson | RCB | 487 | 9 | 7 | 9 | 7 | 65 | 16.25 | 55 | 118.18 | 5 | 3 | 0 | |
| 63 | Ishan Kishan | MI | 485 | 10 | 10 | 10 | 10 | 241 | 26.78 | 180 | 133.89 | 21 | 10 | 0 | |
| 64 | Deepak Hooda | PBKS | 469 | 12 | 11 | 12 | 11 | 160 | 16.00 | 123 | 130.08 | 9 | 9 | 0 | |
| 65 | Josh Hazlewood | CSK | 469 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ravichandran Ashwin | DC | 462 | 13 | 5 | 13 | 5 | 44 | 14.67 | 42 | 104.76 | 2 | 1 | 0 | |
| 67 | Shivam Dube | RR | 447 | 9 | 9 | 9 | 9 | 230 | 28.75 | 193 | 119.17 | 18 | 10 | 0 | |
| 68 | Shahbaz Ahmed | RCB | 410 | 9 | 7 | 9 | 7 | 59 | 8.43 | 53 | 111.32 | 4 | 2 | 0 | |
| 69 | Chris Gayle | PBKS | 407 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 | 21.44 | 154 | 125.32 | 21 | 8 | 0 | |
| 70 | Harpreet Brar | PBKS | 404 | 7 | 5 | 7 | 5 | 64 | – | 58 | 110.34 | 3 | 2 | 0 | |
| 71 | Bhuvneshwar Kumar | SRH | 401 | 11 | 7 | 11 | 7 | 34 | 34.00 | 30 | 113.33 | 3 | 0 | 0 | |
| 72 | Suresh Raina | CSK | 388 | 11 | 11 | 11 | 11 | 160 | 17.78 | 128 | 125.00 | 13 | 9 | 0 | |
| 73 | David Warner | SRH | 375 | 8 | 8 | 8 | 8 | 195 | 24.38 | 181 | 107.73 | 15 | 6 | 0 | |
| 74 | Abhishek Sharma | SRH | 372 | 8 | 7 | 8 | 7 | 97 | 16.17 | 75 | 129.33 | 7 | 4 | 0 | |
| 75 | Srikar Bharat | RCB | 371 | 7 | 7 | 7 | 7 | 191 | 38.20 | 156 | 122.44 | 10 | 8 | 0 | |
| 76 | Nathan Coulter-Nile | MI | 359 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Steven Smith | DC | 348 | 10 | 7 | 10 | 7 | 152 | 25.33 | 135 | 112.59 | 13 | 2 | 0 | |
| 78 | Mahendra Singh Dhoni | CSK | 346 | 13 | 11 | 13 | 11 | 114 | 16.29 | 107 | 106.54 | 12 | 3 | 0 | |
| 79 | Siddarth Kaul | SRH | 346 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | – | 8 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | Eoin Morgan | KKR | 343 | 16 | 16 | 16 | 16 | 133 | 11.08 | 139 | 95.68 | 8 | 6 | 0 | |
| 81 | Shreyas Iyer | DC | 337 | 8 | 8 | 8 | 8 | 175 | 35.00 | 171 | 102.34 | 7 | 5 | 0 | |
| 82 | Lalit Yadav | DC | 335 | 7 | 5 | 7 | 5 | 68 | 34.00 | 73 | 93.15 | 7 | 0 | 0 | |
| 83 | Shakib Al Hasan | KKR | 331 | 8 | 6 | 8 | 6 | 47 | 9.40 | 48 | 97.92 | 3 | 1 | 0 | |
| 84 | Shahrukh Khan | PBKS | 327 | 10 | 10 | 10 | 10 | 153 | 21.86 | 114 | 134.21 | 9 | 10 | 0 | |
| 85 | Abdul Samad | SRH | 324 | 11 | 10 | 11 | 10 | 111 | 12.33 | 87 | 127.59 | 4 | 8 | 0 | |
| 86 | Evin Lewis | RR | 317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 151 | 30.20 | 93 | 162.37 | 18 | 7 | 0 | |
| 87 | Riyan Parag | RR | 310 | 11 | 10 | 11 | 10 | 93 | 11.63 | 83 | 112.05 | 6 | 4 | 0 | |
| 88 | Jason Roy | SRH | 306 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 30.00 | 121 | 123.97 | 21 | 1 | 0 | |
| 89 | Aiden Markram | PBKS | 299 | 6 | 6 | 6 | 6 | 146 | 29.20 | 119 | 122.69 | 12 | 4 | 0 | |
| 90 | Hardik Pandya | MI | 295 | 11 | 11 | 11 | 11 | 127 | 14.11 | 112 | 113.39 | 11 | 5 | 0 | |
| 91 | Daniel Christian | RCB | 283 | 10 | 7 | 10 | 7 | 14 | 2.33 | 24 | 58.33 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Wriddhiman Saha | SRH | 283 | 9 | 9 | 9 | 9 | 131 | 14.56 | 140 | 93.57 | 7 | 5 | 0 | |
| 93 | Jaydev Unadkat | RR | 279 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 20.50 | 29 | 141.38 | 3 | 2 | 0 | |
| 94 | Marcus Stoinis | DC | 276 | 10 | 7 | 10 | 7 | 89 | 22.25 | 72 | 123.61 | 11 | 1 | 0 | |
| 95 | David Miller | RR | 266 | 8 | 8 | 8 | 8 | 124 | 24.80 | 113 | 109.73 | 11 | 3 | 0 | |
| 96 | Vijay Shankar | SRH | 254 | 6 | 5 | 6 | 5 | 58 | 11.60 | 52 | 111.54 | 1 | 3 | 0 | |
| 97 | Khaleel Ahmed | SRH | 253 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Amit Mishra | DC | 248 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Chris Woakes | DC | 244 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | – | 11 | 136.36 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | Moises Henriques | PBKS | 240 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31 | 15.50 | 32 | 96.88 | 0 | 1 | 0 | |
Dream11 Leaders: Dream11 points · Mat: matches · Inns: innings · Runs: runs · Avg: batting average · BF: balls faced · SR: strike rate · 4s: fours · 6s: sixes · 100s: hundreds · Last 3 innings: in this competition, newest first
More IPL 2021 leaderboards
IPL 2021 Dream11 Leaders
Harshal Patel topped IPL 2021 with 1,389 Dream11 points for Royal Challengers Bengaluru, ahead of Faf du Plessis (1,277) and Ruturaj Gaikwad (1,237). The IPL 2021 Dream11 points leaderboard ranks all 172 players who have contributed Dream11 points this season. These are the final standings from the IPL 2021 season.
Frequently asked questions
Who had the most Dream11 points in IPL 2021?
Harshal Patel led IPL 2021 with 1389 Dream11 points from 15 matches. Faf du Plessis was second on 1277 and Ruturaj Gaikwad third on 1237. The table ranks every player in IPL 2021 by Dream11 points, with their team and matches.
Who were the top players in IPL 2021?
The top three players in IPL 2021 were Harshal Patel (1389 in 15 matches), Faf du Plessis (1277 in 16 matches) and Ruturaj Gaikwad (1237 in 16 matches). Harshal Patel was 112 Dream11 points clear of Faf du Plessis. Every other player follows in the table, with their team and matches.