Asia Cup 2025 most dot balls
Updated , after India vs PakistanShaheen Afridi leads Asia Cup 2025 with 80 dot balls (Pakistan) · Abrar Ahmed (78) and Kuldeep Yadav (72) next
| # | Player · last 3 inningsPlayer | Team | Last 3 innings · newest first | Dot Balls | Mat | Inns | Mat | Inns | Ov | Runs | Wkts | Avg | Econ | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheen Afridi PAK 1/203/173/28 | PAK | 1/203/173/28 | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24.5 | 164 | 10 | 16.40 | 6.69 | 0 | 0 |
| 2 | Abrar Ahmed PAK 1/290/231/8 | PAK | 1/290/231/8 | 78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26.4 | 143 | 6 | 23.83 | 5.42 | 0 | 0 |
| 3 | Kuldeep Yadav IND 4/301/313/18 | IND | 4/301/313/18 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25.1 | 158 | 17 | 9.29 | 6.29 | 2 | 0 |
| 4 | Jasprit Bumrah IND 2/252/180/45 | IND | 2/252/180/45 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18.1 | 135 | 7 | 19.29 | 7.46 | 0 | 0 |
| 5 | Dushmantha Chameera SL 1/401/311/32 | SL | 1/401/311/32 | 62 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 199 | 7 | 28.43 | 8.29 | 0 | 0 |
| 6 | Mustafizur Rahman BAN 1/341/333/20 | BAN | 1/341/333/20 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 172 | 9 | 19.11 | 7.48 | 0 | 0 |
| 7 | Varun Chakaravarthy IND 2/301/312/29 | IND | 2/301/312/29 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22.0 | 143 | 7 | 20.43 | 6.50 | 0 | 0 |
| 8 | Saim Ayub PAK 0/162/160/35 | PAK | 0/162/160/35 | 53 | 7 | 6 | 7 | 6 | 20.0 | 128 | 8 | 16.00 | 6.40 | 0 | 0 |
| 9 | Axar Patel IND 2/260/321/37 | IND | 2/260/321/37 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20.0 | 138 | 6 | 23.00 | 6.90 | 0 | 0 |
| 10 | Nuwan Thushara SL 0/430/291/42 | SL | 0/430/291/42 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23.0 | 185 | 6 | 30.83 | 8.04 | 1 | 0 |
| Our projections for every player's next match Cricket Pro › | |||||||||||||||
| 11 | Wanindu Hasaranga | SL | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 156 | 8 | 19.50 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 12 | Taskin Ahmed | BAN | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 137 | 8 | 17.13 | 8.56 | 0 | 0 | |
| 13 | Haris Rauf | PAK | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.8 | 165 | 9 | 18.33 | 9.27 | 0 | 0 | |
| 14 | Hardik Pandya | IND | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14.0 | 120 | 4 | 30.00 | 8.57 | 0 | 0 | |
| 15 | Tanzim Hasan Sakib | BAN | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.0 | 101 | 4 | 25.25 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 16 | Rishad Hossain | BAN | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16.0 | 112 | 8 | 14.00 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 17 | Mahedi Hasan | BAN | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 110 | 6 | 18.33 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 18 | Shah Faisal | OMN | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 102 | 5 | 20.40 | 8.50 | 0 | 0 | |
| 19 | Nasum Ahmed | BAN | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 81 | 2 | 40.50 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 20 | Noor Ahmad | AFG | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 76 | 4 | 19.00 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 21 | Ateeq Iqbal | HK | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.9 | 64 | 3 | 21.33 | 7.19 | 0 | 0 | |
| 22 | Shivam Dube | IND | 30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13.0 | 101 | 5 | 20.20 | 7.77 | 0 | 0 | |
| 23 | Junaid Siddique | UAE | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 57 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2 | 0 | |
| 24 | Shakeel Ahmed | OMN | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 66 | 0 | – | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | Mohammad Nawaz | PAK | 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12.0 | 87 | 2 | 43.50 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 26 | Azmatullah Omarzai | AFG | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | 33 | 3 | 11.00 | 4.71 | 0 | 0 | |
| 27 | Fazalhaq Farooqi | AFG | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 91 | 2 | 45.50 | 9.10 | 0 | 0 | |
| 28 | Maheesh Theekshana | SL | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 82 | 3 | 27.33 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 29 | Ehsan Khan | HK | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 81 | 2 | 40.50 | 7.36 | 0 | 0 | |
| 30 | Haider Ali | UAE | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 60 | 2 | 30.00 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 31 | Muhammad Rohid Khan | UAE | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 78 | 1 | 78.00 | 10.54 | 0 | 0 | |
| 32 | Dasun Shanaka | SL | 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12.5 | 105 | 5 | 21.00 | 8.40 | 0 | 0 | |
| 33 | Rashid Khan | AFG | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 73 | 3 | 24.33 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 34 | Yasim Murtaza | HK | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 99 | 2 | 49.50 | 8.25 | 0 | 0 | |
| 35 | Ayush Shukla | HK | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 116 | 4 | 29.00 | 11.60 | 0 | 0 | |
| 36 | Aizaz Khan | HK | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.0 | 67 | 1 | 67.00 | 8.38 | 0 | 0 | |
| 37 | Arshdeep Singh | IND | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 83 | 2 | 41.50 | 10.38 | 0 | 0 | |
| 38 | Harshit Rana | IND | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 79 | 2 | 39.50 | 11.29 | 0 | 0 | |
| 39 | Dhruv Parashar | UAE | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | 60 | 1 | 60.00 | 8.57 | 0 | 0 | |
| 40 | Sufiyan Muqeem | PAK | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 36 | 2 | 18.00 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 41 | Jiten Ramanandi | OMN | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 57 | 4 | 14.25 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 42 | Samay Shrivastava | OMN | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.0 | 73 | 1 | 73.00 | 10.43 | 0 | 0 | |
| 43 | Shoriful Islam | BAN | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 75 | 0 | – | 10.71 | 0 | 0 | |
| 44 | AM Ghazanfar | AFG | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.0 | 36 | 0 | – | 7.20 | 0 | 0 | |
| 45 | Charith Asalanka | SL | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8.0 | 57 | 1 | 57.00 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 46 | Aamir Kaleem | OMN | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.0 | 76 | 5 | 15.20 | 9.50 | 0 | 0 | |
| 47 | Dunith Wellalage | SL | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 85 | 1 | 85.00 | 10.63 | 0 | 0 | |
| 48 | Gulbadin Naib | AFG | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 8 | 2 | 4.00 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 49 | Hassnain Shah | OMN | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 65 | 1 | 65.00 | 9.29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hussain Talat | PAK | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18 | 2 | 9.00 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 51 | Saif Hassan | BAN | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5.0 | 46 | 0 | – | 9.20 | 0 | 0 | |
| 52 | Muhammad Jawad Ullah | UAE | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18 | 2 | 9.00 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 53 | Simranjeet Singh | UAE | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | 32 | 3 | 10.67 | 7.44 | 0 | 0 | |
| 54 | Kinchit Shah | HK | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 50 | 2 | 25.00 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 55 | Mohammad Nabi | AFG | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.0 | 37 | 1 | 37.00 | 7.40 | 0 | 0 | |
| 56 | Mohammad Nadeem | OMN | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 42 | 1 | 42.00 | 10.50 | 0 | 0 | |
| 57 | Zikria Islam | OMN | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 23 | 0 | – | 7.67 | 0 | 0 | |
| 58 | Tilak Varma | IND | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2.3 | 18 | 1 | 18.00 | 7.83 | 0 | 0 | |
| 59 | Salman Agha | PAK | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2.0 | 14 | 1 | 14.00 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 60 | Mohammad Saifuddin | BAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 37 | 1 | 37.00 | 12.33 | 0 | 0 | |
| 61 | Abhishek Sharma | IND | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2.0 | 17 | 0 | – | 8.50 | 0 | 0 | |
| 62 | Harshit Kaushik | UAE | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 23 | 0 | – | 7.67 | 0 | 0 | |
| 63 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 42 | 1 | 42.00 | 12.35 | 0 | 0 | |
| 64 | Kamindu Mendis | SL | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 16 | 0 | – | 16.00 | 0 | 0 | |
| 65 | Karim Janat | AFG | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 21 | 0 | – | 10.50 | 0 | 0 | |
| 66 | Sufyan Mehmood | OMN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 0 | – | 12.00 | 0 | 0 | |
| 67 | Matheesha Pathirana | SL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 42 | 0 | – | 10.50 | 0 | 0 | |
| 68 | Shamim Hossain | BAN | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1.4 | 20 | 0 | – | 14.29 | 0 | 0 | |
| 69 | Chamika Karunaratne | SL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 0 | – | 11.00 | 0 | 0 | |
Dot Balls: dot balls · Mat: matches · Inns: innings · Ov: overs · Runs: runs conceded · Wkts: wickets · Avg: bowling average · Econ: economy rate · 4w: 4-wicket hauls · 5w: 5-wicket hauls · Last 3 innings: in this competition, newest first
More Asia Cup leaderboards
Asia Cup 2025 Most Dot Balls
Shaheen Afridi leads Asia Cup 2025 with 80 dot balls for Pakistan, ahead of Abrar Ahmed (78) and Kuldeep Yadav (72). The Asia Cup 2025 dot balls leaderboard ranks all 69 players who have contributed dot balls this season. The leading bowler can change after every match as the season progresses. Filter by team to analyse dot balls depth across squads.
Frequently asked questions
Who has the most dot balls in Asia Cup 2025?
Shaheen Afridi leads Asia Cup 2025 with 80 dot balls from 7 matches, at an economy of 6.69 and an average of 16.4. Abrar Ahmed is second on 78 and Kuldeep Yadav third on 72. The table ranks every player in Asia Cup 2025 by dot balls, with their team and matches.
Who are the top bowlers in Asia Cup 2025?
The top three bowlers in Asia Cup 2025 are Shaheen Afridi (80 in 7 matches), Abrar Ahmed (78 in 7 matches) and Kuldeep Yadav (72 in 7 matches). Shaheen Afridi is 2 dot balls clear of Abrar Ahmed. Every other player follows in the table, with their team and matches.









