T20 World Cup 2022 most fours
Suryakumar Yadav topped T20 World Cup 2022 with 26 fours (India). Virat Kohli (25) and Jos Buttler (24) followed.
Updated , after Pakistan vs England| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suryakumar Yadav | 3061*14 | 6 | 6 | 239 | 59.75 | 126 | 189.68 | 26 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Virat Kohli | 64*2650 | 6 | 6 | 296 | 98.67 | 217 | 136.41 | 25 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Jos Buttler | 2880*26 | 6 | 6 | 225 | 45.00 | 156 | 144.23 | 24 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Max O'Dowd | 85229 | 8 | 8 | 242 | 34.57 | 215 | 112.56 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Najmul Hossain Shanto | 712154 | 5 | 5 | 180 | 36.00 | 157 | 114.65 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Lorcan Tucker | 3471*13 | 7 | 7 | 204 | 40.80 | 163 | 125.15 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Alex Hales | 4786*1 | 6 | 6 | 212 | 42.40 | 144 | 147.22 | 19 | 10 | 2 | 0 |
| 8 | Glenn Phillips | 62176 | 5 | 5 | 201 | 40.20 | 127 | 158.27 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | Kusal Mendis | 42518 | 8 | 8 | 223 | 31.86 | 156 | 142.95 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | Sikandar Raza | 04034 | 8 | 8 | 219 | 27.38 | 148 | 147.97 | 16 | 11 | 1 | 0 |
| 11 | Paul Stirling | 7 | 7 | 170 | 28.33 | 127 | 133.86 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | Quinton de Kock | 5 | 5 | 124 | 31.00 | 77 | 161.04 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | George Munsey | 3 | 3 | 121 | 60.50 | 106 | 114.15 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Dhananjaya de Silva | 8 | 8 | 177 | 25.29 | 137 | 129.20 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Wesley Madhevere | 8 | 8 | 106 | 15.14 | 82 | 129.27 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Mohammad Rizwan | 7 | 7 | 175 | 25.00 | 160 | 109.38 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | Sean Williams | 8 | 8 | 155 | 19.38 | 137 | 113.14 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Bhanuka Rajapaksa | 8 | 7 | 125 | 17.86 | 105 | 119.05 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Colin Ackermann | 8 | 8 | 165 | 23.57 | 149 | 110.74 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
| 20 | Babar Azam | 7 | 7 | 124 | 17.71 | 133 | 93.23 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Craig Ervine | 7 | 7 | 112 | 16.00 | 125 | 89.60 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Pathum Nissanka | 7 | 7 | 214 | 30.57 | 196 | 109.18 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
| 23 | Aiden Markram | 4 | 4 | 99 | 24.75 | 79 | 125.32 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Shan Masood | 7 | 7 | 175 | 43.75 | 148 | 118.24 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Curtis Campher | 7 | 6 | 126 | 25.20 | 77 | 163.64 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Devon Conway | 5 | 5 | 145 | 36.25 | 124 | 116.94 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 27 | Ryan Burl | 7 | 7 | 101 | 25.25 | 97 | 104.12 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Rohit Sharma | 6 | 6 | 116 | 19.33 | 109 | 106.42 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 29 | Kane Williamson | 5 | 5 | 178 | 35.60 | 153 | 116.34 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 30 | Litton Das | 5 | 5 | 127 | 25.40 | 89 | 142.70 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 31 | Finn Allen | 5 | 5 | 95 | 19.00 | 51 | 186.27 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 32 | Glenn Maxwell | 4 | 4 | 118 | 39.33 | 73 | 161.64 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| 33 | Andrew Balbirnie | 7 | 7 | 153 | 21.86 | 123 | 124.39 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 34 | George Dockrell | 6 | 6 | 100 | 20.00 | 83 | 120.48 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Michael Jones | 3 | 3 | 110 | 36.67 | 77 | 142.86 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 36 | Charith Asalanka | 7 | 7 | 131 | 26.20 | 113 | 115.93 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | Rilee Rossouw | 4 | 4 | 141 | 35.25 | 83 | 169.88 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 38 | Brandon King | 2 | 2 | 79 | 79.00 | 63 | 125.40 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Scott Edwards | 8 | 8 | 91 | 15.17 | 104 | 87.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lokesh Rahul | 6 | 6 | 128 | 21.33 | 106 | 120.75 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
| 41 | Mitchell Marsh | 4 | 4 | 107 | 26.75 | 82 | 130.49 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 42 | Stephan Myburgh | 3 | 3 | 51 | 17.00 | 48 | 106.25 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Tom Cooper | 8 | 8 | 107 | 13.38 | 103 | 103.88 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | Bas de Leede | 8 | 8 | 93 | 18.60 | 117 | 79.49 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Shadab Khan | 7 | 6 | 98 | 24.50 | 58 | 168.97 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 46 | Mohammad Nawaz | 7 | 5 | 68 | 13.60 | 64 | 106.25 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | Gareth Delany | 7 | 5 | 69 | 17.25 | 54 | 127.78 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Ben Stokes | 6 | 5 | 110 | 36.67 | 104 | 105.77 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Hardik Pandya | 6 | 5 | 128 | 25.60 | 97 | 131.96 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 50 | Marcus Stoinis | 4 | 4 | 126 | 42.00 | 78 | 161.54 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
| 51 | Dasun Shanaka | 8 | 7 | 78 | 13.00 | 74 | 105.41 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | Paul van Meekeren | 8 | 4 | 45 | 15.00 | 27 | 166.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Iftikhar Ahmed | 7 | 7 | 114 | 22.80 | 93 | 122.58 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 54 | Moeen Ali | 5 | 5 | 57 | 19.00 | 46 | 123.91 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Afif Hossain | 5 | 5 | 95 | 23.75 | 76 | 125.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | Temba Bavuma | 5 | 5 | 70 | 17.50 | 62 | 112.90 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | Luke Jongwe | 5 | 4 | 55 | 18.33 | 41 | 134.15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | David Warner | 4 | 4 | 44 | 11.00 | 41 | 107.32 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Mohammad Haris | 4 | 4 | 97 | 24.25 | 67 | 144.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 60 | Aaron Finch | 3 | 3 | 107 | 53.50 | 97 | 110.31 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 61 | Ibrahim Zadran | 3 | 3 | 80 | 26.67 | 83 | 96.39 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | Jan Frylinck | 3 | 3 | 101 | 33.67 | 93 | 108.60 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Johnson Charles | 2 | 2 | 69 | 34.50 | 54 | 127.78 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | Regis Chakabva | 8 | 8 | 45 | 5.63 | 64 | 70.31 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Milton Shumba | 7 | 7 | 65 | 10.83 | 82 | 79.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Vikramjit Singh | 5 | 5 | 57 | 11.40 | 62 | 91.94 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | David Miller | 4 | 3 | 78 | 78.00 | 67 | 116.42 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 68 | Daryl Mitchell | 4 | 4 | 109 | 54.50 | 85 | 128.24 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | Usman Ghani | 3 | 3 | 59 | 19.67 | 64 | 92.19 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Calum MacLeod | 3 | 3 | 48 | 16.00 | 43 | 111.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Matthew Cross | 3 | 3 | 32 | 10.67 | 33 | 96.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Kyle Mayers | 3 | 3 | 34 | 11.33 | 30 | 113.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Harry Tector | 7 | 6 | 68 | 11.33 | 75 | 90.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 74 | Liam Livingstone | 6 | 5 | 55 | 27.50 | 44 | 125.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | Jason Holder | 3 | 2 | 42 | 21.00 | 36 | 116.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Rashid Khan | 3 | 3 | 57 | 28.50 | 32 | 178.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Rahmanullah Gurbaz | 3 | 3 | 68 | 22.67 | 50 | 136.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 78 | David Wiese | 3 | 3 | 66 | 33.00 | 42 | 157.14 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 79 | Michael Leask | 3 | 3 | 33 | 16.50 | 28 | 117.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Michael Van Lingen | 3 | 3 | 33 | 11.00 | 33 | 100.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Chirag Suri | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 39 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Chamika Karunaratne | 7 | 6 | 32 | 8.00 | 38 | 84.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Shakib Al Hasan | 5 | 5 | 44 | 8.80 | 46 | 95.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Soumya Sarkar | 4 | 4 | 49 | 12.25 | 39 | 125.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 85 | Richie Berrington | 3 | 3 | 66 | 22.00 | 56 | 117.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | CP Rizwan | 3 | 3 | 45 | 22.50 | 34 | 132.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | JJ Smit | 3 | 3 | 39 | 39.00 | 23 | 169.57 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Stephan Baard | 3 | 3 | 49 | 16.33 | 52 | 94.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Basil Hameed | 3 | 3 | 31 | 15.50 | 24 | 129.17 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | Vriitya Aravind | 3 | 3 | 48 | 16.00 | 71 | 67.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Heinrich Klaasen | 2 | 2 | 36 | 18.00 | 27 | 133.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Gulbadin Naib | 2 | 2 | 51 | 25.50 | 37 | 137.84 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | Shariz Ahmad | 2 | 2 | 25 | 25.00 | 19 | 131.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Fakhar Zaman | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 16 | 125.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Wanindu Hasaranga | 8 | 6 | 25 | 5.00 | 34 | 73.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Shaheen Afridi | 7 | 3 | 22 | 11.00 | 12 | 183.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Mohammad Wasim Jr | 6 | 3 | 16 | 8.00 | 22 | 72.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Nurul Hasan | 5 | 5 | 41 | 10.25 | 42 | 97.62 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Mosaddek Hossain | 5 | 5 | 38 | 9.50 | 39 | 97.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | Taskin Ahmed | 5 | 4 | 23 | 7.67 | 30 | 76.67 | 2 | 1 | 0 | 0 |
More T20 World Cup 2022 Leaderboards
T20 World Cup 2022 Most Fours
Suryakumar Yadav topped T20 World Cup 2022 with 26 fours (India). Virat Kohli (25) and Jos Buttler (24) followed. The T20 World Cup 2022 fours leaderboard ranks all 144 players who have contributed fours this season. These are the final standings from the T20 World Cup 2022 season.
T20 World Cup 2022 Fours Questions
Who had the most fours in T20 World Cup 2022?
Suryakumar Yadav led T20 World Cup 2022 with 26 fours from 6 matches, at a strike rate of 189.68. Virat Kohli was second on 25 and Jos Buttler third on 24. The table ranks every player in T20 World Cup 2022 by fours, with their team and matches.
Who were the top boundary hitters in T20 World Cup 2022?
The top three boundary hitters in T20 World Cup 2022 were Suryakumar Yadav (26 in 6 matches), Virat Kohli (25 in 6 matches) and Jos Buttler (24 in 6 matches). Suryakumar Yadav was 1 four clear of Virat Kohli. Every other player follows in the table, with their team and matches.