T20 Cricket 2021 most fifties
Mohammad Rizwan and Babar Azam share the lead in T20 Cricket 2021 with 16 fifties (Pakistan). Lokesh Rahul (10) followed.
Updated , after Adelaide Strikers vs Sydney Thunder| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Rizwan | 783887 | 39 | 38 | 1,826 | 62.97 | 1,374 | 132.90 | 175 | 52 | 16 | 1 |
| 2 | Babar Azam | 0779 | 37 | 37 | 1,493 | 45.24 | 1,154 | 129.38 | 155 | 29 | 16 | 1 |
| 3 | Lokesh Rahul | 54*1565 | 25 | 24 | 915 | 45.75 | 672 | 136.16 | 76 | 40 | 10 | 0 |
| 4 | Glenn Maxwell | 103122 | 42 | 41 | 1,047 | 29.08 | 734 | 142.64 | 98 | 41 | 9 | 1 |
| 5 | Mitchell Marsh | 8642*6 | 35 | 34 | 1,089 | 43.56 | 782 | 139.26 | 94 | 44 | 9 | 1 |
| 6 | Colin Munro | 2058*64* | 36 | 35 | 1,178 | 43.63 | 891 | 132.21 | 101 | 47 | 8 | 1 |
| 7 | Evin Lewis | 6829 | 34 | 34 | 1,066 | 34.39 | 668 | 159.58 | 85 | 82 | 8 | 1 |
| 8 | Faf du Plessis | 76186 | 29 | 29 | 986 | 37.92 | 713 | 138.29 | 90 | 36 | 7 | 1 |
| 9 | Quinton de Kock | 121634 | 25 | 25 | 820 | 37.27 | 655 | 125.19 | 83 | 19 | 7 | 0 |
| 10 | Virat Kohli | 5792* | 23 | 23 | 704 | 39.11 | 564 | 124.82 | 68 | 19 | 7 | 0 |
| 11 | Glenn Phillips | 41 | 41 | 1,101 | 35.52 | 760 | 144.87 | 64 | 74 | 6 | 0 | |
| 12 | Jason Roy | 34 | 34 | 1,000 | 31.25 | 734 | 136.24 | 118 | 28 | 6 | 0 | |
| 13 | Jos Buttler | 26 | 26 | 970 | 46.19 | 680 | 142.65 | 85 | 43 | 6 | 2 | |
| 14 | Aiden Markram | 24 | 22 | 716 | 39.78 | 502 | 142.63 | 56 | 31 | 6 | 0 | |
| 15 | Rohit Sharma | 24 | 24 | 805 | 33.54 | 580 | 138.79 | 72 | 37 | 6 | 0 | |
| 16 | Devon Conway | 22 | 21 | 737 | 52.64 | 563 | 130.91 | 86 | 11 | 6 | 0 | |
| 17 | Daniel Bell-Drummond | 14 | 14 | 492 | 37.85 | 316 | 155.70 | 38 | 20 | 6 | 0 | |
| 18 | Shimron Hetmyer | 37 | 36 | 754 | 26.93 | 569 | 132.51 | 53 | 33 | 5 | 0 | |
| 19 | James Vince | 35 | 35 | 1,112 | 33.70 | 810 | 137.28 | 135 | 19 | 5 | 1 | |
| 20 | Liam Livingstone | 35 | 31 | 953 | 32.86 | 644 | 147.98 | 64 | 59 | 5 | 1 | |
| 21 | Fakhar Zaman | 30 | 30 | 702 | 27.00 | 563 | 124.69 | 59 | 29 | 5 | 0 | |
| 22 | Jonny Bairstow | 28 | 28 | 801 | 36.41 | 551 | 145.37 | 70 | 42 | 5 | 1 | |
| 23 | Josh Philippe | 28 | 28 | 769 | 28.48 | 542 | 141.88 | 69 | 25 | 5 | 0 | |
| 24 | Sam Billings | 25 | 23 | 651 | 31.00 | 474 | 137.34 | 57 | 24 | 5 | 0 | |
| 25 | Martin Guptill | 24 | 24 | 747 | 31.13 | 532 | 140.41 | 59 | 44 | 5 | 0 | |
| 26 | Suryakumar Yadav | 24 | 23 | 561 | 26.71 | 378 | 148.41 | 65 | 22 | 5 | 0 | |
| 27 | Chris Lynn | 23 | 23 | 593 | 25.78 | 395 | 150.13 | 59 | 30 | 5 | 0 | |
| 28 | Ravi Bopara | 19 | 18 | 403 | 31.00 | 350 | 115.14 | 37 | 7 | 5 | 0 | |
| 29 | Ben Duckett | 19 | 19 | 596 | 33.11 | 395 | 150.89 | 71 | 14 | 5 | 0 | |
| 30 | Finn Allen | 19 | 19 | 555 | 30.83 | 332 | 167.17 | 62 | 23 | 5 | 0 | |
| 31 | Sohaib Maqsood | 16 | 16 | 480 | 36.92 | 306 | 156.86 | 44 | 25 | 5 | 0 | |
| 32 | David Warner | 15 | 15 | 484 | 34.57 | 378 | 128.04 | 47 | 16 | 5 | 0 | |
| 33 | Kieron Pollard | 40 | 37 | 749 | 28.81 | 512 | 146.29 | 40 | 55 | 4 | 0 | |
| 34 | Alex Hales | 35 | 35 | 1,112 | 37.07 | 670 | 165.97 | 129 | 54 | 4 | 2 | |
| 35 | Josh Inglis | 31 | 30 | 891 | 37.13 | 558 | 159.68 | 92 | 34 | 4 | 2 | |
| 36 | Aaron Finch | 29 | 29 | 609 | 21.75 | 493 | 123.53 | 58 | 22 | 4 | 0 | |
| 37 | David Miller | 28 | 26 | 617 | 38.56 | 448 | 137.72 | 44 | 26 | 4 | 0 | |
| 38 | D'Arcy Short | 27 | 27 | 765 | 29.42 | 634 | 120.66 | 81 | 23 | 4 | 0 | |
| 39 | Sherfane Rutherford | 24 | 22 | 539 | 35.93 | 386 | 139.64 | 27 | 39 | 4 | 0 | |
| 40 | Philip Salt | 23 | 23 | 512 | 24.38 | 380 | 134.74 | 50 | 16 | 4 | 0 | |
| 41 | Kane Williamson | 22 | 22 | 564 | 35.25 | 489 | 115.34 | 53 | 11 | 4 | 0 | |
| 42 | Joe Clarke | 22 | 22 | 680 | 32.38 | 400 | 170.00 | 61 | 38 | 4 | 1 | |
| 43 | Ruturaj Gaikwad | 19 | 18 | 670 | 41.88 | 494 | 135.63 | 67 | 23 | 4 | 1 | |
| 44 | Prithvi Shaw | 16 | 16 | 479 | 29.94 | 302 | 158.61 | 56 | 18 | 4 | 0 | |
| 45 | Roston Chase | 15 | 15 | 494 | 41.17 | 365 | 135.34 | 39 | 24 | 4 | 0 | |
| 46 | Marnus Labuschagne | 14 | 14 | 566 | 43.54 | 420 | 134.76 | 48 | 14 | 4 | 0 | |
| 47 | Sam Hain | 14 | 13 | 398 | 39.80 | 286 | 139.16 | 27 | 11 | 4 | 0 | |
| 48 | Craig Williams | 14 | 14 | 377 | 26.93 | 326 | 115.64 | 41 | 11 | 4 | 0 | |
| 49 | Najibullah Zadran | 13 | 13 | 350 | 38.89 | 240 | 145.83 | 26 | 19 | 4 | 0 | |
| 50 | Richie Berrington | 13 | 13 | 447 | 49.67 | 355 | 125.92 | 31 | 18 | 4 | 0 | |
| 51 | Venkatesh Iyer | 13 | 13 | 406 | 36.91 | 316 | 128.48 | 41 | 15 | 4 | 0 | |
| 52 | Mayank Agarwal | 12 | 12 | 441 | 40.09 | 314 | 140.45 | 42 | 18 | 4 | 0 | |
| 53 | Luis Reece | 12 | 12 | 351 | 29.25 | 205 | 171.22 | 37 | 18 | 4 | 0 | |
| 54 | Luke Wright | 10 | 10 | 370 | 41.11 | 244 | 151.64 | 46 | 10 | 4 | 0 | |
| 55 | Tom Abell | 7 | 7 | 304 | 50.67 | 196 | 155.10 | 29 | 9 | 4 | 0 | |
| 56 | Nicholas Pooran | 48 | 45 | 889 | 21.68 | 649 | 136.98 | 50 | 66 | 3 | 0 | |
| 57 | Andre Russell | 42 | 41 | 640 | 22.86 | 388 | 164.95 | 42 | 56 | 3 | 0 | |
| 58 | Mohammad Hafeez | 37 | 31 | 642 | 24.69 | 516 | 124.42 | 61 | 22 | 3 | 0 | |
| 59 | Mohammad Nabi | 35 | 34 | 667 | 24.70 | 500 | 133.40 | 52 | 30 | 3 | 0 | |
| 60 | Dawid Malan | 30 | 29 | 662 | 24.52 | 581 | 113.94 | 60 | 17 | 3 | 0 | |
| 61 | Shoaib Malik | 30 | 28 | 521 | 23.68 | 407 | 128.01 | 36 | 26 | 3 | 0 | |
| 62 | Rishabh Pant | 28 | 26 | 632 | 33.26 | 496 | 127.42 | 58 | 20 | 3 | 0 | |
| 63 | Moeen Ali | 28 | 27 | 600 | 25.00 | 433 | 138.57 | 54 | 30 | 3 | 0 | |
| 64 | Moises Henriques | 27 | 25 | 578 | 27.52 | 431 | 134.11 | 40 | 22 | 3 | 0 | |
| 65 | Mohammad Naim | 26 | 26 | 575 | 23.00 | 573 | 100.35 | 48 | 12 | 3 | 0 | |
| 66 | Paul Stirling | 23 | 23 | 669 | 31.86 | 504 | 132.74 | 70 | 28 | 3 | 1 | |
| 67 | Cameron Bancroft | 22 | 21 | 504 | 28.00 | 412 | 122.33 | 48 | 6 | 3 | 0 | |
| 68 | Jake Weatherald | 21 | 21 | 595 | 31.32 | 441 | 134.92 | 56 | 25 | 3 | 0 | |
| 69 | Shikhar Dhawan | 20 | 20 | 677 | 35.63 | 562 | 120.46 | 72 | 17 | 3 | 0 | |
| 70 | Ben McDermott | 18 | 18 | 666 | 39.18 | 466 | 142.92 | 48 | 36 | 3 | 2 | |
| 71 | Laurie Evans | 18 | 17 | 434 | 28.93 | 327 | 132.72 | 30 | 16 | 3 | 0 | |
| 72 | Shubman Gill | 17 | 17 | 478 | 28.12 | 402 | 118.91 | 50 | 12 | 3 | 0 | |
| 73 | Soumya Sarkar | 16 | 16 | 251 | 15.69 | 224 | 112.05 | 27 | 8 | 3 | 0 | |
| 74 | Jonathan Wells | 16 | 16 | 441 | 33.92 | 355 | 124.23 | 38 | 11 | 3 | 0 | |
| 75 | Ishan Kishan | 16 | 15 | 354 | 27.23 | 264 | 134.09 | 34 | 15 | 3 | 0 | |
| 76 | Will Jacks | 16 | 16 | 428 | 28.53 | 264 | 162.12 | 50 | 20 | 3 | 0 | |
| 77 | Wesley Madhevere | 16 | 16 | 341 | 21.31 | 286 | 119.23 | 34 | 5 | 3 | 0 | |
| 78 | Reeza Hendricks | 15 | 15 | 413 | 29.50 | 327 | 126.30 | 44 | 9 | 3 | 0 | |
| 79 | Rassie van der Dussen | 15 | 14 | 391 | 39.10 | 316 | 123.73 | 24 | 14 | 3 | 0 | |
| 80 | Sam Harper | 15 | 15 | 420 | 30.00 | 333 | 126.13 | 32 | 13 | 3 | 0 | |
| 81 | Jordan Cox | 15 | 13 | 377 | 47.13 | 270 | 139.63 | 25 | 10 | 3 | 0 | |
| 82 | Jack Leaning | 14 | 13 | 321 | 29.18 | 245 | 131.02 | 20 | 13 | 3 | 0 | |
| 83 | Brett D'Oliveira | 13 | 13 | 358 | 29.83 | 276 | 129.71 | 37 | 8 | 3 | 0 | |
| 84 | David Bedingham | 13 | 13 | 298 | 22.92 | 195 | 152.82 | 23 | 15 | 3 | 0 | |
| 85 | Pathum Nissanka | 13 | 13 | 336 | 25.85 | 301 | 111.63 | 30 | 7 | 3 | 0 | |
| 86 | Sarfraz Ahmed | 12 | 11 | 327 | 40.88 | 245 | 133.47 | 34 | 8 | 3 | 0 | |
| 87 | Jamie Smith | 12 | 12 | 297 | 33.00 | 236 | 125.85 | 29 | 5 | 3 | 0 | |
| 88 | Rob Keogh | 12 | 12 | 347 | 49.57 | 276 | 125.72 | 22 | 8 | 3 | 0 | |
| 89 | Leus du Plooy | 12 | 12 | 395 | 39.50 | 301 | 131.23 | 26 | 14 | 3 | 0 | |
| 90 | Nick Larkin | 11 | 11 | 324 | 40.50 | 270 | 120.00 | 39 | 4 | 3 | 0 | |
| 91 | Stevie Eskinazi | 11 | 11 | 399 | 44.33 | 284 | 140.49 | 51 | 5 | 3 | 1 | |
| 92 | Hazratullah Zazai | 10 | 10 | 304 | 30.40 | 195 | 155.90 | 32 | 20 | 3 | 0 | |
| 93 | Tom Kohler-Cadmore | 9 | 9 | 277 | 34.63 | 226 | 122.57 | 24 | 11 | 3 | 0 | |
| 94 | Manish Pandey | 8 | 8 | 292 | 48.67 | 236 | 123.73 | 21 | 10 | 3 | 0 | |
| 95 | Daniel Lawrence | 8 | 8 | 252 | 42.00 | 173 | 145.66 | 22 | 8 | 3 | 0 | |
| 96 | Louis Bruce | 5 | 5 | 224 | 56.00 | 178 | 125.84 | 13 | 3 | 3 | 0 | |
| 97 | Chris Gayle | 42 | 42 | 737 | 19.39 | 588 | 125.34 | 67 | 44 | 2 | 0 | |
| 98 | Carlos Brathwaite | 37 | 30 | 387 | 16.13 | 293 | 132.08 | 28 | 22 | 2 | 0 | |
| 99 | Tim David | 36 | 35 | 692 | 31.45 | 456 | 151.75 | 44 | 45 | 2 | 0 | |
| 100 | Marcus Stoinis | 34 | 30 | 678 | 30.82 | 512 | 132.42 | 67 | 26 | 2 | 0 |
More T20 Cricket 2021 Leaderboards
T20 Cricket 2021 Most Fifties
Mohammad Rizwan and Babar Azam share the lead in T20 Cricket 2021 with 16 fifties (Pakistan). Lokesh Rahul (10) followed. The T20 Cricket 2021 fifties leaderboard ranks all 270 players who have contributed fifties this season. These are the final standings from the T20 Cricket 2021 season.
T20 Cricket 2021 Fifties Questions
Who had the most fifties in T20 Cricket 2021?
Mohammad Rizwan led T20 Cricket 2021 with 16 fifties from 39 matches, averaging 62.97 at a strike rate of 132.9. Babar Azam was second on 16 and Lokesh Rahul third on 10. The table ranks every player in T20 Cricket 2021 by fifties, with their team and matches.
Who were the top fifty scorers in T20 Cricket 2021?
The top three fifty scorers in T20 Cricket 2021 were Mohammad Rizwan (16 in 39 matches), Babar Azam (16 in 37 matches) and Lokesh Rahul (10 in 25 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.