T20 Cricket 2024 best economy rate
Muhammad Siddiqui topped T20 Cricket on economy: 3.55 from 3 matches (Slovenia). Rachin Ravindra (4.87) and Shem Ngoche (4.93) followed.
Updated , after Adelaide Strikers vs Perth Scorchers| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Ov | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Siddiqui | 3/101/150/14 | 3 | 3 | 11.0 | 39 | 4 | 9.75 | 3.55 | - | 0 | 0 |
| 2 | Rachin Ravindra | 4/113/230/14 | 24 | 10 | 21.1 | 103 | 14 | 7.36 | 4.87 | 9.14 | 2 | 0 |
| 3 | Shem Ngoche | 1/60/262/18 | 4 | 4 | 14.0 | 69 | 5 | 13.80 | 4.93 | 12.20 | 0 | 0 |
| 4 | Sandeep Lamichhane | 1/202/232/12 | 6 | 6 | 24.0 | 119 | 10 | 11.90 | 4.96 | 14.70 | 0 | 0 |
| 5 | Khizar Hayat | 0/151/201/27 | 3 | 3 | 12.0 | 62 | 2 | 31.00 | 5.17 | 36.50 | 0 | 0 |
| 6 | Alei Nao | 2/161/260/22 | 8 | 8 | 27.0 | 140 | 11 | 12.73 | 5.19 | 15.64 | 0 | 0 |
| 7 | Parveen Kumar | 0/211/243/9 | 7 | 7 | 26.0 | 135 | 8 | 16.88 | 5.19 | 19.63 | 0 | 0 |
| 8 | Yasin Patel | 1/172/322/25 | 5 | 5 | 20.0 | 105 | 7 | 15.00 | 5.25 | 17.86 | 0 | 0 |
| 9 | Hasan Mahmud | 2/181/231/9 | 4 | 4 | 12.5 | 69 | 4 | 17.25 | 5.38 | 20.00 | 0 | 0 |
| 10 | Ahmed Aqeel Wahid | 1/162/250/15 | 6 | 4 | 11.0 | 60 | 3 | 20.00 | 5.45 | 22.00 | 0 | 0 |
| 11 | Joshua Asia | 5 | 5 | 12.0 | 67 | 2 | 33.50 | 5.58 | 30.00 | 0 | 0 | |
| 12 | Jasprit Bumrah | 21 | 21 | 81.3 | 460 | 35 | 13.14 | 5.64 | 15.17 | 0 | 1 | |
| 13 | Dipendra Singh Airee | 15 | 15 | 46.3 | 266 | 16 | 16.63 | 5.72 | 17.63 | 0 | 0 | |
| 14 | Brian Masaba | 4 | 3 | 12.0 | 69 | 5 | 13.80 | 5.75 | 14.80 | 0 | 0 | |
| 15 | Assad Vala | 10 | 9 | 23.0 | 133 | 9 | 14.78 | 5.78 | 15.44 | 0 | 0 | |
| 16 | Tanveer Sangha | 6 | 6 | 24.0 | 139 | 6 | 23.17 | 5.79 | 24.33 | 0 | 0 | |
| 17 | Nangeyalia Kharote | 3 | 3 | 11.0 | 65 | 5 | 13.00 | 5.91 | 13.40 | 0 | 0 | |
| 18 | Aqib Ilyas Sulehri | 16 | 15 | 53.0 | 314 | 18 | 17.44 | 5.92 | 17.89 | 0 | 0 | |
| 19 | Alpesh Ramjani | 4 | 3 | 11.0 | 66 | 4 | 16.50 | 6.00 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 20 | Kushal Bhurtel | 16 | 8 | 22.5 | 138 | 16 | 8.63 | 6.04 | 8.94 | 2 | 0 | |
| 21 | Luka Woods | 3 | 3 | 12.0 | 73 | 3 | 24.33 | 6.08 | - | 0 | 0 | |
| 22 | John Kariko | 9 | 9 | 31.0 | 190 | 8 | 23.75 | 6.13 | 23.50 | 0 | 0 | |
| 23 | Aayan Khan | 15 | 14 | 44.5 | 275 | 15 | 18.33 | 6.13 | 18.07 | 0 | 0 | |
| 24 | Haider Ali | 7 | 7 | 22.0 | 135 | 7 | 19.29 | 6.14 | 18.86 | 0 | 0 | |
| 25 | Steve O'Keefe | 5 | 5 | 17.0 | 105 | 6 | 17.50 | 6.18 | 17.33 | 0 | 0 | |
| 26 | Rohit Paudel | 16 | 7 | 16.0 | 99 | 6 | 16.50 | 6.19 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 27 | Slobodan Tosic | 3 | 3 | 10.0 | 62 | 3 | 20.67 | 6.20 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Basil Hameed | 14 | 7 | 23.5 | 148 | 13 | 11.38 | 6.21 | 11.15 | 1 | 0 | |
| 29 | Dunith Wellalage | 6 | 6 | 23.3 | 146 | 10 | 14.60 | 6.21 | 14.30 | 0 | 0 | |
| 30 | Saad Bin Zafar | 14 | 14 | 51.0 | 317 | 17 | 18.65 | 6.22 | 18.24 | 0 | 0 | |
| 31 | Pavandeep Singh | 6 | 6 | 22.5 | 142 | 7 | 20.29 | 6.22 | 20.14 | 1 | 0 | |
| 32 | Sagar Dhakal | 3 | 3 | 11.0 | 69 | 1 | 69.00 | 6.27 | 67.00 | 0 | 0 | |
| 33 | Sunil Narine | 37 | 37 | 141.0 | 888 | 41 | 21.66 | 6.30 | 21.63 | 0 | 0 | |
| 34 | Zeeshan Maqsood | 14 | 13 | 33.2 | 210 | 7 | 30.00 | 6.30 | 29.29 | 0 | 0 | |
| 35 | Sufiyan Muqeem | 6 | 6 | 19.4 | 125 | 12 | 10.42 | 6.36 | 9.92 | 0 | 1 | |
| 36 | Kyle Klein | 8 | 8 | 27.0 | 172 | 14 | 12.29 | 6.37 | 11.93 | 1 | 0 | |
| 37 | Danny Briggs | 15 | 15 | 58.0 | 370 | 29 | 12.76 | 6.38 | 12.14 | 0 | 0 | |
| 38 | Shoaib Malik | 10 | 9 | 23.0 | 147 | 2 | 73.50 | 6.39 | 71.50 | 0 | 0 | |
| 39 | Bradley Currie | 13 | 13 | 45.0 | 288 | 20 | 14.40 | 6.40 | 14.20 | 0 | 0 | |
| 40 | Gerhard Erasmus | 19 | 16 | 49.0 | 314 | 20 | 15.70 | 6.41 | 15.15 | 0 | 0 | |
| 41 | Tim Southee | 9 | 9 | 35.3 | 228 | 17 | 13.41 | 6.42 | 12.88 | 1 | 0 | |
| 42 | Gulbadin Naib | 17 | 6 | 11.0 | 71 | 7 | 10.14 | 6.45 | 9.43 | 1 | 0 | |
| 43 | Yasim Murtaza | 6 | 6 | 22.0 | 143 | 11 | 13.00 | 6.50 | 12.45 | 1 | 0 | |
| 44 | Ehsan Adil | 4 | 4 | 10.0 | 65 | 3 | 21.67 | 6.50 | 21.33 | 0 | 0 | |
| 45 | Vijay Unni | 3 | 3 | 12.0 | 78 | 4 | 19.50 | 6.50 | 18.00 | 0 | 0 | |
| 46 | Vukasin Zimonjic | 3 | 3 | 12.0 | 79 | 2 | 39.50 | 6.58 | - | 0 | 0 | |
| 47 | Nathan Sowter | 18 | 18 | 64.0 | 422 | 25 | 16.88 | 6.59 | 15.56 | 0 | 0 | |
| 48 | Taiwo Mohammed | 5 | 5 | 18.2 | 121 | 6 | 20.17 | 6.60 | 15.17 | 0 | 0 | |
| 49 | Colin Ackermann | 15 | 8 | 23.0 | 152 | 6 | 25.33 | 6.61 | 23.17 | 0 | 0 | |
| 50 | Mehran Mumtaz | 5 | 5 | 19.0 | 126 | 5 | 25.20 | 6.63 | 23.20 | 0 | 0 | |
| 51 | Vijayakanth Viyaskanth | 7 | 7 | 26.0 | 173 | 9 | 19.22 | 6.65 | 17.89 | 0 | 0 | |
| 52 | Mehran Khan | 13 | 11 | 35.0 | 233 | 16 | 14.56 | 6.66 | 13.69 | 0 | 0 | |
| 53 | Chad Soper | 8 | 8 | 24.4 | 165 | 8 | 20.63 | 6.69 | 19.13 | 0 | 0 | |
| 54 | Junaid Siddique | 11 | 11 | 36.3 | 245 | 15 | 16.33 | 6.71 | 15.47 | 2 | 0 | |
| 55 | Rashid Khan | 33 | 33 | 122.4 | 824 | 51 | 16.16 | 6.72 | 15.63 | 4 | 0 | |
| 56 | Vivian Kingma | 16 | 16 | 56.1 | 378 | 16 | 23.63 | 6.73 | 22.81 | 1 | 0 | |
| 57 | Adnan Idrees | 5 | 5 | 19.0 | 128 | 7 | 18.29 | 6.74 | 16.43 | 0 | 0 | |
| 58 | Wanindu Hasaranga | 32 | 32 | 121.2 | 822 | 58 | 14.17 | 6.77 | 12.48 | 3 | 0 | |
| 59 | Kabua Morea | 6 | 6 | 20.2 | 138 | 9 | 15.33 | 6.79 | 13.89 | 0 | 0 | |
| 60 | Logan van Beek | 8 | 8 | 30.2 | 206 | 16 | 12.88 | 6.79 | 11.38 | 0 | 0 | |
| 61 | Rahkeem Cornwall | 9 | 7 | 15.0 | 102 | 5 | 20.40 | 6.80 | 18.00 | 0 | 1 | |
| 62 | Imad Wasim | 50 | 50 | 169.1 | 1,152 | 47 | 24.51 | 6.81 | 22.11 | 0 | 1 | |
| 63 | Josh Hazlewood | 11 | 11 | 44.0 | 300 | 9 | 33.33 | 6.82 | 29.89 | 0 | 0 | |
| 64 | Daniel Doram | 6 | 6 | 23.0 | 157 | 9 | 17.44 | 6.83 | 15.33 | 0 | 0 | |
| 65 | Richard Gleeson | 17 | 17 | 64.4 | 442 | 20 | 22.10 | 6.84 | 20.15 | 0 | 0 | |
| 66 | Shakeel Ahmed | 13 | 13 | 41.0 | 281 | 8 | 35.13 | 6.85 | 31.75 | 0 | 0 | |
| 67 | Zach Lion-Cachet | 4 | 4 | 11.4 | 80 | 4 | 20.00 | 6.86 | 17.50 | 0 | 0 | |
| 68 | Gareth Delany | 11 | 8 | 20.5 | 143 | 5 | 28.60 | 6.86 | 25.60 | 0 | 0 | |
| 69 | Maheesh Theekshana | 46 | 46 | 172.1 | 1,184 | 54 | 21.93 | 6.88 | 20.04 | 2 | 0 | |
| 70 | Zahir Khan | 5 | 5 | 18.0 | 124 | 5 | 24.80 | 6.89 | 22.40 | 0 | 0 | |
| 71 | Jacob Duffy | 6 | 6 | 22.0 | 152 | 8 | 19.00 | 6.91 | 17.50 | 1 | 0 | |
| 72 | Izaz Ali | 3 | 3 | 11.0 | 76 | 3 | 25.33 | 6.91 | - | 0 | 0 | |
| 73 | David Payne | 24 | 24 | 87.5 | 607 | 39 | 15.56 | 6.91 | 14.00 | 3 | 0 | |
| 74 | Matthew Taylor | 16 | 16 | 60.2 | 417 | 29 | 14.38 | 6.91 | 12.62 | 1 | 0 | |
| 75 | Harsh Thaker | 12 | 11 | 34.0 | 235 | 10 | 23.50 | 6.91 | 20.60 | 0 | 0 | |
| 76 | Washington Sundar | 14 | 14 | 40.0 | 277 | 17 | 16.29 | 6.93 | 14.65 | 0 | 0 | |
| 77 | Mohammed Aslam | 5 | 5 | 19.0 | 132 | 4 | 33.00 | 6.95 | 28.50 | 0 | 0 | |
| 78 | Vraj Patel | 5 | 5 | 20.0 | 139 | 5 | 27.80 | 6.95 | 20.40 | 0 | 0 | |
| 79 | Mayank Yadav | 7 | 7 | 24.1 | 168 | 11 | 15.27 | 6.95 | 13.91 | 0 | 0 | |
| 80 | Todd Murphy | 10 | 10 | 24.0 | 167 | 7 | 23.86 | 6.96 | 20.57 | 0 | 0 | |
| 81 | Zahid Mahmood | 6 | 6 | 24.0 | 167 | 8 | 20.88 | 6.96 | 18.25 | 0 | 0 | |
| 82 | Ollie Edward Robinson | 15 | 15 | 56.0 | 390 | 18 | 21.67 | 6.96 | 19.22 | 0 | 0 | |
| 83 | Harmeet Singh | 29 | 27 | 99.0 | 690 | 29 | 23.79 | 6.97 | 21.10 | 1 | 0 | |
| 84 | Mitchell Santner | 21 | 20 | 70.4 | 493 | 18 | 27.39 | 6.98 | 24.33 | 0 | 0 | |
| 85 | Taskin Ahmed | 19 | 19 | 71.2 | 498 | 30 | 16.60 | 6.98 | 14.60 | 0 | 0 | |
| 86 | Samit Patel | 13 | 13 | 51.0 | 357 | 10 | 35.70 | 7.00 | 31.30 | 0 | 0 | |
| 87 | Noor Ahmad | 43 | 42 | 149.1 | 1,046 | 54 | 19.37 | 7.01 | 17.13 | 0 | 1 | |
| 88 | Mohammad Mahmudullah | 20 | 10 | 17.3 | 123 | 3 | 41.00 | 7.03 | 36.33 | 0 | 0 | |
| 89 | Will Sutherland | 7 | 5 | 16.3 | 116 | 7 | 16.57 | 7.03 | 14.71 | 0 | 0 | |
| 90 | Dan Mousley | 24 | 21 | 65.4 | 462 | 20 | 23.10 | 7.04 | 20.05 | 0 | 0 | |
| 91 | Luke Wells | 13 | 12 | 41.1 | 290 | 11 | 26.36 | 7.04 | 22.64 | 0 | 0 | |
| 92 | Khushdil Shah | 10 | 6 | 14.2 | 101 | 4 | 25.25 | 7.05 | 21.75 | 0 | 0 | |
| 93 | Daniel Lawrence | 17 | 16 | 39.0 | 275 | 18 | 15.28 | 7.05 | 13.22 | 1 | 0 | |
| 94 | Ehsan Khan | 6 | 6 | 20.5 | 147 | 10 | 14.70 | 7.06 | 13.20 | 2 | 0 | |
| 95 | Hayden Walsh | 17 | 16 | 50.2 | 356 | 7 | 50.86 | 7.07 | 35.00 | 0 | 0 | |
| 96 | Lalit Rajbanshi | 3 | 3 | 12.0 | 85 | 3 | 28.33 | 7.08 | 24.67 | 0 | 0 | |
| 97 | William O'Rourke | 3 | 3 | 12.0 | 85 | 4 | 21.25 | 7.08 | 19.25 | 0 | 0 | |
| 98 | Akeal Hosein | 58 | 58 | 209.0 | 1,483 | 67 | 22.13 | 7.10 | 19.03 | 3 | 1 | |
| 99 | Liam Patterson-White | 9 | 7 | 20.0 | 142 | 7 | 20.29 | 7.10 | 17.29 | 0 | 0 | |
| 100 | Kaleem Sana | 10 | 10 | 36.1 | 257 | 9 | 28.56 | 7.11 | 25.33 | 1 | 0 |
More T20 Cricket 2024 Leaderboards
T20 Cricket 2024 Best Economy Rate
Muhammad Siddiqui topped T20 Cricket on economy: 3.55 from 3 matches (Slovenia). Rachin Ravindra (4.87) and Shem Ngoche (4.93) followed. The T20 Cricket 2024 economy rate leaderboard ranks the 531 players who meet the qualifying threshold this season. These are the final standings from the T20 Cricket 2024 season.
T20 Cricket 2024 Economy rate Questions
Who had the best economy rate in T20 Cricket 2024?
Muhammad Siddiqui led T20 Cricket 2024 with an economy rate of 3.55 from 3 matches, at an average of 9.75. Rachin Ravindra was second on 4.87 and Shem Ngoche third on 4.93. The table ranks every player in T20 Cricket 2024 by economy rate, with their team and matches.
Who were the top bowlers in T20 Cricket 2024?
The top three bowlers in T20 Cricket 2024 were Muhammad Siddiqui (3.55 in 3 matches), Rachin Ravindra (4.87 in 24 matches) and Shem Ngoche (4.93 in 4 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.