ODI 2025 most times dismissed
Will Young topped ODI 2025 with 17 dismissals (New Zealand). Babar Azam (16) and Ben Duckett (15) followed.
Updated , after India vs South Africa| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Times Dismissed | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Young | 0113 | 18 | 18 | 17 | 320 | 18.82 | 405 | 79.01 | 39 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Babar Azam | 29102*34 | 17 | 17 | 16 | 544 | 34.00 | 705 | 77.16 | 56 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | Ben Duckett | 218 | 15 | 15 | 15 | 537 | 35.80 | 508 | 105.71 | 68 | 8 | 3 | 1 |
| 4 | Keacy Carty | 3270 | 15 | 15 | 15 | 593 | 39.53 | 771 | 76.91 | 57 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | Tom Latham | 1839*10 | 16 | 16 | 14 | 365 | 26.07 | 445 | 82.02 | 30 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Salman Agha | 5*105*6 | 16 | 16 | 14 | 667 | 47.64 | 715 | 93.29 | 60 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Daryl Mitchell | 56*44119 | 16 | 16 | 14 | 761 | 54.36 | 883 | 86.18 | 57 | 19 | 6 | 1 |
| 8 | Joe Root | 2252 | 15 | 15 | 14 | 808 | 57.71 | 846 | 95.51 | 75 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | Harry Brook | 135346 | 15 | 15 | 14 | 451 | 32.21 | 460 | 98.04 | 40 | 20 | 1 | 1 |
| 10 | Rachin Ravindra | 45614 | 14 | 14 | 14 | 604 | 43.14 | 565 | 106.90 | 73 | 11 | 3 | 2 |
| 11 | Mohammad Rizwan | 17 | 17 | 13 | 569 | 43.77 | 784 | 72.58 | 46 | 8 | 4 | 1 | |
| 12 | Roston Chase | 15 | 15 | 13 | 300 | 23.08 | 347 | 86.46 | 23 | 10 | 2 | 0 | |
| 13 | Jos Buttler | 15 | 15 | 13 | 441 | 33.92 | 458 | 96.29 | 34 | 12 | 3 | 0 | |
| 14 | Rohit Sharma | 14 | 14 | 13 | 650 | 50.00 | 647 | 100.46 | 69 | 24 | 4 | 2 | |
| 15 | Kusal Mendis | 13 | 13 | 13 | 500 | 38.46 | 536 | 93.28 | 62 | 4 | 2 | 2 | |
| 16 | Pathum Nissanka | 13 | 13 | 13 | 401 | 30.85 | 479 | 83.72 | 52 | 6 | 2 | 1 | |
| 17 | Michael Bracewell | 19 | 17 | 12 | 368 | 30.67 | 372 | 98.92 | 25 | 16 | 3 | 0 | |
| 18 | Shai Hope | 15 | 15 | 12 | 670 | 55.83 | 678 | 98.82 | 61 | 18 | 4 | 2 | |
| 19 | Kamindu Mendis | 13 | 13 | 12 | 296 | 24.67 | 335 | 88.36 | 25 | 10 | 2 | 0 | |
| 20 | Brandon King | 12 | 12 | 12 | 185 | 15.42 | 239 | 77.41 | 28 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | Jamie Smith | 12 | 12 | 12 | 259 | 21.58 | 206 | 125.73 | 43 | 5 | 3 | 0 | |
| 22 | Matthew Breetzke | 12 | 12 | 11 | 706 | 64.18 | 730 | 96.71 | 60 | 17 | 6 | 1 | |
| 23 | Charith Asalanka | 12 | 12 | 11 | 494 | 44.91 | 539 | 91.65 | 46 | 12 | 3 | 2 | |
| 24 | Temba Bavuma | 11 | 11 | 11 | 404 | 36.73 | 481 | 83.99 | 42 | 2 | 4 | 0 | |
| 25 | Towhid Hridoy | 11 | 11 | 11 | 388 | 35.27 | 577 | 67.24 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
| 26 | Najmul Hossain Shanto | 11 | 11 | 11 | 217 | 19.73 | 329 | 65.96 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | Justin Greaves | 14 | 14 | 10 | 350 | 35.00 | 325 | 107.69 | 30 | 9 | 1 | 0 | |
| 28 | Virat Kohli | 13 | 13 | 10 | 651 | 65.10 | 677 | 96.16 | 54 | 13 | 4 | 3 | |
| 29 | Janith Liyanage | 13 | 13 | 10 | 448 | 44.80 | 492 | 91.06 | 35 | 14 | 4 | 0 | |
| 30 | Aiden Markram | 12 | 11 | 10 | 420 | 42.00 | 395 | 106.33 | 48 | 8 | 3 | 1 | |
| 31 | Gudakesh Motie | 12 | 11 | 10 | 193 | 19.30 | 161 | 119.88 | 21 | 9 | 1 | 0 | |
| 32 | Mehidy Hasan Miraz | 11 | 11 | 10 | 191 | 19.10 | 266 | 71.80 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 33 | Ryan Rickelton | 11 | 11 | 10 | 266 | 26.60 | 317 | 83.91 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Shreyas Iyer | 11 | 10 | 10 | 496 | 49.60 | 554 | 89.53 | 44 | 10 | 5 | 0 | |
| 35 | Shubman Gill | 11 | 11 | 10 | 490 | 49.00 | 552 | 88.77 | 59 | 8 | 2 | 2 | |
| 36 | Fakhar Zaman | 10 | 10 | 10 | 369 | 36.90 | 408 | 90.44 | 41 | 9 | 3 | 0 | |
| 37 | Sherfane Rutherford | 10 | 10 | 10 | 246 | 24.60 | 291 | 84.54 | 22 | 10 | 2 | 0 | |
| 38 | Adil Rashid | 15 | 13 | 9 | 67 | 7.44 | 105 | 63.81 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Travis Head | 10 | 10 | 9 | 362 | 40.22 | 302 | 119.87 | 51 | 9 | 1 | 1 | |
| 40 | Kane Williamson | 10 | 10 | 9 | 446 | 49.56 | 525 | 84.95 | 45 | 5 | 2 | 2 | |
| 41 | Jacob Bethell | 10 | 9 | 9 | 350 | 38.89 | 325 | 107.69 | 33 | 12 | 3 | 1 | |
| 42 | Mitchell Santner | 17 | 12 | 8 | 210 | 26.25 | 182 | 115.38 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
| 43 | Naseem Shah | 14 | 10 | 8 | 139 | 17.38 | 152 | 91.45 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
| 44 | Axar Patel | 11 | 10 | 8 | 290 | 36.25 | 328 | 88.41 | 26 | 4 | 1 | 0 | |
| 45 | Tony de Zorzi | 9 | 9 | 8 | 256 | 32.00 | 241 | 106.22 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
| 46 | Saim Ayub | 9 | 8 | 8 | 236 | 29.50 | 263 | 89.73 | 29 | 5 | 2 | 0 | |
| 47 | Dewald Brevis | 9 | 9 | 8 | 230 | 28.75 | 160 | 143.75 | 10 | 20 | 1 | 0 | |
| 48 | Devon Conway | 8 | 8 | 8 | 369 | 46.13 | 446 | 82.74 | 46 | 5 | 2 | 0 | |
| 49 | Lokesh Rahul | 13 | 11 | 7 | 367 | 52.43 | 340 | 107.94 | 20 | 13 | 2 | 0 | |
| 50 | Brydon Carse | 11 | 9 | 7 | 72 | 10.29 | 95 | 75.79 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | Wanindu Hasaranga | 10 | 9 | 7 | 207 | 29.57 | 189 | 109.52 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| 52 | Alex Carey | 9 | 8 | 7 | 267 | 38.14 | 270 | 98.89 | 30 | 2 | 3 | 0 | |
| 53 | Jamie Overton | 8 | 7 | 7 | 206 | 29.43 | 205 | 100.49 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
| 54 | Matthew Forde | 8 | 7 | 7 | 131 | 18.71 | 94 | 139.36 | 10 | 11 | 1 | 0 | |
| 55 | Tayyab Tahir | 8 | 8 | 7 | 124 | 17.71 | 138 | 89.86 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | Evin Lewis | 7 | 7 | 7 | 148 | 21.14 | 173 | 85.55 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
| 57 | Matthew Short | 7 | 7 | 7 | 197 | 28.14 | 227 | 86.78 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
| 58 | Jaker Ali | 7 | 7 | 7 | 243 | 34.71 | 367 | 66.21 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
| 59 | Tanzid Hasan | 7 | 7 | 7 | 145 | 20.71 | 149 | 97.32 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 60 | Tristan Stubbs | 7 | 7 | 7 | 143 | 20.43 | 185 | 77.30 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 61 | Corbin Bosch | 12 | 9 | 6 | 230 | 38.33 | 204 | 112.75 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
| 62 | Wiaan Mulder | 10 | 8 | 6 | 148 | 24.67 | 151 | 98.01 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 63 | Tanvir Islam | 9 | 7 | 6 | 42 | 7.00 | 57 | 73.68 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 64 | Hardik Pandya | 8 | 7 | 6 | 135 | 22.50 | 114 | 118.42 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 65 | Rishad Hossain | 8 | 7 | 6 | 121 | 20.17 | 92 | 131.52 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 66 | Azmatullah Omarzai | 6 | 6 | 6 | 186 | 31.00 | 189 | 98.41 | 14 | 9 | 1 | 0 | |
| 67 | Rahmanullah Gurbaz | 6 | 6 | 6 | 119 | 19.83 | 165 | 72.12 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 68 | Ibrahim Zadran | 6 | 6 | 6 | 429 | 71.50 | 479 | 89.56 | 29 | 10 | 2 | 1 | |
| 69 | Liam Livingstone | 6 | 6 | 6 | 88 | 14.67 | 105 | 83.81 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 70 | Abdullah Shafique | 6 | 6 | 6 | 125 | 20.83 | 197 | 63.45 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | Philip Salt | 6 | 6 | 6 | 122 | 20.33 | 101 | 120.79 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 72 | Sediqullah Atal | 6 | 6 | 6 | 147 | 24.50 | 206 | 71.36 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 73 | Saif Hassan | 6 | 6 | 6 | 180 | 30.00 | 208 | 86.54 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
| 74 | Nathan Smith | 13 | 7 | 5 | 34 | 6.80 | 60 | 56.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Shaheen Afridi | 12 | 7 | 5 | 41 | 8.20 | 47 | 87.23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 76 | Keshav Maharaj | 12 | 8 | 5 | 86 | 17.20 | 115 | 74.78 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | Glenn Phillips | 11 | 10 | 5 | 353 | 70.60 | 306 | 115.36 | 23 | 17 | 1 | 1 | |
| 78 | Maheesh Theekshana | 11 | 7 | 5 | 50 | 10.00 | 85 | 58.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Nathan Ellis | 9 | 5 | 5 | 43 | 8.60 | 56 | 76.79 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 80 | Marnus Labuschagne | 7 | 5 | 5 | 93 | 18.60 | 119 | 78.15 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Hussain Talat | 7 | 7 | 5 | 209 | 41.80 | 238 | 87.82 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| 82 | Mitchell Marsh | 6 | 6 | 5 | 304 | 60.80 | 353 | 86.12 | 28 | 9 | 1 | 1 | |
| 83 | Quinton de Kock | 6 | 6 | 5 | 353 | 70.60 | 362 | 97.51 | 30 | 16 | 2 | 2 | |
| 84 | Mark Chapman | 6 | 6 | 5 | 368 | 73.60 | 345 | 106.67 | 39 | 11 | 3 | 1 | |
| 85 | Nurul Hasan | 6 | 6 | 5 | 72 | 14.40 | 82 | 87.80 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | Taskin Ahmed | 6 | 6 | 5 | 18 | 3.60 | 34 | 52.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hashmatullah Shahidi | 6 | 6 | 5 | 99 | 19.80 | 188 | 52.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Paul Stirling | 6 | 5 | 5 | 210 | 42.00 | 229 | 91.70 | 21 | 8 | 2 | 0 | |
| 89 | Andrew Balbirnie | 6 | 5 | 5 | 190 | 38.00 | 267 | 71.16 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
| 90 | Washington Sundar | 6 | 5 | 5 | 50 | 10.00 | 65 | 76.92 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Marco Jansen | 6 | 5 | 5 | 92 | 18.40 | 64 | 143.75 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 92 | Tanzim Hasan Sakib | 6 | 6 | 5 | 56 | 11.20 | 63 | 88.89 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 93 | Sadeera Samarawickrama | 5 | 5 | 5 | 195 | 39.00 | 251 | 77.69 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 94 | Harry Tector | 5 | 5 | 5 | 153 | 30.60 | 228 | 67.11 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 95 | Nishan Madushka | 5 | 5 | 5 | 75 | 15.00 | 127 | 59.06 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Brian Bennett | 5 | 5 | 5 | 268 | 53.60 | 275 | 97.45 | 34 | 3 | 0 | 1 | |
| 97 | Adam Zampa | 10 | 7 | 4 | 51 | 12.75 | 78 | 65.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Jofra Archer | 9 | 8 | 4 | 126 | 31.50 | 104 | 121.15 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| 99 | Haris Rauf | 9 | 5 | 4 | 31 | 7.75 | 29 | 106.90 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 100 | Faheem Ashraf | 8 | 4 | 4 | 126 | 31.50 | 122 | 103.28 | 10 | 5 | 1 | 0 |
More ODI 2025 Leaderboards
ODI 2025 Most Times Dismissed
Will Young topped ODI 2025 with 17 dismissals (New Zealand). Babar Azam (16) and Ben Duckett (15) followed. The ODI 2025 dismissals leaderboard ranks all 243 players who have contributed dismissals this season. These are the final standings from the ODI 2025 season.
ODI 2025 Dismissals Questions
Who had the most dismissals in ODI 2025?
Will Young led ODI 2025 with 17 dismissals from 18 matches, averaging 18.82 at a strike rate of 79.01. Babar Azam was second on 16 and Ben Duckett third on 15. The table ranks every player in ODI 2025 by dismissals, with their team and matches.
Who were the top batters in ODI 2025?
The top three batters in ODI 2025 were Will Young (17 in 18 matches), Babar Azam (16 in 17 matches) and Ben Duckett (15 in 15 matches). Will Young was 1 dismissal clear of Babar Azam. Every other player follows in the table, with their team and matches.