Asia Cup 2022 most innings batted
Fakhar Zaman and Babar Azam share the lead in Asia Cup 2022 with 6 innings batted (Pakistan). Mohammad Rizwan (6) followed.
Updated , after Sri Lanka vs Pakistan| # | Player | Last 3 | Mat | Inns | Runs | Avg | BF | SR | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakhar Zaman | 5130 | 6 | 6 | 96 | 16.00 | 93 | 103.23 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Babar Azam | 0305 | 6 | 6 | 68 | 11.33 | 63 | 107.94 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohammad Rizwan | 201455 | 6 | 6 | 281 | 56.20 | 239 | 117.57 | 21 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Kusal Mendis | 5700 | 6 | 6 | 155 | 25.83 | 99 | 156.57 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Dasun Shanaka | 33*212 | 6 | 6 | 111 | 22.20 | 80 | 138.75 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Danushka Gunathilaka | 101 | 6 | 6 | 63 | 10.50 | 58 | 108.62 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Khushdil Shah | 142 | 6 | 6 | 58 | 14.50 | 48 | 120.83 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Bhanuka Rajapaksa | 25*2471* | 6 | 6 | 191 | 47.75 | 128 | 149.22 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | Pathum Nissanka | 5255*8 | 6 | 6 | 173 | 34.60 | 150 | 115.33 | 15 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Asif Ali | 1600 | 6 | 5 | 41 | 8.20 | 25 | 164.00 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Mohammad Nawaz | 6 | 5 | 79 | 15.80 | 55 | 143.64 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Iftikhar Ahmed | 6 | 5 | 105 | 26.25 | 104 | 100.96 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Wanindu Hasaranga | 6 | 5 | 66 | 22.00 | 44 | 150.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Virat Kohli | 5 | 5 | 276 | 92.00 | 187 | 147.59 | 20 | 11 | 2 | 1 | |
| 15 | Lokesh Rahul | 5 | 5 | 132 | 26.40 | 108 | 122.22 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
| 16 | Hazratullah Zazai | 5 | 5 | 94 | 23.50 | 91 | 103.30 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Najibullah Zadran | 5 | 5 | 72 | 24.00 | 42 | 171.43 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | Rahmanullah Gurbaz | 5 | 5 | 152 | 30.40 | 93 | 163.44 | 8 | 12 | 1 | 0 | |
| 19 | Ibrahim Zadran | 5 | 5 | 196 | 65.33 | 188 | 104.26 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 20 | Babar Hayat | 5 | 5 | 138 | 46.00 | 100 | 138.00 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
| 21 | Nizakat Khan | 5 | 5 | 107 | 21.40 | 110 | 97.27 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Suryakumar Yadav | 5 | 5 | 139 | 34.75 | 85 | 163.53 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 23 | Yasim Murtaza | 5 | 5 | 141 | 28.20 | 120 | 117.50 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
| 24 | Haris Rauf | 6 | 4 | 27 | 9.00 | 19 | 142.11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Chamika Karunaratne | 6 | 4 | 66 | 33.00 | 64 | 103.13 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Mohammad Nabi | 5 | 4 | 16 | 4.00 | 21 | 76.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kinchit Shah | 5 | 4 | 76 | 25.33 | 76 | 100.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Rohit Sharma | 4 | 4 | 133 | 33.25 | 88 | 151.14 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 29 | Charith Asalanka | 4 | 4 | 9 | 2.25 | 21 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Shadab Khan | 5 | 3 | 54 | 18.00 | 41 | 131.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | Rashid Khan | 5 | 3 | 42 | 21.00 | 41 | 102.44 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Aizaz Khan | 5 | 3 | 19 | 6.33 | 26 | 73.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Scott McKechnie | 5 | 3 | 31 | 15.50 | 26 | 119.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Naseem Shah | 5 | 3 | 18 | 9.00 | 7 | 257.14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | Karim Janat | 4 | 3 | 17 | 8.50 | 24 | 70.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Mohammad Hasnain | 4 | 3 | 8 | - | 5 | 160.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Rishabh Pant | 3 | 3 | 51 | 25.50 | 41 | 124.39 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Hardik Pandya | 3 | 3 | 50 | 25.00 | 32 | 156.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Chirag Suri | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 69 | 133.33 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
| 40 | Zawar Farid | 3 | 3 | 54 | 18.00 | 41 | 131.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | Meet Bhavsar | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 38 | 139.47 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Aritra Dutta | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 62 | 148.39 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 43 | Rezza Gaznavi | 3 | 3 | 35 | 11.67 | 41 | 85.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Amjad Mahboob | 3 | 3 | 21 | 10.50 | 19 | 110.53 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Janak Prakash | 3 | 3 | 74 | 24.67 | 81 | 91.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Surendran Chandramohan | 3 | 3 | 16 | 5.33 | 25 | 64.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Avi Dixit | 3 | 3 | 29 | 9.67 | 32 | 90.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Aryaman Sunil | 3 | 3 | 17 | 8.50 | 17 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Muhammad Waseem | 3 | 3 | 111 | 37.00 | 65 | 170.77 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
| 50 | Basil Hameed | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 45 | 117.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | Vriitya Aravind | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 42 | 126.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Zeeshan Ali | 3 | 3 | 49 | 24.50 | 37 | 132.43 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Bilal Tahir Khan | 3 | 3 | 30 | 15.00 | 22 | 136.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | Edson Silva | 3 | 3 | 87 | 29.00 | 47 | 185.11 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| 55 | Sayed Monib | 3 | 3 | 56 | 56.00 | 24 | 233.33 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 56 | Ravija Sandaruwan | 3 | 3 | 68 | 22.67 | 46 | 147.83 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 57 | Usman Patel | 3 | 3 | 40 | 13.33 | 38 | 105.26 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Maheesh Theekshana | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Bhuvneshwar Kumar | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Ehsan Khan | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Haroon Arshad | 5 | 2 | 30 | 30.00 | 18 | 166.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Mohammad Ghazanfar | 5 | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Azmatullah Omarzai | 4 | 2 | 11 | 11.00 | 16 | 68.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Deepak Hooda | 3 | 2 | 19 | 9.50 | 18 | 105.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Sultan Ahmed | 3 | 2 | 1 | 0.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Vinoth Baskaran | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Junaid Siddique | 3 | 2 | 10 | 10.00 | 4 | 250.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | Akshay Roopak Puri | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Mohammed Aslam | 3 | 2 | 40 | 20.00 | 39 | 102.56 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Mohamed Shafeeq | 3 | 2 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Yasin Patel | 3 | 2 | 9 | - | 7 | 128.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Shiraz Khan | 3 | 2 | 8 | 4.00 | 14 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Dhananjaya de Silva | 2 | 2 | 37 | 18.50 | 33 | 112.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Afif Hossain | 2 | 2 | 51 | 25.50 | 37 | 137.84 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 75 | Mahedi Hasan | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 14 | 107.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Shakib Al Hasan | 2 | 2 | 35 | 17.50 | 31 | 112.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Mohammad Mahmudullah | 2 | 2 | 52 | 26.00 | 49 | 106.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | Mosaddek Hossain | 2 | 2 | 72 | - | 40 | 180.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | Mushfiqur Rahim | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | CP Rizwan | 2 | 2 | 62 | 31.00 | 60 | 103.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Aryan Lakra | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 19 | 105.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | Kashif Daud | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Aman Desai | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 27 | 96.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Adnan Idrees | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 6 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Karthik Meiyappan | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Adwitya Bhargava | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 6 | 116.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Dilshan Madushanka | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Mujeeb Ur Rahman | 5 | 1 | 18 | 18.00 | 13 | 138.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | Arshdeep Singh | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ayush Shukla | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Asitha Fernando | 3 | 1 | 10 | - | 3 | 333.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Ravichandran Ashwin | 2 | 1 | 15 | - | 7 | 214.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | Ravindra Jadeja | 2 | 1 | 35 | 35.00 | 30 | 116.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | Taskin Ahmed | 2 | 1 | 11 | - | 6 | 183.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | Dinesh Karthik | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Fareed Ahmad | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Mohammad Naim | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 8 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Ravi Bishnoi | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 400.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Shahnawaz Dhani | 2 | 1 | 16 | 16.00 | 6 | 266.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | Mehidy Hasan Miraz | 1 | 1 | 38 | 38.00 | 26 | 146.15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
More Asia Cup 2022 Leaderboards
Asia Cup 2022 Most Innings Batted
Fakhar Zaman and Babar Azam share the lead in Asia Cup 2022 with 6 innings batted (Pakistan). Mohammad Rizwan (6) followed. The Asia Cup 2022 innings batted leaderboard ranks all 108 players who have contributed innings batted this season. These are the final standings from the Asia Cup 2022 season.
Asia Cup 2022 Innings batted Questions
Who had the most innings batted in Asia Cup 2022?
Fakhar Zaman led Asia Cup 2022 with 6 innings batted from 6 matches, averaging 16 at a strike rate of 103.23. Babar Azam was second on 6 and Mohammad Rizwan third on 6. The table ranks every player in Asia Cup 2022 by innings batted, with their team and matches.
Who were the top batters in Asia Cup 2022?
The top three batters in Asia Cup 2022 were Fakhar Zaman (6 in 6 matches), Babar Azam (6 in 6 matches) and Mohammad Rizwan (6 in 6 matches). Every other player follows in the table, with their team and matches.