Player Leaders
Australia • GullyCricket Points
Australia
Top player per match by category
In The Spotlight
Based on visible matches
| Player | Total | AVG | Leads | Odds |
14 Jun 2026
Match
BAN
ODI
|
11 Jun 2026
Match
BAN
ODI
|
09 Jun 2026
Match
BAN
ODI
|
04 Jun 2026
Match
PAK
ODI
|
02 Jun 2026
Match
PAK
ODI
|
30 May 2026
Match
PAK
ODI
|
25 Oct 2025
Match
IND
ODI
|
23 Oct 2025
Match
IND
ODI
|
19 Oct 2025
Match
IND
ODI
|
24 Aug 2025
Match
SA
ODI
|
22 Aug 2025
Match
SA
ODI
|
19 Aug 2025
Match
SA
ODI
|
04 Mar 2025
Match
IND
CT
|
28 Feb 2025
Match
AFG
CT
|
25 Feb 2025
Match
SA
CT
|
22 Feb 2025
Match
ENG
CT
|
14 Feb 2025
Match
SL
ODI
|
12 Feb 2025
Match
SL
ODI
|
10 Nov 2024
Match
PAK
ODI
|
08 Nov 2024
Match
PAK
ODI
|
04 Nov 2024
Match
PAK
ODI
|
29 Sep 2024
Match
ENG
ODI
|
27 Sep 2024
Match
ENG
ODI
|
24 Sep 2024
Match
ENG
ODI
|
21 Sep 2024
Match
ENG
ODI
|
19 Sep 2024
Match
ENG
ODI
|
06 Feb 2024
Match
WI
ODI
|
04 Feb 2024
Match
WI
ODI
|
02 Feb 2024
Match
WI
ODI
|
19 Nov 2023
Match
IND
CWC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6.19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 20 | - | - | 1 | 15 | |
| 71 | 3.23 | 6 | - | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | 10 | 0 | |
| 57 | 3.00 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
| 46 | 2.88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 45 | 2.14 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | - | 1 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | - | |
| 41 | 3.73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | |
| 35 | 2.50 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 0 | 5 | 4 | - | |
| 32 | 1.33 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | - | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 2.08 | 3 | - | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 13 | 1.86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |
| 12 | 1.33 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 0.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | 0.31 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0.64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 5 | 0.36 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1.25 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | 0.50 | 1 | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 4 | 0.57 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | 3.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.50 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0.67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | 1.00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0.10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 1 | 0.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
In Australia's last 30 All T20 Cricket games (2023–2026), Travis Head leads for gullycricket points with 99 at an average of 6.19 per game.
Australia GullyCricket Points Leaders
The top gullycricket points contributors for Australia are: Travis Head (99), Josh Inglis (71), Alex Carey (57). These rankings are based on 30 games (2023–2026). Travis Head has led the team in gullycricket points in 6 of these matches.
GullyCricket Points distribution
Across the squad, 28 players have contributed gullycricket points totalling 551 over these 30 games. Travis Head accounts for 18% of the team's gullycricket points.
Frequently Asked Questions
Who leads Australia in gullycricket points?
Travis Head leads Australia with 99 gullycricket points at an average of 6.19 per game, based on 30 games (2023–2026).
How many gullycricket points does Travis Head average per game?
Travis Head averages 6.19 gullycricket points per game for Australia, based on 30 games (2023–2026).