Live Centre
Final
Indian Premier League · Narendra Modi Stadium, Ahmedabad · Gujarat Titans won toss, bowling · ground avg 1st inns 179
Full fixture page →
Final
Indian Premier League · Narendra Modi Stadium
Gujarat Titans
167/6
Gujarat Titans won by 4 wickets (with 1 ball remaining)
PBKS
163/9
Gujarat Titans
167/6
Gujarat Titans won by 4 wickets (with 1 ball remaining)
Punjab Kings
163/9
Punjab Kings — Innings 1
163/9 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya | c Nishant Sindhu b Mohammed Siraj | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Prabhsimran Singh | c Manav Suthar b Kagiso Rabada | 15 | 14 | 2 | 0 | 107 |
| Cooper Connolly | c Jos Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shreyas Iyer | b Jason Holder | 19 | 21 | 3 | 0 | 90 |
| Nehal Wadhera | c Jos Buttler b Jason Holder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suryansh Shedge | c Jos Buttler b Kagiso Rabada | 57 | 29 | 3 | 5 | 197 |
| Marcus Stoinis | c Washington Sundar b Jason Holder | 40 | 31 | 5 | 1 | 129 |
| Marco Jansen | c Shubman Gill b Rashid Khan | 20 | 11 | 1 | 1 | 182 |
| Xavier Bartlett | b Jason Holder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | Not Out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Arshdeep Singh | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FoW 6-126 (Suryansh Shedge, 15.6 ov), 7-141 (Marcus Stoinis, 17.4 ov), 8-141 (Xavier Bartlett, 17.5 ov), 9-162 (Marco Jansen, 19.5 ov)
Extras 8
Gujarat Titans — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 28 | 2 | 7.00 | 1 | 0 |
| Kagiso Rabada | 4 | 22 | 2 | 5.50 | 2 | 0 |
| Jason Holder | 4 | 24 | 4 | 6.00 | 1 | 0 |
| Arshad Khan | 3 | 29 | 0 | 9.67 | 2 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| Manav Suthar | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 0 | 0 |
Gujarat Titans — Innings 2
167/6 (19.5 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Xavier Bartlett b Vijaykumar Vyshak | 57 | 41 | 5 | 1 | 139 |
| Shubman Gill | c Cooper Connolly b Arshdeep Singh | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Jos Buttler | c Shreyas Iyer b Vijaykumar Vyshak | 26 | 22 | 1 | 2 | 118 |
| Nishant Sindhu | c Vijaykumar Vyshak b Marcus Stoinis | 15 | 11 | 0 | 1 | 136 |
| Washington Sundar | Not Out | 40 | 23 | 5 | 1 | 174 |
| Rahul Tewatia | c Xavier Bartlett b Marco Jansen | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Jason Holder | c Cooper Connolly b Arshdeep Singh | 5 | 7 | 0 | 0 | 71 |
| Arshad Khan | Not Out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 |
FoW 3-94 (Nishant Sindhu, 11.3 ov), 4-124 (Sai Sudharsan, 14.5 ov), 5-140 (Rahul Tewatia, 16.6 ov), 6-152 (Jason Holder, 18.5 ov)
Extras 9
Punjab Kings — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 5 | 0 |
| Arshdeep Singh | 4 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Marco Jansen | 4 | 33 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | 4 | 31 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.5 | 26 | 1 | 9.18 | 1 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 1 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
Playing XI
Gujarat Titans
1 Arshad Khan
2 Jason Holder
3 Jos Buttler (wk)
4 Kagiso Rabada
5 Manav Suthar
6 Mohammed Siraj
7 Nishant Sindhu
8 Rashid Khan
9 Sai Sudharsan
10 Shubman Gill (c)
11 Washington Sundar
12 Anuj Rawat
13 Glenn Phillips
14 Kulwant Khejroliya
15 Kumar Kushagra
16 Rahul Tewatia
Punjab Kings
1 Arshdeep Singh
2 Cooper Connolly
3 Marco Jansen
4 Marcus Stoinis
5 Nehal Wadhera
6 Prabhsimran Singh (wk)
7 Priyansh Arya
8 Shreyas Iyer (c)
9 Suryansh Shedge
10 Xavier Bartlett
11 Yuzvendra Chahal
12 Harpreet Brar
13 Mitchell Owen
14 Musheer Khan
15 Vijaykumar Vyshak
16 Vishnu Vinod
Snapshot 18:30:34 UTC
Final scorecard · last updated 18:30 UTC