Tuesday, October 28, 2025 • 15:00 PM Day/Night
Pakistan won the toss and chose to field
South Africa won by 55 runs
South Africa - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeza Hendricks | b Abrar Ahmed b Abrar Ahmed | 60 | 40 | 5 | 1 | 150 |
| Quinton de Kock (wk) | c Faheem Ashraf b Saim Ayub c Faheem Ashraf b Saim Ayub | 23 | 13 | 5 | 0 | 176.92 |
| Tony de Zorzi | st Usman Khan b Mohammad Nawaz st Usman Khan b Mohammad Nawaz | 33 | 16 | 5 | 1 | 206.25 |
| Dewald Brevis | b Mohammad Nawaz b Mohammad Nawaz | 9 | 5 | 0 | 1 | 180 |
| Matthew Breetzke | c Mohammad Nawaz b Saim Ayub c Mohammad Nawaz b Saim Ayub | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Donovan Ferreira (c) | b Mohammad Nawaz b Mohammad Nawaz | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
| George Linde | b Naseem Shah b Naseem Shah | 36 | 22 | 4 | 1 | 163.64 |
| Corbin Bosch | c Faheem Ashraf b Shaheen Afridi c Faheem Ashraf b Shaheen Afridi | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Lizaad Williams | run out (Shaheen Afridi) run out (Shaheen Afridi) | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Nandre Burger | not out not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lungi Ngidi
1-44 (Quinton de Kock, 3.5 ov), 2-93 (Tony de Zorzi, 7.4 ov), 3-109 (Dewald Brevis, 9.3 ov), 4-112 (Matthew Breetzke, 10.3 ov), 5-139 (Donovan Ferreira, 13.6 ov), 6-178 (Reeza Hendricks, 17.3 ov), 7-186 (George Linde, 18.5 ov), 8-194 (Corbin Bosch, 19.4 ov), 9-194 (Lizaad Williams, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 2 | 0 |
| Naseem Shah | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | 1 | 0 |
| Saim Ayub | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 2 | 0 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 | 3 | 0 |
| Salman Agha (c) | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.5 | 2 | 1 |
Pakistan - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | b Lizaad Williams b Lizaad Williams | 24 | 19 | 4 | 0 | 126.32 |
| Saim Ayub | c Donovan Ferreira b George Linde c Donovan Ferreira b George Linde | 37 | 28 | 1 | 4 | 132.14 |
| Babar Azam | c Reeza Hendricks b Corbin Bosch c Reeza Hendricks b Corbin Bosch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Agha (c) | lbw b Corbin Bosch lbw b Corbin Bosch | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Usman Khan (wk) | st Quinton de Kock b George Linde st Quinton de Kock b George Linde | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 |
| Hasan Nawaz | b Lungi Ngidi b Lungi Ngidi | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Mohammad Nawaz | c Corbin Bosch b Lizaad Williams c Corbin Bosch b Lizaad Williams | 36 | 20 | 4 | 2 | 180 |
| Faheem Ashraf | c Lizaad Williams b George Linde c Lizaad Williams b George Linde | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Shaheen Afridi | c Corbin Bosch b Corbin Bosch c Corbin Bosch b Corbin Bosch | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Naseem Shah | c Quinton de Kock b Corbin Bosch c Quinton de Kock b Corbin Bosch | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| Abrar Ahmed | not out not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-31 (Sahibzada Farhan, 4.5 ov), 2-33 (Babar Azam, 5.3 ov), 3-43 (Salman Agha, 7.2 ov), 4-82 (Saim Ayub, 10.5 ov), 5-85 (Hasan Nawaz, 11.3 ov), 6-87 (Usman Khan, 12.1 ov), 7-89 (Faheem Ashraf, 12.5 ov), 8-109 (Shaheen Afridi, 14.4 ov), 9-124 (Naseem Shah, 16.6 ov), 10-139 (Mohammad Nawaz, 18.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nandre Burger | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 3 | 1 |
| Lungi Ngidi | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Lizaad Williams | 3.1 | 0 | 21 | 2 | 6.77 | 2 | 0 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | 14 | 4 | 3.5 | 1 | 0 |
| George Linde | 3 | 0 | 31 | 3 | 10.33 | 1 | 0 |
Playing XI
Pakistan
- 1. Abrar Ahmed
- 2. Babar Azam
- 3. Faheem Ashraf
- 4. Hasan Nawaz
- 5. Mohammad Nawaz
- 6. Naseem Shah
- 7. Sahibzada Farhan
- 8. Saim Ayub
- 9. Salman Agha (c)
- 10. Shaheen Afridi
- 11. Usman Khan (wk)
South Africa
- 1. Corbin Bosch
- 2. Dewald Brevis
- 3. Donovan Ferreira (c)
- 4. George Linde
- 5. Lizaad Williams
- 6. Lungi Ngidi
- 7. Matthew Breetzke
- 8. Nandre Burger
- 9. Quinton de Kock (wk)
- 10. Reeza Hendricks
- 11. Tony de Zorzi